В Завидово завершился Mid-Amateur 2024 – Всероссийское соревнование по гольфу среди любителей среднего и старшего возраста. В общем зачете у женщин победила - Гюзель Юсупова. В мужском зачете чемпионский титул подтвердил Николай Окороков
Итоговый протокол (мужчины) - финал | ||||||||
№ | Фамилия, Имя, Отчество | Показатель гандикапа | Раунд 1 | Раунд 2 | Итого: | Место: общий зачет | Место: зачет старший возраст | Место: зачет старший возраст 60 лет |
1 | Окороков Николай Дмитриевич | 2,4 | 76 | 72 | 148 | 1 | ||
2 | Ковалёв Алексей Вячеславович | 3,2 | 78 | 77 | 155 | 3 | 1* | |
3 | Ютишев Андрей Анатольевич | 5,2 | 78 | 77 | 155 | 2* | 2 | |
4 | Дмитриев Сергей Николаевич | 7,0 | 77 | 79 | 156 | 4-5 | 3* | |
5 | Салманов Александр Ганифович | 5,2 | 74 | 82 | 156 | 4-5 | 4 | 1 |
6 | Рассказов Владимир Владимирович | 4,4 | 80 | 77 | 157 | 6 | 5 | |
7 | Бутримов Андрей Викторович | 6,6 | 80 | 78 | 158 | 7 | 6 | 2 |
8 | Мовсесян Армен Мкртычевич | 6,3 | 78 | 81 | 159 | 8 | 7 | 3 |
9 | Малаев Игорь Николаевич | 5,8 | 84 | 78 | 162 | 9-10 | 8-9 | |
10 | Юсупов Худайназар | 10,1 | 78 | 84 | 162 | 9-19 | 8-9 | |
11 | Стариков Борис Владимирович | 5,3 | 78 | 86 | 164 | 11 | 10 | |
12 | Павлов Александр Викторович | 5,4 | 79 | 86 | 165 | 12 | 11 | |
13 | Бочаров Александр Александрович | 10,7 | 81 | 87 | 168 | 13 | ||
14 | Баранов Антон Владимирович | 14,3 | 90 | 79 | 169 | 14-16 | ||
15 | Барков Семен Владимирович | 12,5 | 87 | 82 | 169 | 14-16 | 12 | |
16 | Филаткин Александр | 6,1 | 81 | 88 | 169 | 14-16 | ||
17 | Бочаров Вячеслав Анатольевич | 8,4 | 85 | 85 | 170 | 17-19 | 13-14 | |
18 | Баитов Анатолий Валерьевич | 9,2 | 84 | 86 | 170 | 17-19 | ||
19 | Рыжков Сергей Владимирович | 13,9 | 84 | 86 | 170 | 17-19 | 13-14 | |
20 | Находкин Юрий Владимирович | 8,4 | 85 | 87 | 172 | 20 | 15 | 4 |
21 | Климов Алексей Владимирович | 9,5 | 88 | 85 | 173 | 21 | 16 | |
22 | Смольский Михаил Владимирович | 9,6 | 83 | 91 | 174 | 22 | 17 | 5 |
23 | Пелюгаев Игорь Алексеевич | 9,3 | 92 | 83 | 175 | 23-25 | 18-20 | 6 |
24 | Копков Александр Владимирович | 13,5 | 90 | 85 | 175 | 23-25 | 18-20 | |
25 | Некрасов Игорь Юрьевич | 6,7 | 87 | 88 | 175 | 23-25 | 18-20 | |
26 | Купров Артем Юрьевич | 9,4 | 92 | 84 | 176 | 26 | ||
27 | Кужель Чеслав Степанович | 14,5 | 90 | 87 | 177 | 27 | 21 | 7 |
28 | Милославский Станислав Юрьевич | 13,2 | 88 | 90 | 178 | 28 | 22 | |
29 | Пономарев Олег Борисович | 9,1 | 91 | 88 | 179 | 29-30 | 23 | |
30 | Прасов Вадим Викторович | 12,7 | 87 | 92 | 179 | 29-30 | ||
31 | Крылов Алексей Викторович | 12,4 | 92 | 88 | 180 | 31-33 | 24-26 | |
32 | Волобуев Олег Александрович | 14,6 | 90 | 90 | 180 | 31-33 | 24-26 | |
33 | Гуревич Игорь Маркович | 9,8 | 84 | 96 | 180 | 31-33 | 24-26 | |
34 | Филаткин Алексей Владимирович | 10,1 | 89 | 92 | 181 | 34-35 | ||
35 | Бараненков Андрей Валерьевич | 13,5 | 88 | 93 | 181 | 34-35 | 27 | |
36 | Корниенко Валерий Юрьевич | 14,9 | 92 | 90 | 182 | 36 | 28 | |
37 | Никитенко Андрей Борисович | 14,7 | 94 | 89 | 183 | 37 | 29 | 8 |
38 | Главинский Дмитрий Анатольевич | 13,8 | 93 | 91 | 184 | 38 | 30 | |
39 | Трухачев Дмитрий Николаевич | 13,3 | 92 | 93 | 185 | 39 | ||
40 | Романов Андрей Борисович | 15,1 | 93 | 93 | 186 | 40 | 31 | |
41 | Крючков Сергей Вениаминович | 16,8 | 95 | 93 | 188 | 41 | 32 | 9 |
42 | Лойкканен Петри (вне конкурса) | 16,5 | 95 | 93 | 188 | |||
43 | Шульдешов Юрий Владимирович | 19,9 | 98 | 91 | 189 | 42 | 33 | |
44 | Кулько Андрей Петрович | 11,1 | 100 | 91 | 191 | 43-44 | 34 | |
45 | Замиховский Сергей Владимирович | 12,8 | 98 | 93 | 191 | 43-44 | ||
46 | Петров Петр Петрович | 11,3 | 96 | 98 | 194 | 45-46 | ||
47 | Муравьев Александр Валериевич | 13,9 | 92 | 102 | 194 | 45-46 | 35 | |
48 | Смирнов Дмитрий Русланович | 18,7 | 100 | 96 | 196 | 47 | 36 | |
49 | Кожаткин Владимир Юрьевич | 19,5 | 102 | 97 | 199 | 48 | 37 | 10 |
50 | Гоголев Фёдор Владимирович | 24,4 | 102 | 103 | 205 | 49 | 38 | 11 |
51 | Башкиров Игорь Владимирович | 26,1 | 95 | 112 | 207 | 50 | ||
52 | Елизарьев Николай Евгеньевич | 15,5 | 113 | 96 | 209 | 51-52 | 39 | |
53 | Пастухов Артем Юрьевич | 16,1 | 107 | 102 | 209 | 51-52 | ||
54 | Митичкин Александр Евгеньевич | 21,4 | 106 | 105 | 211 | 53 | 40 | 12 |
55 | Кочетков Александр Викторович | 24,8 | 105 | 107 | 212 | 54 | 41 | |
56 | Наумов Юрий Анатольевич | 20,5 | 108 | 107 | 215 | 55 | ||
57 | Гурьянов Андрей Валерьевич | 17,2 | 112 | 104 | 216 | 56 | 42 | |
58 | Москалев Андрей Владиславович | 21,9 | 119 | 106 | 225 | 57 | 43 | |
59 | Гребнев Олег Александрович | 33,1 | 118 | 120 | 238 | 58 | 44 | |
60 | Сватковский Дмитрий Валериевич | 4,8 | 81 | DNS | DNS | |||
61 | Помыткин Станислав Викторович | 7,5 | 85 | DNS | DNS | |||
62 | Щербань Александр Александрович | 11,4 | 85 | DNS | DNS | |||
63 | Левин Сергей Валерьевич | 11,9 | 88 | DNS | DNS | |||
64 | Старостин Александр Викторович | 13,2 | 96 | DNS | DNS | |||
65 | Сорокин Александр Анатольевич | 8,3 | 84 | WD | WD | |||
66 | Клиновский Александр Эдуардович | 23,7 | 103 | WD | WD | |||
67 | Дильтаев Сергей Хауезханович | 19,5 | WD | WD | ||||
68 | Шаров Юрий Владимирович | 24,5 | WD | WD |
Итоговый протокол (женщины) - финал | ||||||||
№ | Фамилия, Имя, Отчество | Показатель гандикапа | Раунд 1 | Раунд 2 | Итого: | Место: общий зачет | Место: зачет старший возраст | Место: зачет старший возраст 60 лет |
1 | Юсупова Гузель | 6,4 | 79 | 76 | 155 | 1 | ||
2 | Чуднова Лариса Ивановна | 14,5 | 82 | 80 | 162 | 2 | ||
3 | Романова Елена Михайловна | 11,1 | 90 | 86 | 176 | 3 | 1 | |
4 | Тарышева Инна Владимировна | 16,2 | 87 | 90 | 177 | 4-5 | ||
5 | Зарудная Наталья Владимировна | 11,1 | 87 | 90 | 177 | 4-5 | 2 | 1 |
6 | Малаева Юлия Леонидовна | 16,4 | 94 | 86 | 180 | 6 | 3 | |
7 | Берендеева Екатерина Николаевна | 11,7 | 93 | 88 | 181 | 7 | 4 | |
8 | Журова Светлана Сергеевна | 16,5 | 87 | 97 | 184 | 8 | 5 | |
9 | Ефремова Надежда Сергеевна | 14,1 | 95 | 96 | 191 | 9 | ||
10 | Смольская Ольга Владимировна | 20,4 | 101 | 96 | 197 | 10 | 6 | 2 |
11 | Харламова Ольга Анатольевна | 14,6 | 108 | 90 | 198 | 11-13 | 7-9 | 3* |
12 | Зерцалова Надежда Андреевна | 16,6 | 96 | 102 | 198 | 11-13 | 7-9 | |
13 | Рагула Елена Петровна | 25,0 | 95 | 103 | 198 | 11-13 | 7-9 | 4 |
14 | Шепитько Алёна Валерьевна | 21,4 | 95 | 106 | 201 | 14 | ||
15 | Соколова Елена Вадимовна | 22,2 | 103 | 100 | 203 | 15 | 10 | |
16 | Сенкевич Светлана Викентьевна | 22,4 | 103 | 103 | 206 | 16 | 11 | 5 |
17 | Галицкая Марина Владимировна | 19,6 | 110 | 101 | 211 | 17 | 12 | |
18 | Варфоломеева Ирина Александровна | 17,5 | 114 | 102 | 216 | 18 | 13 | 6 |
19 | Филаткина Юлия Владимировна | 31,7 | 115 | 106 | 221 | 19 | ||
20 | Сулицкая Анастасия Владиславовна | 27,4 | 114 | 116 | 230 | 20 | 14 | |
21 | Лысикова Светлана Владимировна | 39,4 | 123 | 111 | 234 | 21 | ||
22 | Янина Галина Витальевна | 17,7 | 100 | DQ | DQ |
Итоговый протокол (мужчины, старший возраст 70+) - финал | ||||||
№ | Фамилия, Имя, Отчество | Показатель гандикапа | Раунд 1 | Раунд 2 | Итого: | Место: |
1 | Волков Владимир Федорович | 12,7 | 89 | 84 | 173 | 1 |
2 | Ташенов Сагындык Токушевич | 17,6 | 86 | 95 | 181 | 2 |
3 | Ван Моурик Джерри | 15,8 | 99 | 102 | 201 | 3 |
4 | Усачев Александр Борисович | 26,5 | 113 | 94 | 207 | 4 |
5 | Чугунов Игорь Гаврилович | 22,7 | 108 | 122 | 230 | 5 |
6 | Ярунин Александр Борисович | 19,2 | 126 | 129 | 255 |
6 |
Итоговый протокол (мужчины, старший возраст 75+) - финал | ||||||
№ | Фамилия, Имя, Отчество | Показатель гандикапа | Раунд 1 | Раунд 2 | Итого: | Место: |
1 | Мостовой Михаил Израилевич | 18,0 | 95 | 103 | 198 | 1 |
2 | Илюшин Виктор Васильевич | 25,5 | 116 | 100 | 216 | 2 |
3 | Перенчевич Михайло Николаевич | 27,0 | 111 | 111 | 222 | 3 |
4 | Коробченко Виктор Алексеевич | 23,2 | 114 | 112 | 226 | 4 |
5 | Гусев Павел Николаевич | 24,5 | 127 | 141 | 268 | 5 |


Золотой средний возраст России
Mid-Amateur 2023
Mid-Amateur 2022
Mid-Amateur 2021
Mid-Amateur 2020
Mid Amateur 2019
Mid-Amateur 2018
Mid-Amateur 2017
Mid-Amateur 2016
Mid-Amateur 2015
Mid-Amateur 2014
Mid-Amateur 2013
Mid-Amateur 2012
2007г.
2006г.
2005г.
2004г.
2003г.
# Mid-Amateur