С 3 по 5 июля в Завидово проходил самый престижный турнир Ассоциации гольфа России для взрослых гольфистов - Всероссийское соревнование по гольфу среди любителей среднего и старшего возраста (Mid-Amateur).
Олег Кумошенский, Александр Тимошин и Игорь Корниенко
Чемпионом общего зачета Mid Amateur 2020 в категории мужчин среднего возраста (30+) стал Александр Тимошин, второе место - Игорь Корниенко, третье - Олег Кумошенский. Интересно, что в прошлом году Корниенко победил, а Тимошин стал вторым. Сегодня удачи была на стороне Александра Тимошина, с отрывом в два удара он вырвал чемпионский титул у Игоря Корниенко, многократного чемпиона Mid Amateur и Тура Десяти, сильнейшего питерского гольфиста.
Андрей Бутримов, Станислав Помыткин, Армен Мовсесян и Александр Кочетков
Директор турнира Игорь Корчак
Главный судья Андрей Москалев
Читайте также:
Mid-Amateur 2020
Mid Amateur 2019
Mid-Amateur 2018
Mid-Amateur 2017
Mid-Amateur 2016
Mid-Amateur 2015
Mid-Amateur 2014
Mid-Amateur 2013
Mid-Amateur 2012
Олег Кумошенский, Александр Тимошин и Игорь Корниенко
Андрей Бутримов, Станислав Помыткин, Армен Мовсесян и Александр Кочетков
В категории 60+ (разыгрывается с 2016 года) чемпионом стал член МКК Станислав Помыткин. Второе место за Арменом Мовсесяном, третий Андрей Бутримов. Стас Помыткин уже играл в переигровке в 2017 году с Константином Соколом (два захода на 18 лунке в Линксе, вживую с микрофоном комментировал директор турнира Игорь Корчак). И вот сейчас победил наконец!
Ирина Нестерова, Александр Кочетков и Карина Буданцева
В категории 50+ победил Глеб Фетисов. В категории 70+ (разыгрывается с 2019 года) победу одержал Михаил Мостовой. У женщин сильнейшей третий год подряд стала Ирина Нестерова. Ирина Нестерова, Александр Кочетков и Карина Буданцева
Соревнование по гольфу среди любителей среднего и старшего возраста | |||||||||
3-5 июля 2020г., Завидово. PGA National, Тверская обл., Конаковский р-н | |||||||||
Итоговый протокол (мужчины) - финал | |||||||||
№ | Рег. номер | Фамилия, Имя, Отчество | Гандикап | Раунд 1 | Раунд 2 | Итого: | Место: общий зачет | Место: зачет старший возраст | Место: зачет мужчины старше 60 лет |
1 | RU000684 | Тимошин Александр Юрьевич | 1,9 | 75 | 77 | 152 | 1 | ||
2 | RU001406 | Корниенко Игорь Константинович | 2,7 | 77 | 77 | 154 | 2 | ||
3 | RU000961 | Кумошенский Олег Юрьевич | 5,7 | 79 | 78 | 157 | 3 | ||
4 | RU002534 | Окороков Николай Дмитриевич | 6,7 | 79 | 80 | 159 | 4 | ||
5 | RU000352 | Павлов Александр Викторович | 5,8 | 83 | 79 | 162 | 5 | ||
6 | RU000655 | Фетисов Глеб Геннадьевич | 6,3 | 79 | 84 | 163 | 6-7 | 1 | |
7 | RU001324 | Шокун Максим Андреевич | 6,4 | 79 | 84 | 163 | 6-7 | ||
8 | RU000589 | Жиляев Геннадий Юрьевич | 6,6 | 84 | 80 | 164 | 8-9 | ||
9 | RU000668 | Помыткин Станислав Викторович | 9,8 | 84 | 80 | 164 | 8-9 | 2 | 1 |
10 | RU000413 | Салманов Александр Ганифович | 4,6 | 87 | 78 | 165 | 10-11 | 3 | |
11 | RU001855 | Завьялов Роман Александрович | 7,1 | 83 | 82 | 165 | 10-11 | ||
12 | RU000638 | Бородин Евгений Петрович | 6,9 | 82 | 85 | 167 | 12 | 4 | |
13 | RU000915 | Мовсесян Армен Мкртычевич | 6,1 | 86 | 82 | 168 | 13 | 5 | 2 |
14 | RU000708 | Бутримов Андрей Викторович | 7,4 | 84 | 85 | 169 | 14-16 | 6-7 | 3 |
15 | RU002642 | Фролов Михаил Сергеевич | 10,2 | 84 | 85 | 169 | 14-16 | ||
16 | RU000969 | Малаев Игорь Николаевич | 4,9 | 83 | 86 | 169 | 14-16 | 6-7 | |
17 | RU000221 | Ермилов Вячеслав Иванович | 7,1 | 85 | 86 | 171 | 17-18 | ||
18 | RU000673 | Сидоров Алексей Михайлович | 8,6 | 84 | 87 | 171 | 17-18 | 8 | |
19 | RU000784 | Шалдырван Юрий Валерьевич | 11,6 | 91 | 81 | 172 | 19-20 | 9-10 | |
20 | RU001927 | Дмитриев Сергей Николаевич | 14,4 | 84 | 88 | 172 | 19-20 | 9-10 | |
21 | RU000534 | Макаров Василий Васильевич | 8,1 | 89 | 84 | 173 | 21 | 11 | 4 |
22 | RU000240 | Белов Владимир Георгиевич | 11,1 | 89 | 85 | 174 | 22-24 | 12-13 | 5-6 |
23 | RU000699 | Сокол Константин Константинович | 5,3 | 89 | 85 | 174 | 22-24 | 12-13 | 5-6 |
24 | RU000200 | Муравьев Александр Валериевич | 14,4 | 85 | 89 | 174 | 22-24 | ||
25 | RU000468 | Сорокин Александр Анатольевич | 8,7 | 91 | 84 | 175 | 25 | 14 | |
26 | RU001313 | Пелюгаев Игорь Алексеевич | 10,2 | 92 | 84 | 176 | 26-27 | 15-16 | |
27 | RU000497 | Никитин Александр Иванович | 13,0 | 85 | 91 | 176 | 26-27 | 15-16 | |
28 | RU002740 | Ненарокомов Кирилл Алексеевич | 9,4 | 89 | 88 | 177 | 28-29 | ||
29 | RU000874 | Прасов Вадим Викторович | 14,2 | 86 | 91 | 177 | 28-29 | ||
30 | RU001030 | Бочаров Вячеслав Анатольевич | 8,8 | 91 | 87 | 178 | 30-32 | ||
31 | RU001201 | Силин Александр Геннадьевич | 9,9 | 90 | 88 | 178 | 30-32 | 17 | 7 |
32 | RU002830 | Липатов Николай Валерьевич | 6,6 | 88 | 90 | 178 | 30-32 | ||
33 | RU001972 | Лукьянчиков Сергей Викторович | 15,5 | 90 | 89 | 179 | 33 | 18 | |
34 | RU002226 | Агеенко Евгений Евгеньевич | 8,0 | 91 | 89 | 180 | 34-35 | 19 | |
35 | RU002811 | Максимов Дмитрий Александрович | 20,9 | 86 | 94 | 180 | 34-35 | ||
36 | RU000754 | Петров Александр Юрьевич | 8,8 | 93 | 88 | 181 | 36-37 | 20-21 | |
37 | RU000606 | Волобуев Олег Александрович | 13,3 | 88 | 93 | 181 | 36-37 | 20-21 | |
38 | Ковалев Александр Евгеньевич | 14,8 | 96 | 87 | 183 | 38-39 | 22-23 | ||
39 | RU000327 | Сомов Григорий Алексеевич | 10,6 | 93 | 90 | 183 | 38-39 | 22-23 | |
40 | RU002857 | Климов Алексей Владимирович | 8,0 | 94 | 90 | 184 | 40 | 24 | |
41 | RU000290 | Копков Александр Владимирович | 12,4 | 89 | 97 | 186 | 41-42 | ||
42 | RU001543 | Баитов Анатолий Валерьевич | 9,6 | 88 | 98 | 186 | 41-42 | ||
43 | RU001828 | Лазарев Сергей Михайлович | 12,5 | 90 | 97 | 187 | 43 | 25 | |
44 | RU000824 | Ясюченя Виктор Александрович | 14,5 | 93 | 95 | 188 | 44-46 | 26-28 | |
45 | RU001299 | Перегудов Андрей Николаевич | 15,0 | 92 | 96 | 188 | 44-46 | 26-28 | |
46 | Смольский Михаил Владимирович | 11,0 | 91 | 97 | 188 | 44-46 | 26-28 | ||
47 | RU000639 | Гречухин Сергей Львович | 19,1 | 100 | 89 | 189 | 47 | 29 | |
48 | RU002577 | Миносянц Артур Манукович | 11,1 | 93 | 97 | 190 | 48 | 30 | |
49 | RU005171 | Некрасов Игорь Юрьевич | 15,8 | 97 | 94 | 191 | 49 | ||
50 | RU001230 | Кожаткин Владимир Юрьевич | 17,3 | 102 | 91 | 193 | 50-53 | 31 | 8 |
51 | RU004977 | Левин Сергей Валерьевич | 16,9 | 95 | 98 | 193 | 50-53 | ||
52 | RU003495 | Цымбалов Иван Иванович | 19,7 | 95 | 98 | 193 | 50-53 | 32-33 | |
53 | RU001002 | Калянов Михаил Владимирович | 14,2 | 94 | 99 | 193 | 50-53 | 32-33 | |
54 | RU000285 | Татаринцев Владимир Алексеевич | 17,8 | 98 | 96 | 194 | 54 | 34 | |
55 | Любинский Александр Бенуардович | 18,5 | 107 | 88 | 195 | 55-59 | 35-38 | ||
56 | RU000537 | Малышев Дмитрий Павлович | 14,3 | 101 | 94 | 195 | 55-59 | ||
57 | RU000556 | Бурлаков Геннадий Иванович | 17,2 | 99 | 96 | 195 | 55-59 | 35-38 | |
58 | RU002876 | Старостин Александр Викторович | 24,7 | 96 | 99 | 195 | 55-59 | 35-38 | 9-10 |
59 | RU000642 | Крючков Сергей Вениаминович | 15,1 | 95 | 100 | 195 | 55-59 | 35-38 | 9-10 |
60 | RU000739 | Мустафин Тимур Римович | 14,2 | 106 | 90 | 196 | 60 | ||
61 | RU002757 | Селиванов Виктор Иосифович | 14,3 | 89 | 109 | 198 | 61 | 39 | 11 |
62 | RU001311 | Титчев Алексей Владимирович | 12,5 | 97 | 102 | 199 | 62 | ||
63 | Березин Сергей Александрович | 13,3 | 102 | 100 | 202 | 63 | 40 | ||
64 | RU002878 | Милашевский Игорь Анатольевич | 21,6 | 105 | 98 | 203 | 64 | 41 | |
65 | RU000205 | Мостовой Михаил Израилевич | 15,9 | 102 | 102 | 204 | 65-66 | 42 | 12 |
66 | RU002699 | Мочалов Михаил Игоревич | 23,9 | 101 | 103 | 204 | 65-66 | ||
67 | RU001358 | Могила Алексей Сергеевич | 18,3 | 101 | 104 | 205 | 67 | ||
68 | RU005700 | Лойкканен Петри | 22,9 | 106 | 100 | 206 | 68-69 | 43 | |
69 | RU000651 | Корниенко Валерий Юрьевич | 18,2 | 105 | 101 | 206 | 68-69 | ||
70 | RU001913 | Кужель Чеслав Степанович | 21,0 | 94 | 118 | 212 | 70 | 44 | 13 |
71 | RU003986 | Рожков Сергей Евгеньевич | 25,8 | 110 | 104 | 214 | 71 | 45 | |
72 | RU002527 | Никитенко Андрей Борисович | 19,4 | 117 | 98 | 215 | 72 | 46 | |
73 | RU000291 | Гоголев Фёдор Владимирович | 21,9 | 106 | 126 | 232 | 73 | 47 | 14 |
74 | RU003813 | Дьяченко Максим Валерьевич | 34,9 | 110 | 124 | 234 | 74 | ||
75 | RU002818 | Хегай Игорь Алексеевич | 26,3 | 123 | 130 | 253 | 75 | 48 | 15 |
76 | RU001882 | Адаскин Михаил Григорьевич | 12,4 | 93 | DQ | DQ | |||
77 | RU003503 | Мамаев Константин Арсентьевич | 22,7 | 104 | DNS | DNS | |||
78 | RU003082 | Поляков Андрей Эдуардович | 19,1 | 104 | DNS | DNS | |||
79 | RU002782 | Соловьев Максим Дмитриевич | 17,1 | 111 | DQ | DQ | |||
80 | RU001069 | Котов Максим Михайлович | 7,0 | DNS | DNS | ||||
81 | RU001314 | Мошков Дмитрий Олегович | 12,3 | DNS | DNS | ||||
82 | RU003334 | Рожко Денис Михайлович | 14,1 | DNS | DNS | ||||
83 | RU000680 | Солодовников Александр Вадимович | 10,4 | DNS | DNS | ||||
84 | RU002621 | Хлебников Владимир Викторович | 14,4 | DNS | DNS | ||||
85 | RU000557 | Закарян Сурен Араикович | 5,7 | DQ | DQ | ||||
86 | RU003354 | Смирнов Дмитрий Русланович | 17,9 | DQ | DQ | ||||
87 | RU003860 | Сокольников Дмитрий Львович | 12,5 | DQ | DQ | ||||
88 | RU003976 | Архипов Дмитрий Леонидович | 21,9 | WD | WD |
Итоговый протокол (женщины) - финал | ||||||||
№ | Рег. номер | Фамилия, Имя, Отчество | Гандикап | Раунд 1 | Раунд 2 | Итого: | Место: общий зачет | Место: зачет старший возраст |
1 | RU000773 | Нестерова Ирина Борисовна | 10,1 | 83 | 86 | 169 | 1 | |
2 | RU000733 | Остонен Любовь Сергеевна | 10,0 | 86 | 91 | 177 | 2 | |
3 | RU004603 | Буданцева Карина Владимировна | 12,5 | 84 | 94 | 178 | 3 | |
4 | RU000601 | Цоколаева Ольга Эльдаровна | 13,2 | 89 | 98 | 187 | 4 | 1 |
5 | RU000709 | Рясенцева Екатерина Викторовна | 14,1 | 97 | 94 | 191 | 5 | 2 |
6 | RU000881 | Берендеева Екатерина Николаевна | 10,6 | 106 | 93 | 199 | 6-8 | 3* |
7 | Любинская Анна Александровна | 22,1 | 97 | 102 | 199 | 6-8 | 4 | |
8 | RU001022 | Селиванова Ирина Борисовна | 12,2 | 105 | 94 | 199 | 6-8 | |
9 | RU000836 | Холомьева Елена Ивановна | 18,6 | 101 | 108 | 209 | 9 | 5 |
10 | RU005659 | Янина Галина Витальевна | 26,8 | 121 | DQ | DQ | ||
11 | RU000968 | Малаева Юлия Леонидовна | 20,7 | DNS | DNS | |||
12 | RU000897 | Зарудная Наталья Владимировна | 10,5 | DNS | DNS | |||
13 | Смольская Ольга Владимировна | 26,0 | DQ | DQ |
Итоговый протокол (мужчины, старший возраст 70+) - финал | |||||||
№ | Рег. номер | Фамилия, Имя, Отчество | Гандикап | Раунд 1 | Раунд 2 | Итого: | Место: |
1 | RU000205 | Мостовой Михаил Израилевич | 15,9 | 102 | 102 | 204 | 1 |
2 | RU001064 | Ранчинский Леонид Павлович | 13,7 | 107 | 98 | 205 | 2 |
3 | Гусев Павел Николаевич | 19,7 | 115 | 122 | 237 | 3 | |
4 | RU002780 | Перенчевич Михайло Николаевич | 29,1 | 116 | 124 | 240 | 4 |
Директор турнира Игорь Корчак
Главный судья Андрей Москалев
Читайте также:
Mid-Amateur 2020
Mid Amateur 2019
Mid-Amateur 2018
Mid-Amateur 2017
Mid-Amateur 2016
Mid-Amateur 2015
Mid-Amateur 2014
Mid-Amateur 2013
Mid-Amateur 2012