Всероссийское соревнование среди спортсменов-любителей среднего и старшего возраста
В гольф-клубе «Завидово, Россия» завершились Всероссийские соревнования среди спортсменов-любителей среднего и старшего возраста – Чемпионат России для игроков старше 30 лет.
В общем зачете среди мужчин судьбу титула решила переигровка между Николаем Окороковым, который стал единственным игроком на турнире, показавшим минусовый счет (70 ударов в финальном раунде), и Андреем Пелевиным. Противостояние получилось очень драматичным и непредсказуемым, и победителем из него вышел игрок, сумевший до последнего удара не потерять веру в себя и свою игру – Николай Окороков. Андрей Пелевин, которому многие зрители уже мысленно успели отдать победу, в последний момент слегка дрогнул – и проиграл. На третьем месте, уступив четыре удара, остановился прославленный российский хоккеист олимпийский чемпион, первый из россиян обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалёв.
Алексей стал победителем в зачете «старший возраст», второе место в этой категории осталось за Игорем Чижиковым, на третьей позиции – Олег Минаев. В зачете «60 лет и старше» третий год подряд лучшим становится Армен Мовсесян, Андрей Бутримов – второй, Юрий Находкин – третий.
Среди женщин в общем зачете убедительную победу одержала Ирина Нестерова, она же выиграла в зачете «старший возраст». На втором месте в обоих зачетах – Ольга Харламова.
На третью ступеньку пьедестала в общем зачете поднялась Гузель Юсупова, всего лишь один удар проигравшая в борьбе за серебряную медаль. Тройку сильнейших в категории «старший возраст» замкнула Светлана Журова.
По традиции, в отдельную категорию были выведены игроки старше 70 лет – только им разрешено было использовать для игры гольф-кары. Здесь тройка лидеров выглядит так: Владимир Волков, одержавший победу в этом зачете второй раз подряд, Михаил Мостовой, Виктор Коробченко.
В рамках Соревнования уже не первый год проходит этап Тура Десяти. Победителями и призерами Абсолютного зачета Тура стали Алексей Ковалёв, Игорь Чижиков, Дмитрий Сватковский. Пьедестал Кубкового зачета: Равиль Хусеинов, Юрий Находкин, Алексей Могила. В зачете 55+ места распределились следующим образом: Андрей Бутримов, Юрий Находкин, Михаил Смольский.
Поздравляем победителей! Для Ирины Нестеровой это пятый титул, а Николай Окороков стал чемпионом в третий раз. Директором турнира в 12-й раз стал Игорь Корчак.
АГР благодарит своих Официальных партнеров, которые на протяжении многих лет поддерживают развитие гольфа: Объединенную металлургическую компанию, Компанию Фармстандарт, Компанию Аэрофлот-Российский Авиалинии, которая 17 марта отметила 100-летний Юбилей, гольф-клубы Пестово, Форест-Хиллс и Петергоф. Информационный партнер портал golf.ru.
№ | Рег. номер | Фамилия, Имя, Отчество | Показатель гандикапа | Страна | Раунд 1 | Раунд 2 | Итого: | Место: общий зачет | Место: зачет старший возраст | Место: зачет старший возраст 60 лет |
1 | RU002534 | Окороков Николай Дмитриевич | 2,7 | Россия | 80 | 70 | 150 | 1* | ||
2 | RU000376 | Пелевин Андрей Владимирович | 1,7 | Россия | 77 | 73 | 150 | 2 | ||
3 | RU006808 | Ковалёв Алексей Вячеславович | 2,7 | Россия | 76 | 78 | 154 | 3 | 1 | |
4 | RU000810 | Чижиков Игорь Анатольевич | 5,0 | Россия | 74 | 81 | 155 | 4 | 2 | |
5 | RU000994 | Минаев Олег Вячеславович | 6,1 | Россия | 80 | 76 | 156 | 5 | 3 | |
6 | RU000915 | Мовсесян Армен Мкртычевич | 7,5 | Россия | 84 | 74 | 158 | 6* | 4 | 1 |
7 | RU002642 | Фролов Михаил Сергеевич | 8,4 | Россия | 79 | 79 | 158 | 7 | ||
8 | RU004833 | Сватковский Дмитрий Валериевич | 6,6 | Россия | 80 | 79 | 159 | 8 | 5 | |
9 | RU000928 | Рассказов Владимир Владимирович | 4,7 | Россия | 85 | 76 | 161 | 9* | 6* | |
10 | RU000557 | Закарян Сурен Араикович | 4,9 | Россия | 81 | 80 | 161 | 10* | 7* | |
11 | RU000708 | Бутримов Андрей Викторович | 6,9 | Россия | 79 | 82 | 161 | 11 | 8 | 2 |
12 | RU001069 | Котов Максим Михайлович | 5,4 | Россия | 79 | 83 | 162 | 12 | ||
13 | RU000684 | Тимошин Александр Юрьевич | 2,9 | Россия | 85 | 78 | 163 | 13* | ||
14 | RU001543 | Баитов Анатолий Валерьевич | 8,1 | Россия | 82 | 81 | 163 | 14 | ||
15 | RU001924 | Находкин Юрий Владимирович | 9,8 | Россия | 83 | 81 | 164 | 15 | 9 | 3 |
16 | RU000969 | Малаев Игорь Николаевич | 6,1 | Россия | 83 | 82 | 165 | 16* | 10* | |
17 | RU001927 | Дмитриев Сергей Николаевич | 7,9 | Россия | 81 | 84 | 165 | 17 | 11 | |
18 | RU000604 | Смольский Михаил Владимирович | 10,2 | Россия | 82 | 85 | 167 | 18 | 12 | |
19 | RU000483 | Стариков Борис Владимирович | 5,6 | Россия | 90 | 79 | 169 | 19* | 13* | |
20 | RU001871 | Хусеинов Равиль Абдулхалимович | 13,6 | Россия | 87 | 82 | 169 | 20 | 14 | |
21 | RU000352 | Павлов Александр Викторович | 5,0 | Россия | 84 | 87 | 171 | 21* | 15* | |
22 | RU001131 | Петруня Игорь Эдуардович | 9,5 | Россия | 84 | 87 | 171 | 22 | 16 | |
23 | RU000688 | Филаткин Александр | 6,1 | Россия | 84 | 88 | 172 | 23 | ||
24 | RU000673 | Сидоров Алексей Михайлович | 9,3 | Россия | 87 | 86 | 173 | 24 | 17 | |
25 | RU000668 | Помыткин Станислав Викторович | 7,8 | Россия | 88 | 86 | 174 | 25 | 18 | 4 |
26 | RU001030 | Бочаров Вячеслав Анатольевич | 8,4 | Россия | 89 | 86 | 175 | 26* | ||
27 | RU001324 | Шокун Максим Андреевич | 4,7 | Россия | 79 | 96 | 175 | 27 | ||
28 | RU003673 | Юсупов Худайназар | 11,6 | Россия | 94 | 83 | 177 | 28* | 19* | |
29 | RU000805 | Гуревич Игорь Маркович | 14,1 | Россия | 89 | 88 | 177 | 29* | 20* | |
30 | RU000534 | Макаров Василий Васильевич | 9,4 | Россия | 87 | 90 | 177 | 30 | 21 | 5 |
31 | RU000471 | Стриганов Алексей Андреевич | 10,0 | Россия | 98 | 82 | 180 | 31* | ||
32 | RU000683 | Ивкин Николай Викторович | 12,2 | Россия | 89 | 91 | 180 | 32 | 22 | 6 |
33 | RU006505 | Барков Семен Владимирович | 17,6 | Россия | 89 | 92 | 181 | 33 | 23 | |
34 | RU000131 | Моржевилов Андрей Евгеньевич | 12,4 | Россия | 93 | 89 | 182 | 34* | 24* | |
35 | RU000763 | Крылов Алексей Викторович | 13,3 | Россия | 90 | 92 | 182 | 35* | 25* | |
36 | RU003178 | Глухов Сергей Борисович | 12,5 | Россия | 87 | 95 | 182 | 36 | 26 | 7 |
37 | RU003372 | Мурашов Вячеслав Владимирович | 11,0 | Россия | 95 | 88 | 183 | 37 | 27 | |
38 | RU004195 | Михайлик Александр Яковлевич | 16,2 | Россия | 98 | 88 | 186 | 38* | 28 | 8 |
39 | RU002699 | Мочалов Михаил Игоревич | 14,2 | Россия | 89 | 97 | 186 | 39 | ||
40 | RU001358 | Могила Алексей Сергеевич | 18,2 | Россия | 99 | 88 | 187 | 40* | ||
41 | RU000200 | Муравьев Александр Валериевич | 12,7 | Россия | 95 | 92 | 187 | 41* | 29* | |
42 | RU000468 | Сорокин Александр Анатольевич | 9,4 | Россия | 93 | 94 | 187 | 42* | 30* | |
43 | RU005232 | Гурьянов Андрей Валерьевич | 17,5 | Россия | 89 | 98 | 187 | 43 | 31 | |
44 | RU003163 | Смирнов Владимир Алексеевич | 12,7 | Россия | 95 | 93 | 188 | 44* | 32 | 9 |
45 | RU004072 | Семенов Иван Сергеевич | 14,4 | Россия | 92 | 96 | 188 | 45 | ||
46 | RU000579 | Бараненков Андрей Валерьевич | 14,0 | Россия | 101 | 88 | 189 | 46* | 33 | |
47 | RU001751 | Майоров Тимофей Владимирович | 14,3 | Россия | 96 | 93 | 189 | 47 | ||
48 | RU001230 | Кожаткин Владимир Юрьевич | 16,7 | Россия | 98 | 93 | 191 | 48* | 34* | 10* |
49 | RU000874 | Прасов Вадим Викторович | 12,1 | Россия | 98 | 93 | 191 | 49* | ||
50 | RU006283 | Калинин Владимир Александрович | 20,5 | Россия | 96 | 95 | 191 | 50* | ||
51 | RU000642 | Крючков Сергей Вениаминович | 16,7 | Россия | 95 | 96 | 191 | 51 | 35 | 11 |
52 | RU004262 | Гюнгер Кенан | 17,9 | Турция | 100 | 92 | 192 | 52 | ||
53 | RU001913 | Кужель Чеслав Степанович | 15,9 | Россия | 101 | 92 | 193 | 53* | 36* | 12 |
54 | RU005332 | Прибылов Павел Петрович | 19,3 | Россия | 99 | 94 | 193 | 54 | 37 | |
55 | RU002876 | Старостин Александр Викторович | 14,7 | Россия | 101 | 94 | 195 | 55 | 38 | 13 |
56 | RU001652 | Зверев Андрей Владимирович | 18,3 | Россия | 98 | 98 | 196 | 56 | 39 | 14 |
57 | RU000672 | Ишков Игорь Николаевич | 14,9 | Россия | 103 | 94 | 197 | 57 | 40 | 15 |
58 | RU003354 | Смирнов Дмитрий Русланович | 20,5 | Россия | 106 | 96 | 202 | 58* | 41* | |
60 | RU002947 | Наумов Юрий Анатольевич | 17,2 | Россия | 102 | 100 | 202 | 59* | ||
59 | RU000671 | Дильтаев Сергей Хауезханович | 15,4 | Россия | 102 | 100 | 202 | 60 | 42 | 16 |
61 | RU000108 | Москалев Андрей Владиславович | 21,7 | Россия | 109 | 103 | 212 | 61 | 43 | |
62 | RU003986 | Рожков Сергей Евгеньевич | 26,0 | Россия | DNS | DNS | ||||
63 | RU002354 | Трухачев Дмитрий Николаевич | 13,0 | Россия | DNS | DNS | ||||
64 | RU000812 | Шаров Юрий Владимирович | 24,1 | Россия | DNS | DNS | ||||
65 | RU003016 | Дианов Артем Александрович | 9,6 | Россия | 91 | DNS | DNS | |||
66 | RU006972 | Симаков Максим Олегович | 14,4 | Россия | 97 | DNS | DNS | |||
67 | RU000656 | Тваури Андриа Ростомович | 11,0 | Россия | 86 | DQ | DQ | |||
68 | RU000824 | Ясюченя Виктор Александрович | 11,1 | Россия | 88 | DQ | DQ | |||
69 | RU000148 | Бочаров Александр Александрович | 9,7 | Россия | 87 | WD | WD |
Женщины
№ | Рег. номер | Фамилия, Имя, Отчество | Показатель гандикапа | Страна | Раунд 1 | Раунд 2 | Итого: | Место: общий зачет | Место: зачет старший возраст |
1 | RU000773 | Нестерова Ирина Борисовна | 4,0 | Россия | 82 | 78 | 160 | 1 | 1 |
2 | RU000857 | Харламова Ольга Анатольевна | 14,2 | Россия | 86 | 84 | 170 | 2 | 2 |
3 | RU004627 | Юсупова Гузель | 9,0 | Россия | 87 | 84 | 171 | 3 | |
4 | RU001537 | Красникова Лара Владимировна | 19,0 | Россия | 89 | 91 | 180 | 4 | |
5 | RU002582 | Журова Светлана Сергеевна | 14,5 | Россия | 90 | 91 | 181 | 5 | 3 |
6 | RU000881 | Берендеева Екатерина Николаевна | 12,2 | Россия | 94 | 90 | 184 | 6 | 4 |
7 | RU000601 | Цоколаева Ольга Эльдаровна | 12,7 | Россия | 92 | 95 | 187 | 7 | 5 |
8 | RU004587 | Михайлик Ирина Анатольевна | 17,4 | Россия | 96 | 95 | 191 | 8 | 6 |
9 | RU003081 | Шепитько Алёна Валерьевна | 19,5 | Россия | 100 | 94 | 194 | 9 | |
10 | RU005595 | Дмитриева Эльмира Шайдулловна | 28,0 | Россия | 103 | 102 | 205 | 10* | 7* |
11 | RU001132 | Петруня Ирина Витальевна | 18,8 | Россия | 102 | 103 | 205 | 11 | 8 |
12 | RU002701 | Смольская Ольга Владимировна | 27,4 | Россия | 106 | 101 | 207 | 12 | 9 |
13 | RU000897 | Зарудная Наталья Владимировна | 10,3 | Россия | DQ | DQ | |||
14 | RU000783 | Вишнякова Мария Валерьевна | 16,2 | Россия | 99 | DNS | DNS | ||
15 | RU001133 | Куприянова Виктория Сергеевна | 16,7 | Россия | 99 | DNS | DNS |
Старшая возрастная группа 70+
№ | Рег. номер | Фамилия, Имя, Отчество | Показатель гандикапа | Страна | Раунд 1 | Раунд 2 | Итого: | Место: |
1 | RU000281 | Волков Владимир Федорович | 11,9 | Россия | 90 | 97 | 187 | 1 |
2 | RU000205 | Мостовой Михаил Израилевич | 17,6 | Россия | 99 | 102 | 201 | 2 |
3 | RU000670 | Коробченко Виктор Алексеевич | 22,6 | Россия | 111 | 103 | 214 | 3 |
4 | RU001447 | Петраков Валерий Алексеевич | 18,2 | Россия | 109 | 117 | 226 | 4 |
5 | RU002780 | Перенчевич Михайло Николаевич | 26,1 | Хорватия | 120 | 109 | 229 | 5 |