Печать

Mid-Amateur 2012, итоги

39346 0 0

Всероссийское соревнование по гольфу среди любителей старшего и среднего возраста
03-05 августа 2012 года, Целеево Гольф и Поло Клуб

Итоговый протокол (мужчины, старший возраст) 
               
Фамилия, имя, отчество eHcp Раунд 1 Раунд 2 Итого +пар Место
1 Воробьев Сергей Леонидович 4,9 81 79 160 16 1
2 Сокол Константин Константинович 4,8 86 91 177 33 2
3 Макеев Александр Николаевич 11,1 95 94 189 45 3
4 Крючков Сергей Вениаминович 15,3 94 99 193 49 4
5 Белов Владимир Георгиевич 9,8 104 92 196 52 5-6
6 Сидоров Александр Михайлович 9,1 97 99 196 52 5-6
7 Ярунин Александр Борисович 18,1 112 115 227 83 7
8 Гоголев Федор Владимирович 18,9 112 DQ     DQ
9 Угрюмов Константин Семенович 20,9 114 DQ     DQ
10 Бойко Павел Аркадьевич 14,6 DQ       DQ
11 Бирюков Андрей Викторович 11,9 106 не старт.     не старт.
12 Волков Владимир Федерович 18,0 107 не старт.     не старт.
13 Найшуллер Виктор Григорьевич 14,9 111 не старт.     не старт.
               
               
Итоговый протокол (мужчины, средний возраст) 
               
Фамилия, имя, отчество eHcp Раунд 1 Раунд 2 Итого +пар Место
1 Павлов Александр Викторович 5,6 81 85 166 22 1
2 Рассказов Владимир Владимирович 4,5 86 82 168 24 2
3 Мовсесян Армен Мкртычевич 4,6 86 83 169 25 3*
4 Фетисов Глеб Геннадьевич 5,1 84 85 169 25 4
5 Чижиков Игорь Анатольевич 4,1 87 83 170 26 5
6 Миа Саттар 9,5 85 87 172 28 6
7 Ермаков Максим Юрьевич 8,0 83 90 173 29 7
8 Филаткин Александр Владимирович 9,6 90 85 175 31 8
9 Помыткин Станислав Викторович 8,7 87 89 176 32 9
10 Петров Александр Юрьевич 7,3 92 85 177 33 10-11
11 Шихарев Сергей Георгиевич 6,0 89 88 177 33 10-11
12 Бутримов Андрей Викторович 7,0 92 86 178 34 12
13 Ельчанинов Максим Анатольевич 10,1 92 89 181 37 13-14
14 Бородин Евгений Петрович 9,0 89 92 181 37 13-14
15 Лябах Руслан Эбазерович 9,9 90 95 185 41 15
16 Малышков Игорь Владимирович 12,6 95 92 187 43 16-18
17 Гиголян Карен Кимович 8,2 92 95 187 43 16-18
18 Механик Алексей Владимирович 11,5 89 98 187 43 16-18
19 Малышев Дмитрий Павлович 10,7 95 93 188 44 19-20
20 Дерябин Владимир Витальевич 11,0 92 96 188 44 19-20
21 Кряжев Руслан Викторович 12,4 100 89 189 45 21
22 Корниенко Валерий Юрьевич 14,4 98 92 190 46 22
23 Гусев Константин Станиславович 10,9 95 96 191 47 23-25
24 Сидоров Алексей Михайлович 11,3 94 97 191 47 23-25
25 Зайц Михаил Адольфович 10,6 89 102 191 47 23-25
26 Шалдырван Юрий Валерьевич 15,1 95 97 192 48 26-27
27 Дорогой Владимир Иванович 10,1 94 98 192 48 26-27
28 Солодовников Александр Вадимович 10,6 98 97 195 51 28
29 Ошкордин Герман Викторович 16,2 101 96 197 53 29
30 Князев Игорь Анатольевич 13,2 98 100 198 54 30
31 Мосолов Дмитрий Владимирович 12,8 99 100 199 55 31-33
32 Кельманзон Андрей Климентьевич 17,6 94 105 199 55 31-33
33 Корнеев Валерий Валерьевич 11,6 92 107 199 55 31-33
34 Козлов Андрей Юрьевич 13,4 102 98 200 56 34
35 Ермилов Вячеслав Иванович 17,6 98 104 202 58 35
36 Зарудный Владимир Семенович 13,0 97 106 203 59 36
37 Алёшин Дмитрий Владимирович 11,8 108 96 204 60 37
38 Яшкин Игорь Алексеевич 12,7 104 101 205 61 38-41
39 Щукин Станислав Юрьевич 11,1 104 101 205 61 38-41
40 Морозов Дмитрий Васильевич 17,0 100 105 205 61 38-41
41 Сорокин Александр Анатольевич 10,8 100 105 205 61 38-41
42 Гумбатов Фирдовси Джамият Оглы 11,6 108 98 206 62 42-43
43 Фролов Игорь Викторович 17,2 107 99 206 62 42-43
44 Дильтаев Сергей Хауезханович 14,1 101 106 207 63 44
45 Королёв Владимир Сергеевич 21,9 100 108 208 64 45
46 Кронфельд Сергей Александрович 21,3 101 110 211 67 46
47 Серебренников Тимур Владимирович 19,3 117 96 213 69 47
48 Верхотуров Алексей Витальевич 20,8 110 104 214 70 48
49 Акаёмов Николай Анатольевич 17,1 112 106 218 74 49
50 Шаров Юрий Владимирович 17,4 106 113 219 75 50
51 Одегов Сергей Юрьевич 19,9 116 109 225 81 51-53
52 Копков Александр Владимирович 20,0 112 113 225 81 51-53
53 Крылов Алексей Викторович 13,7 106 119 225 81 51-53
54 Бершадер Владимир Михайлович 18,2 109 117 226 82 54
55 Жданов Игорь Германович 18,8 132 120 252 108 55
56 Лунегов Александр Валентинович 21,9 119 DQ     DQ
57 Аблеков Алексей Константинович 7,0 93 DQ     DQ
58 Михайлов Игорь Валерьевич 11,7 113 DQ     DQ
59 Ишков Игорь Николаевич 11,7 98 DQ     DQ
60 Гаранов Дмитрий Николаевич 10,5 DQ       DQ
61 Торбаков Вячеслав Борисович 17,8 DQ       DQ
62 Борисов Сергей Владимирович 11,0 не старт.       не старт.
63 Мелия Илья Александрович 7,8 DQ       DQ
64 Шелухин Андрей Вадимович 11,3 97 не старт.     не старт.
65 Замаев Александр Александрович 10,1 99 не старт.     не старт.
66 Федоров Игорь Юрьевич 10,4 99 не старт.     не старт.
67 Храпков Валерий Александрович 18,9 107 не старт.     не старт.
68 Хожиматов Ровшанбек Давранович 12,6 112 не старт.     не старт.
  Иностранные участники, выступающие вне конкурса. Участники ТУРА ДЕСЯТИ
1 Мянник Индрек Веллович 3,2 77 86 163 19  
2 Стариков Борис Владимирович 11,1 97 97 194 50  
               
               
Итоговый протокол (женщины, средний возраст) 
               
Фамилия, имя, отчество eHcp Раунд 1 Раунд 2 Итого +пар Место
1 Левина Алевтина Александровна 10,1 83 93 176 32 1
2 Рясенцева Екатерина Викторовна 10,8 93 89 182 38 2*
3 Донская Елена Валентиновна 13,1 88 94 182 38 3
4 Зарудная Наталья Владимировна 15,4 90 93 183 39 4
5 Савельева Марина Анатольевна 12,3 96 88 184 40 5
6 Берендеева Екатерина Николаевна 12,5 96 92 188 44 6
7 Ван-Моурик Светлана Викторовна 17,3 98 98 196 52 7
8 Хурумова Ирина Вольфовна 32,0 111 111 222 78 8
9 Нестеренко Елена Давидовна 17,0 97 снялась     снялась

Материалы  турнира на официальном сайте АГР

Из архива:

Золотой средний возраст России

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist