Печать

Крупнейший гольф-турнир серии Pro-Am в Европе прошел в турецком Белеке

3086 0 0

Международный гольф-турнир Regnum Carya Pro-Am, в 2018 году ставший крупнейшим турниром серии Pro-Am в Европе, в четвертый раз прошел с 7 по 11 марта в отеле Regnum Carya Golf & Spa Resort в городе Белек, Анталья.


Carya Golf Club. Фото: Валерий Воробьев


Турнир Regnum Carya Pro-Am является одним из самых значимых в Турции. Турнир традиционно проводится на двух полях: первом в Европе 18-луночном поле с круглосуточным освещением клуба Carya Golf Club и первом в Турции поле, созданном в полном соответствии со европейскими стандартами PGA, клуба National Golf Club.

Профессиональные гольфисты и любители, которые приняли участие в Четвертом международном турнире Regnum Carya Pro-Am, получили возможность насладиться безграничными возможностями игры в гольф в течение пяти дней в отеле Regnum Carya Golf & Spa Resort. В турнире, который прошел с 7 по 11 марта в Белеке, признанном одним из лучших гольф-направлений всего мира, приняли участие 260 игроков из 19 стран мира, которые выступили в составе 64 команд. В этом году особый интерес к турниру проявили российские гольфисты – в турнире участвовали 100 игроков в составе 25 команд из России.

Вечером 7 марта игроки и гости турнира приняли участие в приветственном коктейль-вечере от Regnum Carya Golf & Spa Resort. Турнир продлился три дня – игры состоялись 8, 9 и 10 марта. После финальной игры в субботу 10 марта состоялось награждение победителей. Общая сумма призов Четвертого международного турнира Regnum Carya Pro-Am составила 90 000 евро. Первый профессиональный приз на сумму 5 000 евро получил англичанин Эндрю Маршалл. Серебро и бронза достались шотландским гольфистам Грегу Хатчеону и Реймонду Расселу. Среди россиян, попавших в первую тридцатку, были тренер сборной России по гольфу Валерий Тупиков и один из ведущих гольфистов России Алексей Матросов. Награды победителям вручили почетный президент Regnum г-н Фикрет Озтюрк и его супруга, Нуртен Озтюрк.

Турнир завершился праздничным гала-ужином. Участники Четвертого международного турнира Regnum Carya Pro-Am, их семьи и гости также получили возможность воспользоваться уникальными процедурами в спа-центре Regnum Carya Golf & Spa Resort и насладиться изысканными блюдами мировой кухни в ресторанах отеля.

Итоги:

PRO

PROFESSİONALS NAME DAY 1 DAY 2 DAY 3 TOTAL PAR TO PAR PRİZE
1 ANDREW MARSHALL 68 71 74 213 218 -5 5000
2 GREG HUTCHEON 73 72 71 216 218 -2 3500
3 RAYMOND RUSSELL 69 76 72 217 218 -1 2500
4 ROBERT COLES 71 70 77 218 218 0 2300
5 FAHRETTIN KOK 71 74 74 219 218 1 2100
T6 CRAIG WILLIAMS 73 72 75 220 218 +2 2025
T6 EROL SIMSEK 75 72 73 220 218 +2 2025
T8 JAMIE MOUL 71 75 75 221 218 +3 1875
T8 BULENT KARATAS 71 77 73 221 218 +3 1875
T8 LIAM BOND 76 74 71 221 218 +3 1875
T8 DANIEL JAMES WHITBY SMITH 77 74 70 221 218 +3 1875
T12 MANUEL TRAPPEL 70 76 76 222 218 +4 1725
T12 MAURER JUEGEN 75 71 76 222 218 +4 1725
T14 PHIL ARCHER 72 73 78 223 218 +5 1550
T14 AYTEKIN AKYUREK 72 75 76 223 218 +5 1550
T14 GRANT NEAL 73 75 75 223 218 +5 1550
T17 JAMES ANTHONY FERRABY 70 77 77 224 218 +6 1500
T17 RICHARD DINSDALE 70 79 75 224 218 +6 1500
T17 RAMAZAN DUMAN 74 76 74 224 218 +6 1500
20 MARTYNA MIERZWA 72 77 76 225 218 +7 1500
21 ZEKE MARTINEZ 73 73 81 227 218 +9 1300
T22 ULAS KARATAS 83 72 72 227 218 +9 1300
T22 MAX SALUDA 82 74 71 227 218 +9 1300
24 JAKUB OSSOWSKI 73 77 78 228 218 +10 1300
T25 DANNY DENISON 72 76 81 229 218 +11 1300
T25 LUKASZ SZADNY 71 77 81 229 218 +11 1300
27 VALERY TUPIKOV 73 78 80 231 218 +13 1300
28 YASIN OZ 79 75 78 232 218 +14 1300
T29 DAMJAN MURGELJ 74 81 78 233 218 +15 1267
T29 ALEXEY MATROSOV 78 77 78 233 218 +15 1267
T29 HAKAN YAMAC 78 78 77 233 218 +15 1267
32 NIKITA PONOMAREV 79 75 80 234 218 +16 1200
T33 HENRY BRULHART 76 77 83 236 218 +18 1200
T33 SAVAS KARATAS 81 76 79 236 218 +18 1200
35 SENOL BAY 82 79 77 238 218 +20 1200
36 OZDAL AYDIN 75 82 82 239 218 +21 1200
T37 ANDREW MCNABOLA 80 77 83 240 218 +22 1200
T37 ANDREY PAVLOV 74 86 80 240 218 +22 1200
T37 BRIAN LEE 80 81 79 240 218 +22 1200
T37 PETER SCOTT 80 83 77 240 218 +22 1200
41 VICTOR OSTANKOV 84 77 80 241 218 +23 1100
T42 MIRO RAIC 81 78 83 242 218 +24 1100
T42 SEZGIN CEYLAN 76 86 80 242 218 +24 1100
T44 KUBA UFNAL 78 78 87 243 218 +25 1100
T44 STANKO MARINOV 78 82 83 243 218 +25 1100
46 UGUR DOGAN 78 83 83 244 218 +26 1100
T47 ONUR DEMIR 78 81 86 245 218 +27 1100
T47 ERKAN DEMIRCI 78 83 84 245 218 +27 1100
T49 TOMASZ WISNIEWSKI 79 81 86 246 218 +28 1067
T49 KSENIA ISHKOVA 84 83 79 246 218 +28 1067
T49 MEHMET CEYLAN 87 82 77 246 218 +28 1067
T52 HALIL KOK 77 84 90 251 218 +33 1000
T52 TEKIN BIKE 85 80 86 251 218 +33 1000
T54 MUSTAFA SAHIN 84 77 93 254 218 +36 1000
T54 ORHAN YILMAZ 83 91 80 254 218 +36 1000
56 ALEXANDER DENISKIN 80 91 86 257 218 +39 1000
57 SERGEY NECHAEV 82 90 87 259 218 +41 1000
58 TOMASZ ZEMBROWSKI 84 89 88 261 218 +43 1000
59 GULTEKIN AKALTUN   90 85 89 264 218 +46 1000
T60 ELENA DMITRIENKOVA   89 89 90 268 218 +50 1000
T60 ROMAN YAREMENKO 93 87 88 268 218 +50 1000
62 IGOR FEDCHYK 97 96 90 283 218 +65 1000
N/R PETER HOLLAND 77 79 N/R N/R N/R N/R 0
N/R DENYS RYABTSEV 92 96 N/R N/R N/R N/R 0

REGNUM PRO-AM OVERALL TEAM SCORES
Team SAHIN 133 125 258 290 -32
Team YILMAZ 121 137 258 290 -32
Team SIMSEK 135 131 266 290 -24
Team MATROSOV 129 137 266 290 -24
Team ISHKOVA 135 133 268 290 -22
Team SZADNY 136 133 269 290 -21
Team ARCHER 140 129 269 290 -21
Team SMITH 137 133 270 290 -20
Team S.CEYLAN 136 134 270 290 -20
Team COLES 135 136 271 290 -19
Team BOND 133 140 273 290 -17
Team PAVLOV 134 139 273 290 -17
Team TUPIKOV 139 135 274 290 -16
Team H.KOK 131 143 274 290 -16
Team BRULHART 138 137 275 290 -15
Team YAMAC 137 138 275 290 -15
Team HOLLAND 135 141 276 290 -14
Team AYDIN 134 143 277 290 -13
Team B.KARATAS 137 141 278 290 -12
Team MARSHALL 140 138 278 290 -12
Team NEAL 138 140 278 290 -12
Team MARINOV 139 139 278 290 -12
Team HUTCHEON 140 138 278 290 -12
Team MOUL 135 144 279 290 -11
Team FERRABY 137 143 280 290 -10
Team AKYUREK 140 140 280 290 -10
Team WILLIAMS 143 138 281 290 -9
Team DINSDALE 135 147 282 290 -8
Team SALUDA 137 145 282 290 -8
Team UFNAL 142 140 282 290 -8
Team MAURER 143 139 282 290 -8
Team S.KARATAS 149 134 283 290 -7
Team RUSSELL 138 146 284 290 -6
Team DENISKIN 141 144 285 290 -5
Team DUMAN 149 136 285 290 -5
Team Ş.BAY 150 135 285 290 -5
Team WISNIEWSKI 146 140 286 290 -4
Team MIERZWA 140 147 287 290 -3
Team ZEKE 143 144 287 290 -3
Team DENISON 139 148 287 290 -3
Team U. KARATAS 142 145 287 290 -3
Team OZ 145 144 289 290 -1
Team DMITRIENKOVA   143 147 290 290 0
Team MURGELJ 147 143 290 290 0
Team OSTANKOV 145 145 290 290 0
Team TRAPPEL 137 154 291 290 +1
Team OSSOWSKI 139 152 291 290 +1
Team F.KOK 141 150 291 290 +1
Team M.CEYLAN 147 144 291 290 +1
Team MCNABOLA 149 142 291 290 +1
Team PONOMAREV 145 147 292 290 +2
Team LEE 142 151 293 290 +3
Team NECHAEV 147 148 295 290 +5
Team FEDCHYK 143 153 296 290 +6
Team RYABTSEV 145 151 296 290 +6
Team DEMIR 145 155 300 290 +10
Team YAREMENKO 149 152 301 290 +11
Team RAIC 168 134 302 290 +12
Team AKALTUN   149 154 303 290 +13
Team DEMIRCI 152 151 303 290 +13
Team SCOTT 153 153 306 290 +16
Team ZEMBROWSKI 152 157 309 290 +19
Team BIKE 154 161 315 290 +25
Team DOGAN 159 156 315 290 +25

REGNUM PRO-AM CARYA GOLF CLUB TEAM SCORES DAY 2
TEAM SCORES DAY 1-2 TOTAL par to par
Team YILMAZ 121 121 144 -23
Team SAHIN 125 125 144 -19
Team ARCHER 129 129 144 -15
Team MATROSOV 129 129 144 -15
Team SIMSEK 131 131 144 -13
Team BOND 133 133 144 -11 (Back 68)
Team ISHKOVA 133 133 144 -11 (Back 69)
Team S.CEYLAN 134 134 144 -10
Team S.KARATAS 134 134 144 -10
Team RAIC 134 134 144 -10
Team AYDIN 134 134 144 -10
Team PAVLOV 134 134 144 -10
Team Ş.BAY 135 135 144 -9
Team DINSDALE 135 135 144 -9
Team COLES 135 135 144 -9
Team HOLLAND 135 135 144 -9
Team MOUL 135 135 144 -9
Team DUMAN 136 136 144 -8
Team SZADNY 136 136 144 -8
Team SMITH 137 137 144 -7
Team B.KARATAS 137 137 144 -7
Team TRAPPEL 137 137 144 -7
Team FERRABY 137 137 144 -7
Team YAMAC 138 138 144 -6
Team HUTCHEON 138 138 144 -6
Team WILLIAMS 138 138 144 -6
Team RUSSELL 138 138 144 -6
Team BRULHART 138 138 144 -6
Team MARINOV 139 139 144 -5
Team MAURER 139 139 144 -5
Team TUPIKOV 139 139 144 -5
Team OSSOWSKI 139 139 144 -5
Team NEAL 140 140 144 -4
Team UFNAL 140 140 144 -4
Team MIERZWA 140 140 144 -4
Team MARSHALL 140 140 144 -4
Team AKYUREK 140 140 144 -4
Team DENISKIN 141 141 144 -3
Team MCNABOLA 142 142 144 -2
Team LEE 142 142 144 -2
Team H.KOK 143 143 144 -1
Team ZEKE 143 143 144 -1
Team DMITRIENKOVA   143 143 144 -1
Team FEDCHYK 143 143 144 -1
Team M.CEYLAN 144 144 144 0
Team SALUDA 145 145 144 +1
Team U. KARATAS 145 145 144 +1
Team OSTANKOV 145 145 144 +1
Team OZ 145 145 144 +1
Team RYABTSEV 145 145 144 +1
Team WISNIEWSKI 146 146 144 +2
Team PONOMAREV 147 147 144 +3
Team MURGELJ 147 147 144 +3
Team DENISON 148 148 144 +4
Team NECHAEV 148 148 144 +4
Team AKALTUN   149 149 144 +5
Team YAREMENKO 149 149 144 +5
Team F.KOK 150 150 144 +6
Team DEMIRCI 151 151 144 +7
Team SCOTT 153 153 144 +9
Team DEMIR 155 155 144 +11
Team DOGAN 156 156 144 +12
Team ZEMBROWSKI 157 157 144 +13
Team BIKE 161 161 144 +17

REGNUM PRO-AM NATIONAL GOLF CLUB TEAM SCORES
TEAM SCORES DAY 1-2 TOTAL par to par
Team H.KOK 131 131 146 -15
Team SMITH 133 133 146 -13 (Back 68)
Team SZADNY 133 133 146 -13 (Back 69)
Team SAHIN 133 133 146 -13 (Back 71)
Team ISHKOVA 135 135 146 -11
Team SIMSEK 135 135 146 -11
Team TUPIKOV 135 135 146 -11
Team S.CEYLAN 136 136 146 -10
Team COLES 136 136 146 -10
Team YAMAC 137 137 146 -9
Team SALUDA 137 137 146 -9
Team YILMAZ 137 137 146 -9
Team BRULHART 137 137 146 -9
Team MATROSOV 137 137 146 -9
Team NEAL 138 138 146 -8
Team MARSHALL 138 138 146 -8
Team MARINOV 139 139 146 -7
Team DENISON 139 139 146 -7
Team PAVLOV 139 139 146 -7
Team ARCHER 140 140 146 -6
Team HUTCHEON 140 140 146 -6
Team BOND 140 140 146 -6
Team AKYUREK 140 140 146 -6
Team WISNIEWSKI 140 140 146 -6
Team F.KOK 141 141 146 -5
Team HOLLAND 141 141 146 -5
Team B.KARATAS 141 141 146 -5
Team UFNAL 142 142 146 -4
Team U. KARATAS 142 142 146 -4
Team MAURER 143 143 146 -3
Team WILLIAMS 143 143 146 -3
Team AYDIN 143 143 146 -3
Team FERRABY 143 143 146 -3
Team MURGELJ 143 143 146 -3
Team MOUL 144 144 146 -2
Team DENISKIN 144 144 146 -2
Team ZEKE 144 144 146 -2
Team OZ 144 144 146 -2
Team PONOMAREV 145 145 146 -1
Team OSTANKOV 145 145 146 -1
Team DEMIR 145 145 146 -1
Team RUSSELL 146 146 146 0
Team M.CEYLAN 147 147 146 +1
Team NECHAEV 147 147 146 +1
Team DINSDALE 147 147 146 +1
Team MIERZWA 147 147 146 +1
Team DMITRIENKOVA   147 147 146 +1
Team DUMAN 149 149 146 +3
Team S.KARATAS 149 149 146 +3
Team MCNABOLA 149 149 146 +3
Team Ş.BAY 150 150 146 +4
Team LEE 151 151 146 +5
Team RYABTSEV 151 151 146 +5
Team ZEMBROWSKI 152 152 146 +6
Team DEMIRCI 152 152 146 +6
Team OSSOWSKI 152 152 146 +6
Team YAREMENKO 152 152 146 +6
Team SCOTT 153 153 146 +7
Team FEDCHYK 153 153 146 +7
Team BIKE 154 154 146 +8
Team TRAPPEL 154 154 146 +8
Team AKALTUN   154 154 146 +8
Team DOGAN 159 159 146 +13
Team RAIC 168 168 146 +22

NEARIST TO PIN MEN DISTANCE
INNA LAZZANK 1.13 M




NEARIST TO PIN WOMEN DISTANCE
IZA STANCZAK 1.85 M




LONGEST DRIVE MEN
EGE VURAL




LONGEST DRIVE WOMEN
BUZDALINA NATALIA








Читайте также:
IV Regnum Carya Pro-Am. Команда Алексея Матросова заняла III место
Regnum Carya Pro-Am. После 1-го раунда на втором месте команда во главе с Алексеем Матросовым
IV Regnum Carya Pro-Am пройдет 7-11 марта в отеле Regnum Carya Golf & Spa в Белеке
Гольф по-турецки: National Golf Club и Carya Golf Club


Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist