
Остался последний решающий отборочный этап BMW AVILON Golf Cup, после него в турнирной таблице определенно произойдут неожиданные изменения: кто-то пройдет в финал, а кто-то потеряет этот шанс, несмотря на, казалось бы, прочное положение в турнирной таблице, не исключено, что среди участников появятся новые претенденты на первые места в своих дивизионах.
Как известно, у каждого участника соревнований есть возможность сыграть за весь турнирный сезон в трех отборочных этапах, сумма двух лучших результатов определит прохождение в финал. Участие в финале, которое пройдет 14 и 15 августа в гольф-клубе «Целеево», для всех финалистов будет бесплатным. По предварительным данным, которые определяются пропорциями участников по всем дивизионам во всех отборочных раундах, в финал проходит следующее количество игроков:
True Singles - 9
Contenders - 26
Challengers - 26
Lady В - 2
Lady Gaga - 16
Это значит, что для того, чтобы гарантированно принять участие в грандиозном двухдневном финале и побороться за главные призы, осталась одна и последняя возможность улучшить свой результат – принять участие в одном из двух заключительных отборочных этапов, которые состоятся 9 и 11 июля в гольф-клубе Links National Golf Resort.
Регистрация на третий отборочный этап открыта на сайте BMW Avilon Golf Cup 2021 (bmw-avilongolfcup.ru).
Текущие результаты по итогу первых двух отборочных этапов приведены ниже. В таблицах отмечена предварительная граница прохождения в финал, а также отмечены игроки, имеющие максимальный риск непрохождения в финал (красная зона) и имеющие самые высокие шансы в финал попасть (зеленая зона). Мы исходили из среднего результата в 32 очка, который консервативно может показать любой игрок даже при не выдающейся игре (для группы Challengers - 36, поскольку при высоких значениях гандикапов такой результат не редкость).
Тем временем организаторы BMW AVILON Golf Cup 2021 раскрыли информацию о призах, которые в финале получат игроки, показавшие наилучшие результаты в турнирной серии. Так, победителям в каждой гандикапной группе мужского и женского дивизионов будут вручены сертификаты на 7 ночей проживания по системе «ультра все включено» в спа-отеле Regnum Carya Golf & Spa Resort.
Для всех победителей и призеров подготовлены памятные кубки и сертификаты на приобретение гольф-оборудования и экипировки.
Партнер турнира «РГС Банк» поздравит победителей в специальных номинациях Closest to Pin и Longest Drive ценными и полезными призами.
Победителя Grand Prix, розыгрыш в котором стал "изюминкой" BMW AVILON Golf Cup 2021, ждет суперприз – годовое членство в премиальном гольф-клубе Carya Golf Club.
| Мужчины True Singles (0-9,9) | ||||||
| Игрок | Zavidovo PGA National | Гольф- и яхт-клуб Пестово |
Сумма (2 лучших результата) |
Место | ||
| 1 | Пархоменко | Павел | 43 | 33 | 76 | 1 |
| 2 | Тимошин | Александр | 36 | 33 | 69 | 2 |
| 3 | Косминский | Кирилл | 28 | 37 | 65 | 3 |
| 4 | Лобов | Сергей | 29 | 31 | 60 | 4 |
| 5 | Помыткин | Станислав | 30 | 29 | 59 | 5 |
| 6 | Котов | Максим | 30 | 28 | 58 | 6 |
| 7 | Стариков | Борис | 27 | 27 | 54 | 7 |
| 8 | Бажанов | Константин | 40 | - | 40 | 8 |
| 9 | Баитов | Анатолий | 39 | - | 39 | 9 |
| 10 | Макеев | Артем | 36 | - | 36 | 10 |
| 11 | Павлов | Александр | 31 | - | 31 | T11 |
| 12 | Шведов | Сергей | 31 | - | 31 | T11 |
| 13 | Шокун | Максим | - | 31 | 31 | T11 |
| 14 | Салманов | Александр | - | 30 | 30 | T14 |
| 15 | Фан Туан | Хань | - | 30 | 30 | T14 |
| 16 | Тулган | Джошуа | 28 | - | 28 | 16 |
| 17 | Закарян | Сурен | 27 | - | 27 | 17 |
| 18 | Смирнов | Александр | 26 | - | 26 | 18 |
| 19 | Киселев | Юрий | - | 24 | 24 | 19 |
| 20 | Малаев | Вячеслав | - | 23 | 23 | 20 |
| Мужчины Contenders (10,0-16,9) | ||||||
| Игрок | Zavidovo PGA National | Гольф- и яхт-клуб Пестово |
Сумма (2 лучших результата) |
Место | ||
| 1 | Махонин | Игорь | 43 | 30 | 73 | 1 |
| 2 | Хусеинов | Равиль | 42 | 30 | 72 | 2 |
| 3 | Дианов | Артем | 28 | 43 | 71 | 3 |
| 4 | Маилян | Роман | 28 | 41 | 69 | 4 |
| 5 | Павличенко | Ростислав | 34 | 34 | 68 | Т5 |
| 6 | Толстобров | Геннадий | 35 | 33 | 68 | Т5 |
| 7 | Еремеевский | Андрей | 36 | 31 | 67 | Т7 |
| 8 | Соловьёв | Дмитрий | 38 | 29 | 67 | Т7 |
| 9 | Царёв | Андрей | 34 | 33 | 67 | Т7 |
| 10 | Дюжев | Андрей | 33 | 33 | 66 | Т10 |
| 11 | Перевалов | Дмитрий | 30 | 36 | 66 | Т10 |
| 12 | Сафин | Айдар | 35 | 31 | 66 | Т10 |
| 13 | Чернышёв | Евгений | 34 | 32 | 66 | Т10 |
| 14 | Воробьев | Василий | 35 | 30 | 65 | Т14 |
| 15 | Ким | Андрей | 31 | 34 | 65 | Т14 |
| 16 | Милославский | Станислав | 34 | 31 | 65 | Т14 |
| 17 | Сокольников | Дмитрий | 28 | 37 | 65 | Т14 |
| 18 | Миносянц | Артур | 33 | 31 | 64 | Т18 |
| 19 | Смирнов | Дмитрий | 31 | 33 | 64 | Т18 |
| 20 | Ключарев | Евгений | 31 | 32 | 63 | Т20 |
| 21 | Крючков | Сергей | 28 | 35 | 63 | Т20 |
| 22 | Маркелов | Павел | 32 | 31 | 63 | Т20 |
| 23 | Филаткин | Алексей | 32 | 31 | 63 | Т20 |
| 24 | Павличенко | Олег | 37 | 25 | 62 | 24 |
| 25 | Лукьянчиков | Сергей | 31 | 30 | 61 | 25 |
| 26 | Купфер | Михаил | 30 | 30 | 60 | T26 |
| 27 | Титчев | Алексей | 27 | 33 | 60 | T26 |
| 28 | Бочаров | Александр | 27 | 31 | 58 | T28 |
| 29 | Гаранов | Дмитрий | 24 | 34 | 58 | T28 |
| 30 | Забродин | Валерий | 26 | 32 | 58 | T28 |
| 31 | Коваленчик | Анатолий | 28 | 27 | 55 | 31 |
| 32 | Савин | Алексей | 28 | 26 | 54 | T32 |
| 33 | Саймонс | Дэвид | 24 | 30 | 54 | T32 |
| 34 | Каталевский | Игорь | 25 | 28 | 53 | 34 |
| 35 | Зебелян | Роберт | 25 | 27 | 52 | 35 |
| 36 | Судаков | Максим | 31 | 20 | 51 | 36 |
| 37 | Семенов | Иван | 23 | 27 | 50 | 37 |
| 38 | Найшуллер | Виктор | - | 41 | 41 | 38 |
| 39 | Дмитриев | Сергей | 39 | - | 39 | 39 |
| 40 | Попов | Александр | - | 34 | 34 | 40 |
| 41 | Белов | Василий | - | 33 | 33 | T41 |
| 42 | Петруня | Игорь | - | 33 | 33 | T41 |
| 43 | Бекбаев | Руслан | 31 | - | 31 | 43 |
| 44 | Рожко | Денис | - | 30 | 30 | T44 |
| 45 | Тваури | Андриа | - | 30 | 30 | T44 |
| 46 | Баланович | Виталий | - | 29 | 29 | T46 |
| 47 | Линецкий | Станислав | - | 29 | 29 | T46 |
| 48 | Перегудов | Андрей | 29 | - | 29 | T46 |
| 49 | Стриганов | Алексей | - | 29 | 29 | T46 |
| 50 | Ташенов | Сагындык | 29 | - | 29 | T46 |
| 51 | Бакутеев | Владимир | 27 | - | 27 | T51 |
| 52 | Лойкканен | Петри | 27 | - | 27 | T51 |
| 53 | Селиванов | Виктор | - | 27 | 27 | T51 |
| 54 | Синица | Сергей | 26 | - | 26 | 54 |
| 55 | Ксенофонтов | Владимир | 25 | - | 25 | 55 |
| 56 | Сазонов | Максим | - | 24 | 24 | 56 |
| 57 | Петраков | Валерий | - | 19 | 19 | 57 |
| 58 | Калянов | Михаил | 16 | - | 16 | 58 |
| 59 | Базаров | Рустам | - | - | - | T59 |
| 60 | Трухачев | Дмитрий | - | - | - | T59 |
| Мужчины Chellengers (17,0-30,0) | ||||||
| Игрок | Zavidovo PGA National | Гольф- и яхт-клуб Пестово |
Сумма (2 лучших результата) |
Место | ||
| 1 | Хижин | Игорь | 40 | 40 | 80 | 1 |
| 2 | Инкин | Сергей | 39 | 39 | 78 | 2 |
| 3 | Нгуен Хыу | Хунг Вьет | 37 | 38 | 75 | T3 |
| 4 | Фурсов | Максим | 36 | 39 | 75 | T3 |
| 5 | Аззам | Амин | 33 | 41 | 74 | T5 |
| 6 | Бакутеев | Геннадий | 38 | 36 | 74 | T5 |
| 7 | Гринштейн | Андрей | 38 | 36 | 74 | T5 |
| 8 | Чулюкин | Данила | 39 | 35 | 74 | T5 |
| 9 | Овчинников | Алексей | 32 | 41 | 73 | 9 |
| 10 | Коровкин | Сергей | 38 | 34 | 72 | T10 |
| 11 | Майоров | Тимофей | 33 | 39 | 72 | T10 |
| 12 | Егоров | Максим | 38 | 32 | 70 | T12 |
| 13 | Кокизюк | Александр | 30 | 40 | 70 | T12 |
| 14 | Васинкевич | Григорий | 33 | 36 | 69 | T14 |
| 15 | Слесаренко | Павел | 31 | 38 | 69 | T14 |
| 16 | Хрипков | Игорь | 30 | 39 | 69 | T14 |
| 17 | Чижевский | Денис | 38 | 30 | 68 | 17 |
| 18 | Гринфельд | Константин | 33 | 34 | 67 | T18 |
| 19 | Константинов | Дмитрий | 38 | 29 | 67 | T18 |
| 20 | Тавберидзе | Тимур | 34 | 32 | 66 | 20 |
| 21 | Алексанян | Барсег | 37 | 27 | 64 | 21 |
| 22 | Михайлик | Александр | 28 | 34 | 62 | T22 |
| 23 | Шиманский | Алексей | 30 | 32 | 62 | T22 |
| 24 | Бурлаков | Геннадий | 31 | 30 | 61 | 24 |
| 25 | Кравчук | Андрей | 27 | 33 | 60 | T25 |
| 26 | Мочалов | Михаил | 26 | 34 | 60 | T25 |
| 27 | Соловьев | Максим | 28 | 32 | 60 | T25 |
| 28 | Пивинский | Андрей | 32 | 27 | 59 | 28 |
| 29 | Гордеев | Илья | 31 | 27 | 58 | T29 |
| 30 | Кнышев | Олег | 37 | 21 | 58 | T29 |
| 31 | Шагиахметов | Ильшат | 30 | 28 | 58 | T29 |
| 32 | Колосов | Дмитрий | 26 | 30 | 56 | 32 |
| 33 | Исаков | Олжас | 28 | 27 | 55 | 33 |
| 34 | Зверев | Андрей | 22 | 30 | 52 | 34 |
| 35 | Зебелян | Айк | 28 | 23 | 51 | 35 |
| 36 | Пирогов | Сергей | 24 | 21 | 45 | 36 |
| 37 | Дьяченко | Максим | - | 44 | 44 | T37 |
| 38 | Калашников | Дмитрий | 20 | 24 | 44 | T37 |
| 39 | Якупов | Рафаиль | - | 40 | 40 | 39 |
| 40 | Богачев | Игорь | - | 35 | 35 | T40 |
| 41 | Брыков | Александр | 35 | - | 35 | T40 |
| 42 | Гречухин | Сергей | 35 | - | 35 | T40 |
| 43 | Вахидов | Сергей | 34 | - | 34 | T43 |
| 44 | Пенич | Златко | - | 34 | 34 | T43 |
| 45 | Бакиев | Арсен | - | 33 | 33 | T45 |
| 46 | Горячев | Максим | - | 33 | 33 | T45 |
| 47 | Рыжков | Сергей | - | 33 | 33 | T45 |
| 48 | Марушко | Александр | 32 | - | 32 | 48 |
| 49 | Тараско | Константин | 30 | - | 30 | 49 |
| 50 | Викторов | Николай | - | 29 | 29 | T50 |
| 51 | Икаев | Сергей | - | 29 | 29 | T50 |
| 52 | Паклин | Дмитрий | - | 29 | 29 | T50 |
| 53 | Никитенко | Андрей | - | 27 | 27 | T53 |
| 54 | Поздний | Кирилл | 27 | - | 27 | T53 |
| 55 | Князев | Юрий | 25 | - | 25 | 55 |
| 56 | Зорин | Алексей | - | 24 | 24 | 56 |
| 57 | Кадощук | Юрий | - | 23 | 23 | T57 |
| 58 | Ушаков | Михаил | 23 | - | 23 | T57 |
| 59 | Кузнецов | Сергей | - | 21 | 21 | 59 |
| 60 | Манглани | Джони | - | 14 | 14 | 60 |
| 61 | Бирюлин | Валерий | - | - | - | 61 |
| Женщины – Lady D (0-11,9) | ||||||
| Игрок | Zavidovo PGA National | Гольф- и яхт-клуб Пестово |
Сумма (2 лучших результата) |
Место | ||
| 1 | Халиуллина | Эльвира | 28 | 23 | 51 | 1 |
| 2 | Зарудная | Наталия | - | 32 | 32 | 2 |
| Женщины – Lady Gaga (12,0-36,0) | ||||||
| Игрок | Zavidovo PGA National | Гольф- и яхт-клуб Пестово |
Сумма (2 лучших результата) |
Место | ||
| 1 | Михайлюкова | Наталья | 43 | 45 | 88 | 1 |
| 2 | Сурина | Полина | 40 | 38 | 78 | 2 |
| 3 | Гордиенко | Ангелина | 39 | 35 | 74 | T3 |
| 4 | Сулицкая | Анастасия | 35 | 39 | 74 | T3 |
| 5 | Сазонова | Алеся | 31 | 37 | 68 | 5 |
| 6 | Злотя | Ольга | 41 | 25 | 66 | 6 |
| 7 | Вергун | Марина | 33 | 31 | 64 | 7 |
| 8 | Гриневич | Юлия | 34 | 26 | 60 | 8 |
| 9 | Гурова | Наталья | 34 | 22 | 56 | 9 |
| 10 | Стриганова | Елена | 25 | 30 | 55 | 10 |
| 11 | Марушко | Анна | 27 | 25 | 52 | 11 |
| 12 | Мягких | Ольга | 21 | 27 | 48 | 12 |
| 13 | Дунаева | Татьяна | - | 46 | 46 | T13 |
| 14 | Рагула | Елена | 26 | 20 | 46 | T13 |
| 15 | Мелия | Марина | 23 | 21 | 44 | 15 |
| 16 | Трунова | Оксана | - | 43 | 43 | 16 |
| 17 | Белова | Юлия | - | 40 | 40 | T17 |
| 18 | Халиляева | Елена | 18 | 22 | 40 | T17 |
| 19 | Найшуллер | Сильвия | - | 38 | 38 | 19 |
| 20 | Богачева | Галина | - | 37 | 37 | 20 |
| 21 | Дидье | Мария | - | 36 | 36 | 21 |
| 22 | Лавская | Яна | - | 35 | 35 | 22 |
| 23 | Бондарь | Елена | - | 34 | 34 | 23 |
| 24 | Тубекпаева | Жанна | 32 | - | 32 | T24 |
| 25 | Шипуля | Вера | - | 32 | 32 | T24 |
| 26 | Красникова | Лара | 31 | - | 31 | 26 |
| 27 | Есаянц | Анжелика | - | 29 | 29 | T27 |
| 28 | Хусеинова | Марина | 29 | - | 29 | T27 |
| 29 | Маркелова | Екатерина | - | 28 | 28 | T29 |
| 30 | Самохина | Элла | 28 | - | 28 | T29 |
| 31 | Романкова | Наталья | 27 | - | 27 | 31 |
| 32 | Лаврентьева | Ирина | 25 | - | 25 | T32 |
| 33 | Эскина | Алла | 25 | - | 25 | T32 |
| 34 | Петруня | Ирина | - | 24 | 24 | 34 |
| 35 | Ковальчук | Наталья | - | 23 | 23 | 35 |
| 36 | Хурумова | Ирина | - | 22 | 22 | 36 |
| 37 | Сусликова | Наталья | - | 21 | 21 | T37 |
| 38 | Шашкова | Анна | - | 21 | 21 | T37 |
| 39 | Зотова | Светлана | - | 16 | 16 | 39 |
| 40 | Яхина | Марина | - | - | - | 40 |
|
Гран-при (игра на счет ударов с учетом гандикапа 0-11,9) |
||||||
| Игрок | Zavidovo PGA National | Гольф- и яхт-клуб Пестово |
Сумма (2 лучших результата) |
Место | ||
| 1 | Пархоменко | Павел | 65 | 77 | 142 | 1 |
| 2 | Махонин | Игорь | 65 | 78 | 143 | 2 |
| 3 | Тимошин | Александр | 73 | 75 | 148 | 3 |
| 4 | Еремеевский | Андрей | 73 | 78 | 151 | 4 |
| 5 | Ким | Андрей | 78 | 74 | 152 | T5 |
| 6 | Соловьёв | Дмитрий | 72 | 80 | 152 | T5 |
| 7 | Павличенко | Олег | 71 | 83 | 154 | T7 |
| 8 | Сокольников | Дмитрий | 83 | 71 | 154 | T7 |
| 9 | Косминский | Кирилл | 84 | 71 | 155 | 9 |
| 10 | Лобов | Сергей | 80 | 77 | 157 | 10 |
| 11 | Помыткин | Станислав | 78 | 80 | 158 | 11 |
| 12 | Котов | Максим | 79 | 83 | 162 | 12 |
| 13 | Стариков | Борис | 82 | 82 | 164 | 13 |
| 14 | Судаков | Максим | 77 | 95 | 172 | 14 |
| 15 | Бажанов | Константин | 68 | - | 68 | 15 |
| 16 | Баитов | Анатолий | 69 | - | 69 | 16 |
| 17 | Дмитриев | Сергей | 70 | - | 70 | 17 |
| 18 | Макеев | Артем | 72 | - | 72 | 18 |
| 19 | Гаранов | Дмитрий | - | 75 | 75 | 19 |
| 20 | Павлов | Александр | 77 | - | 77 | T20 |
| 21 | Шведов | Сергей | 77 | - | 77 | T20 |
| 22 | Шокун | Максим | - | 77 | 77 | T20 |
| 23 | Салманов | Александр | - | 78 | 78 | T23 |
| 24 | Тваури | Андриа | - | 78 | 78 | T23 |
| 25 | Фан Туан | Хань | - | 79 | 79 | 25 |
| 26 | Закарян | Сурен | 81 | - | 81 | T26 |
| 27 | Тулган | Джошуа | 81 | - | 81 | T26 |
| 28 | Бочаров | Александр | 82 | - | 82 | 28 |
| 29 | Смирнов | Александр | 84 | - | 84 | 29 |
| 30 | Киселев | Юрий | - | 86 | 86 | T30 |
| 31 | Малаев | Вячеслав | - | 86 | 86 | T30 |
Пресс-служба АГ «АВИЛОН»
Читайте также:
Первый отборочный турнир BMW Avilon Golf Cup 2021
Второй отборочный этап BMW Avilon Golf Cup 2021
Турнирная таблица BMW AVILON Golf Cup 2021 после двух этапов
Все новости с тегом BMW AVILON Golf Cup




