
В пятницу 7-го июля в Гольф и Поло Клубе Целеево прошёл шестой этап гольф-марафона Grand Prix GOLF.RU 2017!
" width="650" height="383">Вячеслав Комаров и Алексей Войницкий, Евгений Агеенко и Руслан Угаров
Седьмой этап играем снова в нахабинском Москоу Кантри Клабе тоже в пятницу 14-го июля, старты с 9.00 до 13.00, стоимость участия – 7000 руб., для членов клуба – 1000 руб.
Напомню, что турнир Grand Prix GOLF.RU проводится уже второй сезон, он парный и проходит в двух зачётах – Чемпионском и Кубковом. Чемпионский – строук-плей с учётом гандикапа, СУММА двух результатов. Кубковый – стейблфорд с учётом 75-ти процентов от гандикапа, а в зачёт команде идёт сумма ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ на лунках. Занятое на этапе место приносит команде очки в соответствии с Положением о турнире, а ЧЕТЫРЕ лучших результата формируют результат команды по итогам сезона. Каждый этап турнира – автономное соревнование с отдельными призами, и гольфисты могут выступать в составе разных команд. Но для того чтобы бороться за победу и призовые места в итоговом рейтинге, команда должна играть в постоянном составе. Также напомню, что в нынешнем сезоне команды могут попасть в тройку призёров как на этапах, так и по итогам сезона только в одном из зачётов - Чемпионском или Кубковом.
На шестом этапе боролись 55 игроков. Тут нужно отметить, что этап проходил в тренировочный день Всероссийского соревнования гольфистов среднего и старшего возраста, поэтому многое участники рассматривали Grand Prix GOLF.RU как подготовку к важному гольфическому уик-энду.
Пятничное июльское утро начиналось оптимистично – было холодно, но сквозь тучи проглядывало солнышко. И только к полудню дождь победил, иногда переходя в ливень.

В Кубковом зачёте уверенную победу одержала питерская команда. Руслан Угаров поддержал своего партнёра Евгения Агеенко - 43 очка стейблфорда. 41 очко набрали Максим и Алеся Сазоновы, ставшие вторыми. Третье место досталось лидерам нынешнего сезона в Кубке Владимиру Нигаю и Максиму Слепцову. Стоит отметить, что из всех игроков в этот день только Агеенко, Сазонов и Нигай смогли набрать более 36 очков, понизив свой гандикап.
В Чемпионском зачёте результаты были менее выдающимися, но борьба –более острой. Сразу три команды сделали по 149 ударов. Более низкий суммарный гандикап команд определил золотых медалистов – Алексей Войницкий и Вячеслав Комаров. Серебро у лидеров чемпионской гонки-2017 Романа Завьялова и Сергея Самарина. Бронзу завоевали Игорь Корниенко и Михаил Мостовой.
Из личных достижений шестого этапа Grand Prix GOLF.RU 2017 можно отметить только Евгения Агеенко, сыгравшего на один удар лучше своего гандикапа. Всё-таки погода внесла коррективы в итоговые протоколы, и лучший гросс у Игоря Корниенко не самый лучший – 83 удара.

Полные результаты шестого этапа в Чемпионском и Кубковом зачётах, а также положение команд после шести этапов приведены ниже.
В рамках Grand Prix GOLF.RU 2017 мы продолжаем сражаться на грине за шампанское на этапе и за эксклюзивный паттер швейцарской компании Valedictorian по итогам сезона!
На шестом этапе турнира Valedictorian Putting Challenge 2017 Алексей Захаров, Сергей Лазарев, Михаил Мостовой и Алеся Сазонова поразить лунку дважды из трёх попыток. Но наконец-то случилось и долгожданное событие – питерец Аркадий Свердлов забил все три мяча!
Таким образом, в турнире Valedictorian Putting Challenge 2017 после шести этапов 5 игроков имеют в своём активе по три забитых удара, у Алексея Захарова четыре, а лидирует с пятью забитыми мячами Дмитрий Подозерский.

Как всегда, напоминаю, что гольф-марафон Grand Prix GOLF.RU 2017 проходит при поддержке Ассоциации гольфа России и при информационном обеспечении портала Golf.ru. Туристический холдинг UTS Travel предоставил шикарные и необычные путешествия призёрам нашего турнира. Традиционными спонсорами гольф-марафона выступают компания «Объединённые Кондитеры», гольф-курорт PGA Catalunya и компания по производству чистой воды RusseQuelle. Винный бутик «Каудаль» поставляет победителям и призёрам этапов турнира замечательные вина. А генеральным спонсором турнира в этом году стала швейцарская компания по изготовлению эксклюзивных паттеров Valedictorian. Победители Чемпионского и Кубкового зачётов получат шикарные призы – четыре красивых красных кожаных бэга с вышитым логотипом турнира!

|
|
Grand Prix GOLF.RU 2017 |
|
|
|
|
|
|
VI этап, Целеево, 07.07.17 |
|
|
|
|
|
|
Чемпионский зачёт |
|
|
|
|
|
|
|
|
stroke | очки | место |
| 18 | на этапе | на этапе | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Войницкий Алексей | Комаров Вячеслав | 149 | 150 | 1 |
| 2 | Завьялов Роман | Самарин Сергей | 149 | 140 | 2 |
| 3 | Сазонов Максим | Сазонова Алеся | 149 | 134 |
|
| 4 | Агеенко Евгений | Угаров Руслан | 150 | 128 |
|
| 5 | Корниенко Игорь | Мостовой Михаил | 154 | 124 | 3 |
| 6 | Вафин Роман | Цымбал Игорь | 154 | 120 |
|
| 7 | Мовсесян Армен | Фетисов Глеб | 157 | 116 |
|
| 8 | Бутримов Андрей | Макаров Василий | 158 | 112 |
|
| 9 | Фролов Андрей | Нестеренко Елена | 160 | 108 |
|
| 10 | Трухачёв Дмитрий | Щербань Александр | 164 | 104 |
|
| 11 | Кудинов Алан | Лазарев Сергей | 166 | 100 |
|
| 12 | Подозерский Дмитрий | Подозерская Наталья | 170 | 98 |
|
| 13 | Крылов Алексей | Захаров Алексей | 173 | 96 |
|
| 14 | Бирюлин Валерий | Бирюлин Кирилл | 175 | 94 |
|
| 15 | Сетин Владимир | Глотов Артём | 180 | 92 |
|
| 16 | Берендеева Екатерина | Берендеева Татьяна | 182 | 90 |
|
| 17 | Сидоров Александр | Свердлов Аркадий | 199 | 88 |
|
|
|
Кубковый зачёт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
netto | очки | место |
| 18 | на этапе | на этапе | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Агеенко Евгений | Угаров Руслан | 43 | 150 | 1 |
| 2 | Сазонов Максим | Сазонова Алеся | 41 | 140 | 2 |
| 3 | Войницкий Алексей | Комаров Вячеслав | 40 | 134 |
|
| 4 | Слепцов Максим | Нигай Владимир | 39 | 128 | 3 |
| 5 | Завьялов Роман | Самарин Сергей | 38 | 124 |
|
| 6 | Кудинов Алан | Лазарев Сергей | 37 | 120 |
|
| 7 | Малаев Игорь | Филаткин Александр | 35 | 116 |
|
| 8 | Бутримов Андрей | Макаров Василий | 35 | 112 |
|
| 9 | Корниенко Игорь | Мостовой Михаил | 35 | 108 |
|
| 10 | Вафин Роман | Цымбал Игорь | 34 | 104 |
|
| 11 | Бородин Евгений | Крючков Сергей | 33 | 100 |
|
| 12 | Бирюлин Валерий | Бирюлин Кирилл | 33 | 98 |
|
| 13 | Фролов Андрей | Нестеренко Елена | 32 | 96 |
|
| 14 | Трухачёв Дмитрий | Щербань Александр | 32 | 94 |
|
| 15 | Подозерский Дмитрий | Подозерская Наталья | 32 | 92 |
|
| 16 | Мовсесян Армен | Фетисов Глеб | 31 | 90 |
|
| 17 | Берендеева Екатерина | Берендеева Татьяна | 29 | 88 |
|
| 18 | Крылов Алексей | Захаров Алексей | 29 | 86 |
|
| 19 | Самсонов Виталий | Лункин Евгений | 29 | 84 |
|
| 20 | Сетин Владимир | Глотов Артём | 29 | 82 |
|
| 21 | Сидоров Александр | Свердлов Аркадий | 27 | 80 |
|
| 22 | Селиванов Виктор | Трухин Антон | 22 | 78 |
|
| Grand Prix GOLF.RU 2017 | ||||||||||
| Итоги пяти этапов | ||||||||||
| Чемпионский зачёт | ||||||||||
| I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап | текущее | ||||
| 19 мая | 26 мая | 2 июня | 16 июня | 23 июня | 07 июля | ИТОГО | место | |||
| 1 | Завьялов Роман | Самарин Сергей | 150 | 0 | 140 | 124 | 140 | 140 | 570 | 1 |
| 2 | Берендеева Екатерина | Берендеева Татьяна | 0 | 128 | 108 | 150 | 0 | 90 | 476 | 2 |
| 3 | Подозерский Дмитрий | Подозерская Наталья | 0 | 96 | 0 | 112 | 120 | 98 | 426 | 3 |
| 4 | Ненарокомов Кирилл | Ненарокомов Владимир | 0 | 140 | 150 | 128 | 0 | 0 | 418 | |
| 5 | Кудинов Алан | Лазарев Сергей | 92 | 86 | 0 | 0 | 124 | 100 | 402 | |
| 6 | Слепцов Максим | Нигай Владимир | 120 | 150 | 124 | 0 | 0 | 0 | 394 | |
| 7 | Войницкий Алексей | Комаров Вячеслав | 0 | 124 | 96 | 0 | 0 | 150 | 370 | |
| 8 | Крылов Алексей | Захаров Алексей | 0 | 0 | 0 | 140 | 134 | 96 | 370 | |
| 9 | Насекин Алексей | Ясюченя Виктор | 82 | 108 | 0 | 134 | 0 | 0 | 324 | |
| 10 | Сазонов Макссим | Сазонова Алеся | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 134 | 262 | |
| 11 | Ивкин Николай | Ишков Игорь | 128 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 244 | |
| 12 | Pete Dick | Walter van Dijk | 72 | 82 | 84 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 13 | Вафин Роман | Цымбал Игорь | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 120 | 224 | |
| 14 | Купфер Михаил | Купфер Андрей | 104 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | |
| 15 | Белов Владимир | Яшкин Игорь | 0 | 116 | 104 | 0 | 0 | 0 | 220 | |
| 16 | Бутримов Андрей | Макаров Василий | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 210 | |
| 17 | Сетин Владимир | Глотов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 92 | 208 | |
| 18 | Павлов Александр | Петров Александр | 94 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
| 19 | Малышев Дмитрий | Михайлов Игорь | 96 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
| 20 | Корниенко Валерий | Тараско Константин | 90 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
| 21 | Фетисов Глеб | Занимон Денис | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
| 22 | Чемерикин Сергей | Паклин Дмитрий | 0 | 98 | 88 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
| 23 | Лагунов Сергей | Лагунова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
| 24 | Крючков Сергей | Гречухин Сергей | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| 25 | Ляпшин Сергей | Трухачёв Дмитрий | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 26 | Мовсесян Армен | Ельчанинов Максим | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 28 | Мовсесян Армен | Зайц Михаил | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 26 | Агеенко Евгений | Угаров Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | |
| 27 | Ежков Александр | Маслов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | |
| 27 | Корниенко Игорь | Мостовой Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | |
| 28 | Кудинов Алан | Лазарев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | |
| 28 | Фан Туан Кхань | Хоанг Фук Куанг | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
| 29 | Ишков Игорь | Маркус Сергей | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | |
| 30 | Малаев Игорь | Филаткин Александр | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 31 | Войницкий Алексей | Аброчнов Сергей | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | |
| 32 | Зарудная Наталья | Зарудный Константин | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
| 33 | Мовсесян Армен | Фетисов Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | |
| 34 | Аблеков Алексей | Бирюков Андрей | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| 35 | Рясенцева Екатерина | Нестеренко Елена | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| 35 | Тимошин Александр | Котов Максим | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
| 36 | Фролов Андрей | Нестеренко Елена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | |
| 36 | Трухачёв Дмитрий | Щербань Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | |
| 37 | Миа Саттар | Тваури Андрей | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 38 | Крылов Алексей | Вафин Роман | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| 37 | Бирюлин Валерий | Бирюлин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | |
| 39 | Гаранов Дмитрий | Рожко Денис | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
| 40 | Кумошенский Олег | Тележный Николай | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
| 41 | Гриненко Владимир | Марушко Александр | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 42 | Захаров Алексей | Фролов Андрей | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 42 | Сидоров Александр | Свердлов Аркадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | |
| 43 | Солодовников Александр | Милёхин Андрей | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 44 | Хусейнов Равиль | Хусейнова Марина | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 45 | Безрядов Андрей | Вихарев Сергей | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 46 | Берендеева Екатерина | Романова Елена | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 47 | Морозов Сергей | Вихарев Сергей | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 48 | Тараканов Валерий | Торбаков Вячеслав | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 49 | Колгушкин Алексей | Шипуля Вера | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 50 | Нестеренко Елена | Шипуля Вера | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 51 | Пинчук Александр | Титчев Алексей | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 52 | Слижов Евгений | Шалдырван Юрий | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 53 | Непомнящий Андрей | Швецов Дмитрий | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| Кубковый зачёт | ||||||||||
| I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап | текущее | ||||
| 19 мая | 26 мая | 2 июня | 16 июня | 23 июня | 07 июля | ИТОГО | место | |||
| 1 | Слепцов Максим | Нигай Владимир | 150 | 150 | 134 | 116 | 0 | 128 | 562 | 1 |
| 2 | Завьялов Роман | Самарин Сергей | 124 | 70 | 124 | 124 | 150 | 124 | 522 | |
| 3 | Берендеева Екатерина | Берендеева Татьяна | 0 | 140 | 98 | 140 | 0 | 88 | 466 | |
| 4 | Ненарокомов Кирилл | Ненарокомов Владимир | 0 | 128 | 140 | 150 | 0 | 0 | 418 | 2 |
| 5 | Подозерский Дмитрий | Подозерская Наталья | 0 | 86 | 0 | 104 | 112 | 92 | 394 | |
| 6 | Кудинов Алан | Лазарев Сергей | 60 | 76 | 0 | 0 | 128 | 120 | 384 | 3 |
| 7 | Крылов Алексей | Захаров Алексей | 0 | 0 | 0 | 128 | 134 | 86 | 348 | |
| 8 | Войницкий Алексей | Комаров Вячеслав | 0 | 120 | 88 | 0 | 0 | 134 | 342 | |
| 9 | Гаранов Дмитрий | Рожко Денис | 140 | 100 | 74 | 0 | 0 | 0 | 314 | |
| 10 | Dowling Andy | Pigott Patrick | 72 | 116 | 112 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 11 | Ивкин Николай | Ишков Игорь | 86 | 74 | 108 | 0 | 0 | 0 | 268 | |
| 12 | Вафин Роман | Цымбал Игорь | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 104 | 264 | |
| 13 | Слижов Евгений | Шалдырван Юрий | 66 | 112 | 86 | 0 | 0 | 0 | 264 | |
| 14 | Насекин Алексей | Ясюченя Виктор | 58 | 92 | 0 | 112 | 0 | 0 | 262 | |
| 15 | Купфер Михаил | Купфер Андрей | 134 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | |
| 16 | Малаев Игорь | Филаткин Александр | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 116 | 236 | |
| 17 | Сазонов Максим | Сазонова Алеся | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 140 | 236 | |
| 18 | Pete Dick | Walter van Dijk | 54 | 84 | 78 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
| 19 | Бутримов Андрей | Макаров Василий | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 208 | |
| 20 | Фетисов Глеб | Занимон Денис | 0 | 88 | 116 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
| 21 | Малышев Дмитрий | Михайлов Игорь | 92 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 22 | Белов Владимир | Яшкин Игорь | 0 | 98 | 90 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
| 23 | Чемерикин Сергей | Паклин Дмитрий | 0 | 104 | 80 | 0 | 0 | 0 | 184 | |
| 24 | Павлов Александр | Петров Александр | 76 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 25 | Ляпшин Сергей | Трухачёв Дмитрий | 90 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
| 26 | Рясенцева Екатерина | Нестеренко Елена | 0 | 96 | 72 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
| 27 | Помыткин Станислав | Кудинов Денис | 94 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
| 28 | Агеенко Евгений | Угаров Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
| 29 | Швецов Дмитрий | Лазарев Сергей | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 30 | Корниенко Валерий | Тараско Константин | 62 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
| 31 | Шалдырван Юрий | Вафин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | |
| 32 | Ишков Игорь | Маркус Сергей | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | |
| 33 | Мовсесян Армен | Ельчанинов Максим | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 34 | Берендеева Екатерина | Романова Елена | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| 35 | Мовсесян Армен | Зайц Михаил | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| 36 | Лагунов Сергей | Лагунова Олькга | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | |
| 37 | Досталь Николай | Линецкий Станислав | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | |
| 38 | Фан Туан Кхань | Хоанг Фук Куанг | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 39 | Шонджиев Баатр | Кужель Чеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
| 40 | Ежков Александр | Маслов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | |
| 41 | Тимошин Александр | Котов Максим | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
| 42 | Аблеков Алексей | Бирюков Андрей | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| 43 | Войницкий Алексей | Аброчнов Сергей | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | |
| 44 | Зарудная Наталья | Зарудный Константин | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
| 45 | Корниенко Игорь | Мостовой Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | |
| 46 | Сетин Владимир | Глотов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 47 | Сокол Константин | Кочетков Александр | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
| 48 | Бородин Евгений | Крючков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 49 | Гриненко Владимир | Марушко Александр | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 50 | Крючков Сергей | Гречухин Сергей | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 51 | Бирюлин Валерий | Бирюлин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | |
| 52 | Миа Саттар | Тваури Андрей | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| 53 | Фролов Андрей | Нестеренко Елена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | |
| 54 | Захаров Алексей | Фролов Андрей | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| 55 | Кумошенский Олег | Тележный Николай | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| 56 | Трухачёв Дмитрий | Щербань Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | |
| 57 | Крылов Алексей | Вафин Роман | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
| 58 | Мовсесян Армен | Фетисов Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
| 59 | Пинчук Александр | Титчев Алексей | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 60 | Кудинов Денис | Костарев Сергей | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 61 | Никитин Александр | Крылов Алексей | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 62 | Самсонов Виталий | Лункин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | |
| 63 | Матешина Ольга | Мустафин Тимур | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 64 | Хусейнов Равиль | Хусейнова Марина | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 65 | Дерябина Ирина | Сидорова Лариса | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 66 | Морозов Сергей | Вихарев Сергей | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 67 | Сидоров Александр | Свердлов Аркадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
| 68 | Нестеренко Елена | Шипуля Вера | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 69 | Селиванов Виктор | Трухин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | |
| 70 | Безрядов Андрей | Вихарев Сергей | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 71 | Досталь Николай | Чернова Ирина | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 72 | Колгушкин Алексей | Шипуля Вера | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 73 | Тараканов Валерий | Торбаков Вячеслав | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 74 | Солодовников Александр | Милёхин Андрей | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 75 | Непомнящий Андрей | Швецов Дмитрий | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
Итак, седьмой этап гольф-марафона Grand Prix GOLF.RU 2017 пройдёт в нахабинском Москоу Кантри Клабе в пятницу 14 июля.
Старты с первой лунки с 9.00 до 13.00.
Стоимость участия – 7000 руб., для членов клуба – 1000 руб.
В заявке указывайте номер и марку автомобиля для заказа пропуска на территорию МКК.
Читайте также:
Grand Prix GOLF.RU 2017. V этап
Grand Prix GOLF.RU 2017. IV этап
Golf.ru Invitational 2017, финал
Grand Prix GOLF.RU 2017, III этап
Победителями II этапа Golf.ru Invitational в Пестово стали Наталья и Максим Зарудные
II этап турнира Golf.Ru Invitational 2017
Grand Prix GOLF.RU, II этап
Golf.ru Invitational, I этап
Grand Prix GOLF.RU 2017, I этап
GOLF.RU и директор турнира Игорь Корчак приглашают вас принять участие в парном командном турнире Grand Prix GOLF.RU 2017
директор турнира
Grand Prix GOLF.RU 2017
Игорь Корчак
Моб. +7 985 760 04 18
e-mail: kortchak@golf.ru





