Печать

VII этап PayRing Grand Prix GOLF.RU. Андрей и Ольга Пелевины, Сергей Лазарев и Алан Кудинов

3593 0 0



В пятницу 20-го июня в Сорочанах прошёл седьмой этап гольф-марафона PayRing Grand Prix GOLF.RU! С утра был дождь. Иногда ливень. На старт вышли самые стойкие.

Восьмой этап играем в Форесте тоже в пятницу 27-го июня, старты с 9.00 до 13.00, стоимость участия – 6000 рублей, для членов клуба – 1000 рублей!



Гольф-марафон PayRing Grand Prix GOLF.RU 2018 близится к завершению – прошли уже семь этапов из десяти, а в зачёт командам по итогам сезона, напоминаю, идут четыре лучших.

Каждый из этапов PayRing Grand Prix GOLF.RU 2018 является отдельным соревнованием с отдельными и симпатичными призами! Приятным дополнением к еженедельным публикациям на портале GOLF.RU являются красивые призы от компании PayRing и великолепное вино, которое закупается в винном бутике Каудаль.

Водопад призов будет и на финальном десятом этапе гольф-марафона PayRing Grand Prix GOLF.RU 2018 в Нахабино 31-го августа в последнюю пятницу лета! Грин-фи в ЛЮБОЙ гольф-клуб Белека от компании Vix Golf ждут победителей и призёров!



Вернёмся к итогам седьмого этапа гольф-марафона PayRing Grand Prix GOLF.RU! Традиционно в турнире Grand Prix GOLF.RU игроки стартуют с утра до вечера. Это и отличает наш пятничный турнир от других. На этот раз все команды стартовали компактно, утром и в дождь. Но постепенно дождь прекратился и началась страшная жара и духота.

В Чемпионском зачёте победу одержал семейный дуэт Пелевиных – Андрей и Ольга. Вторыми стали Вадим Прасов и Елена Нестеренко, третьими – Светлана Крипайтите и Юрий Бучнев.

В Кубке золото – у генерального спонсора турнира Сергея Лазарева и его неизменного партнёра по команде Алана Кудинова. Серебро завоевали Андрей Рогачёв и Алла Эскина, а бронза у Виктора Памужака, который в этот день боролся в одиночку, сыграв свой второй турнир в жизни!

Полные результаты шестого этапа в Чемпионском и Кубковом зачётах, а также положение команд после шести этапов приведены ниже. 

Из личных достижений можно отметить 34 очка стейблфорда Ольги Пелевиной, блеснувшей в этот день.



И снова напоминаю про турнир по патту PayRing Putting Challenge 2018. Все игроки гольф-марафона давно привыкли, что начинают старт со специальной лунки на тренировочном паттинг-грине.

На седьмом этапе лунка была поставлена метров на пять. Тут уместно вспомнить про сверхбыстрые грины Сорочан! Юрий Бучнев, стартовавший в первом флайте, забил два мяча из трёх и уверенно завоевал шампанское!

Положение после семи этапов PayRing Putting Challenge 2018 можно посмотреть тут. Игорь Корниенко лидирует с семью забитыми мячами после семи этапов, сыграв только в трёх, его преследуют Сергей Вихарев с шестью ударами, Роман Завьялов и Максим Котов с пятью. Думаю, на восьмом этапе претенденты на победу по итогам сезона заявят о себе более жёстко.

Гольф-марафон PayRing Grand Prix GOLF.RU 2018 проходит при поддержке Ассоциации гольфа России. Традиционными спонсорами турнира выступают компания Объединённые Кондитеры, гольф-курорт PGA Catalunya и компания по производству чистой воды RusseQuelle. Туристический холдинг UTS Travel приготовил, как всегда, отличные призы для нашего турнира! Винный бутик Каудаль поставляет победителям и призёрам этапов турнира замечательные вина. Победителей гольф-марафона уже несказанно удивило своими призами туристическое агентство Vix Golf. А главными спонсорами турнира, как я уже говорил, стали Сергей Лазарев и его компания PayRing.


Grand Prix GOLF.RU 2018



VII этап, Сорочаны, 20.07.18



Чемпионский зачёт






очки на место



stroke этапе на этапе






1 Пелевин Андрей Пелевина Ольга 138 150 1
2 Прасов Вадим Нестеренко Елена 140 140 2
3 Кудинов Алан Лазарев Сергей 145 134
4 Рогачёв Андрей Эскина Алла 147 128
5 Бучнев Юрий Крипайтите Светлана 159 124 3
6 Памужак Виктор   DQ 0


Кубковый зачёт






очки на место



netto этапе на этапе






1 Пелевин Андрей Пелевина Ольга 35 150
2 Кудинов Алан Лазарев Сергей 33 140 1
3 Прасов Вадим Нестеренко Елена 32 134
4 Рогачёв Андрей Эскина Алла 32 128 2
5 Бучнев Юрий Крипайтите Светлана 31 124
6 Памужак Виктор   10 120 3



PayRing Grand Prix GOLF.RU 2018









Итоги семи этапов









Чемпионский зачёт











I эт II эт III эт IV эт V эт VI эт VII эт
Текущ.
      25.05 01.06 15.06 29.06 06.07 13.07 20.07 ИТОГ место












1 Вихарев Сергей Атаров Андрей 0 150 150 150 128 128 0 578 1
2 Прасов Вадим Нестеренко Елена 112 0 140 128 0 112 140 520 2
3 Завьялов Роман Самарин Сергей 0 0 112 100 140 134 0 486
4 Миносянц Артур Липко Алексей 150 108 120 104 90 92 0 482
5 Кудинов Алан Лазарев Сергей 0 140 84 0 0 108 134 466 3
6 Пелевин Андрей Пелевина Ольга 86 0 0 96 0 124 150 456
7 Корниенко Игорь Трухачёв Дмитрий 134 134 0 0 150 0 0 418
8 Подозерский Дмитрий Подозерская Наталья 78 98 104 112 0 88 0 402
9 Помыткин Станислав Миа Саттар 124 112 134 0 0 0 0 370
10 Тимошин Александр Малевич Егор 90 0 128 0 0 140 0 358
11 Павлов Александр Петров Александр 0 128 124 0 0 104 0 356
12 Сокол Константин Сидоров Алексей 128 0 116 0 0 98 0 342
13 Аблеков Алексей Зверев Андрей 104 0 96 0 0 94 0 294
14 Тараско Константин Тараско Екатерина 80 100 0 0 98 0 0 278
15 Зорин Алексей Рожко Денис 140 120 0 0 0 0 0 260
16 Гречухин Сергей Гречухин Александр 0 96 0 134 0 0 0 230
17 Крючков Сергей Гречухин Сергей 0 0 108 0 0 120 0 228
18 Эвергрен Филипп Филаткин Александр 0 0 0 116 100 0 0 216
19 Шалдырван Юрий Патров Александр 88 0 98 0 0 0 0 186
20 Гречухин Павел Гречухина Наталья 0 92 0 86 0 0 0 178
21 Мишра Биной Лазанюк Инна 0 0 0 0 0 150 0 150
22 Юденков Владислав Гаврилов Валерий 0 0 0 140 0 0 0 140
23 Feeney Paul Zamudio Felix 0 0 0 0 134 0 0 134
24 Рогачёв Андрей Эскина Алла 0 0 0 0 0 0 128 128
25 Бучнев Юрий Крипайтите Светлана 0 0 0 0 0 0 124 124
26 Капур Раджат Колябин Сергей 0 0 0 124 0 0 0 124
27 Лазарев Сергей Власенко Николай 0 0 0 0 124 0 0 124
28 Малаев Игорь Сазанов Андрей 0 124 0 0 0 0 0 124
29 Сазонов Максим Сазонова Алеся 120 0 0 0 0 0 0 120
30 Салманов Александр Ташенов Сагындык 0 0 0 0 120 0 0 120
31 Юденков Николай Юденкова Ирина 0 0 0 120 0 0 0 120
32 Вафин Роман Журавлёв Михаил 0 116 0 0 0 0 0 116
33 Вихарев Сергей Морозов Сергей 116 0 0 0 0 0 0 116
34 Комаров Вячеслав Кумошенский Олег 0 0 0 0 116 0 0 116
35 Котов Максим Рожко Денис 0 0 0 0 0 116 0 116
36 Анохина Софья Мустафин Тимур 0 0 0 0 112 0 0 112
37 Ишков Игорь Захаров Алексей 0 0 0 0 108 0 0 108
38 Кумошенский Олег Эскина Алла 0 0 0 108 0 0 0 108
39 Солодовников Александр Милёхин Андрей 108 0 0 0 0 0 0 108
40 Войницкий Алексей Фролов Андрей 0 0 0 0 104 0 0 104
41 Калянов Михаил Пентин Дмитрий 0 104 0 0 0 0 0 104
42 Вафин Роман Хотулев Владимир 0 0 100 0 0 0 0 100
43 Замудио Феликс Чижиков Игорь 0 0 0 0 0 100 0 100
44 Сафронов Алексей Мостовой Михаил 100 0 0 0 0 0 0 100
45 Ивкин Николай Ишков Игорь 0 0 0 98 0 0 0 98
46 Слижов Евгений Коробченко Виктор 98 0 0 0 0 0 0 98
47 Азаров Андрей Трунова Оксана 96 0 0 0 0 0 0 96
48 Вафин Роман Цымбал Игорь 0 0 0 0 0 96 0 96
49 Крылов Алексей Бирюлин Валерий 0 0 0 0 96 0 0 96
50 Безрядов Андрей Лебединец Алексей 0 0 0 0 94 0 0 94
51 Котов Максим Кумошенский Олег 94 0 0 0 0 0 0 94
52 Морозов Сергей Эскина Алла 0 0 94 0 0 0 0 94
53 Слижов Евгений Слижова Соня 0 0 0 94 0 0 0 94
54 Тележный Николай Трунова Оксана 0 94 0 0 0 0 0 94
55 Безрядов Андрей Журавлёв Михаил 0 0 92 0 0 0 0 92
56 Дорогой Владимир Михайлов Игорь 92 0 0 0 0 0 0 92
57 Коско Томас Пронькин Евгений 0 0 0 0 92 0 0 92
58 Титчев Алексей Ташенов Сагындык 0 0 0 92 0 0 0 92
59 Бутримов Андрей Макаров Василий 0 0 90 0 0 0 0 90
60 Михайлов Игорь Малышев Дмитрий 0 0 0 90 0 0 0 90
61 Эскина Алла Калмыкова Любовь 0 0 0 0 0 90 0 90
62 Сазанов Андрей Вафин Роман 0 0 0 88 0 0 0 88
63 Тараканов Валерий Бирюков Андрей 0 0 88 0 0 0 0 88
64 Гирин Сергей Мохов Вадим 0 0 86 0 0 0 0 86
65 Дерябина Ирина Сидорова Лариса 84 0 0 0 0 0 0 84
66 Смодлев Николай  Смодлев Вадим 0 0 0 84 0 0 0 84
67 Моржевилов Андрей Моржевилова Наталья 82 0 0 0 0 0 0 82
68 Слижов Евгений Мостовой Михаил 0 0 82 0 0 0 0 82


Кубковый зачёт











I эт II эт III эт IV эт V эт VI эт VII эт
Текущ.
      25.05 01.06 15.06 29.06 06.07 13.07 20.07 ИТОГ место












1 Вихарев Сергей Атаров Андрей 0 150 108 124 98 134 0 516
2 Завьялов Роман Самарин Сергей 0 0 150 108 134 116 0 508 1
3 Миносянц Артур Липко Алексей 150 108 124 98 76 86 0 480 2
4 Кудинов Алан Лазарев Сергей 0 112 92 0 0 112 140 456
5 Прасов Вадим Нестеренко Елена 120 0 98 90 0 100 134 452
6 Пелевин Андрей Пелевина Ольга 80 0 0 112 94 94 150 450 3
7 Корниенко Игорь Трухачёв Дмитрий 140 140 0 0 150 0 0 430
8 Сокол Константин Сидоров Алексей 134 0 134 0 0 124 0 392
9 Подозерский Дмитрий Подозерская Наталья 76 96 96 88 0 92 0 372
10 Тимошин Александр Малевич Егор 86 0 140 0 0 140 0 366
11 Помыткин Станислав Миа Саттар 128 128 104 0 0 0 0 360
12 Павлов Александр Петров Александр 0 120 128 0 0 104 0 352
13 Эвергрен Филипп Филаткин Александр 0 124 0 140 84 0 0 348
14 Аблеков Алексей Зверев Андрей 92 0 116 0 0 120 0 328
15 Тараско Константин Тараско Екатерина 84 104 0 0 86 0 0 274
16 Малаев Игорь Сазанов Андрей 0 134 0 0 124 0 0 258
17 Солодовников Александр Милёхин Андрей 124 0 112 0 0 0 0 236
18 Гречухин Сергей Гречухин Александр 0 94 0 134 0 0 0 228
19 Зорин Алексей Рожко Денис 116 98 0 0 0 0 0 214
20 Михайлов Игорь Малышев Дмитрий 0 0 0 120 0 78 0 198
21 Шалдырван Юрий Патров Александр 94 0 100 0 0 0 0 194
22 Гречухин Павел Гречухина Наталья 0 92 0 100 0 0 0 192
23 Котов Максим Рожко Денис 0 0 0 0 80 98 0 178
24 Крючков Сергей Гречухин Сергей 0 0 82 0 0 88 0 170
25 Журавлёв Михаил Безрядов Андрей 0 0 80 78 0 0 0 158
26 Эскина Алла Калмыкова Любовь 0 0 0 0 74 80 0 154
27 Кумошенский Олег Эскина Алла 0 0 0 150 0 0 0 150
28 Мишра Биной Лазанюк Инна 0 0 0 0 0 150 0 150
29 Feeney Paul Zamudio Felix 0 0 0 0 140 0 0 140
30 Капур Раджат Колябин Сергей 0 0 0 128 0 0 0 128
31 Лазарев Сергей Власенко Николай 0 0 0 0 128 0 0 128
32 Рогачёв Андрей Эскина Алла 0 0 0 0 0 0 128 128
33 Чернов Георгий Махонин Игорь 0 0 0 0 0 128 0 128
34 Бучнев Юрий Крипайтите Светлана 0 0 0 0 0 0 124 124
35 Самсонов Виталий Осипов Владимир 0 0 0 0 120 0 0 120
36 Чернов Георгий Титчев Алексей 0 0 120 0 0 0 0 120
37 Калянов Михаил Пентин Дмитрий 0 116 0 0 0 0 0 116
38 Юденков Владислав Гаврилов Валерий 0 0 0 116 0 0 0 116
39 Юрри Эрик (мл) Юрри Наталья 0 0 0 0 116 0 0 116
40 Вихарев Сергей Морозов Сергей 112 0 0 0 0 0 0 112
41 Ишков Игорь Захаров Алексей 0 0 0 0 112 0 0 112
42 Анохина Софья Мустафин Тимур 0 0 0 0 108 0 0 108
43 Дорогой Владимир Михайлов Игорь 108 0 0 0 0 0 0 108
44 Замудио Феликс Чижиков Игорь 0 0 0 0 0 108 0 108
45 Котов Максим Кумошенский Олег 104 0 0 0 0 0 0 104
46 Салманов Александр Ташенов Сагындык 0 0 0 0 104 0 0 104
47 Слижов Евгений Слижова Соня 0 0 0 104 0 0 0 104
48 Вафин Роман Журавлёв Михаил 0 100 0 0 0 0 0 100
49 Комаров Вячеслав Кумошенский Олег 0 0 0 0 100 0 0 100
50 Сазонов Максим Сазонова Алеся 100 0 0 0 0 0 0 100
51 Сафронов Алексей Мостовой Михаил 98 0 0 0 0 0 0 98
52 Вафин Роман Цымбал Игорь 0 0 0 0 0 96 0 96
53 Войницкий Алексей Фролов Андрей 0 0 0 0 96 0 0 96
54 Капур Рушиль Радж Капур Суриа Вир 0 0 0 96 0 0 0 96
55 Слижов Евгений Коробченко Виктор 96 0 0 0 0 0 0 96
56 Бутримов Андрей Макаров Василий 0 0 94 0 0 0 0 94
57 Ивкин Николай Ишков Игорь 0 0 0 94 0 0 0 94
58 Малышев Дмитрий Хожиматов Равшанбек 0 0 0 0 92 0 0 92
59 Юденков Николай Юденкова Ирина 0 0 0 92 0 0 0 92
60 Калянов Михаил Кудинов Алан 90 0 0 0 0 0 0 90
61 Крылов Алексей Бирюлин Валерий 0 0 0 0 90 0 0 90
62 Морозов Сергей Эскина Алла 0 0 90 0 0 0 0 90
63 Помыткин Станислав Солодовников Александр 0 0 0 0 0 90 0 90
64 Тележный Николай Трунова Оксана 0 90 0 0 0 0 0 90
65 Азаров Андрей Трунова Оксана 88 0 0 0 0 0 0 88
66 Самсонов Виталий Ненарокомов Кирилл 0 88 0 0 0 0 0 88
67 Тараканов Валерий Бирюков Андрей 0 0 88 0 0 0 0 88
68 Ютишев Андрей Мешков Алексей 0 0 0 0 88 0 0 88
69 Вафин Роман Хотулев Владимир 0 0 86 0 0 0 0 86
70 Титчев Алексей Ташенов Сагындык 0 0 0 86 0 0 0 86
71 Слижов Евгений Мостовой Михаил 0 0 84 0 0 0 0 84
72 Смодлев Николай  Смодлев Вадим 0 0 0 84 0 0 0 84
73 Титчев Алексей Ташенов Сагындык 0 0 0 0 0 84 0 84
74 Коско Томас Пронькин Евгений 0 0 0 0 82 0 0 82
75 Моржевилов Андрей Моржевилова Наталья 82 0 0 0 0 0 0 82
76 Ненарокомов Кирилл Ненарокомов Владимир 0 0 0 82 0 0 0 82
77 Хотулев Владимир Гречухина Наталья 0 0 0 0 0 82 0 82
78 Сазанов Андрей Вафин Роман 0 0 0 80 0 0 0 80
79 Безрядов Андрей Лебединец Алексей 0 0 0 0 78 0 0 78
80 Гирин Сергей Мохов Вадим 0 0 78 0 0 0 0 78
81 Дерябина Ирина Сидорова Лариса 78 0 0 0 0 0 0 78
82 Гуревич Игорь Смирнов Виктор 74 0 0 0 0 0 0 74

Ещё раз напоминаю, что восьмой этап турнира PayRing Grand Prix GOLF.RU 2018 пройдёт в Форесте в пятницу 27-го июля.
Старты с первой лунки с 9.00 до 13.00.
Стоимость участия – 6000 руб., для членов клуба – 1000 руб.
Заявляемся на восьмой этап у директора турнира.


Читайте также:
VI этап PayRing Grand Prix GOLF.RU
V этап PayRing Grand Prix GOLF.RU
IV этап PayRing Grand Prix GOLF.RU
III этап PayRing Grand Prix GOLF.RU
II этап PayRing Grand Prix GOLF.RU
I этап PayRing Grand Prix GOLF.RU
Golf.Ru Invitational 2018
GOLF.RU и директор турнира Игорь Корчак приглашают на этапы PayRing Grand Prix GOLF.RU 2018


Директор турнира 
PayRing Grand Prix GOLF.RU
Игорь Корчак
Моб. +7 985 760 04 18
e-mail:  kortchak@golf.ru




Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist