Печать

V этап Московского тура в Пестово, итоги

2175 0 0




Московский Тур 5 этап 2022 г. по гольфу, 2 сентября 2022 г.
ГК "Пестово", Московская область, г. Мытищи, д. Румянцево, ул. Никольская, владение 1, строение 1
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Юниоры 2005-2012 г.р. с гандикапом 18,5 - 36,0: стейблфорд с учетом гандикапа
1 Павловский Федор Павлович 23,8 45 1
2 Гурвич Марк Евгеньевич 30,7 43 2
3 Чан Данг Ву 22,3 38 3
4 Петраков Петр Валерьевич 20,6 35 4
5 Бреус Денис Кириллович 31,2 34 5
6 Москвитин Максим Викторович 32,7 31 6
7 Виноградов Николай Сергеевич 20,8 27 7*
8 Перемитин Даниил Тагирович 31,0 27 8*
9 Фадеев Борис Павлович 23,3 23 9
10 Райда Тимофей Андреевич 23,1 19 10
11 Тарасов Клементий Арсеньевич 19,9 DQ DQ
Юниорки 2005-2012 г.р. с гандикапом 18,5 - 36,0: стейблфорд с учетом гандикапа
1 Медведева Полина Константиновна 31,3 42 1
2 Склокина Валентина Михайловна 30,9 40 2
3 Петракова Олеся Валерьевна 36,0 35 3
4 Овсянкина Вероника Вадимовна 20,1 33 4
5 Алешина Анна Дмитриевна 26,6 32 5
6 Чукова Варвара Дмитриевна 24,8 25 6*
7 Ерофеева Екатерина Михайловна 26,9 25 7*
8 Аникальчук Елизавета Святославовна 18,9 18 8
9 Акимжанова Алина Талгатовна 28,0 DQ DQ
Мужчины 2012 г.р. и старше с гандикапом 18,4 и ниже: игра на счет ударов
1 Маслов Андрей Алексеевич 9,8 83 1
2 Пучков Марк Михайлович 8,4 85 2
3 Акатнов Владислав Денисович 10,0 86 3
4 Сотников Максим Дмитриевич 5,5 87 4
5 Кумошенский Олег Юрьевич 6,5 87 5
6 Бурдинский Андрей Андреевич 14,3 88 6
7 Свергун Артём Сергеевич 5,2 89 7
8 Фан Туан Хань 7,9 90 8*
9 Шалдырван Юрий Валерьевич 12,1 90 9*
10 Купров Артем Юрьевич 12,9 90 10*
11 Полукаров Николай Викторович 14,6 90 11*
12 Титоров Дмитрий Вячеславович 16,6 91 12
13 Шурупов Игорь Владимирович 17,6 94 13
14 Зотов Дмитрий Владимирович 5,1 95 14*
15 Марьян Егор Ашотович 8,3 95 15*
16 Мурехин Максим Николаевич 18,1 95 16*
17 Шилов Артем Григорьевич 13,1 97 17
18 Левин Сергей Валерьевич 13,7 99 18
19 Нгуен Ван Бут 14,7 100 19*
20 Милославский Станислав Юрьевич 14,8 100 20*
21 Полукаров Лев Николаевич 18,0 100 21*
22 Буй Куок Хунг 12,4 102 22
23 Лопатин Егор Иванович 11,7 104 23
24 Пелюгаев Игорь Алексеевич 11,0 105 24
25 Нгуен Хыу Хунг Вьет 13,9 106 25
26 Шаяхметов Егор Тимурович 15,2 109 26
27 Дунаев Артем Владимирович 2,4 DQ DQ
28 Жеребко Денис Станиславович 13,4 DQ DQ
29 Чан Данг Нам 15,2 DQ DQ
30 Кожаткин Владимир Юрьевич 18,2 DQ DQ
31 Петраков Валерий Алексеевич 18,2 DQ DQ
32 Хегай Игорь Алексеевич 18,4 DQ DQ
Женщины 2012 г.р. и старше с гандикапом 18,4 и ниже: игра на счет ударов
1 Долина Мария Георгиевна +0,1 81 1
2 Тарунтаева Ульяна Владиславовна 3,7 83 2
3 Булычева Дарья Кирилловна 8,1 87 3
4 Помазкова Глафира Андреевна 3,0 92 4
5 Милицына Анна Александровна 8,6 93 5
6 Семида Зинаида Петровна 11,8 94 6
7 Новикова Арина Руслановна 13,2 95 7
8 Коломиец Кира Рафаэльевна 13,2 99 8
9 Пономарева  Мария Игоревна 9,2 100 9
10 Бессонова Алиса Игоревна 10,8 104 10
11 Ломакина Екатерина Александровна 18,3 113 11
12 Молоканова Алиса Александровна 8,8 DQ DQ
Мужчины 2004 г.р. и старше с гандикапом 18,5 - 36,0: стейблфорд с учетом гандикапа
1 Сыроегин Евгений Александрович 19,0 45 1
2 Белобородов Дмитрий Михайлович 23,1 44 2
3 Волков Андрей Юрьевич 31,8 41 3
4 Данг Ван Чыонг 21,5 39 4
5 Савченко Илья Михайлович 33,1 39 5
6 Паршин Андрей Борисович 21,7 38 6
7 Дугаров  Сергей Леонидович 21,5 37 7
8 Несытов Владимир Дмитриевич 20,4 37 8
9 Паклин Дмитрий Юрьевич 26,0 37 9
10 Лапшин Константин Юрьевич 29,0 36 10
11 Разживин Юрий Петрович 26,7 36 11
12 Лукьянчиков Александр Александрович 21,0 35 12
13 Нгуен Ань Туан 20,7 34 13
14 Семенков Максим Владиславович 27,7 34 14
15 Смирнов Дмитрий Русланович 19,5 34 15
16 Стефани Готтардо Ламберто 30,1 34 16
17 Выонг Ван Триен 18,9 33 17
18 Игнатов Константин Николаевич 19,7 33 18
19 Кадощук Юрий Тарасович 21,0 33 19
20 Нефедкин Сергей Иванович 30,8 33 20
21 Салехов Тагир Сейфетдинович 23,8 32 21
22 Егоров Максим Петрович 22,6 31 22
23 Пентин Дмитрий Алексеевич 22,2 31 23
24 Мурыгин Андрей Николаевич 21,4 30 24
25 Наумов Юрий Анатольевич 21,6 30 25
26 Журавлев Анатолий Борисович 27,8 29 26
27 Фам Ван Тьен 22,8 29 27
28 Башкиров Игорь Владимирович 36,1 28 28
29 Мартыненко Игорь Геннадьевич 29,0 28 29
30 Нгуен Ань Ту 21,4 26 30
31 Харлаков Михаил Михайлович 18,6 25 31
32 Шестериков Денис Владимирович 31,3 25 32
33 Шустов Кирилл Николаевич 32,5 23 33
34 Миралимов Дильшод 28,0 21 34
35 Смодлев Николай Андреевич 26,8 19 35
36 Иноземцев Сергей Александрович 28,7 17 36
37 Маслов  Андрей   36,0 13 37
38 Арутюнов Рубен Александрович 36,0 DQ DQ
39 Демаков Михаил Игоревич 21,6 DQ DQ
40 Хегай Никита Алексеевич 26,1 DQ DQ
41 Хон Ки Хва 23,9 DQ DQ
42 Чиркунов Сергей Викторович 27,0 DQ DQ
43 Чугунов Александр Борисович 22,2 DQ DQ
Женщины 2004 г.р. и старше с гандикапом 18,5 - 36,0: стейблфорд с учетом гандикапа
1 Хвастова Виктория Александровна 35,7 41 1
2 Лавская Яна Александровна 18,5 34 2*
3 Куракина Светлана Евгеньевна 25,0 34 3*
4 Далакова София Георгиевна 24,1 30 4
5 Пановская Екатерина Евгеньевна 36,0 29 5
6 Сулицкая Анастасия Владиславовна 30,2 26 6
7 Силинг Анна Робертовна 36,0 24 7
8 Платонова Валентина Александровна 35,9 23 8*
9 Холомьева Елена Ивановна 20,6 23 9*
10 Рукавишникова Марина Алексеевна 36,0 18 10
11 Павликова Любовь Вадимовна 36,0 14 11
12 Калмыкова Любовь Александровна неакт DQ DQ
* - по дополнительным показателям




Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist