Печать

В Орлиных холмах завершился Siberian Masters 2018 - Открытый Чемпионат Сибири и Дальнего Востока по гольфу

4076 0 0

В гольф-клубе Орлиные холмы завершился ежегодный Открытый Чемпионат Сибири и Дальнего Востока по гольфу 2018 -  Siberian Masters. 



Лучшими стали: Семен Жарков (мужчины с учетом HCP), Игорь Суетов (мужчины без учета HCP), у женщин лучшей стала Анна Веневцева. Красноярский регион занял первую строчку, опередив Иркутск (2-е место) и Новосибирск (3-е). 



Мужчины с учетом HCP
№№ п/п Фамилия, имя, отчество дата  рождения Гандикап Субъект РФ 3 раунд очки СТФ с учетом гандикапа место
1 Жарков Семен Александрович 17.01.1997 32,3 Красноярск 53 1
2 Лян Гуан Чжу  18.09.1971 28,5 Иркутск 45 2
3 Воротынцев Константин Владимирович 02.09.1966 32,1 Новосибирск 41 3
5 Ян Гуан  27.07.1973 36,0 Иркутск 41 4
4 Чжу Ци Юнь  05.06.1973 24,5 Иркутск 37 5
6 Суетов Игорь Святославович 22.10.1962 14,1 Красноярск 35 6
7 Кошманов Сергей Андреевич 18.12.1960 27,8 Красноярск 34 7
8 Киселев Ольгерд Жанович 25.12.2006 36 Томск 32 8
9 Базыров Баир Александрович 31.10.1972 30 Иркутск 32 9
10 Петров Петр Петрович 19.01.1976 21,8 Красноярск 32 10
11 Аникеев Николай Анатольевич 13.03.1961 29,9 Иркутск 31 11
12 Шевченко Пётр Борисович 15.08.1967 17,7 Иркутск 31 12
13 Шлябин Александр Ярославович 15.03.1997 34,4 Красноярск 30 13
14 Чернецкий Сергей Владимирович 23.07.1985 36,0 Томск 30 14
15 Иванов Павел Алексеевич 19.05.1960 17,8 Красноярск 30 15
16 Якубенко Максим Александрович 13.08.1967 20,0 Новосибирск 29 16
17 Костиков Владислав Олегович 22.01.1996 11,2 Красноярск 28 17
18 Постоев Александр Сергеевич 21.07.1985 36,0 Барнаул 26 18
19 Кузнецов Андрей Владимирович 25.07.1967 17,4 Новосибирск 26 19
20 Кочетков Александр Викторович 05.03.1966 20,8 Москва 24 20
21 Голумбевский Вадим Александрович 22.07.1972 23,4 Томск 24 21
22 Виницковский Кирилл    36,0   24 22
23 Баранов Кирилл   13,7 Красноярск 22 23
24 Аширов Игорь Петрович 31.01.1966 21 Новосибирск 15 24

Мужчины без учета HCP
№№ п/п Фамилия, имя, отчество дата  рождения Гандикап Субъект РФ 3 раунд очки СТФ без учета гандикапа
1 Суетов Игорь Святославович 22.10.1962 14,1 Красноярск 19
2 Костиков Владислав Олегович 22.01.1996 11,2 Красноярск 17
3 Иванов Павел Алексеевич 19.05.1960 17,8 Красноярск 14
4 Жарков Семен Александрович 17.01.1997 32,3 Красноярск 14
5 Лян Гуан Чжу  18.09.1971 28,5 Иркутск 13
6 Якубенко Максим Александрович 13.08.1967 20,0 Новосибирск 13
7 Петров Петр Петрович 19.01.1976 21,8 Красноярск 12
8 Чжу Ци Юнь  05.06.1973 24,5 Иркутск 11
9 Шевченко Пётр Борисович 15.08.1967 17,7 Иркутск 11
10 Воротынцев Константин Владимирович 02.09.1966 32,1 Новосибирск 9
11 Кузнецов Андрей Владимирович 25.07.1967 17,4 Новосибирск 9
12 Баранов Кирилл Игоревич 01.04.1997 13,7 Красноярск 9
13 Кочетков Александр Викторович 05.03.1966 20,8 Москва 8
14 Киселев Ольгерд Жанович 25.12.2006 36 Томск 7
15 Шлябин Александр Ярославович 15.03.1997 34,4 Красноярск 7
16 Ян Гуан  27.07.1973 36,0 Иркутск 7
17 Голумбевский Вадим Александрович 22.07.1972 23,4 Томск 6
18 Аширов Игорь Петрович 31.01.1966 21 Новосибирск 5
19 Базыров Баир Александрович 31.10.1972 30 Иркутск 5
20 Кошманов Сергей Андреевич 18.12.1960 27,8 Красноярск 5
21 Аникеев Николай Анатольевич 13.03.1961 29,9 Иркутск 4
22 Чернецкий Сергей Владимирович 23.07.1985 36,0 Томск 4
23 Виницковский Кирилл Анатольевич 20.12.1987 36,0 Красноярск 4
24 Постоев Александр Сергеевич 21.07.1985 36,0 Барнаул 3

Женщины
№№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения Гандикап Субъект РФ 3 раунд, очки нетто 3 раунд, очки гросс место
1 Веневцева Анна Сергеевна 28.08.1995 8,7 Красноярск 35 23 1
2 Воротынцева Ирина Борисовна 30.01.1970 30,1 Новосибирск 26 6 2
3 Саватьева Ольга Анатольевна 30.12.1975 36 Дивногорск 23 2 3
4 Маслова Виктория Владимировна 10.02.1969 36 Дивногорск 14 1 4

Командный зачет
№№ п/п Фамилия, имя Ганди-кап( 1/3 сум. ганд ком.) Субъект РФ 1 раунд 2 раунд 3 раунд , очки гросс итого место
1 Жарков С./Шлябин А. 22 Красноярск  18 30 53 30 131 1
2 Иванов П./Суетов И. 11 Красноярск  32 29 30 35 126 2
3 Костиков В./Веневцева А. 7 Красноярск  26 18 35 28 107 3
4 Воротынцев К./Воротынцева И. 21 Новосибирск  10 25 41 26 102 4
5 Кочетков А./Якубенко М. 14 Москва 19 24 24 29 96 5
6 Кошманов С./Чернецкий С. 21 Красноярск 10 19 34 30 93 6
7 Кузнецов А./Аширов И. 13 Новосибирск  22 21 26 15 84 7

Командный зачет 
№№ п/п Фамилия, имя Ганди-кап( 1/3 сум. ганд ком.) Субъект РФ 1 раунд 2 раунд 3 раунд , очки гросс итого место
1 Иванов П./Суетов И. 11 Красноярск  32 29 14 19 94 1
2 Костиков В./Веневцева А. 7 Красноярск  26 18 17 23 84 2
3 Жарков С./Шлябин А. 22 Красноярск  18 30 14 7 69 4
4 Кочетков А./Якубенко М. 14 Москва 19 24 8 13 64 5
5 Кузнецов А./Аширов И. 13 Новосибирск  22 21 9 5 57 6
6 Воротынцев К./Воротынцева И. 21 Новосибирск  10 25 9 6 50 3
7 Кошманов С./Чернецкий С. 21 Красноярск 10 19 5 4 38 7


Регионы






Суббъект РФ 1 раунд 2 раунд 3 раунд Очков Место
Красноярск 32 30 23 159 1
Красноярск 26 29 19  
Иркутск 23 40 13 131 2
Иркутск 18 26 11  
Новосибирск 22 25 13 100 3
Новосибирск 10 21 9  
Томск 13 26 6 75 4
Томск 9 14 7  
Москва  19 24 7 50 5
Москва         
Барнаул  14 9 3 26 6
Барнаул         
Дивногорск     2 3 7
Дивногорск     1


Читайте также:
Siberian masters. Итоги второго раунда
Siberian masters. Итоги первого раунда
Siberian masters 2017
Siberian masters 2016
Siberian masters 2015



Ирина Шаповалова


Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist