Печать

III турнир Rosbank Golf Cup в Пестово. Итоговые протоколы

3816 0 0

Росбанк третий год подряд устраивает именной турнир по гольфу Rosbank Golf Cup, который на этот раз прошел  в Pestovo Golf & Yacht Club.




Победителями в своих группах стали: Геннадий Соколов, Антон Скворцов, Вера Шипуля.

Результаты:

ROSBANK Golf Cup 2017
01 июля 2017, Гольф- и яхт-клуб "Пестово"






Мужчины, группа А ( гандикапная группа: …. - 12,0)






№№ п/п Фамилия Гандикап точный Гандикап игровой Очки Место
1 Соколов Геннадий 8,9 13 40 1
2 Мовсесян Армен 5,3 9 39 2*
3 Лябах Руслан 8,4 13 39 3*
4 Ненарокомов Кирилл 11,0 16 39 4
5 Реус Георгий 9,7 14 38 5
6 Гаранов Дмитрий 10,8 16 37 6
7 Petersons Talivaldis 3,8 7 36 7*
8 Насекин Алексей 11,7 17 36 8
9 Бородин Евгений 7,5 11 35 9*
10 Стариков Борис 8,9 13 35 10
11 Фетисов Глеб 5,1 8 34 11
12 Комбс Джефри 4,8 8 33 12*
13 Тальников Дмитрий 11,7 17 33 13*
14 Пелюгаев Игорь 12,0 17 33 14
15 Тайлер Энди 8,5 13 31 15
16 Крючков Сергей 11,1 16 30 16*
17 Мовсесян Михаил 12,0 17 30 17
18 Нечаев Борис 9,0 13 29 18
19 Кумошенский Олег 11,5 17 27 19
20 Муравьев Александр 11,1 16 26 20
21 Travaille Ian 8,2 12 10 21
22 Чижиков Игорь 4,5 8 DQ  
23 Ермаков Максим 5,5 9 DQ  







* по значению точного гандикапа



Мужчины, группа В ( гандикапная группа: 12,1 - 28,0)






№№ п/п Фамилия Гандикап точный Гандикап игровой Очки Место
1 Скворцов Антон 28,0 36 50 1
2 Швецов Денис 21,4 28 44 2
3 Трухачев Дмитрий 15,1 20 42 3*
4 Илюшин Виктор 19,0 25 42 4
5 Хачатурян Ким 20,0 26 39 5*
6 Барсуков Дмитрий 28,0 36 39 6
7 Королёв Владимир 17,5 23 37 7*
8 Перчук Александр 28,0 36 37 8
9 Яковлев Глеб 12,8 17 35 9*
10 Савин Алексей 18,8 24 35 10
11 Ташенов Сагындык 14,6 19 34 11*
12 Поляков Андрей 28,0 36 34 12
13 Махонин Игорь 13,6 18 33 13*
14 Осинягов Сергей 14,0 18 33 14*
15 Юрин Антон 17,8 23 33 15*
16 Бакиев Арсен 24,1 31 33 16
17 Путиловский Василий 16,0 21 32 17*
18 Лещенко Алексей 21,4 28 32 18
19 Липко Алексей 16,1 21 31 19*
20 Тараско Константин 16,7 22 31 20*
21 Могила Алексей 19,9 26 31 21*
22 Prudent-Toccanier Andre-Marc 28,0 36 31 22
23 Леонтьев Вячеслав 15,6 20 30 23*
24 Гречухин Сергей 17,9 23 30 24*
25 Плотников Дмитрий 22,1 28 30 25*
26 Закалюжный Руслан 28,0 36 30 26**
27 Сурин Сергей 28,0 36 30 27
28 Татаринцев Владимир 13,7 18 29 28*
29 Храпков Валерий 14,7 19 29 29
30 Кельманзон Андрей 13,8 18 28 30
31 Бондарчук Иван 19,7 25 27 31*
32 Седухин Александр 22,1 28 27 32
33 Шепелев Максим 28,0 36 26 33
34 Сикайло Алексей 18,9 24 25 34*
35 Юдис Михаэль 23,8 31 25 35
36 Братанов Михаил 28,0 36 24 36
37 Абахов Олег 13,5 18 22 37*
38 Ляховой Дмитрий 17,5 23 22 38*
39 Викторов Николай 28,0 36 22 39
40 Коробченко Виктор 17,0 22 21 40*
41 Угрюмов Константин 23,3 30 21 41
42 Дубровский Александр 27,3 35 19 42
43 Кочетков Александр 19,6 25 17 43*
44 Фетисов Роман 22,0 28 17 44*
45 Grieb Juergen 23,8 31 17 45
46 Aractingi Jean-Philippe 28,0 36 9 46
47 Корниенко Валерий 12,1 16 WD  
48 Ясюченя Виктор 18,1 23 DQ  
49 Шипицин Михаил 25,4 33 DQ  







* по значению точного гандикапа



** по доп. показателям




Женщины ( гандикапная группа: …. - 36,0)






№№ п/п Фамилия Гандикап точный Гандикап игровой Очки Место
1 Шипуля Вера 36,0 48 38 1
2 Тараско Жанна 34,5 46 37 2
3 Савина Евгения 17,1 25 36 3
4 Барсукова Инна 36,0 48 34 4
5 Дубровская Мария 21,3 30 32 5
6 Абахова Оксана 15,2 22 29 6
7 Шелухина Ирина 25,2 34 26 7
8 Колобашкина Елена 25,5 35 24 8*
9 Полянская Юлия 34,3 46 24 9
10 Журова Светлана 32,1 43 23 10
11 Обручкова Светлана 36,0 48 19 11
12 Barnes Masako 30,0 40 16 12







* по значению точного гандикапа





Читайте также:
Rosbank Golf Cup 2017
Rosbank Golf Cup 2016
Rosbank Golf Cup 2015
Rosbank mini-golf games 2015


Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist