
С 12 по 15 августа поле одного из самых эксклюзивных гольф-клубов Восточной Европы «Сколково» впервые примет Открытое Первенство России по гольфу. Турнир входит в календарь межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, его главная цель - выявить сильнейших гольфистов России в разных возрастных группах, отобрать спортсменов для участия в международных турнирах, определить состав сборной команды страны.
Стартовый лист на 14 августа 2014 г.
Младшая группа
Старшая и средняя группы
Младшая группа
|
| Ти 1 |
|
|
| 8:30 | 1 |
|
|
| Яловенко Артемий Андреевич | 27.08.2001 | II | 4,0 |
| Балаганский Никита Николаевич | 17.01.2000 | III | 12,9 |
| 8:40 | 2 |
|
|
| Моржевилов Александр Андреевич | 07.03.2000 | II | 5,4 |
| Воронов Георгий Дмитриевич | 14.08.2001 | III | 14,0 |
| 8:50 | 3 |
|
|
| Карасёв Алексей Игоревич | 10.02.2001 | II | 6,2 |
| Стриганова Мария Алексеевна | 23.10.2001 | II | 13,5 |
| Ерошенко Егор Андреевич | 17.09.2002 | II | 17,9 |
| 9:00 | 4 |
|
|
| Баранчукова Алла Сергеевна | 03.09.2001 | II | 9,5 |
| Ясиновский Александр Германович | 22.03.2002 | III | 14,3 |
| Макаров Александр Дмитриевич | 12.09.2000 | III | 18,1 |
| 9:10 | 5 |
|
|
| Надер Мануэль Андреасович | 31.12.2000 | II | 9,5 |
| Миронов Сергей Андреевич | 03.07.2003 | III | 14,9 |
| Стриганов Иван Алексеевич | 03.09.2003 | III | 18,5 |
| 9:20 | 6 |
|
|
| Барриос Милюков Даниель | 17.10.2000 | 9,9 | |
| Доманков Роман Евгеньевич | 23.09.2001 | II | 15,6 |
| Кимаев Саид Мухаммед Бадрудинович | 15.12.2000 | 19,7 | |
| 9:40 | 7 |
|
|
| Понурина Софья Павловна | 26.02.2000 | II | 10,1 |
| Стефанович София Романовна | 27.11.2001 | III | 16,3 |
| Иванова Мария Андреевна | 21.07.2000 | III | 19,0 |
| 9:50 | 8 |
|
|
| Горбонос Александра Алексеевна | 13.04.2000 | I | 10,6 |
| Бородин Александр Евгеньевич | 05.01.2002 | 15,6 | |
| Великорецкая Анна Николаевна | 16.02.2000 | 20,1 | |
| 10:00 | 9 |
|
|
| Гусева Наталия Николаевна | 06.03.2003 | II | 10,7 |
| Мазаева Александра Стефания П. | 10.07.2000 | 17,1 | |
| Нагиева Дина Теймуровна | 29.10.2000 | 20,4 | |
| 10:10 | 10 |
|
|
| Малахова Екатерина Олеговна | 14.08.2001 | II | 10,8 |
| Петрова Екатерина Евгеньевна | 09.03.2004 | III | 17,5 |
| Хохлова Алиса Германовна | 07.05.2003 | 1 юн. | 20,6 |
| 10:20 | 11 |
|
|
| Базильер Максим Максимович | 25.02.2001 | III | 10,8 |
| Попов Павел Андреевич | 05.11.2000 | III | 16,8 |
| Галиченко Александр Андреевич | 08.05.2003 | 1 юн. | 23,0 |
| 10:30 | 12 |
|
|
| Фролов Егор Сергеевич | 22.07.2000 | 12,4 | |
| Кирейченкова Анастасия Игоревна | 03.08.2000 | III | 17,6 |
| Кабанов Илья Дмитриевич | 04.10.2003 | 1 юн. | 23,4 |
| 10:40 | 13 |
|
|
| Шухарт Эрик Йозефович | 15.07.2001 | 12,7 | |
| Лукашевич Мария Сергеевна | 27.11.2000 | II | 17,9 |
| Рубцов Никита Константинович | 29.02.2000 | II | 26,4 |
Старшая и средняя группы
|
| Ти 10 |
|
|
| 8:30 | 14 |
|
|
| Нагиев Давид Теймурович | 18.11.1998 | КМС | 4,5 |
| Костиков Владислав Олегович | 22.01.1996 | 11,7 | |
| Бобков Иван Романович | 10.06.1999 | 22,3 | |
| 8:40 | 15 |
|
|
| Бакал Анастасия Алексеевна | 22.03.1999 | II | 4,0 |
| Гусева Валерия Вадимовна | 19.09.1998 | II | 5,5 |
| Котова Юлия Владимировна | 21.03.1999 | 1 юн. | 24,4 |
| 8:50 | 16 |
|
|
| Кузьмин Максим Романович | 01.02.1999 | II | 4,2 |
| Шаповалов Алексей Алексеевич | 18.10.1997 | II | 10,2 |
| Матрохин Никита Олегович | 06.12.1999 | III | 18,1 |
| 9:00 | 17 |
|
|
| Каприелова Мариам Семеновна | 10.10.1997 | I | 5,3 |
| Ивашина Полина Игоревна | 19.07.1996 | КМС | 7,9 |
| Ван Моурик Анна Клаудия | 03.05.1997 | 17,5 | |
| 9:10 | 18 |
|
|
| Юрьев Кирилл Андреевич | 31.08.1996 | КМС | 3,9 |
| Доманков Лев Евгеньевич | 02.08.1999 | II | 10,1 |
| Сотников Максим Дмитриевич | 05.08.1998 | III | 16,9 |
| 9:20 | 19 |
|
|
| Савченко Мария Денисовна | 14.09.1999 | II | 4,0 |
| Карасёва Екатерина Игоревна | 16.08.1998 | I | 4,3 |
| Дюдина Мария Владимировна | 20.02.1999 | III | 11,7 |
| Зверева Виолетта Сергеевна | 19.07.1998 | III | 33,8 |
| 9:40 | 20 |
|
|
| Иванова Стефания Андреевна | 24.09.1996 | II | 3,1 |
| Рогазинская Мария Дмитриевна | 15.08.1997 | 5,6 | |
| Бектимирова Анастасия Алишеровна | 07.12.1996 | 12,7 | |
| 9:50 | 21 |
|
|
| Зарудный Максим Владимирович | 25.02.1998 | II | 3,6 |
| Ермолин Роман Дмитриевич | 22.02.1998 | 8,0 | |
| Меньшиков Матвей Вадимович | 12.05.1999 | 12,9 | |
| 10:00 | 22 |
|
|
| Нефедов Никита Владимирович | 21.06.1996 | I | 3,3 |
| Гомонов Денис Александрович | 22.10.1997 | I | 6,8 |
| Шарипов Ринат Николаевич | 27.12.1997 | II | 12,8 |
| 10:10 | 23 |
|
|
| Чернов Георгий Владимирович | 07.05.1998 | КМС | 3,1 |
| Акушко Илья Дмитриевич | 17.01.1997 | I | 6,5 |
| Жучков Артем Викторович | 12.11.1996 | II | 12,4 |
| 10:20 | 24 |
|
|
| Маркевич Вера Максимовна | 29.10.1999 | КМС | 1,9 |
| Рогазинская Анна Дмитриевна | 09.07.1999 | 4,8 | |
| Наприенкова Мария Валерьевна | 10.10.1998 | II | 12,5 |
| 10:30 | 25 |
|
|
| Анохина Софья Дмитриевна | 16.09.1997 | КМС | 1,2 |
| Андреева Дарья Алексеевна | 27.11.1996 | I | 5,6 |
| Шуренкова Ника Александровна | 04.08.1997 | II | 9,7 |
| 10:40 | 26 |
|
|
| Перельцвейг Самуэль Львович | 14.01.1996 | КМС | 1,7 |
| Ивашин Георгий Игоревич | 16.07.1999 | II | 6,1 |
| Заварин Василий Александрович | 13.02.1999 | II | 12,1 |




