
С19 по 24 июля 2026 г. в ГК "Петергоф" прошло XX Первенство России по гольфу. Публикуем итоги.

Фото: Татьяна Берендеева
| Итоговый протокол (юниоры, юноши, мальчики) | ||||||||||
| №№ п/п | Фамилия | Имя, Отчество | Клуб, федерация, ДСО | Тренер | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Итого |
Средний счет от пара |
Место |
|
Юниоры (17-18 лет) Стартовые ти: черные (длина 6167 м) |
||||||||||
| 1 | Подольский | Матвей Владимирович | ФГ в городе Москве | Данн М.А./ Захаров Д.А. / Пономарёв Н.Н. | 80 | 67 | 71 | 218 | 1,7 | 1 |
| 2 | Пучков | Марк Михайлович | ФГ Московской обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 77 | 76 | 72 | 225 | 4,0 | 2 |
| 3 | Литвинов | Георгий Дмитриевич | ФГ в городе Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 79 | 78 | 74 | 231 | 6,0 | 3 |
| 4 | Петров | Дмитрий Максимович | ФГ Санкт-Петербурга | Левушкин М.С. | 82 | 79 | 74 | 235 | 7,3 | 4 |
| 5 | Карасев | Максим Игоревич | ФГ в городе Москве | Карасев И.Н. | 84 | 76 | 77 | 237 | 8,0 | 5 |
| 6 | Морозов | Артем Максимович | ФГ Красноярского края | Чебин В.Г. / Чебина И.Г. | 87 | 79 | 74 | 240 | 9,0 | 6 |
| 7 | Грачев | Савелий Дмитриевич | ФГ Московской обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 85 | 77 | 80 | 242 | 9,7 | 7 |
| 8 | Галеев | Рустем Русланович | ФГ Респ. Татарстан | Бурдин А. Ю. / Коффи Р. | 82 | 86 | 77 | 245 | 10,7 | 8 |
| 9 | Чебан | Петр Павлович | ФГ в городе Москве | Карасев И.Н. | 86 | 81 | 82 | 249 | 12,0 | 9 |
| 10 | Луконин | Себастиан Константинович | ФГ в городе Москве | Захаров Д.А./ Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 85 | 81 | 85 | 251 | 12,7 | 10 |
| 11 | Леонов | Максим Дмитриевич | ФГ в городе Москве | Захаров Д.А./ Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 87 | 80 | 86 | 253 | 13,3 | 11* |
| 12 | Дунаев | Кирилл Владимирович | ФГ Московской обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 87 | 78 | 88 | 253 | 13,3 | 12 |
| ОТСЕВ | ||||||||||
| 13 | Акатнов | Владислав Денисович | ФГ в городе Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 90 | 80 | 170 | 14,0 | 13* | |
| 14 | Бойченко | Никита Алексеевич | ФГ в городе Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 87 | 83 | 170 | 14,0 | 14* | |
| 15 | Задорожний | Платон Евгеньевич | ФГ Ростовской обл. | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 84 | 86 | 170 | 14,0 | 15 | |
| 16 | Воронов | Николай Данилович | ФГ Санкт-Петербурга | Лёвушкин М.С. | 88 | 84 | 172 | 15,0 | 16* | |
| 17 | Поленов | Иван Вячеславович | ФГ Ленинградской обл. | Щукин И.С. | 87 | 85 | 172 | 15,0 | 17 | |
| 18 | Бреус | Денис Кириллович | ФГ в городе Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 93 | 81 | 174 | 16,0 | 18 | |
| 19 | Сотников | Павел Дмитриевич | ФГ в городе Москве | Семенюк Д.Д. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 90 | 86 | 176 | 17,0 | 19 | |
| 20 | Кац | Марк Александрович | ФГ в городе Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 94 | 83 | 177 | 17,5 | 20 | |
| 21 | Авдошин | Макар Ярославович | ФГ в городе Москве | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 93 | 87 | 180 | 19,0 | 21 | |
| 22 | Петраков | Петр Валерьевич | ФГ в городе Москве | Карасев И.Н. | 97 | 85 | 182 | 20,0 | 22 | |
|
Юноши (15-16 лет) Стартовые ти: синие (длина 5710 м) |
||||||||||
| 1 | Молодцов | Георгий Викторович | ФГ Московской обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 80 | 76 | 71 | 227 | 4,7 | 1 |
| 2 | Рутковский | Максим Григорьевич | ФГ в городе Москве | Карасева Е.И. | 81 | 75 | 72 | 228 | 5,0 | 2 |
| 3 | Шурупов | Алексей Игоревич | ФГ в городе Москве | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 83 | 73 | 73 | 229 | 5,3 | 3 |
| 4 | Знаменский | Всеволод Александрович | ФГ Московской обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 81 | 74 | 76 | 231 | 6,0 | 4* |
| 5 | Шульце | Иван Андреевич | ФГ Московской обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 78 | 74 | 79 | 231 | 6,0 | 5 |
| 6 | Пономарев | Глеб Олегович | ФГ Московской обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 87 | 75 | 71 | 233 | 6,7 | 6 |
| 7 | Шаяхметов | Егор Тимурович | ФГ в городе Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 86 | 74 | 76 | 236 | 7,7 | 7 |
| 8 | Шмулевич | Даниил Дмитриевич | ФГ в городе Москве | Данн М.А./ Захаров Д.А. / Пономарёв Н.Н. | 79 | 77 | 82 | 238 | 8,3 | 8 |
| 9 | Нуретдинов | Ралиф Ринэлевич | ФГ Респ. Татарстан | Уакасов С.С. | 84 | 75 | 80 | 239 | 8,7 | 9 |
| 10 | Москвитин | Максим Викторович | ФГ в городе Москве | Карасев И.Н. | 87 | 78 | 76 | 241 | 9,3 | 10* |
| 11 | Зеленков | Тимофей Данилович | ФГ в городе Москве | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 87 | 77 | 77 | 241 | 9,3 | 11 |
| 12 | Дианов | Александр Артемович | ФГ Московской обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 82 | 83 | 88 | 253 | 13,3 | 12 |
| ОТСЕВ | ||||||||||
| 13 | Белинченко | Александр Евгеньевич | ФГ Московской обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 84 | 82 | 166 | 12,0 | 13 | |
| 14 | Андреев | Кирилл Алексеевич | ФГ в городе Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 85 | 83 | 168 | 13,0 | 14 | |
| 15 | Абрамов | Дмитрий Андреевич | ФГ в городе Москве | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 88 | 81 | 169 | 13,5 | 15 | |
| 16 | Гайнетдинов | Ростислав Русланович | ФГ Челябинской обл. | Нечаев С.Ю. / Пономарева Е. К. | 85 | 88 | 173 | 15,5 | 16 | |
| 17 | Литвиненко | Филипп Дмитриевич | ФГ Ленинградской обл. | Ачельдиев Т.И. | 94 | 80 | 174 | 16,0 | 17 | |
| 18 | Куранов | Михаил Алексеевич | ФГ в городе Москве | Былинкин С.В. | 85 | 90 | 175 | 16,5 | 18 | |
| 19 | Шептунов | Андрей Денисович | ФГ в городе Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 95 | 83 | 178 | 18,0 | 19 | |
| 20 | Галеев | Арсений Ренатович | ККФРГ | Чернов Г.В. | 93 | 86 | 179 | 18,5 | 20 | |
| 21 | Каменский | Матвей Андреевич | ФГ в городе Москве | Болдырева Е.Б. | 95 | 89 | 184 | 21,0 | 21 | |
|
Мальчики (10-14 лет) Стартовые ти: белые (длина 5169 м) |
||||||||||
| 1 | Седов | Кирилл Григорьевич | ФГ в городе Москве | Карасева Е.И. | 79 | 75 | 71 | 225 | 4,0 | 1 |
| 2 | Данн | Артём Манвелович | ФГ Ленинградской обл. | Данн М.А. | 84 | 73 | 85 | 242 | 9,7 | 2 |
| 3 | Беляков | Роман Викторович | ФГ в городе Москве | Данн М.А. / Захаров Д.А. / Пономарев Н.Н. | 83 | 80 | 83 | 246 | 11,0 | 3 |
| 4 | Зозо | Михаил Вячеславович | ФГ в городе Москве | Карасева Е.И. | 83 | 81 | 83 | 247 | 11,3 | 4 |
| 5 | Гончаров | Аарон Алексеевич | ФГ Свердловской обл. | Бажанов К.И. / Чепурная М.А. | 90 | 81 | 79 | 250 | 12,3 | 5 |
| 6 | Толкачев | Ефим Евгеньевич | ФГ Московской обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 83 | 82 | 86 | 251 | 12,7 | 6 |
| 7 | Абузяров | Динияр Айратович | ФГ Респ. Татарстан | Ахметов А.Ш. | 89 | 87 | 77 | 253 | 13,3 | 7 |
| 8 | Александров | Богдан Игоревич | ФГ в городе Москве | Сотников М.Д. / Семенюк Д.Д. | 91 | 80 | 84 | 255 | 14,0 | 8 |
| 9 | Каменский | Мирон Андреевич | ФГ в городе Москве | Болдырева Е.Б. | 92 | 82 | 82 | 256 | 14,3 | 9 |
| 10 | Шишкин | Лев Артемович | ФГ Свердловской обл. | Бажанов К.И. / Чепурная М.А. | 85 | 82 | 90 | 257 | 14,7 | 10 |
| 11 | Андреевский | Давид Александрович | ФГ в городе Москве | Былинкин С.В. | 96 | 80 | 85 | 261 | 16,0 | 11 |
| 12 | Артамонов | Алексей Александрович | ФГ Московской обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 82 | 90 | 91 | 263 | 16,7 | 12 |
| ОТСЕВ | ||||||||||
| 13 | Сирош | Иван Андреевич | ФГ в городе Москве | Карасева Е.И. | 86 | 92 | 178 | 18,0 | 13* | |
| 14 | Шитов | Никита Алексеевич | ФГ в городе Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 86 | 92 | 178 | 18,0 | 14 | |
| 15 | Лунев | Елисей Владиславович | ФГ Московской обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 92 | 87 | 179 | 18,5 | 15 | |
| 16 | Гусев | Федор Игоревич | ФГ Ленинградской обл. | Ачельдиев Т.И. | 92 | 90 | 182 | 20,0 | 16 | |
| 17 | Валеев | Айрат Рустемович | ФГ в городе Москве | Карасева Е.И. | 90 | 93 | 183 | 20,5 | 17 | |
| 18 | Петров | Константин Алексеевич | ФГ Санкт-Петербурга | Левушкин М.С. | 85 | 98 | 183 | 20,5 | 18 | |
| 19 | Солдатенко | Тимофей Александрович | ФГ в городе Москве | Граждияну И.В. | 88 | 103 | 191 | 24,5 | 19 | |
| 20 | Никифоров | Леонид Алексеевич | ФГ Санкт-Петербурга | Левушкин М.С. | 97 | 95 | 192 | 25,0 | 20 | |
| Итоговый протокол (юниорки, девушки, девочки) | ||||||||||
| №№ п/п | Фамилия | Имя, отчество | Клуб, федерация, ДСО | Тренер | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Итого |
Средний счет от пара |
Место |
|
Юниорки (17-18 лет) Стартовые ти: белые (длина 5169 м) |
||||||||||
| 1 | Молоканова | Алиса Александровна | ФГ Московской обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 75 | 72 | 66 | 213 | 0,0 | 1 |
| 2 | Милицына | Анна Александровна | ФГ в городе Москве | Захаров Д.А./Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 79 | 74 | 75 | 228 | 5,0 | 2 |
| 3 | Нарышкина | Наталья Андреевна | ФГ Московской обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 82 | 73 | 75 | 230 | 5,7 | 3 |
| 4 | Тяжельникова | Анна Андреевна | ФГ в городе Москве | Сотников М.Д. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 85 | 75 | 72 | 232 | 6,3 | 4* |
| 5 | Булычева | Дарья Кирилловна | ФГ в городе Москве | Нечаев С.Ю. | 85 | 74 | 73 | 232 | 6,3 | 5 |
| 6 | Новикова | Арина Руслановна | ФГ в городе Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | 83 | 75 | 77 | 235 | 7,3 | 6 |
| 7 | Голомазова | София Ильинична | ФГ в городе Москве | Карасева Е.И. | 81 | 80 | 77 | 238 | 8,3 | 7 |
| 8 | Чемерикина | Анна Сергеевна | ФГ в городе Москве | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 83 | 81 | 75 | 239 | 8,7 | 8 |
| 9 | Христенко | Мария Владимировна | ФГ Московской обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 84 | 84 | 76 | 244 | 10,3 | 9 |
| 10 | Петинати | Мария Петровна | ФГ в городе Москве | Семенюк Д.Д. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | 87 | 81 | 77 | 245 | 10,7 | 10 |
| 11 | Леонова | Александра Дмитриевна | ФГ в городе Москве | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 87 | 80 | 85 | 252 | 13,0 | 11 |
| 12 | Иванова | Милана Кирилловна | ФГ Санкт-Петербурга | Ачельдиев Т.И. | 90 | 84 | 85 | 259 | 15,3 | 12 |
| 13 | Кошкина | Елизавета Сергеевна | ФГ Московской обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 82 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
|
Девушки (15-16 лет) Стартовые ти: белые (длина 5169 м) |
||||||||||
| 1 | Меринова | Василиса Андреевна | ФГ Санкт-Петербурга | Ефремов В.В. | 82 | 69 | 75 | 226 | 4,3 | 1 |
| 2 | Гриднева | Мария Сергеевна | ФГ Красноярского края | Кариков С.Н. / Чебин В.Г. | 78 | 75 | 74 | 227 | 4,7 | 2 |
| 3 | Акимжанова | Алина Талгатовна | ФГ в городе Москве | Карасева Е.И. | 82 | 77 | 81 | 240 | 9,0 | 3* |
| 4 | Нюхина | Ирина Анатольевна | ФГ Красноярского края | Кариков С.Н. / Чебин В.Г. | 87 | 72 | 81 | 240 | 9,0 | 4 |
| 5 | Вавилкина | Софья Леонидовна | ФГ в городе Москве | Данн М.А. / Захаров Д.А. / Сотников М.Д. | 85 | 80 | 76 | 241 | 9,3 | 5* |
| 6 | Антипина | Изабель Игоревна | ФГ Московской обл. |
Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Ачельдиев Т.И. |
90 | 74 | 77 | 241 | 9,3 | 6 |
| 7 | Жуковская | Таисия Кирилловна | ФГ Санкт-Петербурга | Ефремов В.В. | 93 | 77 | 76 | 246 | 11,0 | 7* |
| 8 | Чернавских | Мария Владимировна | ФГ в городе Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | 85 | 79 | 82 | 246 | 11,0 | 8 |
| 9 | Кац | Алиса Александровна | ФГ в городе Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | 88 | 82 | 81 | 251 | 12,7 | 9 |
| 10 | Склокина | Валентина Михайловна | ФГ в городе Москве | Карасева Е.И. | 88 | 84 | 80 | 252 | 13,0 | 10 |
| 11 | Ханяфина | Аделя Камилевна | ФГ в городе Москве | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 90 | 84 | 79 | 253 | 13,3 | 11 |
| 12 | Телятникова | Влада Андреевна | ФГ Респ. Татарстан | Ахметов А.Ш. / Гилязова Д. Д. / Уакасов С. | 91 | 80 | 83 | 254 | 13,7 | 12 |
| 13 | Корягина | Дарья Михайловна | ФГ в городе Москве | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 88 | 86 | 84 | 258 | 15,0 | 13 |
| ОТСЕВ | ||||||||||
| 14 | Солонина | Александра Павловна | ФГ Санкт-Петербурга | Ачельдиев Т.И. | 89 | 87 | 176 | 17,0 | 14 | |
| 15 | Солонина | Виктория Павловна | ФГ Санкт-Петербурга | Ачельдиев Т.И. | 95 | 82 | 177 | 17,5 | 15* | |
| 16 | Беленова | Пелагея Дмитриевна | ФГ в городе Москве | Карасева Е.И. | 90 | 87 | 177 | 17,5 | 16 | |
| 17 | Подольская | Ольга Владимировна | ФГ в городе Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | 95 | 83 | 178 | 18,0 | 17* | |
| 18 | Абузярова | Алиса Евгеньевна | ФГ в городе Москве | Карасева Е.И. | 92 | 86 | 178 | 18,0 | 18 | |
| 19 | Шайхова | Ульяна Эльдаровна | ФГ в городе Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | 96 | 87 | 183 | 20,5 | 19 | |
| 20 | Обрывалина | Софья Александровна | ФГ Свердловской обл. | Бажанов К.И. / Чепурная М.А. | 94 | 91 | 185 | 21,5 | 20 | |
| 21 | Оганесян | София Вадимовна | ККФРГ | Романовский И.В. | 100 | 87 | 187 | 22,5 | 21* | |
| 22 | Подольская | Софья Владимировна | ФГ в городе Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | 100 | 87 | 187 | 22,5 | 22 | |
| 23 | Попова | Надежда Антоновна | ФГ Ростовской обл. | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 110 | 90 | 200 | 29,0 | 23 | |
| 24 | Комарова | Арина Владимировна | ФГ Ленинградской обл. | Ачельдиев Т.И. | 117 | 93 | 210 | 34,0 | 24 | |
|
Девочки (10-14 лет) Стартовые ти: красные (длина 4542 м) |
||||||||||
| 1 | Царева | Валерия Андреевна | ФГ Санкт-Петербурга | Ефремов В.В. | 79 | 77 | 77 | 233 | 6,7 | 1 |
| 2 | Мальцева | Маргарита Ильинична | ФГ Свердловской обл. | Бажанов К.И. / Чепурная М.А. | 81 | 79 | 76 | 236 | 7,7 | 2 |
| 3 | Пономарева | Ника Олеговна | ФГ Московской обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 80 | 81 | 77 | 238 | 8,3 | 3* |
| 4 | Улитина | Полина Юрьевна | ФГ Санкт-Петербурга | Ефремов В.В. | 84 | 77 | 77 | 238 | 8,3 | 4 |
| 5 | Шиманская | Виталия Алексеевна | ФГ в городе Москве | Карасева Е.И. | 79 | 84 | 78 | 241 | 9,3 | 5 |
| 6 | Корнеева | Кристина Олеговна | ФГ в городе Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 85 | 81 | 77 | 243 | 10,0 | 6 |
| 7 | Валеева | Амина Рустамовна | ФГ в городе Москве | Карасева Е.И. | 87 | 82 | 79 | 248 | 11,7 | 7 |
| 8 | Бурыкина | Ольга Борисовна | ФГ в городе Москве | Карасева Е.И. | 88 | 85 | 78 | 251 | 12,7 | 8 |
| 9 | Бакакина | Анна Сергеевна | ФГ Санкт-Петербурга | Ефремов В.В. | 91 | 83 | 82 | 256 | 14,3 | 9 |
| 10 | Лаврова | Анна Сергеевна | ФГ в городе Москве | Карасева Е.И. | 92 | 80 | 85 | 257 | 14,7 | 10 |
| 11 | Артемчук | Алиса Владимировна | ФГ в городе Москве | Данн М.А. / Захаров Д.А./ Пономарев Н.Н. | 89 | 85 | 86 | 260 | 15,7 | 11 |
| 12 | Мурзина | Марина Николаевна | ФГ в городе Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 96 | 83 | 87 | 266 | 17,7 | 12 |
| ОТСЕВ | ||||||||||
| 13 | Антонович | Елизавета Романовна | ФГ в городе Москве | Сотников М.Д. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 96 | 84 | 180 | 19,0 | 13 | |
| 15 | Наркизова | Полина Сергеевна | ФГ в городе Москве | Карасева Е.И. | 97 | 85 | 182 | 20,0 | 14* | |
| 16 | Петракова | Олеся Валерьевна | ФГ в городе Москве | Карасев И.Н. | 95 | 87 | 182 | 20,0 | 15* | |
| 14 | Любимова | Арина Дмитриевна | ФГ в городе Москве | Данн М.А. / Захаров Д.А. | 93 | 89 | 182 | 20,0 | 16 | |
| 17 | Сария | Арина Гурамовна | ФГ в городе Москве | Данн М.А. / Захаров Д.А./ Пономарев Н.Н. | 90 | 92 | 182 | 20,0 | 17 | |
| 18 | Рештакова | Виктория Михайловна | ФГ Ленинградской обл. | Зданович М.В. | 95 | 89 | 184 | 21,0 | 18 | |
| 19 | Золотарева | София Антоновна | ФГ в городе Москве | Карасева Е.И. | 84 | 101 | 185 | 21,5 | 19 | |
| 20 | Тимошина | Стефания Александровна | ФГ в городе Москве | Карасева Е.И. | 92 | 95 | 187 | 22,5 | 20 | |
Геленджик Гольф Резорт
Геленджик Гольф РезортЧитать еще
-
Peterhof Open X, итоги
23.07.2026 14:55:49 -
Первенство России по гольфу. Кат. Итоги II раунда
22.07.2026 19:54:26 -
Первенство России по гольфу. Стартовый лист на 23 июля
22.07.2026 19:49:57




