Чемпионат Краснодарского Края в ГК Геленджик. Итоги II раунда
Печать

Чемпионат Краснодарского Края в ГК Геленджик. Итоги II раунда

1063 0 0

Чемпионат Краснодарского Края в ГК Геленджик. Итоги II раунда

С 6 по 8 ноября 2026 года в Геленджике проходит Чемпионат Краснодарского края по гольфу.

Организатор турнира - Краснодарская Краевая Федерация Развития Гольфа.

Чемпионат Краснодарского Края в ГК Геленджик. Итоги II раунда


Мужчины, основной зачет (строукплей без учета гандикапа)
NN Фамилия Имя HCP Регион 1 раунд 2 раунд Итого Место
1 Фокин Илья 1,4 Краснодарский край 72 77 149 1
2 Бахметенко     Алексей 2,9 Ростовская область  80 78 158 2
3 Бабкин Антон 6,5 Москва 76 85 161 3-4
4 Чебан Пётр 5,8 Москва  76 85 161 3-4
5 Бреус Денис 6,2 Москва 83 80 163 5
6 Филаткин Алексей 6,2 Москва 81 84 165 6
7 Тиссен Александр      5,3 Краснодарский край        82 85 167 7
8 Салманов Александр 6,8 Краснодарский край 84 85 169 8
9 Попов Константин 5,9 Ростовская область 82 87 169 9
10 Авдошин Макар 5,1 Москва  89 82 171 10
11 Гросолов Денис 8,1 Ростовская область  93 82 175 11
12 Перегудов Ярослав 4,7 Ростовская область  94 84 178 12
13 Чиркунов Сергей 20,3 Владимирская область  89 97 186 13
14 Батищев Владимир 11,9 Москва 88 102 190 14
15 Павлов Максим 19,2 Краснодарский край 102 89 191 15
16 Хотулев Владимир 17,6 Москва 95 99 194 16
17 Алексеев Игорь 19,1 Курская область 97 100 197 17
18 Губенко Роман 20,9 Краснодарский край 96 103 199 18
19 Галкин Владимир 16,6 Московская область 98 106 204 19
20 Коломиец Артем 21,0 Краснодарский край 108 97 205 20-21
21 Нудьга Олег 16,1 Краснодарский край  106 99 205 20-21
22 Михалёнок Александр 25,2 респ. Беларусь 102 106 208 22
23 Кашигин Игорь 24,2 Челябинская область 99 110 209 23
24 Бутузов Андрей 26,5 Московская область 100 110 210 24
25 Поликанов Дмитрий 22,0 Владимирская область  107 112 219 25
26 Шестериков Денис 28,0 Владимирская область  112 112 224 26
27 Иманов Семён 28,0 Краснодарский край 114 113 227 27
28 Лисицкий Евгений 28,0 Волгоградская область  116 116 232 28
29 Кобизький Алексей 27,9 Курская область 118 119 237 29-30
30 Симоненков Владимир 23,5 Курская область 114 123 237 29-30
31 Шаманов Кемал 13,7 Москва 86 DNF DNF DNF
32 Косяков Юрий 27,0 Курская область 116 DNS DNS DNS
33 Дровалев Михаил 14,5 Ростовская область 88 100 DNS DNS
34 Нудьга Станислав 18,1 Краснодарский край  111 100 DNS DNS
35 Хохлов Александр 17,8 Краснодарский край 97 104 DNS DNS
36 Шубин Николай 17,2 Волгоградская область  93 110 DNS DNS
37 Валенте Раффаэле 28,0 Москва 112 114 DNS DNS
38 Скосырев Артем 25,9 Краснодарский край 104 114 DNS DNS
39 Бровкин Николай 24,8 Санкт-Петербург  106 117 DNS DNS
40 Морозов Михаил 17,4 Санкт-Петербург 96 117 DNS DNS
41 Гердт Алексей 26,0 Волгоградская область  111 119 DNS DNS
42 Татосян Армен 26,0 Волгоградская область  99 119 DNS DNS
43 Денисов Антон 28,0 Республика Крым 117 125 DNS DNS
44 Марцев Игорь 28,0 Москва 138 138 DNS DNS

Мужчины, дополнительный зачет (строукплей с учетом гандикапа)
NN Фамилия Имя EHCP PCHP Регион 1 раунд 2 раунд Итого Место
1 Чиркунов          Сергей              20,3 23 Владимирская область      66 74 140 1
2 Павлов Максим 19,2 22 Краснодарский край 80 67 147 2
3 Фокин Илья 1,4 1 Краснодарский край 71 76 147
4 Бабкин Антон 6,5 7 Москва 69 78 147
5 Бутузов Андрей 26,5 31 Московская область 69 79 148 3
6 Бреус Денис 6,2 7 Москва 76 73 149 4
7 Чебан Пётр 5,8 6 Москва  70 79 149
8 Михалёнок Александр 25,2 29 респ. Беларусь 73 77 150 5
9 Филаткин Алексей 6,2 7 Москва 74 77 151 6-7
10 Губенко Роман 20,9 24 Краснодарский край 72 79 151 6-7
11 Бахметенко Алексей 2,9 3 Ростовская область  77 75 152
12 Алексеев Игорь 19,1 22 Курская область 75 78 153 8-9
13 Кашигин Игорь 24,2 28 Челябинская область 71 82 153 8-9
14 Хотулев Владимир 17,6 20 Москва 75 79 154 10
15 Салманов Александр 6,8 7 Краснодарский край 77 78 155 11
16 Дровалев Михаил 14,5 16 Ростовская область 72 84 156 12
17 Гросолов Денис 8,1 9 Ростовская область  84 73 157 13-16
18 Коломиец Артем 21,0 24 Краснодарский край 84 73 157 13-16
19 Тиссен Александр 5,3 5 Краснодарский край 77 80 157 13-16
20 Попов Константин 5,9 6 Ростовская область 76 81 157 13-16
21 Шестериков Денис 28,0 33 Владимирская область  79 79 158 17-19
22 Скосырев Артем 25,9 30 Краснодарский край 74 84 158 17-19
23 Татосян Армен 26,0 30 Волгоградская область  69 89 158 17-19
24 Валенте Раффаэле 28,0 33 Москва 79 81 160 20
25 Авдошин Макар 5,1 5 Москва  84 77 161 21-23
26 Иманов Семён 28,0 33 Краснодарский край 81 80 161 21-23
27 Хохлов Александр 17,8 20 Краснодарский край 77 84 161 21-23
28 Шубин Николай 17,2 20 Волгоградская область  73 90 163 24
29 Батищев Владимир 11,9 13 Москва 75 89 164 25
30 Бровкин Николай 24,8 29 Санкт-Петербург  77 88 165 26
31 Лисицкий Евгений 28,0 33 Волгоградская область  83 83 166 27-28
32 Галкин Владимир 16,6 19 Московская область 79 87 166 27-28
33 Перегудов Ярослав 4,7 5 Ростовская область  89 79 168 29
34 Нудьга Станислав 18,1 21 Краснодарский край  90 79 169 30-32
35 Нудьга Олег 16,1 18 Краснодарский край  88 81 169 30-32
36 Поликанов Дмитрий 22,0 25 Владимирская область  82 87 169 30-32
37 Гердт Алексей 26,0 30 Волгоградская область  81 89 170 33
38 Кобизький Алексей 27,9 32 Курская область 86 87 173 34-35
39 Морозов Михаил 17,4 20 Санкт-Петербург 76 97 173 34-35
40 Денисов Антон 28,0 33 Республика Крым 84 92 176 36
41 Симоненков Владимир 23,5 27 Курская область 87 96 183 37
42 Марцев Игорь 28,0 33 Москва 105 105 210 38
43 Шаманов Кемал 13,7 15 Москва 71 DNF DNF DNF
44 Косяков Юрий 27,0 31 Курская область 85 DNS DNF DNF

Женщины, основной зачет (строукплей без учета гандикапа)
NN Фамилия Имя HCP Регион 1 раунд 2 раунд Итого Место
1 Оганесян София 8,3 Краснодарский край 80 81 161 1
2 Беленова Пелагея 8,9 Москва 80 88 168 2
3 Попова Надежда         9,9 Ростовская область     88 86 174 3
4 Вержевикина   Ева 20,0 Краснодарский край 89 88 177 4-5
5 Остонен Любовь 9,0 Москва 89 88 177 4-5
6 Золотарева София 12,1 Москва  87 91 178 6
7 Дымшакова Радомира 12,9 Краснодарский край  89 92 181 7
8 Ефремова Надежда 12,8 Санкт-Петербург 90 92 182 8
9 Шалина Алина 16,7 Москва 101 98 199 9
10 Филаткина Юлия 19,3 Москва 105 100 205 10
11 Симонова Александра 27,2 Краснодарский край 106 104 210 11
12 Моторина София 28,0 Москва DNF DNF DNF DNF
13 Абахова Оксана 21,4 Краснодарский край 96 97 DNS DNS
14 Ахроменко Ирина 18,0 Краснодарский край 94 98 DNS DNS
15 Мельник Елена 22,3 Ростовская область  105 101 DNS DNS
16 Мартынова Татьяна 21,0 Ростовская область  98 103 DNS DNS

Женщины, дополнительный зачет (строукплей с учетом гандикапа)
NN Фамилия Имя EHCP PCHP Регион 1 раунд 2 раунд Итого Место
1 Вержевикина    Ева 20,0 20 Краснодарский край 69 68 137 1
2 Абахова Оксана 21,4 22 Краснодарский край 74 75 149 2
3 Оганесян София 8,3 6 Краснодарский край 74 75 149
4 Симонова Александра    27,2 28 Краснодарский край     78 76 154 3
5 Беленова Пелагея 8,9 7 Москва 73 81 154
6 Ахроменко Ирина 18,0 18 Краснодарский край 76 80 156 4-5
7 Золотарева София 12,1 11 Москва  76 80 156 4-5
8 Дымшакова Радомира 12,9 12 Краснодарский край  77 80 157 6
9 Попова Надежда 9,9 8 Ростовская область 80 78 158
10 Ефремова Надежда 12,8 12 Санкт-Петербург 78 80 158 7
11 Мартынова Татьяна 21,0 21 Ростовская область  77 82 159 8
12 Мельник Елена 22,3 23 Ростовская область  82 78 160 9
13 Остонен Любовь 9,0 7 Москва 82 81 163 10
14 Филаткина Юлия 19,3 19 Москва 86 81 167 11-12
15 Шалина Алина 16,7 16 Москва 85 82 167 11-12
16 Моторина София 28,0 29 Москва DNF DNF DNF DNF

«Надежды Кубани» (мальчики, девочки)
NN Фамилия Имя EHCP PCHP Регион 1 раунд
гросс
1 раунд
нетт
2 раунд
гросс
2 раунд
нетт
Итого
гросс
Итого
нетт
1 Шелупаев Виктор     28,0 20 Краснодарский край     99 79 99 79 198 158
2 Куропатка Злата 22,5 23 Краснодарский край 100 77 99 76 199 153
3 Никульников Игнат 20,5 12 Краснодарский край 92 80 108 96 200 176
4 Попов Семён 28,0 20 Ростовская область 106 86 103 83 209 169
5 Нечаев Денис 28,0 20 Ростовская область 113 93 101 81 214 174
6 Кюрегян Ольга 28,0 29 Краснодарский край 111 82 115 86 226 168

Strawberry Fields - Коттеджный посёлок с собственным гольф-полем

Starwberry Fields - Коттеджный посёлок с собственным гольф-полем

Читать еще

Ассоциация гольфа России
Тур 10
Московская Областная Федерация Гольфа
Гольф-симуляторы Golfzon