Чемпионат Краснодарского Края в ГК Геленджик: Илья Фокин и София Оганесян
Печать

Чемпионат Краснодарского Края в ГК Геленджик: Илья Фокин и София Оганесян

1112 0 0

Чемпионат Краснодарского Края в ГК Геленджик: Илья Фокин и София Оганесян

С 6 по 8 ноября 2026 года в Геленджике прошел Чемпионат Краснодарского края по гольфу.

Организатор турнира - Краснодарская Краевая Федерация Развития Гольфа.

Чемпионат Краснодарского Края в ГК Геленджик: Илья Фокин и София Оганесян

Мужчины, основной зачет (строукплей без учета гандикапа)
NN Фамилия Имя HCP Регион 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итого Средний счет
от пара
Место
1 Фокин Илья 1,4 Краснодарский край 72 77 81 230 4,7 1
2 Бахметенко Алексей 2,9 Ростовская область  80 78 80 238 7,3 2
3 Бреус Денис 6,2 Москва 83 80 82 245 9,7 3*
4 Бабкин Антон 6,5 Москва 76 85 84 245 9,7 4
5 Чебан Пётр 5,8 Москва  76 85 88 249 11,0 5
6 Салманов Александр 6,8 Краснодарский край 84 85 83 252 12,0 6
7 Филаткин Алексей 6,2 Москва 81 84 88 253 12,3 7
8 Попов Константин 5,9 Ростовская область 82 87 87 256 13,3 8
9 Тиссен Александр 5,3 Краснодарский край 82 85 91 258 14,0 9
10 Гросолов Денис 8,1 Ростовская область  93 82 87 262 15,3 10
11 Перегудов Ярослав 4,7 Ростовская область  94 84 87 265 16,3 11
12 Авдошин Макар 5,1 Москва  89 82 95 266 16,7 12
13 Батищев Владимир 11,9 Москва 88 102 94 284 22,7 13
14 Павлов Максим 19,2 Краснодарский край 102 89 96 287 23,7 14
15 Губенко Роман 20,9 Краснодарский край 96 103 100 299 27,7 Т15
16 Хотулев Владимир 17,6 Москва 95 99 105 299 27,7 Т15
17 Коломиец Артем 21,0 Краснодарский край 108 97 98 303 29,0 Т17
18 Чиркунов Сергей 20,3 Владимирская область  89 97 117 303 29,0 Т17
19 Нудьга Олег 16,1 Краснодарский край  106 99 99 304 29,3 19
20 Алексеев Игорь 19,1 Курская область 97 100 113 310 31,3 20
21 Галкин Владимир 16,6 Московская область 98 106 109 313 32,3 21
22 Кашигин Игорь 24,2 Челябинская область 99 110 107 316 33,3 22
23 Михалёнок Александр 25,2 респ. Беларусь 102 106 112 320 34,7 23
24 Поликанов Дмитрий 22,0 Владимирская область  107 112 105 324 36,0 24
25 Бутузов Андрей 26,5 Московская область 100 110 116 326 36,7 25
26 Иманов Семён 28,0 Краснодарский край 114 113 105 332 38,7 26
27 Шестериков Денис 28,0 Владимирская область  112 112 117 341 41,7 27
28 Симоненков Владимир 23,5 Курская область 114 123 109 346 43,3 Т28
29 Лисицкий Евгений 28,0 Волгоградская область  116 116 114 346 43,3 Т28
30 Кобизький Алексей 27,9 Курская область 118 119 115 352 45,3 29
31 Шаманов Кемал 13,7 Москва 86 DNF 0 DNF DNS DNF
32 Денисов Антон 28,0 Республика Крым 117 125 145 DNS DNS DNS
33 Марцев Игорь 28,0 Москва 138 138 152 DNS DNS DNS
34 Дровалев Михаил 14,5 Ростовская область 88 100 96 DNS DNS DNS
35 Бровкин Николай 24,8 Санкт-Петербург  106 117 103 DNS DNS DNS
36 Шубин Николай 17,2 Волгоградская область  93 110 103 DNS DNS DNS
37 Нудьга Станислав 18,1 Краснодарский край  111 100 104 DNS DNS DNS
38 Хохлов Александр 17,8 Краснодарский край 97 104 104 DNS DNS DNS
39 Гердт Алексей 26,0 Волгоградская область  111 119 106 DNS DNS DNS
40 Скосырев Артем 25,9 Краснодарский край 104 114 107 DNS DNS DNS
41 Морозов Михаил 17,4 Санкт-Петербург 96 117 108 DNS DNS DNS
42 Татосян Армен 26,0 Волгоградская область    99 119 108 DNS DNS DNS
43 Валенте Раффаэле    28,0 Москва 112 114 123 DNS DNS DNS
44 Косяков           Юрий 27,0 Курская область 116 DNS DNS DNS DNS DNS

 
Мужчины, дополнительный зачет (строукплей с учетом гандикапа)
NN Фамилия Имя EHCP PCHP Регион 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итого Место
1 Павлов Максим 19,2 22 Краснодарский край 80 67 74 221 1
2 Бреус Денис 6,2 7 Москва 76 73 75 224
3 Бабкин Антон 6,5 7 Москва 69 78 77 224 2
4 Губенко Роман 20,9 24 Краснодарский край 72 79 76 227 3
5 Фокин Илья 1,4 1 Краснодарский край 71 76 80 227
6 Бахметенко    Алексей 2,9 3 Ростовская область  77 75 77 229
7 Коломиец Артем 21,0 24 Краснодарский край 84 73 74 231 Т4
8 Салманов Александр   6,8 7 Краснодарский край 77 78 76 231 Т4
9 Чебан Пётр 5,8 6 Москва  70 79 82 231 Т4
10 Кашигин Игорь 24,2 28 Челябинская область 71 82 79 232 Т7
11 Филаткин Алексей 6,2 7 Москва 74 77 81 232 Т7
12 Иманов Семён 28,0 33 Краснодарский край 81 80 72 233 Т9
13 Михалёнок Александр 25,2 29 респ. Беларусь 73 77 83 233 Т9
14 Бутузов Андрей 26,5 31 Московская область 69 79 85 233 Т9
15 Чиркунов Сергей 20,3 23 Владимирская область      66 74 94 234 12
16 Скосырев Артем 25,9 30 Краснодарский край 74 84 77 235 Т13
17 Гросолов Денис 8,1 9 Ростовская область  84 73 78 235 Т13
18 Татосян Армен 26,0 30 Волгоградская область  69 89 78 236 Т15
19 Дровалев Михаил 14,5 16 Ростовская область 72 84 80 236 Т15
20 Попов Константин 5,9 6 Ростовская область 76 81 81 238 17
21 Бровкин Николай 24,8 29 Санкт-Петербург  77 88 74 239 Т18
22 Хотулев Владимир 17,6 20 Москва 75 79 85 239 Т18
23 Шестериков Денис 28,0 33 Владимирская область  79 79 84 242 20
24 Тиссен Александр 5,3 5 Краснодарский край 77 80 86 243 21
25 Алексеев Игорь 19,1 22 Курская область 75 78 91 244 22
26 Батищев Владимир 11,9 13 Москва 75 89 81 245 23
27 Хохлов Александр 17,8 20 Краснодарский край 77 84 84 245 24
28 Гердт Алексей 26,0 30 Волгоградская область  81 89 76 246 Т25
29 Шубин Николай 17,2 20 Волгоградская область  73 90 83 246 Т25
30 Лисицкий Евгений 28,0 33 Волгоградская область  83 83 81 247 27
31 Поликанов Дмитрий 22,0 25 Владимирская область  82 87 80 249 28
32 Нудьга Олег 16,1 18 Краснодарский край  88 81 81 250 Т29
33 Перегудов Ярослав 4,7 5 Ростовская область  89 79 82 250 Т29
34 Валенте Раффаэле 28,0 33 Москва 79 81 90 250 Т29
35 Авдошин Макар 5,1 5 Москва  84 77 90 251 32
36 Нудьга Станислав 18,1 21 Краснодарский край  90 79 83 252 33
37 Кобизький Алексей 27,9 32 Курская область 86 87 83 256 Т34
38 Галкин Владимир 16,6 19 Московская область 79 87 90 256 Т34
39 Морозов Михаил 17,4 20 Санкт-Петербург 76 97 88 261 36
40 Симоненков Владимир 23,5 27 Курская область 87 96 82 265 37
41 Денисов Антон 28,0 33 Республика Крым 84 92 112 288 38
42 Марцев Игорь 28,0 33 Москва 105 105 119 329 39
43 Шаманов Кемал 13,7 15 Москва 71 DNF DNF DNF DNF
44 Косяков Юрий 27,0 31 Курская область 85 DNS DNS DNF DNF

Женщины, основной зачет (строукплей без учета гандикапа)
NN Фамилия Имя HCP Регион 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итого Средний счет
от пара
Место
1 Оганесян София 8,3 Краснодарский край 80 81 87 248 10,7 1
2 Беленова Пелагея 8,9 Москва 80 88 83 251 11,7 2
3 Попова Надежда 9,9 Ростовская область 88 86 92 266 16,7 3
4 Дымшакова Радомира 12,9 Краснодарский край  89 92 87 268 17,3 4
5 Остонен Любовь 9,0 Москва 89 88 94 271 18,3 5
6 Вержевикина   Ева 20,0 Краснодарский край 89 88 103 280 21,3 6
7 Ефремова Надежда 12,8 Санкт-Петербург 90 92 99 281 21,7 7
16 Шалина Алина 16,7 Москва 101 98 87 286 23,3 8
8 Филаткина Юлия 19,3 Москва 105 100 101 306 30,0 9
9 Симонова Александра   27,2 Краснодарский край    106 104 107 317 33,7 10
10 Золотарева София 12,1 Москва  87 91 DNF DNF DNF DNF
11 Моторина София 28,0 Москва DNF DNF DNF DNF DNF DNF
12 Мельник Елена 22,3 Ростовская область  105 101 105 DNS DNS DNS
13 Ахроменко Ирина 18,0 Краснодарский край 94 98 107 DNS DNS DNS
14 Мартынова Татьяна 21,0 Ростовская область  98 103 112 DNS DNS DNS
15 Абахова Оксана 21,4 Краснодарский край 96 97 114 DNS DNS DNS

Женщины, дополнительный зачет (строукплей с учетом гандикапа)
NN Фамилия Имя EHCP PCHP Регион 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итого Место
1 Вержевикина   Ева 20,0 20 Краснодарский край 69 68 83 220 1
1 Беленова Пелагея 8,9 7 Москва 73 81 76 230
2 Оганесян София 8,3 6 Краснодарский край 74 75 81 230
3 Дымшакова Радомира 12,9 12 Краснодарский край 77 80 75 232 2
4 Симонова Александра   27,2 28 Краснодарский край   78 76 79 233 3
15 Шалина Алина 16,7 16 Москва 85 82 71 238 4
2 Абахова Оксана 21,4 22 Краснодарский край 74 75 92 241 5
12 Мельник Елена 22,3 23 Ростовская область 82 78 82 242 Т6
9 Попова Надежда 9,9 8 Ростовская область 80 78 84 242
10 Ефремова Надежда 12,8 12 Санкт-Петербург 78 80 87 245 Т8
6 Ахроменко Ирина 18,0 18 Краснодарский край 76 80 89 245 Т8
14 Филаткина Юлия 19,3 19 Москва 86 81 82 249 10
13 Остонен Любовь 9,0 7 Москва 82 81 87 250 Т11
11 Мартынова Татьяна 21,0 21 Ростовская область 77 82 91 250 Т11
7 Золотарева София 12,1 11 Москва 76 80 DNF DNF DNF
16 Моторина София 28,0 29 Москва DNF DNF DNF DNF DNF


Strawberry Fields - Коттеджный посёлок с собственным гольф-полем

Starwberry Fields - Коттеджный посёлок с собственным гольф-полем

Читать еще

Ассоциация гольфа России
Тур 10
Московская Областная Федерация Гольфа
Гольф-симуляторы Golfzon