Российский национальный финал турнира | ||||||||||
BMW Golf Cup International 2016 | ||||||||||
Стартовый лист на 02 июля 2016 г. | ||||||||||
|
|
|
С 1-й площадки-ти |
|
|
|
|
С 10-й площадки-ти |
| ||
|
| 9:00 |
|
| 1 |
|
| 9:00 |
|
| 11 |
|
Мовсесян | Армен | Мкртычевич | 5,8 | 11 |
|
Муравых | Евгеений | Вадимович | 14,5 | 19 |
|
Малаев | Вячеслав | Игоревич | 8,1 | 13 |
|
Лобов | Сергей | Валерьевич | 17,0 | 22 |
|
Малевич | Егор | Павлович | 10,2 | 16 |
|
Угрюмов | Константин | Семенович | 22,9 | 29 |
|
| ||||||||||
|
| 9:10 |
|
| 2 |
|
| 9:10 |
|
| 12 |
|
Селиванова | Ирина | Борисовна | 14,7 | 18 |
|
Голубков | Андрей | Михайлович | 14,7 | 19 |
|
Миронова | Виктория | Юрьевна | 16,6 | 20 |
|
Прасов | Вадим | Викторович | 14,8 | 19 |
|
Савина | Евгения | Валерьевна | 24,2 | 29 |
|
Чубрик | Георгий | Андреевич | 24,3 | 31 |
|
| ||||||||||
|
| 9:20 |
|
| 3 |
|
| 9:20 |
|
| 13 |
|
Салманов | Александр | Ганифович | 4,7 | 9 |
|
Чемерикин | Сергей | Михайлович | 13,5 | 18 |
|
Сидоров | Алексей | Михайлович | 7,1 | 12 |
|
Тараско | Константин | Васильевич | 16,2 | 21 |
|
Котов | Максим | Михайлович | 10,6 | 16 |
|
Смодлев | Николай | Андреевич | 22,6 | 29 |
|
Самсонов | Виталий | Федорович | 11,8 | 18 |
|
Швецов | Денис | Юрьевич | 26,9 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9:30 |
|
| 4 |
|
| 9:30 |
|
| 14 | |
|
Корниенко | Игорь | Константинови | 4,7 | 9 |
|
Марулиди | Анастас | Георгиевич | 13,5 | 18 |
|
Бородин | Евгений | Петрович | 7,9 | 13 |
|
Кумошенский | Олег | Юрьевич | 15,4 | 20 |
|
Агеенко | Евгений | Евгеньевич | 10,5 | 16 |
|
Ибатов | Андрей | Ефимович | 18,9 | 24 |
|
Калянов | Михаил | Владимирович | 12,0 | 18 |
|
Симарев | Дмитрий | Валерьевич | 24,7 | 31 |
|
| 9:40 |
|
| 5 |
|
| 9:40 |
|
| 15 |
|
Вишнякова | Мария | Валерьевна | 14,9 | 18 |
|
Бровкин | Валерий | Владимирович | 13,8 | 18 |
|
Красникова | Лара | Владимировна | 18,0 | 22 |
|
Батышев | Павел | Владимирович | 16,1 | 21 |
|
Голубкова | Ольга | Валерьевна | 21,7 | 26 |
|
Богомолов | Дмитрий | Владимирович | 18,7 | 24 |
|
Лунегова | Татьяна | Михайловна | 26,3 | 31 |
|
Паклин | Дмитрий | Юрьевич | 24,3 | 31 |
|
| 9:50 |
|
| 6 |
|
| 9:50 |
|
| 16 |
|
Тимошин | Александр | Юрьевич | 4,3 | 9 |
|
Перегудов | Андрей | Николаевич | 14,0 | 18 |
|
Петров | Сергей | Валериевич | 6,9 | 12 |
|
Лукьянов | Андрей | Андреевич | 15,9 | 21 |
|
Филиппенко | Евгений | Константинови | 9,4 | 15 |
|
Завьялов | Роман | Александрович | 17,2 | 22 |
|
Крючков | Сергей | Вениаминович | 11,8 | 18 |
|
Пинчук | Александр | эдуардович | 20,5 | 26 |
|
| 10:10 |
|
| 7 |
|
| 10:10 |
|
| 17 |
|
Буздалина | Наталья | Васильевна | 13,2 | 16 |
|
Баитов | Анатолий | Валерьевич | 13,7 | 18 |
|
Цоколаева | Ольга | Эльдаровна | 16,0 | 19 |
|
Яковлев | Глеб | Александрович | 16,6 | 22 |
|
Маркова | Дарья | Дмитриевна | 19,8 | 24 |
|
Матрохин | Олег | Владимирович | 19,4 | 25 |
|
Савко | Карина | Сергеевна | 24,5 | 29 |
|
Валеев | Шамиль | Фагимович | 25,6 | 32 |
|
| 10:20 |
|
| 8 |
|
| 10:20 |
|
| 18 |
|
Мелия | Илья | Александрович | 3,5 | 8 |
|
Акаемов | Николай | Анатольевич | 13,5 | 18 |
|
Алешин | Дмитрий | Евгеньевич | 6,9 | 12 |
|
Беляев | Сергей | Витальевич | 15,5 | 20 |
|
Жиляев | Геннадий | Юрьевич | 8,2 | 14 |
|
Ким | Андрей | Афанасьевич | 17,4 | 22 |
|
Бочаров | Вячеслав | Анатольевич | 11,3 | 17 |
|
Нефедкин | Сергей | Иванович | 25,7 | 33 |
|
| 10:30 |
|
| 9 |
|
| 10:30 |
|
| 19 |
|
Корж | Сергей | Владимирович | 11,6 | 18 |
|
Дильтаев | Сергей | Хауезханович | 15,0 | 20 |
|
Чашко | Сергей | Сергеевич | 12,0 | 18 |
|
Петраков | Валерий | Алексеевич | 18,7 | 24 |
|
Пелюгаев | Игорь | Алексеевич | 12,0 | 18 |
|
Агкацев | Александр | Тамерланович | 22,8 | 29 |
|
| ||||||||||
|
| 10:40 |
|
| 10 |
|
| 10:40 |
|
| 20 |
|
|
Дмитриев | Сергей | Николаевич | 13,9 | 18 | |||||
|
|
Чугунов | Игорь | Гаврилович | 21,2 | 27 | |||||
|
|
Сафонов | Дмитрий | Юрьевич | 24,7 | 31 | |||||
|
| ||||||||||
|
| 10:50 |
|
| 11 |
|
| 10:50 |
|
| 21 |
|
|
Кудинов | Алан | Александрович | 14,5 | 19 | |||||
|
|
Ташенов | Сагындык | Токшиевич | 18,0 | 23 | |||||
|
|
Подозерский | Дмитрий | Дмитриевич | 24,2 | 31 | |||||
Читайте также:
BMW Golf Cup International National Final, 2 июля. Программа турнира и список финалистов
BMW Golf Cup International National Final, 2 июля 2016. Информация для участников
Санкт-Петербург встречает финалистов BMW Golf Cup International




