Golf Digest Super Cup 2014 - старт дан!5 сентября на поле Агаларов Гольф и Кантри Клуба стартовал Golf Digest Super Cup 2014 – ежегодный фирменный 16-й по счету турнир журнала Golf Digest (Россия).
Рейтинг команд в соответствии с суммарным точным гандикапом игроков
| № | Команда | HCP | Состав команды: ФИО | точн | турн | игров |
| 1 | МГГК-1 | 23.9 | Мальсагов Исса | 6.3 | 6.3 | 10 |
| Граждияну Илья | 3.1 | 3.1 | 6 | |||
| Бутримов Андрей | 5.8 | 5.8 | 9 | |||
| Гагуа Александра | 8.7 | 8.7 | 13 | |||
| 2 | Объедин. Кондитеры | 25.3 | Петров Александр | 7.9 | 7.9 | 12 |
| Павлов Александр | 4.9 | 4.9 | 8 | |||
| Воробьёв Сергей | 5.7 | 5.7 | 9 | |||
| Болдырева Екатерина | 6.8 | 6.8 | 11 | |||
| 3 | Белоруссия | 29.2 | Сокол Константин | 5.8 | 5.8 | 9 |
| Замудио Феликс | 2.0 | 2 | 4 | |||
| Альхимович Игорь | 13.7 | 13.7 | 19 | |||
| Кучеркова Майя | 7.7 | 7.7 | 12 | |||
| 4 | Агаларов-1 | 30.0 | Сорокин Александр | 6.3 | 6.3 | 10 |
| Ельчанинов Максим | 7.6 | 7.6 | 11 | |||
| Мосолов Дмитрий | 10.4 | 10.4 | 15 | |||
| Ефимова Евгения | 5.7 | 5.7 | 10 | |||
| 5 | Нахабино-1 | 35.5 | Шамсутов Ринат | 4.5 | 4.5 | 7 |
| Тимошин Александр | 5.4 | 5.4 | 9 | |||
| Хайрутдинов Тимур | 12.4 | 12.4 | 18 | |||
| Хайрутдинова Маргарита | 13.2 | 13.2 | 19 | |||
| 6 | Нахабино-2 | 36.0 | Салманов Александр | 4.2 | 4.2 | 7 |
| Лябах Руслан | 7.9 | 7.9 | 12 | |||
| Гаранов Дмитрий | 10.9 | 10.9 | 16 | |||
| Филлимор Нина | 13.0 | 13 | 19 | |||
| 7 | АММА | 45.3 | Зайц Михаил | 9.7 | 9.7 | 14 |
| Комаров Вячеслав | 10.7 | 10.7 | 15 | |||
| Шишкин Павел | 15.2 | 15.2 | 21 | |||
| Левина Алевтина | 9.7 | 9.7 | 15 | |||
| 8 | Нахабино-3 | 46.0 | Де Век Фредерик | 8.1 | 8.1 | 12 |
| Виджаяваргия Рохит | 13.2 | 13.2 | 19 | |||
| Солодовников Александр | 10.0 | 10 | 15 | |||
| Тарышева Инна | 14.7 | 14.7 | 21 | |||
| 9 | Сборная мира | 46.1 | Эфферинк Ян | 10.6 | 10.6 | 15 |
| Минаев Олег | 15.2 | 15.2 | 21 | |||
| Сингх Бхагвати Прасад | 9.6 | 9.6 | 14 | |||
| Зарудная Наталья | 10.7 | 10.7 | 16 | |||
| 10 | Агаларов-2 | 46.3 | Волков Владимир | 10.6 | 10.6 | 15 |
| Ишков Игорь | 12.2 | 12.2 | 17 | |||
| Глиммерхольм Мартин | 11.0 | 11 | 16 | |||
| Вдовина София | 12.5 | 12.5 | 18 | |||
| 11 | Восток-Запад | 46.6 | Бочаров Вячеслав | 11.9 | 11.9 | 17 |
| Стриганов Алексей | 11.9 | 11.9 | 17 | |||
| Аникеенко Николай | 14.3 | 14.3 | 20 | |||
| Леонович Ольга | 8.5 | 8.5 | 13 | |||
| 12 | UTS Travel | 46.6 | Крылов Алексей | 11.3 | 11.3 | 16 |
| Муравьёв Александр | 11.8 | 11.8 | 17 | |||
| Шалдырван Юрий | 12.8 | 12.8 | 18 | |||
| Савельева Марина | 10.7 | 10.7 | 16 | |||
| 13 | Лиденталь-энерго | 47.6 | Мовсесян Армен | 6.1 | 6.1 | 10 |
| Никитин Александр | 10.9 | 10.9 | 16 | |||
| Шаров Юрий | 17.2 | 17.2 | 24 | |||
| Вишнякова Мария | 13.4 | 13.4 | 19 | |||
| 14 | Команда Корниенко | 50.0 | Корниенко Валерий | 12.1 | 12.1 | 17 |
| Фролов Игорь | 12.0 | 12 | 17 | |||
| Князев Игорь | 9.4 | 9.4 | 14 | |||
| Князева Алла | 16.5 | 16.5 | 23 | |||
| 15 | Public Totem | 54.3 | Еремеевский Андрей | 22.7 | 18 | 25 |
| Бочаров Александр | 8.5 | 8.5 | 13 | |||
| Харламов Вячеслав | 6.1 | 6.1 | 10 | |||
| Соколов Илья | 17.0 | 17 | 24 | |||
| 16 | Elea | 58.0 | Татаринцев Владимир | 14.9 | 14.9 | 21 |
| Копков Александр | 14.7 | 14.7 | 21 | |||
| Юсифов Александр | 14.1 | 14.1 | 20 | |||
| Чернова Ирина | 14.3 | 14.3 | 20 | |||
| 17 | Старый Оскол | 59.4 | Семенихин Дмитрий | 8.9 | 8.9 | 13 |
| Лоор Карл | 15.3 | 15.3 | 21 | |||
| Егинов Алексей | 16.0 | 16 | 22 | |||
| Дерябина Ирина | 19.2 | 19.2 | 26 | |||
| 18 | Голден Свинг | 60.8 | Лукьянов Остап | 12.5 | 12.5 | 18 |
| Лукьянов Андрей | 18.0 | 18 | 25 | |||
| Кулешов Иван | 18.8 | 18 | 25 | |||
| Берендеева Екатерина | 11.5 | 11.5 | 17 | |||
| 19 | АГР | 64.4 | Прасов Вадим | 18.5 | 18 | 25 |
| Могила Алексей | 26.5 | 18 | 25 | |||
| Кочетков Александр | 21.6 | 18 | 25 | |||
| Матешина Ольга | 16.3 | 16.3 | 23 | |||
| 20 | МГГК-2 | 66.9 | Самарин Сергей | 16.8 | 16.8 | 23 |
| Торбаков Вячеслав | 17.6 | 17.6 | 24 | |||
| Ташенов Сагындык | 16.6 | 16.6 | 23 | |||
| Нестеренко Елена | 15.9 | 15.9 | 22 | |||
| 21 | Тайгер | 67.4 | Крючков Сергей | 13.9 | 13.9 | 20 |
| Бородин Евгений | 10.2 | 10.2 | 15 | |||
| Гречухин Сергей | 20.9 | 18 | 25 | |||
| Сидорова Лариса | 22.4 | 22.4 | 30 | |||
| 22 | Poker Stars | 69.8 | Стариков Борис | 11.5 | 11.5 | 16 |
| Владимиров Сергей | 11.9 | 11.9 | 17 | |||
| Митропольский Андрей | 15.3 | 15.3 | 21 | |||
| Митропольская Евгения | 31.1 | 26 | 35 | |||
| 23 | Ромир | 70.5 | Коробченко Виктор | 17.1 | 17.1 | 24 |
| Мустафин Тимур | 17.7 | 17.7 | 24 | |||
| Милёхин Андрей | 11.2 | 11.2 | 16 | |||
| Милёхина Елена | 24.5 | 24.5 | 33 | |||
| 24 | Павлово | 72.6 | Чемерикин Сергей | 17.2 | 17.2 | 24 |
| Коваль Михаил | 14.4 | 14.4 | 20 | |||
| Войницкий Алексей | 12.0 | 12 | 17 | |||
| Войницкая Юлия | 29.0 | 26 | 35 | |||
| 25 | КККЦ | 73.9 | Кронфельд Сергей | 16.4 | 16.4 | 23 |
| Калашников Дмитрий | 19.4 | 18 | 25 | |||
| Ким Андрей | 19.6 | 18 | 25 | |||
| Цоколаева Ольга | 18.5 | 18.5 | 25 | |||
| 26 | Миллениум | 76.8 | Лазарев Сергей | 20.1 | 18 | 25 |
| Плющенко Евгений | 20.0 | 18 | 25 | |||
| Мешков Алексей | 18.3 | 18 | 25 | |||
| Андрюкина Светлана | 18.4 | 18.4 | 25 | |||
| 27 | Курск | 85.5 | Бровкин Валерий | 17.7 | 17.7 | 24 |
| Симоненков Владимир | 21.0 | 18 | 25 | |||
| Алилуйкин Юрий | 24.1 | 18 | 25 | |||
| Назарова Ольга | 22.7 | 22.7 | 31 | |||
| 28 | ЭККО | 85.7 | Моржевилов Андрей | 7.6 | 7.6 | 11 |
| Маркова Дарья | 22.8 | 22.8 | 31 | |||
| Субоч Эдуард | 24.0 | 18 | 25 | |||
| Хвастунова Юлия | 31.3 | 26 | 35 | |||
| 29 | Олива Нова | 88.8 | Муравых Евгений | 17.8 | 17.8 | 25 |
| Угрюмов Константин | 21.7 | 18 | 25 | |||
| Гуревич Игорь | 23.8 | 18 | 25 | |||
| Лаврентьева Ирина | 25.5 | 25.5 | 34 | |||
| 30 | Скорая помощь | 98.1 | Лисовский Сергей | 18.0 | 18 | 25 |
| Мануковский Андрей | 25.6 | 18 | 25 | |||
| Сетин Владимир | 20.9 | 18 | 25 | |||
| Сетина Ольга | 33.6 | 26 | 35 | |||
| 31 | Тюмень | 99.6 | Бажанов Константин | 11.8 | 11.8 | 17 |
| Кармолин Алексей | 33.2 | 18 | 25 | |||
| Лугин Дмитрий | 24.5 | 18 | 25 | |||
| Лугина Юлия | 30.1 | 26 | 35 | |||
| 32 | Golf Digest | 103.4 | Макарон Леонид | 18.0 | 18 | 25 |
| Седухин Александр | 25.2 | 18 | 25 | |||
| Сафиуллин Рашид | 29.3 | 18 | 25 | |||
| Никонова Анна | 30.9 | 26 | 35 |
Директор турнира Игорь Корчак
Главный судья Виталий Костенов






