Стартовые листы на 5 сентября.
|
|
| гандикап | ||
лунка | игрок | команда | точн | турн | игров |
1А | Альхимович Игорь | Белоруссия | 11.0 | 11 | 16 |
Кучеркова Майя | Белоруссия | 7.7 | 7.7 | 12 | |
Мальсагов Исса | МГГК-1 | 6.3 | 6.3 | 10 | |
Граждияну Илья | МГГК-1 | 3.1 | 3.1 | 6 | |
1Б | Бутримов Андрей | МГГК-1 | 5.8 | 5.8 | 9 |
Гагуа Александра | МГГК-1 | 8.7 | 8.7 | 13 | |
Шамсутов Ринат | Нахабино-1 | 4.5 | 4.5 | 7 | |
Тимошин Александр | Нахабино-1 | 5.4 | 5.4 | 9 | |
2А | Хайрутдинов Тимур | Нахабино-1 | 12.4 | 12.4 | 18 |
Хайрутдинова Маргарита | Нахабино-1 | 13.2 | 13.2 | 19 | |
Пелевин Андрей | Восток-Москва | 5.5 | 5.5 | 9 | |
Стриганов Алексей | Восток-Москва | 11.9 | 11.9 | 17 | |
2Б | Аникеенко Николай | Восток-Москва | 14.3 | 14.3 | 20 |
Леонович Ольга | Восток-Москва | 8.5 | 8.5 | 13 | |
Зайц Михаил | АММА | 9.7 | 9.7 | 14 | |
Комаров Вячеслав | АММА | 10.7 | 10.7 | 15 | |
3А | Шишкин Павел | АММА | 15.2 | 15.2 | 21 |
Левина Алевтина | АММА | 9.7 | 9.7 | 15 | |
Де Век Фредерик | Нахабино-3 | 8.1 | 8.1 | 12 | |
Виджаяваргия Рохит | Нахабино-3 | 13.2 | 13.2 | 19 | |
3Б | Солодовников Александр | Нахабино-3 | 10.0 | 10 | 15 |
Тарышева Инна | Нахабино-3 | 14.7 | 14.7 | 21 | |
Корниенко Валерий | Команда Корниенко | 12.1 | 12.1 | 17 | |
Фролов Игорь | Команда Корниенко | 12.0 | 12 | 17 | |
4 | Князев Игорь | Команда Корниенко | 9.4 | 9.4 | 14 |
Князева Алла | Команда Корниенко | 16.5 | 16.5 | 23 | |
Еремеевский Андрей | Public Totem | 22.7 | 18 | 25 | |
Бочаров Александр | Public Totem | 8.5 | 8.5 | 13 | |
5А | Харламов Вячеслав | Public Totem | 6.1 | 6.1 | 10 |
Соколов Илья | Public Totem | 17.0 | 17 | 24 | |
Семенихин Дмитрий | Старый Оскол | 8.9 | 8.9 | 13 | |
Лоор Карл | Старый Оскол | 15.3 | 15.3 | 21 | |
5Б | Егинов Алексей | Старый Оскол | 16.0 | 16 | 22 |
Дерябина Ирина | Старый Оскол | 19.2 | 19.2 | 26 | |
Лукьянов Остап | Голден Свинг | 12.5 | 12.5 | 18 | |
Лукьянов Андрей | Голден Свинг | 18.0 | 18 | 25 | |
6 | Кулешов Иван | Голден Свинг | 18.8 | 18 | 25 |
Берендеева Екатерина | Голден Свинг | 11.5 | 11.5 | 17 | |
Крючков Сергей | Тайгер | 13.9 | 13.9 | 20 | |
Бородин Евгений | Тайгер | 10.2 | 10.2 | 15 | |
7А | Гречухин Сергей | Тайгер | 20.9 | 18 | 25 |
Сидорова Лариса | Тайгер | 22.4 | 22.4 | 30 | |
Чемерикин Сергей | Павлово | 17.2 | 17.2 | 24 | |
Коваль Михаил | Павлово | 14.4 | 14.4 | 20 | |
7Б | Войницкий Алексей | Павлово | 12.0 | 12 | 17 |
Войницкая Юлия | Павлово | 25.2 | 25.2 | 34 | |
Коробченко Виктор | Ромир | 17.1 | 17.1 | 24 | |
Мустафин Тимур | Ромир | 17.7 | 17.7 | 24 | |
8А | Милёхин Андрей | Ромир | 11.2 | 11.2 | 16 |
Милёхина Елена | Ромир | 24.5 | 24.5 | 33 | |
Кронфельд Сергей | КККЦ | 16.4 | 16.4 | 23 | |
Калашников Дмитрий | КККЦ | 19.4 | 18 | 25 | |
8Б | Ким Андрей | КККЦ | 19.6 | 18 | 25 |
Цоколаева Ольга | КККЦ | 18.5 | 18.5 | 25 | |
Бровкин Валерий | Курск | 17.7 | 17.7 | 24 | |
Симоненков Владимир | Курск | 21.0 | 18 | 25 | |
9А | Пигарев Владимир | Курск | 22.2 | 18 | 25 |
Назарова Ольга | Курск | 22.7 | 22.7 | 31 | |
Муравых Евгений | Олива Нова | 17.8 | 17.8 | 25 | |
Угрюмов Константин | Олива Нова | 21.7 | 18 | 25 | |
9Б | Гуревич Игорь | Олива Нова | 23.8 | 18 | 25 |
Лаврентьева Ирина | Олива Нова | 25.5 | 25.5 | 34 | |
Лисовский Сергей | Скорая помощь | 18.0 | 18 | 25 | |
Мануковский Андрей | Скорая помощь | 25.6 | 18 | 25 | |
10А | Сетин Владимир | Скорая помощь | 20.9 | 18 | 25 |
Сетина Ольга | Скорая помощь | 33.6 | 26 | 35 | |
Лугин Дмитрий | Тюмень | 24.5 | 18 | 25 | |
Лугина Юлия | Тюмень | 30.1 | 26 | 35 | |
10Б | Бажанов Константин | Тюмень | 15.7 | 15.7 | 22 |
Кармолин Алексей | Тюмень | 33.2 | 18 | 25 | |
Сафиуллин Рашид | Golf Digest | 29.3 | 18 | 25 | |
Никонова Анна | Golf Digest | 30.9 | 26 | 35 | |
11А | Макарон Леонид | Golf Digest | 18.0 | 18 | 25 |
Седухин Александр | Golf Digest | 25.2 | 18 | 25 | |
Добровинский Александр | ЭККО | 18.0 | 18 | 25 | |
Бершадер Владимир | ЭККО | 18.6 | 18 | 25 | |
11Б | Субоч Эдуард | ЭККО | 24.0 | 18 | 25 |
Хвастунова Юлия | ЭККО | 31.3 | 26 | 35 | |
Лазарев Сергей | Миллениум | 20.1 | 18 | 25 | |
Плющенко Евгений | Миллениум | 20.0 | 18 | 25 | |
12А | Мешков Алексей | Миллениум | 18.3 | 18 | 25 |
Андрюкина Светлана | Миллениум | 18.4 | 18.4 | 25 | |
Стариков Борис | Poker Stars | 11.5 | 11.5 | 16 | |
Владимиров Сергей | Poker Stars | 11.9 | 11.9 | 17 | |
12Б | Митропольский Андрей | Poker Stars | 15.3 | 15.3 | 21 |
Митропольская Евгения | Poker Stars | 31.1 | 26 | 35 | |
Самарин Сергей | МГГК-2 | 16.8 | 16.8 | 23 | |
Торбаков Вячеслав | МГГК-2 | 17.6 | 17.6 | 24 | |
13А | Ташенов Сагындык | МГГК-2 | 16.6 | 16.6 | 23 |
Нестеренко Елена | МГГК-2 | 15.9 | 15.9 | 22 | |
Прасов Вадим | АГР | 18.5 | 18 | 25 | |
Могила Алексей | АГР | 26.5 | 18 | 25 | |
13Б | Кочетков Александр | АГР | 21.6 | 18 | 25 |
Матешина Ольга | АГР | 16.3 | 16.3 | 23 | |
Татаринцев Владимир | Elea | 14.9 | 14.9 | 21 | |
Копков Александр | Elea | 14.7 | 14.7 | 21 | |
14А | Юсифов Александр | Elea | 14.1 | 14.1 | 20 |
Чернова Ирина | Elea | 14.3 | 14.3 | 20 | |
Мовсесян Армен | Лиденталь-энерго | 6.1 | 6.1 | 10 | |
Никитин Александр | Лиденталь-энерго | 10.9 | 10.9 | 16 | |
14Б | Шаров Юрий | Лиденталь-энерго | 17.2 | 17.2 | 24 |
Вишнякова Мария | Лиденталь-энерго | 13.4 | 13.4 | 19 | |
Крылов Алексей | UTS Travel | 11.3 | 11.3 | 16 | |
Муравьёв Александр | UTS Travel | 11.8 | 11.8 | 17 | |
15 | Шалдырван Юрий | UTS Travel | 12.8 | 12.8 | 18 |
Савельева Марина | UTS Travel | 10.7 | 10.7 | 16 | |
Волков Владимир | Агаларов-2 | 10.6 | 10.6 | 15 | |
Ишков Игорь | Агаларов-2 | 12.2 | 12.2 | 17 | |
16А | Глиммерхольм Мартин | Агаларов-2 | 11.0 | 11 | 16 |
Вдовина София | Агаларов-2 | 12.5 | 12.5 | 18 | |
Эфферинк Ян | Сборная мира | 10.6 | 10.6 | 15 | |
Минаев Олег | Сборная мира | 14.2 | 14.2 | 20 | |
16Б | Сингх Бхагвати Прасад | Сборная мира | 9.7 | 9.7 | 14 |
Зарудная Наталья | Сборная мира | 10.6 | 10.6 | 16 | |
Салманов Александр | Нахабино-2 | 4.2 | 4.2 | 7 | |
Лябах Руслан | Нахабино-2 | 7.9 | 7.9 | 12 | |
17 | Гаранов Дмитрий | Нахабино-2 | 10.9 | 10.9 | 16 |
Филлимор Нина | Нахабино-2 | 13.0 | 13 | 19 | |
Сорокин Александр | Агаларов-1 | 6.3 | 6.3 | 10 | |
Ельчанинов Максим | Агаларов-1 | 7.6 | 7.6 | 11 | |
18А | Мосолов Дмитрий | Агаларов-1 | 10.4 | 10.4 | 15 |
Ефимова Евгения | Агаларов-1 | 5.6 | 5.6 | 10 | |
Петров Александр | Объедин. Кондитеры | 7.9 | 7.9 | 12 | |
Павлов Александр | Объедин. Кондитеры | 4.9 | 4.9 | 8 | |
18Б | Воробьёв Сергей | Объедин. Кондитеры | 5.7 | 5.7 | 9 |
Болдырева Екатерина | Объедин. Кондитеры | 6.8 | 6.8 | 11 | |
Сокол Константин | Белоруссия | 5.8 | 5.8 | 9 | |
Замудио Феликс | Белоруссия | 2.0 | 2 | 4 |

Директор турнира Игорь Корчак