![]() Российские отборочные соревнования на турнир | |||||||||||
| BMW Golf Cup International 2012 6 и 7июля 2012 года на поле Гольф и Яхт-Клуба «Пестово» пройдет российский отборочный этап международной серии турниров BMW Golf Cup International 2012. Победители двух отборочных этапов будут соревноваться в Финале 28 июля в Agalarov Golf & Country Club за право участия в международном Турнире BMW Golf Cup International World Final 2012 в Южной Африке. | |||||||||||
| Стартовый лист на 06 июля 2012 г. | |||||||||||
| Лунка 1 | |||||||||||
| Кроншнабель | Петер | ||||||||||
| Пелевин | Андрей | ||||||||||
| Генкин | Алексей | ||||||||||
| Лунка 2 | |||||||||||
| Мянник | Индрек | Веллович | 4.1 | 6 | |||||||
| Солодовников | Александр | Вадимович | 10.3 | 13 | |||||||
| Савельева | Марина | Анатольевна | 13.6 | 20 | |||||||
| Шалдырван | Юрий | Валерьевич | 14.9 | 19 | |||||||
| Лунка 3А | |||||||||||
| Сокол | Константин | Константинович | 4.7 | 6 | |||||||
| Миа | Саттар | 10.7 | 14 | ||||||||
| Зарудный | Владимир | Семёнович | 14.3 | 19 | |||||||
| Филлимор | Нина | Александровна | 18.4 | 26 | |||||||
| Лунка 3Б | |||||||||||
| Рассказов | Владимир | Владимирович | 5.1 | 7 | |||||||
| Гаранов | Дмитрий | Николаевич | 10.5 | 14 | |||||||
| Стриганов | Алексей | Андреевич | 14.4 | 19 | |||||||
| Кадырова | Людмила | Михайловна | 18.1 | 26 | |||||||
| Лунка 4 | |||||||||||
| Хайрутдинов | Тимур | Равильевич | 11.0 | 14 | |||||||
| Вдовина | Софья | Львовна | 14.0 | 21 | |||||||
| Хайрутдинова | Маргарита | Михайловна | 12.6 | 19 | |||||||
| Семенов | Алексей | Леонидович | 18.3 | 24 | |||||||
| Лунка 5 | |||||||||||
| Шихарев | Сергей | Георгиевич | 5.9 | 8 | |||||||
| Сидоров | Алексей | Михайлович | 11.6 | 15 | |||||||
| Гумбатов | Фирдовси | Джамият оглы | 11.4 | 15 | |||||||
| Остонен | Любовь | Сергеевна | 18.6 | 26 | |||||||
| Лунка 6 | |||||||||||
| Харламов | Вячеслав | Александрович | 6.4 | 8 | |||||||
| Бочаров | Александр | Александрович | 10.5 | 14 | |||||||
| Стариков | Борис | Владимирович | 15.1 | 20 | |||||||
| Козлова | Лидия | Николаевна | 19.1 | 27 | |||||||
| Лунка 7 | |||||||||||
| Фетисов | Глеб | Геннадьевич | 5.4 | 7 | |||||||
| Михайлов | Игорь | Валерьевич | 10.8 | 14 | |||||||
| Комаров | Вячеслав | Борисович | 13.5 | 18 | |||||||
| Гвильдис | Константин | Владленович | 17.2 | 22 | |||||||
| Лунка 8 | |||||||||||
| Аблеков | Алексей | Константинович | 7.8 | 10 | |||||||
| Ишков | Игорь | Николаевич | 11.0 | 14 | |||||||
| Кадыров | Рустем | Рудамирович | 15.8 | 20 | |||||||
| Калашников | Дмитрий | Геннадиевич | 19.9 | 26 | |||||||
| Лунка 9А | |||||||||||
| Мовсесян | Армен | Мкртычевич | 5.5 | 7 | |||||||
| Бирюков | Андрей | Викторович | 11.7 | 15 | |||||||
| Коробченко | Виктор | Алексеевич | 15.9 | 21 | |||||||
| Булычев | Юрий | Валерьевич | 20.2 | 26 | |||||||
| Лунка 9Б | |||||||||||
| Петров | Александр | Юрьевич | 7.1 | 9 | |||||||
| Сафронов | Алексей | Владимирович | 11.8 | 15 | |||||||
| Никитин | Александр | Иванович | 16.4 | 21 | |||||||
| Леонов | Александр | Николаевич | 21.2 | 27 | |||||||
| Лунка 10А | |||||||||||
| Макеев | Александр | Николаевич | 10.8 | 14 | |||||||
| Яшкин | Игорь | Алексеевич | 13.5 | 18 | |||||||
| Максимчук | Алексей | Анатольевич | 17.8 | 23 | |||||||
| Лунка 10Б | |||||||||||
| Бутримов | Андрей | Викторович | 7.4 | 10 | |||||||
| Дерябин | Владимир | Витальевич | 11.8 | 15 | |||||||
| Зарудная | Наталия | Владимировна | 16.3 | 24 | |||||||
| Назарова | Ольга | Олеговна | 22.0 | 31 | |||||||
| Лунка 11 | |||||||||||
| Гиголян | Карен | Кимович | 9.1 | 12 | |||||||
| Механик | Алексей | Владимирович | 11.8 | 15 | |||||||
| Акаемов | Николай | Анатольевич | 17.0 | 22 | |||||||
| Салманов | Александр | Ганикович | 13.2 | 17 | |||||||
| Лунка 12 | |||||||||||
| Ермаков | Максим | Юрьевич | 8.8 | 12 | |||||||
| Рясенцева | Екатерина | Викторовна | 12.2 | 19 | |||||||
| Тарасов | Денис | Александрович | 16.4 | 21 | |||||||
| Лаврентьева | Ирина | Викторовна | 22.3 | 31 | |||||||
| Лунка 13 | |||||||||||
| Малышев | Дмитрий | Павлович | 10.3 | 13 | |||||||
| Кряжев | Руслан | Викторович | 12.7 | 16 | |||||||
| Владимиров | Сергей | Анатольевич | 17.0 | 22 | |||||||
| Дерябина | Ирина | Васильевна | 22.0 | 31 | |||||||
| Лунка 14 | |||||||||||
| Помыткин | Cтанислав | Dикторович | 9.7 | 13 | |||||||
| Корягин | Дмитрий | Александрович | 13.3 | 17 | |||||||
| Ошкордин | Герман | Викторович | 17.0 | 22 | |||||||
| Толоконникова | Елена | Алексеевна | 23.2 | 32 | |||||||
| Лунка 15А | |||||||||||
| Федоров | Игорь | Юрьевич | 10.4 | 14 | |||||||
| Рыжик | Андрей | Александрович | 13.8 | 18 | |||||||
| Нестеренко | Елена | Давидовна | 17.1 | 25 | |||||||
| Михайлова | Виктория | Александровна | 20.9 | 29 | |||||||
| Лунка 15Б | |||||||||||
| Алешин | Дмитрий | Евгеньевич | 11.2 | 15 | |||||||
| Ивкин | Николай | Викторович | 12.7 | 16 | |||||||
| Андрюкина | Светлана | Владимировна | 18.0 | 26 | |||||||
| Тараско | Константин | Васильевич | 24.3 | 31 | |||||||
| Лунка 16 | |||||||||||
| Лябах | Руслан | Эбазерович | 10.0 | 13 | |||||||
| Корниенко | Валерий | Юрьевич | 14.2 | 18 | |||||||
| Морозов | Дмитрий | Васильевич | 17.6 | 23 | |||||||
| Еремеевский | Андрей | Евгеньевич | 24.8 | 32 | |||||||
| Лунка 17 | |||||||||||
| Павлов | Александр | Викторович | 5.2 | 7 | |||||||
| Пелевина | Ольга | Николаевна | 18.3 | 26 | |||||||
| Козлов | Алексей | Вячеславович | 17.7 | 23 | |||||||
| Одегов | Сергей | Юрьевич | 19.9 | 26 | |||||||
| Лунка 18 | |||||||||||
| Ельчанинов | Максим | Анатольевич | 9.8 | 13 | |||||||
| Смирнов | Александр | Юрьевич | 14.0 | 18 | |||||||
| Стриганова | Елена | Николаевна | 17.4 | 25 | |||||||
| Сидорова | Лариса | Ахнафовна | 26.5 | 36 | |||||||






