Печать

Russian Amateur Open 2018, итоги

4292 0 0





Победителями любительского чемпионата России Russian Amateur Open 2018 стали Дэвид Аткинс (David Atkins) (+7), англичанин с российскими корнями, и Софья Анохина (+16), завоевавшая титул в четвёртый раз.

Турнир проходил четыре дня на великолепном и сложном поле Целеево Гольф и Поло Клуба авторства Джека Никлауса. Последние два раунда проходили при сильном ветре, сказавшемся на результатах всех участников. Для женского зачета дополнительная сложность заключалась ещё в том, что разница между длиной поля с мужских и женских ти была минимальной 5800 и 6100 метров.

 Среди россиян лучшими в мужском зачете был Егор Ерошенко из Ростова (+10) и Максим Данилин (+16) из Московской Школы Гольфа. 

У женщин второе место у Наталии Гусевой (21) и третье у Александры Чекалиной (+23). 

Начиная с третьего раунда российские любители гольфа смогли следить за результатами игроков в режиме онлайн.

Достойнейшую игру показали спортсмены, занявшие 4-е строчки на Чемпионате России. 15-летнии Максим Данилин и 15-ти летняя Алиса Хохлова боролись за третьи места и имели равный счёт - до 16-ой лунки (Максим) и до 17 лунки (Алиса). По итогам Чемпионата России была отобрана команда на Европейский Чемпионат Young Masters в состав которой вошли: Гусева Наташа, Хохлова Алиса, Данилин Максим, Ерошенко Егор.

Итоговые протоколы

Мужчины












№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Субъект РФ / Страна Тренер Раунд 1 Раунд 2 Раунд 3 Раунд 4 Итого: Выше пара Место
1 Аткинс Дэвид Джозеф Робертович Великобритания самостоятельно 75 72 74 74 295 7 1
2 Brixi Gordan  США самостоятельно 77 74 72 74 297 9 2
3 Ерошенко Егор Андреевич Ростовская область Осинов А.Н. 76 73 74 75 298 10 3
4 Данилин Максим Павлович Москва Захаров Д.А. / Данн М.А. 79 72 77 76 304 16 4
5 Шухарт Эрик Йозефович Москва Данн М.А. / Захаров Д.А. 81 78 72 74 305 17 5
6 Меньшиков Матвей Вадимович Москва Захаров Д.А. / Данн М.А. 75 74 72 86 307 19 6
7 Карасёв Алексей Игоревич Москва Карасёв И.Н. 81 77 76 75 309 21 7*
8 Чернов Георгий Владимирович Москва / Московская область 1. Тупиков В.А.
2. Пучков / Ёжиков А.С.
76 72 81 80 309 21 8
9 Нагиев Давид Теймурович Москва Афанасьев Н.В. 91 68 80 78 317 29 9
10 Кабанов Илья Дмитриевич Республика Татарстан Фалин С.В. 88 76 79 76 319 31 10*
11 Бородин Александр Евгеньевич Москва Ивашин И.В. 78 78 81 82 319 31 11
12 Миронов Сергей Андреевич Москва Захаров Д.А. / Данн М.А. 82 80 81 78 321 33 12
13 Блаженнов Владислав Сергеевич Московская область Ёжиков А.С. 88 77 82 78 325 37 13*
14 Комарец Александр Николаевич Москва Нечаев С.Ю. 83 77 82 83 325 37 14
15 Бутчарт Алексей Джозеф Граемович Москва Захаров Д.А. / Данн М.А. 84 80 86 76 326 38 15
16 Зарудный Максим Владимирович Москва / Московская область 1. Тупиков В.А.
2. Пучков / Ёжиков А.С.
79 85 78 85 327 39 16
17 Захаров Петр Сергеевич Москва Захаров Д.А. / Данн М.А. 82 83 87 77 329 41 17
18 Филаткин Артем Алексеевич Москва Нечаев С.Ю. 81 82 81 88 332 44 18
19 Доманков Роман Евгеньевич Москва Нечаев С.Ю. 91 80 79 83 333 45 19
20 Базильер Максим Максимович Московская область Ёжиков А.С. 90 78 92 82 342 54 20
21 Мерзляк Кирилл Викторович Москва Захаров Д.А. / Данн М.А. 82 84 92 88 346 58 21*
22 Бородин Евгений Петрович Москва самостоятельно 83 85 89 89 346 58 22
23 Зикеев Константин Андреевич Москва Данн М.А. / Захаров Д.А. 88 79 98 85 350 62 23
24 Mlynarski Ernest  Польша самостоятельно 84 76 80 WD WD WD  
25 Галиченко Александр Андреевич Ростовская область Ефремов В.В. 83 82 89 WD WD WD  
ОТСЕВ
26 Захаров Николай Сергеевич Москва Захаров Д.А. / Данн М.А. 87 85     172 28 26
27 Кортнев Арсений Алексеевич Москва Захаров Д.А. / Данн М.А. 95 78     173 29 27
28 Сотников Максим Дмитриевич Москва Захаров Д.А. / Данн М.А. 93 81     174 30 28
29 Липатов Николай Валерьевич Свердловская область Волквов Е.А. 90 85     175 31 29
30 Тульчинский Михаил Дмитриевич Москва Тупиков В.А. 91 85     176 32 30*
31 Стефанович Стефан Романович Московская область Ёжиков А.С. 88 88     176 32 31
32 Ромашкин Даниил Михайлович Москва Нечаев С.Ю. 84 94     178 34 32
33 Сорокин Глеб Анатольевич Москва Данн М.А. / Захаров Д.А. 92 87     179 35 33
34 Корзун Владислав Владимирович Ростовская область Ивашин И.В. 95 87     182 38 34*
35 Елесин Георгий Павлович Москва Нечаев С.Ю. 93 89     182 38 35
36 Кармолин Матвей Алексеевич Москва Ивашин И.В. 96 87     183 39 36
37 Галимзянов Альберт Марселевич Республика Татарстан Фалин С.В. 91 94     185 41 37*
38 Шмигельский Александр  Московская область самостоятельно 81 104     185 41 38
39 Суржик Степан Александрович Москва Демахин К.К. 96 91     187 43 39
40 Макаров Александр Дмитриевич Москва Данн М.А. / Захаров Д.А. 97 92     189 45 40*
41 Гумеров Асхат Рустемович Республика Татарстан Фалин С.В. 95 94     189 45 41
42 Ладыгин Василий Иванович Москва Демахин К.К. 99 92     191 47 42
43 Журавлев Александр Михайлович Рязанская область самостоятельно 100 97     197 53 43
44 Полетаев Михаил Юрьевич Москва Нечаев С.Ю. 103 99     202 58 44
45 Лещенко Дмитрий Алексеевич Москва Тупиков В.А. 105 101     206 62 45
46 Легранд Даниэль Дмитриевич Москва Нечаев С.Ю. 103 104     207 63 46

Женщины
№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Субъект РФ / Страна Тренер Раунд 1 Раунд 2 Раунд 3 Раунд 4 Итого: Выше пара Место
1 Анохина Софья Дмитриевна Москва Захаров Д.А. / Данн М.А. 79 77 73 75 304 16 1
2 Гусева Наталия Николаевна Москва Захаров Д.А. / Данн М.А. 77 77 81 74 309 21 2
3 Чекалина Александра Артёмовна Москва Захаров Д.А. / Данн М.А. 83 73 75 80 311 23 3
4 Хохлова Алиса Германовна Москва Данн М.А. / Захаров Д.А. 82 76 77 79 314 26 4
5 Маркевич Вера Максимовна Москва Верчёнов В.В. 87 75 78 78 318 30 5
6 Понурина Софья Павловна Москва Захаров Д.А. / Данн М.А. 84 78 76 81 319 31 6
7 Марина Полина Сергеевна Москва Данн М.А. / Захаров Д.А. 86 84 80 74 324 36 7
8 Савченко Мария Денисовна Москва Тупиков В.А. 81 79 84 82 326 38 8
9 Малахова Екатерина Олеговна Москва Данн М.А. / Захаров Д.А. 84 80 84 80 328 40 9
10 Новицкая Вера Константиновна Москва Данн М.А. / Захаров Д.А. 86 78 92 78 334 46 10
11 Петрова Екатерина Евгеньевна Москва Данн М.А. / Захаров Д.А. 88 77 88 86 339 51 11
12 Карасёва Екатерина Игоревна Москва Карасёв И.Н. 83 87 91 89 350 62 12
ОТСЕВ
13 Тараско Жанна Константиновна Московская область Ёжиков А.С. 91 84     175 31 13*
14 Неклюдова Варвара Игоревна Москва Захаров Д.А. / Данн М.А. 87 88     175 31 14
15 Лукьяненко Нина Филипповна Москва Нечаев С.Ю. 93 84     177 33 15*
16 Пономарева Кристина Алексеевна Москва Захаров Д.А. / Данн М.А. 91 86     177 33 16
17 Мисник Екатерина Викторовна Московская область Ёжиков А.С. / Ахрименко Л. 95 97     192 48 17
18 Стефанович София Романовна Московская область Ёжиков А.С. 96 98     194 50 18
19 Чубенко Полина Николаевна Москва Нечаев С.Ю. 90 105     195 51 19
20 Покатилова Екатерина Эдуардовна Москва Захаров Д.А. / Данн М.А. 113 99     212 68 20
21 Чернышева Алиса Анатольевна Москва Болдырева Е.Б 112 106     218 74 21
22 Зуева Настасья Сергеевна Москва Демахин К.К. 108 WD     WD WD  

Читайте также:
Russian Amateur Open 2018, третий раунд
Russian Amateur Open 2018, второй раунд
Russian Amateur Open Championship 2018. Итоги первого дня и стартовый лист на 21 июня
Чемпионы среди любителей 2018 определятся в Целеево
Russian Amateur Open Championship 2017
Russian Amateur Open Championship 2016


Фото: Михаил Гусев




Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist