Печать

Первенство Москвы 2017: Матвей Меньшиков, Александр Комарец, Максим Данилин, Анна Рогазинская, Софья Стефанович, Алиса Хохлова

5065 0 0



В Целеево Гольф и Поло Клубе завершилось двухдневное Первенство Москвы по гольфу, организатор – Федерации гольфа в городе Москве.

Победителями в своих группах стали: Матвей Меньшиков, Александр Комарец, Максим Данилин, Анна Рогазинская, Софья Стефанович, Алиса Хохлова.

Поздравляем победителей!

Первенство Москвы по гольфу
19-20 июля 2017 г., Целеево Гольф и Поло Клуб, Московская обл., Дмитровский р-н






Итоговый протокол (юниоры, юноши, мальчики)









№№ Фамилия Имя, отчество Дата рождения Точный гандикап Раунд 1 Раунд 2 Итого: Место
  Юниоры 1999-2000 г.р. (17-18 лет)
1 Меньшиков Матвей Вадимович 12.05.1999 3,6 82 79 161 1
2 Доманков Лев Евгеньевич 02.08.1999 4,7 77 88 165 2
3 Блаженнов Владислав Сергеевич 03.10.1999 5,7 79 91 170 3
4 Макаров Александр Дмитриевич 12.09.2000 6,6 87 84 171 4
5 Фролов Егор Сергеевич 22.07.2000 8,7 89 85 174 5
6 Геня Алексей Алексеевич 17.09.1999 5,5 96 87 183 6
7 Борисов Стефан Владимирович 27.07.1999 4,1 92 98 190 7
8 Лещенко Дмитрий Алексеевич 31.10.2000 13,1 100 DQ DQ  
9 Легранд Даниэль Дмитриевич 08.08.2000 10,5 100 не старт. не старт.  
10 Балаганский Никита Николаевич 17.01.2000 10,6 не старт.   не старт.  
11 Моржевилов Александр Андреевич 07.03.2000 4,0 не старт.   не старт.  
  Юноши 2001-2002 г.р. (15-16 лет)
1 Комарец Александр Николаевич 18.09.2002 5,8 80 76 156 1
2 Бородин Александр Евгеньевич 05.01.2002 4,4 82 80 162 2
3 Захаров Петр Сергеевич 07.06.2002 7,8 82 83 165 3
4 Доманков Роман Евгеньевич 23.09.2001 4,2 82 84 166 4
5 Зикеев Константин Андреевич 08.09.2001 8,5 88 83 171 5-7
6 Комарец Алексей Николаевич 05.03.2001 6,6 87 84 171 5-7
7 Филаткин Артем Алексеевич 12.02.2002 5,1 90 81 171 5-7
8 Базильер Максим Максимович 25.02.2001 6,0 91 84 175 8
9 Воронов Георгий Дмитриевич 14.08.2001 3,6 85 93 178 9
10 Кармолин Матвей Алексеевич 28.11.2002 9,0 92 92 184 10
11 Стерхов Макарий Юрьевич 08.06.2002 15,6 96 102 198 11
12 Писарев Семен Михайлович 28.10.2002 17,5 116 97 213 12
13 Чекин Игорь Андреевич 04.01.2002 15,0 105 109 214 13
14 Турсунов Ибрагим Исмоилжонович 26.01.2001 14,2 115 100 215 14
15 Кирьяков Максим Сергеевич 20.06.2001 15,6 115 101 216 15
16 Чалый Василий Антонович 27.02.2002 14,8 109 108 217 16
17 Крылов Александр Дмитриевич 24.05.2002 15,3 112 116 228 17
18 Обухов Сергей Павлович 05.11.2002 22,3 133 128 261 18
19 Рогов Иван Андреевич 09.08.2002 15,8 100 DQ DQ  
20 Елесин Георгий Павлович 10.07.2002 7,8 91 не старт. не старт.  
21 Жариков Климент Сергеевич 14.12.2001 11,7 не старт.   не старт.  
  Мальчики 2003-2007 г.р. (10-14 лет)
1 Данилин Максим Павлович 11.05.2003 5,8 78 71 149 1
2 Стриганов Иван Алексеевич 03.09.2003 5,3 76 74 150 2
3 Миронов Сергей Андреевич 03.07.2003 4,3 80 77 157 3
4 Кабанов Илья Дмитриевич 04.10.2003 6,3 81 79 160 4
5 Кортнев Арсений Алексеевич 11.08.2003 7,7 88 79 167 5
6 Суржик Степан Александрович 22.01.2005 8,5 87 83 170 6
7 Мерзляк Кирилл Викторович 18.03.2005 9,5 83 89 172 7
8 Полетаев Михаил Юрьевич 06.02.2004 11,0 89 86 175 8-9
9 Стефанович Стефан Романович 29.05.2003 9,5 85 90 175 8-9
10 Ромашкин Даниил Михайлович 19.05.2004 12,7 88 92 180 10
11 Бородин Сергей Евгеньевич 05.04.2004 14,0 96 87 183 11
12 Захаров Николай Сергеевич 21.12.2003 9,6 88 97 185 12
13 Пучков Никита Михайлович 22.01.2004 12,7 101 89 190 13
14 Голев Олег Дмитриевич 29.06.2003 10,7 106 91 197 14
15 Чебин Матвей Валерьевич 05.04.2003 15,2 112 101 213 15
16 Бочаров Владимир Евгеньевич 20.07.2005 17,2 110 104 214 16
17 Рыбкин Кузьма Кириллович 16.07.2004 19,1 107 114 221 17
18 Харенко Роберт Эдуардович 09.07.2003 26,0 112 116 228 18
19 Лебедев Леонид Витальевич 25.03.2004 23,1 116 114 230 19
20 Свергун Артём Сергеевич 21.06.2007 23,3 126 112 238 20
21 Ильин Владимир Владимирович 31.12.2003 25,1 128 115 243 21
22 Борисов Иоанн Владимирович 15.06.2005 14,6 132 113 245 22
23 Обухов Николай Павлович 02.06.2005 26,0 122 128 250 23
24 Зиттлер Франк Робертович 12.10.2003 23,8 152 119 271 24
25 Ефремов Михаил Валерьевич 10.03.2006 8,4 не старт.   не старт.  
26 Рзаев Роман Тариелевич 03.06.2006 29,1 не старт.   не старт.  
27 Битоков Тембулат Муратович 22.12.2003 11,6 снялся   снялся  

Итоговый протокол (юниорки, девушки, девочки)









№№ Фамилия Имя, отчество Дата рождения Точный гандикап Раунд 1 Раунд 2 Итого: Место
  Юниорки 1999-2000 г.р. (17-18 лет)
1 Рогазинская Анна Дмитриевна 09.07.1999 4,4 78 81 159 1
2 Понурина Софья Павловна 26.02.2000 1,4 82 80 162 2
3 Маркевич Вера Максимовна 29.10.1999 +0,6 86 80 166 3
4 Кирейченкова Анастасия Игоревна 03.08.2000 6,9 91 83 174 4
5 Великорецкая Анна Николаевна 16.02.2000 8,1 99 93 192 5
6 Котова Юлия Владимировна 21.03.1999 15,4 105 102 207 6
7 Поднебеснова Ольга Александровна 04.06.1999 14,7 112 103 215 7
  Девушки 2001-2002 г.р. (15-16 лет)
1 Стефанович Софья Романовна 27.11.2001 7,1 79 79 158 1
2 Новицкая Вера Константиновна 09.12.2002 6,3 82 81 163 2*
3 Стриганова Мария Алексеевна 23.10.2001 7,1 76 87 163 3
4 Лисневски Александра Ирэн 03.09.2002 5,1 84 89 173 4
5 Голева Мария Александровна 11.08.2002 10,2 94 89 183 5
6 Бажуткина Маргарита Николаевна 29.06.2002 14,5 112 115 227 6
7 Филатова Элеонора Николаевна 11.03.2001 15,9 121 111 232 7
8 Малахова Екатерина Олеговна 14.08.2001 1,6 не старт.   не старт.  
  Девочки 2003-2007 г.р. (10-14 лет)
1 Хохлова Алиса Германовна 07.05.2003 4,2 73 74 147 1
2 Пономарева Кристина Алексеевна 12.01.2003 3,5 79 74 153 2
3 Неклюдова Варвара Игоревна 30.06.2003 9,1 77 78 155 3
4 Долина Мария Георгиевна 14.07.2006 9,2 84 84 168 4
5 Лукьяненко Нина Филипповна 07.09.2004 7,9 90 86 176 5
6 Прохорова Екатерина Владимировна 12.04.2004 11,0 92 88 180 6
7 Покатилова Екатерина Эдуардовна 17.06.2004 11,1 95 86 181 7
8 Болотина Елена Алексеевна 28.09.2003 17,8 92 94 186 8
9 Чернышева Алиса Анатольевна 07.06.2005 19,9 100 96 196 9
10 Карасева Анастасия Игоревна 31.10.2005 21,0 97 101 198 10
11 Мисник Екатерина Викторовна 27.08.2004 20,5 101 100 201 11
12 Полукарова Софья Николаевна 07.03.2005 20,4 105 100 205 12
13 Зуева Настасья Сергеевна 22.09.2003 16,9 110 104 214 13
14 Сабирзанова Полина Александровна 14.01.2003 14,7 118 98 216 14
15 Бирюкова Софья Павловна 16.04.2004 24,2 102 115 217 15
16 Тарасова Дарья Алексеевна 21.09.2003 25,8 116 109 225 16
17 Михненко Софья Даниловна 18.12.2005 23,3 114 124 238 17
18 Крученко Вероника Сергеевна 03.10.2006 24,7 121 120 241 18
19 Марина Полина Сергеевна 10.07.2004 4,9 не старт.   не старт.  
20 Петрова Екатерина Евгеньевна 09.03.2004 5,9 не старт.   не старт.  



Читайте также:
Первенство Москвы в Целеево. Протоколы I раунда
Турниры 2017 года Федерации гольфа в городе Москве


Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist