Печать

Первенство Москвы в Целеево. Протоколы I раунда и стартовый лист на 20 июля

3776 0 0



Первенство Москвы по гольфу
19-20 июля 2017 г., Целеево Гольф и Поло Клуб, Московская обл., Дмитровский р-н





Протокол (юниоры, юноши, мальчики) - 1 раунд








№№ Фамилия Имя, отчество Дата рождения Точный гандикап Раунд 1 Итого: Место
  Юниоры 1999-2000 г.р. (17-18 лет)
1 Доманков Лев Евгеньевич 02.08.1999 4,7 77 77 1
2 Блаженнов Владислав Сергеевич 03.10.1999 5,7 79 79 2
3 Меньшиков Матвей Вадимович 12.05.1999 3,6 82 82 3
4 Макаров Александр Дмитриевич 12.09.2000 6,6 87 87 4
5 Фролов Егор Сергеевич 22.07.2000 8,7 89 89 5
6 Борисов Стефан Владимирович 27.07.1999 4,1 92 92 6
7 Геня Алексей Алексеевич 17.09.1999 5,5 96 96 7
8 Легранд Даниэль Дмитриевич 08.08.2000 10,5 100 100 8-9
9 Лещенко Дмитрий Алексеевич 31.10.2000 13,1 100 100 8-9
10 Балаганский Никита Николаевич 17.01.2000 10,6 не старт. не старт.  
11 Моржевилов Александр Андреевич 07.03.2000 4,0 не старт. не старт.  
  Юноши 2001-2002 г.р. (15-16 лет)
1 Комарец Александр Николаевич 18.09.2002 5,8 80 80 1
2 Бородин Александр Евгеньевич 05.01.2002 4,4 82 82 2-4
3 Доманков Роман Евгеньевич 23.09.2001 4,2 82 82 2-4
4 Захаров Петр Сергеевич 07.06.2002 7,8 82 82 2-4
5 Воронов Георгий Дмитриевич 14.08.2001 3,6 85 85 5
6 Комарец Алексей Николаевич 05.03.2001 6,6 87 87 6
7 Зикеев Константин Андреевич 08.09.2001 8,5 88 88 7
8 Филаткин Артем Алексеевич 12.02.2002 5,1 90 90 8
9 Базильер Максим Максимович 25.02.2001 6,0 91 91 9-10
10 Елесин Георгий Павлович 10.07.2002 7,8 91 91 9-10
11 Кармолин Матвей Алексеевич 28.11.2002 9,0 92 92 11
12 Стерхов Макарий Юрьевич 08.06.2002 15,6 96 96 12
13 Рогов Иван Андреевич 09.08.2002 15,8 100 100 13
14 Чекин Игорь Андреевич 04.01.2002 15,0 105 105 14
15 Чалый Василий Антонович 27.02.2002 14,8 109 109 15
16 Крылов Александр Дмитриевич 24.05.2002 15,3 112 112 16
17 Кирьяков Максим Сергеевич 20.06.2001 15,6 115 115 17-18
18 Турсунов Ибрагим Исмоилжонович 26.01.2001 14,2 115 115 17-18
19 Писарев Семен Михайлович 28.10.2002 17,5 116 116 19
20 Обухов Сергей Павлович 05.11.2002 22,3 133 133 20
21 Жариков Климент Сергеевич 14.12.2001 11,7 не старт. не старт.  
  Мальчики 2003-2007 г.р. (10-14 лет)
1 Стриганов Иван Алексеевич 03.09.2003 5,3 76 76 1
2 Данилин Максим Павлович 11.05.2003 5,8 78 78 2
3 Миронов Сергей Андреевич 03.07.2003 4,3 80 80 3
4 Кабанов Илья Дмитриевич 04.10.2003 6,3 81 81 4
5 Мерзляк Кирилл Викторович 18.03.2005 10,7 83 83 5
6 Стефанович Стефан Романович 29.05.2003 9,5 85 85 6
7 Суржик Степан Александрович 22.01.2005 8,5 87 87 7
8 Захаров Николай Сергеевич 21.12.2003 9,6 88 88 8-10
9 Кортнев Арсений Алексеевич 11.08.2003 7,7 88 88 8-10
10 Ромашкин Даниил Михайлович 19.05.2004 12,7 88 88 8-10
11 Полетаев Михаил Юрьевич 06.02.2004 11,0 89 89 11
12 Бородин Сергей Евгеньевич 05.04.2004 14,0 96 96 12
13 Пучков Никита Михайлович 22.01.2004 12,7 101 101 13
14 Голев Олег Дмитриевич 29.06.2003 10,7 106 106 14
15 Рыбкин Кузьма Кириллович 16.07.2004 19,1 107 107 15
16 Бочаров Владимир Евгеньевич 20.07.2005 17,2 110 110 16
17 Харенко Роберт Эдуардович 09.07.2003 26,0 112 112 17-18
18 Чебин Матвей Валерьевич 05.04.2003 15,2 112 112 17-18
19 Лебедев Леонид Витальевич 25.03.2004 23,1 116 116 19
20 Обухов Николай Павлович 02.06.2005 26,0 122 122 20
21 Свергун Артём Сергеевич 21.06.2007 23,3 126 126 21
22 Ильин Владимир Владимирович 31.12.2003 25,1 128 128 22
23 Борисов Иоанн Владимирович 15.06.2005 14,6 132 132 23
24 Зиттлер Франк Робертович 12.10.2003 23,8 152 152 24
25 Ефремов Михаил Валерьевич 10.03.2006 8,4 не старт. не старт.  
26 Рзаев Роман Тариелевич 03.06.2006 29,1 не старт. не старт.  
27 Битоков Тембулат Муратович 22.12.2003 11,6 снялся снялся  

Протокол (юниорки, девушки, девочки) - 1 раунд








№№ Фамилия Имя, отчество Дата рождения Точный гандикап Раунд 1 Итого: Место
  Юниорки 1999-2000 г.р. (17-18 лет)
1 Рогазинская Анна Дмитриевна 09.07.1999 4,3 78 78 1
2 Понурина Софья Павловна 26.02.2000 1,4 82 82 2
3 Маркевич Вера Максимовна 29.10.1999 +0,6 86 86 3
4 Кирейченкова Анастасия Игоревна 03.08.2000 6,9 91 91 4
5 Великорецкая Анна Николаевна 16.02.2000 8,1 99 99 5
6 Котова Юлия Владимировна 21.03.1999 15,4 105 105 6
7 Поднебеснова Ольга Александровна 04.06.1999 14,7 112 112 7
  Девушки 2001-2002 г.р. (15-16 лет)
1 Стриганова Мария Алексеевна 23.10.2001 7,1 76 76 1
2 Стефанович Софья Романовна 27.11.2001 7,1 79 79 2
3 Новицкая Вера Константиновна 09.12.2002 6,4 82 82 3
4 Лисневски Александра Ирэн 03.09.2002 5,1 84 84 4
5 Голева Мария Александровна 11.08.2002 10,2 94 94 5
6 Бажуткина Маргарита Николаевна 29.06.2002 14,5 112 112 6
7 Филатова Элеонора Николаевна 11.03.2001 15,9 121 121 7
8 Малахова Екатерина Олеговна 14.08.2001 1,6 не старт. не старт.  
  Девочки 2003-2007 г.р. (10-14 лет)
1 Хохлова Алиса Германовна 07.05.2003 4,2 73 73 1
2 Неклюдова Варвара Игоревна 30.06.2003 9,1 77 77 2
3 Пономарева Кристина Алексеевна 12.01.2003 3,5 79 79 3
4 Долина Мария Георгиевна 14.07.2006 9,2 84 84 4
5 Лукьяненко Нина Филипповна 07.09.2004 7,9 90 90 5
6 Болотина Елена Алексеевна 28.09.2003 17,7 92 92 6-7
7 Прохорова Екатерина Владимировна 12.04.2004 11,2 92 92 6-7
8 Покатилова Екатерина Эдуардовна 17.06.2004 11,1 95 95 8
9 Карасева Анастасия Игоревна 31.10.2005 21,0 97 97 9
10 Чернышева Алиса Анатольевна 07.06.2005 19,8 100 100 10
11 Мисник Екатерина Викторовна 27.08.2004 21,3 101 101 11
12 Бирюкова Софья Павловна 16.04.2004 24,2 102 102 12
13 Полукарова Софья Николаевна 07.03.2005 20,4 105 105 13
14 Зуева Настасья Сергеевна 22.09.2003 16,9 110 110 14
15 Михненко Софья Даниловна 18.12.2005 23,3 114 114 15
16 Тарасова Дарья Алексеевна 21.09.2003 25,7 116 116 16
17 Сабирзанова Полина Александровна 14.01.2003 14,7 118 118 17
18 Крученко Вероника Сергеевна 03.10.2006 24,7 121 121 18
19 Марина Полина Сергеевна 10.07.2004 4,9 не старт. не старт.  
20 Петрова Екатерина Евгеньевна 09.03.2004 5,9 не старт. не старт.  


  Стартовый лист на 20 июля 2017 г.  
Ти 1         Ти 10      
  9:00 1       9:00 14  
Карасева Анастасия 31.10.2005 97   Легранд Даниэль 08.08.2000 100
Чернышева Алиса 07.06.2005 100   Лещенко Дмитрий 31.10.2000 100
Мисник Екатерина 27.08.2004 101   Рогов Иван 09.08.2002 100
                 
  9:10 2       9:10 15  
Фролов Егор 22.07.2000 89   Голева Мария 11.08.2002 94
Борисов Стефан 27.07.1999 92   Бажуткина Маргарита 29.06.2002 112
Геня Алексей 17.09.1999 96   Тарасова Дарья 21.09.2003 116
                 
  9:20 3       9:20 16  
Базильер Максим 25.02.2001 91   Великорецкая Анна 16.02.2000 99
Елесин Георгий 10.07.2002 91   Котова Юлия 21.03.1999 105
Кармолин Матвей 28.11.2002 92   Поднебеснова Ольга 04.06.1999 112
Стерхов Макарий 08.06.2002 96          
  9:30 4       9:30 17  
Лукьяненко Нина 07.09.2004 90   Пучков Никита 22.01.2004 101
Болотина Елена 28.09.2003 92   Чалый Василий 27.02.2002 109
Прохорова Екатерина 12.04.2004 92   Кирьяков Максим 20.06.2001 115
Покатилова Екатерина 17.06.2004 95          
  9:40 5       9:40 18  
Кортнев Арсений 11.08.2003 88   Бочаров Владимир 20.07.2005 110
Ромашкин Даниил 19.05.2004 88   Харенко Роберт 09.07.2003 112
Полетаев Михаил 06.02.2004 89   Чебин Матвей 05.04.2003 112
Бородин Сергей 05.04.2004 96          
  9:50 6       9:50 19  
Мерзляк Кирилл 18.03.2005 83   Чекин Игорь 04.01.2002 105
Стефанович Стефан 29.05.2003 85   Голев Олег 29.06.2003 106
Суржик Степан 22.01.2005 87   Рыбкин Кузьма 16.07.2004 107
Захаров Николай 21.12.2003 88   Крылов Александр 24.05.2002 112
  10:00 7       10:00 20  
Воронов Георгий 14.08.2001 85   Бирюкова Софья 16.04.2004 102
Комарец Алексей 05.03.2001 87   Полукарова Софья 07.03.2005 105
Зикеев Константин 08.09.2001 88   Зуева Настасья 22.09.2003 110
Филаткин Артем 12.02.2002 90   Михненко Софья 18.12.2005 114
  10:20 8       10:20 21  
Хохлова Алиса 07.05.2003 73   Лебедев Леонид 25.03.2004 116
Неклюдова Варвара 30.06.2003 77   Обухов Николай 02.06.2005 122
Пономарева Кристина 12.01.2003 79   Свергун Артём 21.06.2007 126
Долина Мария 14.07.2006 84          
  10:30 9       10:30 22  
Стриганов Иван 03.09.2003 76   Турсунов Ибрагим 26.01.2001 115
Данилин Максим 11.05.2003 78   Писарев Семен 28.10.2002 116
Миронов Сергей 03.07.2003 80   Обухов Сергей 05.11.2002 133
Кабанов Илья 04.10.2003 81          
  10:40 10       10:40 23  
Стриганова Мария 23.10.2001 76   Сабирзанова Полина 14.01.2003 118
Стефанович Софья 27.11.2001 79   Крученко Вероника 03.10.2006 121
Новицкая Вера 09.12.2002 82   Филатова Элеонора 11.03.2001 121
Лисневски Александра 03.09.2002 84          
  10:50 11       10:50 24  
Комарец Александр 18.09.2002 80   Зиттлер Франк 12.10.2003 128
Бородин Александр 05.01.2002 82   Борисов Иоанн 15.06.2005 132
Захаров Петр 07.06.2002 82   Ильин Владимир 31.12.2003 152
Доманков Роман 23.09.2001 82          
  11:00 12            
Рогазинская Анна 09.07.1999 78          
Понурина Софья 26.02.2000 82          
Маркевич Вера 29.10.1999 86          
Кирейченкова Анастасия 03.08.2000 91          
  11:10 13            
Доманков Лев 02.08.1999 77          
Блаженнов Владислав 03.10.1999 79          
Меньшиков Матвей 12.05.1999 82          
Макаров Александр 12.09.2000 87          


Читайте также:
Турниры 2017 года Федерации гольфа в городе Москве



Игорь Карасев

Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist