Печать

Чемпионат Краснодарского края в Геленджике. Итоги II раунда

1633 0 0



Чемпионат Краснодарского края по гольфу 2023
Геленджик гольф резорт
10-12 ноября 2023
Мужчины НСP до 14
Фамилия Имя Отчество ТГ Регион 1 раунд 2 раунд Итого Место
1 Филаткин Артём Алексеевич +1,2 г. Москва 72 72 144 1
2 Романовский  Иван Романович 3,0 Краснодарский кр. 72 78 150 2
3 Подольский Арсений Владимирович 0,3 г. Москва 77 75 152 T3
4 Дунаев Артем Владимирович 0,1 Московская обл 72 80 152 T3
5 Подольский Матвей Владимирович 2,7 г. Москва 78 81 159 5
6 Гайдук Сергей Валентинович 7,2 Ростовская обл. 83 78 161 6
7 Бондарь Борис Владимирович 9,1 Краснодарский кр. 79 87 166 7
8 Корзун Владислав Владимирович 6,2 Краснодарский кр. 83 85 168 8
9 Богатырь Александр Сергеевич 8,9 Краснодарский кр. 85 84 169 9
10 Кузнецов Андрей Владимирович 10,6 Краснодарский кр. 86 86 172 10
11 Клименко Валентин Васильевич 11,4 Ростовская обл. 86 88 174 11
12 Задорожний Платон Евгеньевич 10,6 Ростовская обл. 87 90 177 12
13 Горячев Максим Юрьевич 9,8 Тверская обл. 92 86 178 T13
14 Ковальчук Юрий Васильевич 12,1 респ. Адыгея 88 90 178 T13
15 Фокин Илья Григорьевич 4,5 Краснодарский кр. 91 88 179 T15
16 Абахов Олег Евгеньевич 11,7 г. Москва 89 90 179 T15
17 Филаткин Алексей Владимирович 11,0 г. Москва 90 91 181 17
18 Глухов Сергей Борисович 11,0 Краснодарский кр. 89 93 182 18
19 Шалдырван Юрий Валерьевич 9,7 г. Москва 95 88 183 T19
20 Мурёхин Максим Николаевич 14,0 г. Москва 89 94 183 T19
21 Перегудов Ярослав Максимович 8,5 Ростовская обл. 97 87 184 21
22 Сторублевцев    Александр Сергеевич               9,1          Ростовская обл. 90 95 185 22
23    Оганесян Арам Вадимович 10,9 Краснодарский кр. 93 96 189 23
24 Кулько Андрей Петрович 11,1 Краснодарский кр. DNS DNS DNS DNS
25 Салманов Александр Ганифович 5,5 Краснодарский кр. DNS DNS DNS DNS

Мужчины НСP  14,1 до 28
Фамилия Имя Отчество ТГ ИГ Регион 1 раунд
(с hcp)
2 раунд
(с hcp)
Итого Место
1 Косяков             Юрий Анатольевич                    28,0   29    Курская обл. 69 65 134 1
2 Леуцкий Владимир Александрович 20,2 20 г. Санкт-Петербург 69 73 142 2
3 Кочетков Александр Викторович 22,5 22 г. Москва 69 75 144 3
4 Панов Роман Викторович 23,0 23 Воронежская обл. 75 70 145 4
5 Мамонтов Михаил Николаевич 28,0 29 г. Москва 74 72 146 5
6 Хохлов Александр Валентинович 18,3 17 Краснодарский кр. 73 74 147 6
7 Хотулев Владимир Леонидович 16,5 15 Краснодарский кр. 75 73 148 7
8 Степанец Никита Андреевич 26,3 27 г. Москва 76 75 151 8
9 Бровкин Валерий Владимирович 14,6 13 Белгородская обл. 82 70 152 Т9
10 Журавлев Александр Михайлович 15,7 14 Рязанская обл. 79 73 152 Т9
11 Фендриков Алексей Александрович 16,0 15 г. Москва 77 75 152 Т9
12 Трунов Александр Владимирович 18,0 17 Краснодарский кр. 70 82 152 Т9
13 Строганов Константин Михайлович 15,5 14 г. Москва 74 79 153 13
14 Садов Борис Николаевич 20,0 19 Краснодарский кр. 75 79 154 14
15 Нудьга Станислав Александрович 24,3 24 Краснодарский кр. 78 77 155 Т15
16 Кужель Чеслав Степанович 14,6 13 г. Москва 72 83 155 Т15
17 Оганесян Гурген Сергеевич 17,1 16 Краснодарский кр. 73 85 158 17
18 Французов Вадим Вадимович 19,9 19 Краснодарский кр. 84 75 159 18
19 Алексеев Игорь Иванович 17,5 16 Белгородская обл. 78 82 160 19
20 Гурьянов Андрей Валерьевич  16,8 16 Краснодарский кр. 77 84 161 20
21 Соловьев Виталий Вячеславович 20,8 20 Краснодарский кр. 83 79 162 Т21
22 Галкин Владимир Николаевич 16,4 15 г. Москва 76 86 162 Т21
23 Шелупаев Анатолий Петрович 16,4 15 Краснодарский кр. 86 78 164 Т23
24 Гулин Геннадий Викторович 23,7 24 Краснодарский кр. 82 82 164 Т23
25 Ковалев Вадим Валентинович 14,6 13 Краснодарский кр. 80 87 167 25
26 Башкиров Игорь Владимирович 26,1 26 г. Москва 86 82 168 26
27 Попов Максим Алексеевич 20,6 20 г. Москва 84 86 170 27
28 Исаков Олжас Аскерович 15,4 14 г. Москва 90 81 171 28
29 Ахунов Евгений Магданович 28,0 29 г. Москва 91 87 178 29
30 Путылин Тимофей Юрьевич 18,0 17 Ростовская обл. 87 92 179 30
31 Кашигин Игорь Сергеевич 28,0 29 Челябинская обл. 91 89 180 31


Женщины НСP до 14
Фамилия Имя Отчество ТГ Регион 1 раунд 2 раунд Итого Место
1    Молоканова    Алиса Александровна    +1,7      Московская обл 73 79 152 1
2 Богатищева Анастасия Романовна 3,8 Ростовская обл. 83 80 163 2
3 Павлова Варвара Алексеевна 9,8 Краснодарский кр. 88 91 179 3
4 Сивова Снежана Руслановна 6,6 Московская обл 97 84 181 4
5 Бондарь Елена Борисовна 11,5 Краснодарский кр. 95 98 193 5
6 Гончарова Таисия Дмитриевна 13,7 Краснодарский кр. 104 108 212 6

Женщины НСP  14,1 до 28
Фамилия Имя Отчество ТГ ИГ Регион 1 раунд
(с hcp)
2 раунд
(с hcp)
Итого Место
1 Романкова Наталья Николаевна 27,2 27     г. Москва 76 73 149 1
2 Абахова Оксана Алексеевна 21,6 21 г. Москва 79 74 153 2
3 Оганесян София Вадимовна 16,9 16 Краснодарский кр. 82 81 163 3
4 Самодурова Елена Сергеевна 25,3 25 г. Москва 81 88 169 4
5 Погиба Ксения Юрьевна 28,0 28 Ростовская обл. 85 85 170 5
6 Фендрикова Елена Николаевна 28,0 28 г. Москва 91 84 175 T6
7 Руковишникова    Ксения Юрьевна            25,0    25 г. Москва 86 89 175 T6
8 Филаткина Юлия Владимировна 28,0 28 г. Москва 89 87 176 8
9 Путылина Софья Юрьевна 20,3 20 Ростовская обл. 94 88 182 9
10 Фёдорова Наталья Геннадьевна 28,0 28 г. Москва 89 94 183 10
11 Беляева  Ирина Петровна 17,6 17 Москва 92 98 190 11
12 Короленко Галина Вячеславовна 28,0 28 г. Москва 107 99 206 12
13 Беловолова  Елена Михайловна 21,0 20 г. Москва 104 DNS DNS DNS
14     Рожкова Ксения Игоревна 28,0 28 г. Москва DNS DNS DNS DNS





Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist