Печать

Чемпионат Краснодарского края в Геленджике: Артем Филаткин и Алиса Молоканова

2980 0 0

12 ноября в Геленджике завершился Чемпионат Краснодарского края. Победителями стали Артем Филаткин и Наталья Романкова.


Чемпионат Краснодарского края по гольфу 2023
Геленджик гольф резорт
10-12 ноября 2023
Мужчины HCP до 14
Фамилия Имя Отчество ТГ Регион 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итого Место
1 Филаткин Артём Алексеевич +1,2 г. Москва 72 72 77 221 1
2 Дунаев Артем Владимирович 0,8 Московская обл 72 80 70 222 2
3 Подольский Арсений Владимирович      0,2 г. Москва 77 75 74 226 3
4 Романовский     Иван Романович 3,4 Краснодарский кр. 72 78 80 230 4
5 Подольский Матвей Владимирович 3,0 г. Москва 78 81 77 236 5
6 Гайдук Сергей Валентинович 7,2 Ростовская обл. 83 78 77 238 6
7      Бондарь Борис Владимирович 9,0 Краснодарский кр. 79 87 84 250 7
8 Корзун Владислав Владимирович 6,2 Краснодарский кр. 83 85 84 252 8
9 Богатырь Александр Сергеевич 8,9 Краснодарский кр. 85 84 85 254 9
10 Горячев Максим Юрьевич 9,8 Тверская обл. 92 86 84 262 10
11 Клименко Валентин Васильевич 11 Ростовская обл. 86 88 89 263 11
12 Филаткин Алексей Владимирович 11,1 г. Москва 90 91 83 264 12-14
13 Фокин Илья Григорьевич 4,5 Краснодарский кр. 91 88 85 264 12-14
14 Задорожний Платон Евгеньевич 11 Ростовская обл. 87 90 87 264 12-14
15 Абахов Олег Евгеньевич 12 г. Москва 89 90 89 268 15
16 Мурёхин Максим Николаевич 14,0 г. Москва 89 94 86 269 16-17
17 Кузнецов Андрей Владимирович 10 Краснодарский кр. 86 86 97 269 16-17
18 Сторублевцев Александр Сергеевич 9,2 Ростовская обл. 90 95 85 270 18
19 Оганесян Арам Вадимович 11 Краснодарский кр. 93 96 82 271 19-20
20 Перегудов Ярослав Максимович 8,5 Ростовская обл. 97 87 87 271 19-20
21 Ковальчук Юрий Васильевич 12,1 респ. Адыгея 88 90 96 274 21
22 Шалдырван Юрий Валерьевич 9,7 г. Москва 95 88 DNF DNF DNF
23 Глухов Сергей Борисович 11,1 Краснодарский кр. 89 93 DNS DNS DNS
24 Кулько Андрей Петрович 11 Краснодарский кр. DNS DNS DNS DNS DNS
25 Салманов Александр Ганифович 5,5 Краснодарский кр. DNS DNS DNS DNS DNS

Мужчины HCP до 14,1-28
Фамилия Имя Отчество ТГ ИГ Регион 1 раунд
(с hcp)
2 раунд
(с hcp)
3 раунд (c hcp) Итого Место
1 Панов Роман Викторович 22,5    22     Воронежская обл. 75 70 69 214 1
2 Кочетков Александр Викторович 22,3 22 г. Москва 69 75 75 219 2
3 Леуцкий Владимир Александрович 19,9 19 г. Санкт-Петербург 69 73 79 221 3
4 Степанец Никита Андреевич 26,3 27 г. Москва 76 75 71 222 4
5 Хохлов Александр Валентинович 18,2 17 Краснодарский кр. 73 74 76 223 5-6
6 Косяков Юрий Анатольевич 28,0 29 Курская обл. 69 65 89 223 5-6
7 Строганов Константин Михайлович 15,5 14 г. Москва 74 79 72 225 7-8
8 Мамонтов Михаил Николаевич 28,0 29 г. Москва 74 72 79 225 7-8
9 Трунов Александр Владимирович    18,1 17 Краснодарский кр. 70 82 75 227 9
10   Бровкин          Валерий Владимирович 14,0 12 Белгородская обл. 82 70 76 228 10
11 Соловьев Виталий Вячеславович 20,8 20 Краснодарский кр. 83 79 68 230 11-14
12 Кужель Чеслав Степанович 14,6 13 г. Москва 72 83 75 230 11-14
13 Нудьга Станислав Александрович 24,3 24 Краснодарский кр. 78 77 75 230 11-14
14 Фендриков Алексей Александрович 16,3 15 г. Москва 77 75 78 230 11-14
15 Французов Вадим Вадимович 20,8 20 Краснодарский кр. 84 75 73 232 15
16 Журавлев Александр Михайлович 15,8 15 Рязанская обл. 79 73 83 235 16
17 Алексеев Игорь Иванович 17,5 16 Белгородская обл. 78 82 78 238 17
18 Садов Борис Николаевич 20,0 19 Краснодарский кр. 75 79 87 241 18
19 Гурьянов Андрей Валерьевич  16,8 16 Краснодарский кр. 77 84 81 242 19
20 Ковалев Вадим Валентинович 14,6 13 Ростовская обл.  80 87 76 243 20
21 Башкиров Игорь Владимирович 26,4 27 г. Москва 86 82 84 252 21-22
22 Гулин Геннадий Викторович 23,7 24 Краснодарский кр. 82 82 88 252 21-22
23 Галкин Владимир Николаевич 16,4 15 г. Москва 76 86 92 254 23
24 Исаков Олжас Аскерович 15,4 14 г. Москва 90 81 86 257 24
25 Попов Максим Алексеевич 21,1 21 г. Москва 84 86 89 259 25
26 Путылин Тимофей Юрьевич 18,8 18 Ростовская обл. 87 92 86 265 26
27 Кашигин Игорь Сергеевич 28,0 29 Челябинская обл. 91 89 86 266 27
28 Ахунов Евгений Магданович 28,0 29 г. Москва 91 87 96 274 28
29 Оганесян Гурген Сергеевич 17,1 16 Краснодарский кр. 73 85 DNS DNS DNS
30 Хотулев Владимир Леонидович 16,2 15 Краснодарский кр. 75 73 DNS DNS DNS
31 Шелупаев Анатолий Петрович 16,4 15 Краснодарский кр. 86 78 DNS DNS DNS

Женщины HCP до 14
Фамилия Имя Отчество ТГ Регион 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итого Место
1    Молоканова    Алиса Александровна    +1,7   Московская обл 73 79 74 226 1
2 Богатищева Анастасия Романовна 3,6 Ростовская обл. 83 80 89 252 2
3 Сивова Снежана Руслановна 6,3 Московская обл 97 84 88 269 3
4 Павлова Варвара Алексеевна 9,8 Краснодарский кр. 88 91 94 273 4
5 Бондарь Елена Борисовна 11,5 Краснодарский кр. 95 98 89 282 5
6 Гончарова Таисия Дмитриевна 14,0 Краснодарский кр. 104 108 106 318 6

Женщины HCP 14,1-28
Фамилия Имя Отчество ТГ ИГ Регион 1 раунд
(с hcp)
2 раунд
(с hcp)
3 раунд (c hcp) Итого Место
1 Романкова Наталья Николаевна 26,8 27 г. Москва 76 73 72 221 1
2 Оганесян София Вадимовна 16,9 16 Краснодарский кр. 82 81 73 236 2
3 Абахова Оксана Алексеевна 21,4 21 г. Москва 79 74 86 239 3
4 Самодурова Елена Сергеевна 25,7 26 г. Москва 81 88 81 250 4
5 Руковишникова    Ксения Юрьевна 25,0 25 г. Москва 86 89 77 252 5
6        Погиба Ксения Юрьевна 28,0 28 Ростовская обл. 85 85 90 260 6
7 Филаткина Юлия Владимировна    28,0     28 г. Москва 89 87 86 262 7
8 Путылина Софья Юрьевна 20,3 20 Ростовская обл. 94 88 88 270 8-9
9 Фендрикова Елена Николаевна 28,0 28 г. Москва 91 84 95 270 8-9
10 Фёдорова Наталья Геннадьевна 28,0 28 г. Москва 89 94 96 279 10
11 Короленко Галина Вячеславовна 28,0 28 г. Москва 107 99 109 315 11
12 Беляева  Ирина Петровна 17,6 17 Москва 92 98 DNS DNS DNS
13 Беловолова  Елена Михайловна 21,0 20 г. Москва 104 DNS DNS DNS DNS
14 Рожкова Ксения Игоревна 28,0 28 г. Москва DNS DNS DNS DNS DNS




Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist