20-23 июня 2023 года на поле курорта GORKI Golf Resort проходил турнир Russian Amateur Open Championship 2023, официальное название ВС «Любители гольфа». Организаторы соревнований: Ассоциация гольфа России и Министерство спорта РФ. Победителями чемпионата России среди любителей стали Максим Зданович и Екатерина Петрова. Воспитанница Московской школы гольфа, тенеров Никиты Пономарева, Дмитрия Захарова и Манвела Данн, Екатерина Петрова продемострировала великолепную стабильную игру на протяжении всех четырех раундов 66(-6)+70(-2)+66(-6)+73(+1) и победила с рекодным результатом минус 13 (275 ударов). Максим Зданович, воспитанник Иннокентия Щукина, победил с результатом минус 4.
Серебро у Алисы Хохловой, Московская область. Алиса сыграла все четыре раунда в минус и финишировала с результатом минус 6 ( 282 удара).
19 - 23 июня 2023 г., Гольф-клуб "Горки", Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Горки
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | |||||||||||||||
Женщины | |||||||||||||||
№№ п/п | Рег. номер | Фамилия | Имя, отчество | Дата рождения | Показатель гандикапа | Разряд | Субъект РФ | Федерация | Тренер | Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Раунд 4 | Итого | Место |
1 | RU001038 | Петрова | Екатерина Евгеньевна | 09.03.2004 | +2,3 | МС | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Пономарев Н.Н./ Данн М.А./Захаров Д.А. | 66 | 70 | 66 | 73 | 275 | 1 |
2 | RU001422 | Хохлова | Алиса Германовна | 07.05.2003 | +3,0 | КМС | Московская обл. | Федерация гольфа Московской области | Афанасьев Н.В./ Поляков П.А. | 70 | 71 | 71 | 70 | 282 | 2 |
3 | RU001429 | Марина | Полина Сергеевна | 10.07.2004 | +3,1 | МС | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Пономарев Н.Н./ Данн М.А./Захаров Д.А. | 71 | 74 | 71 | 69 | 285 | 3 |
4 | RU001635 | Долина | Мария Георгиевна | 14.07.2006 | +0,5 | МС | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Захаров Д.А./Данн М.А. | 74 | 76 | 72 | 72 | 294 | 4 |
5 | RU001135 | Прохорова | Екатерина Владимировна | 12.04.2004 | +2,0 | КМС | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Захаров Д.А./Данн М.А. | 73 | 74 | 74 | 74 | 295 | 5 |
6 | RU001592 | Лукьяненко | Нина Филипповна | 07.09.2004 | +2,3 | КМС | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Пономарев Н.Н./ Данн М.А./Захаров Д.А. | 74 | 76 | 77 | 71 | 298 | 6* |
7 | RU003623 | Харалдина | Елизавета Сергеевна | 15.11.2005 | 0,8 | КМС | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Нечаев С.Ю. | 76 | 74 | 75 | 73 | 298 | 7 |
8 | RU000979 | Малахова | Екатерина Олеговна | 14.08.2001 | +4,2 | МС | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Пономарев Н.Н./ Данн М.А./Захаров Д.А. | 86 | 69 | 72 | 72 | 299 | 8* |
9 | RU003643 | Булычева | Дарья Кирилловна | 06.08.2009 | 6,1 | I | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Нечаев С.Ю. | 75 | 77 | 74 | 73 | 299 | 9* |
10 | RU001140 | Пономарева | Кристина Алексеевна | 12.01.2003 | +3,7 | КМС | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Пономарев Н.Н./ Данн М.А./Захаров Д.А. | 74 | 72 | 78 | 75 | 299 | 10 |
11 | RU002568 | Крученко | Вероника Сергеевна | 03.10.2006 | +0,2 | КМС | Московская обл. | Федерация гольфа Московской области | Афанасьев Н.В./ Тупиков В.А. | 73 | 78 | 75 | 75 | 301 | 11 |
12 | RU003238 | Разумова | Александра Дмитриевна | 26.09.2006 | 3,7 | I | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Нечаев С.Ю. | 79 | 73 | 74 | 78 | 304 | 12 |
13 | RU003730 | Тарунтаева | Ульяна Владиславовна | 19.12.2007 | 2,6 | I | Московская обл. | Федерация гольфа Московской области | Афанасьев Н.В./ Тупиков В.А. | 76 | 75 | 80 | 77 | 308 | 13* |
14 | RU003893 | Сивова | Александра Руслановна | 22.07.2010 | 1,9 | I | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Данн М.А. | 78 | 77 | 75 | 78 | 308 | 14* |
15 | RU003644 | Помазкова | Глафира Андреевнаа | 30.03.2007 | 2,0 | I | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Данн М.А./Захаров Д.А. | 77 | 77 | 75 | 79 | 308 | 15* |
16 | RU003642 | Добролович | София Константиновна | 02.02.2007 | 1,8 | I | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Нечаев С.Ю. | 73 | 74 | 82 | 79 | 308 | 16 |
17 | RU004832 | Меринова | Василиса Андреевна | 23.07.2010 | 6,5 | I | Санкт-Петербург | Федерация гольфа Санкт-Петербурга | Ефремов В.В. | 78 | 76 | 78 | 79 | 311 | 17 |
18 | RU006709 | Молоканова | Алиса Александровна | 12.11.2008 | 2,3 | II | Московская обл. | Федерация гольфа Московской области | Афанасьев Н.В./ Поляков П.А. | 79 | 81 | 76 | 76 | 312 | 18 |
19 | RU004280 | Милицына | Анна Александровна | 09.11.2009 | 1,8 | I | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Захаров Д.А./Данн М.А. | 77 | 80 | 81 | 75 | 313 | 19 |
20 | RU003328 | Гранкина | Евгения Олеговна | 29.03.2005 | 4,6 | КМС | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Захаров Д.А./Данн М.А. | 83 | 79 | 75 | 80 | 317 | 20 |
21 | RU004192 | Дановская | Александра Игоревна | 01.06.2007 | 6,8 | I | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Граждияну И.В. | 82 | 78 | 81 | 79 | 320 | 21 |
22 | RU005446 | Маилян | Мария Романовна | 04.07.2007 | 5,9 | I | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Захаров Д.А./Данн М.А. | 84 | 79 | 85 | 82 | 330 | 22 |
23 | RU004660 | Антропова | Карина Николаевна | 26.01.2007 | 7,2 | I | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Данн М.А./Захаров Д.А. | 91 | 75 | 87 | 79 | 332 | 23 |
24 | RU004600 | Нарышкина | Анна Андреевна | 17.09.2006 | 15,1 | 3 юн. | Санкт-Петербург | Федерация гольфа Санкт-Петербурга | Бобрик А.В. | 84 | 80 | 102 | 88 | 354 | 24 |
отсев после второго раунда | |||||||||||||||
25 | RU007568 | Яровая | София Сергеевна | 09.09.2007 | 13,5 | 3 юн. | Санкт-Петербург | Федерация гольфа Санкт-Петербурга | Ефремов В.В. | 87 | 80 | 167 | 25* | ||
26 | RU005947 | Белова | Александра Витальевна | 12.07.2007 | 7,7 | I | Свердловская обл. | Федерация гольфа Свердловской области | Конев В.Н. | 85 | 82 | 167 | 26 | ||
27 | RU003949 | Ломакина | Екатерина Александровна | 02.06.2006 | 10,3 | III | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Нечаев С.Ю. | 88 | 82 | 170 | 27 | ||
28 | RU004886 | Яковлева | Ксения Анатольевна | 18.05.2004 | 9,2 | I | Красноярский край | Красноярская федерация гольфа | Чебин В.Г. | 93 | 78 | 171 | 28* | ||
29 | RU004149 | Зябликова | Мария Алексеевна | 25.05.2008 | 9,4 | I | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Захаров Д.А./Данн М.А. | 90 | 81 | 171 | 29 | ||
30 | RU004281 | Чемерикина | Анна Сергеевна | 03.05.2009 | 11,1 | II | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Граждияну И.В. | 92 | 80 | 172 | 30* | ||
31 | RU006828 | Иванова | Милана Кирилловна | 16.08.2009 | 13,7 | I | Московская обл. | Федерация гольфа Московской области | Афанасьев Н.В./ Ачельдиев Т.И. | 86 | 86 | 172 | 31* | ||
32 | RU005258 | Жуковская | Таисия Кирилловна | 15.11.2011 | 15,5 | III | Санкт-Петербург | Федерация гольфа Санкт-Петербурга | Ефремов В.В. | 84 | 88 | 172 | 32 | ||
33 | RU001301 | Покатилова | Екатерина Эдуардовна | 17.06.2004 | 7,6 | I | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Захаров Д.А./Данн М.А. | 82 | 91 | 173 | 33 | ||
34 | RU004938 | Клёнова | Стефания Руслановна | 28.02.2007 | 9,2 | I | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Захаров Д.А./Данн М.А. | 85 | 89 | 174 | 34 | ||
35 | RU000971 | Марушко | Анна Евгеньевна | 28.05.1974 | 13,6 | б/р | Республика Марий Эл | - | Самостоятельно | 94 | 90 | 184 | 35 | ||
36 | RU002832 | Ефремова | Надежда Сергеевна | 13.12.1977 | 13,2 | I | Санкт-Петербург | Федерация гольфа Санкт-Петербурга | Ефремов В.В. | 99 | 86 | 185 | 36* | ||
37 | RU006300 | Леонова | Александра Дмитриевна | 10.10.2008 | 10,8 | III | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Карасева Е.И. | 92 | 93 | 185 | 37 | ||
38 | RU003108 | Сивова | Снежана Руслановна | 06.07.2007 | 4,0 | I | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Данн М.А | 93 | DNF | DNF |
Мужчины | |||||||||||||||
№№ п/п | Рег. номер | Фамилия | Имя, отчество | Дата рождения | Показатель гандикапа | Разряд | Субъект РФ | Федерация | Тренер | Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Раунд 4 | Итого | Место |
1 | RU001864 | Зданович | Максим Валерьевич | 05.12.2004 | +1,4 | КМС | Ленинградская обл. | Федерация гольфа Ленинградской области | Щукин И.С. | 71 | 71 | 68 | 74 | 284 | 1 |
2 | RU001148 | Филаткин | Артем Алексеевич | 12.02.2002 | +0,6 | МС | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Нечаев С.Ю. | 73 | 69 | 73 | 74 | 289 | 2* |
3 | RU000388 | Миронов | Сергей Андреевич | 03.07.2003 | +2,1 | МС | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Пономарев Н.Н./ Данн М.А./Захаров Д.А. | 69 | 73 | 71 | 76 | 289 | 3 |
4 | RU001510 | Ромашкин | Даниил Михайлович | 19.05.2004 | +2,1 | КМС | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Нечаев С.Ю. | 73 | 72 | 79 | 70 | 294 | 4 |
5 | RU003109 | Подольский | Арсений Владимирович | 31.05.2004 | 0,2 | I | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Захаров Д.А./Данн М.А. | 76 | 77 | 74 | 72 | 299 | 5 |
6 | RU001300 | Данилин | Максим Павлович | 5.11.2003 | 0,2 | КМС | Московская обл. | Федерация гольфа Московской области | Афанасьев Н.В./ Поляков П.А. | 79 | 78 | 71 | 73 | 301 | 6 |
7 | RU002072 | Антропенко | Елисей Игоревич | 04.07.2007 | +1,8 | КМС | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Данн М.А./Захаров Д.А. | 72 | 75 | 79 | 77 | 303 | 7 |
8 | RU002859 | Ханяфин | Данил Камилевич | 23.06.2006 | 2,6 | КМС | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Нечаев С.Ю. | 80 | 73 | 74 | 78 | 305 | 8 |
9 | RU003954 | Коносов | Петр Сергеевич | 7.29.2007 | 3,2 | I | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Нечаев С.Ю. | 77 | 74 | 75 | 81 | 307 | 9 |
10 | RU004039 | Орлов | Владимир Андреевич | 03.10.2008 | 4,5 | I | Санкт-Петербург | Федерация гольфа Санкт-Петербурга | Курамшин И.Р./ Лёвушкин М.С. | 73 | 81 | 78 | 76 | 308 | 10 |
11 | RU001481 | Кармолин | Матвей Алексеевич | 28.11.2002 | 0,6 | I | Московская обл. | Федерация гольфа Московской области | Афанасьев Н.В./ Поляков П.А. | 84 | 75 | 77 | 73 | 309 | 11* |
12 | RU003790 | Дунаев | Артем Владимирович | 21.11.2006 | 2,4 | КМС | Московская обл. | Федерация гольфа Московской области | Афанасьев Н.В./ Поляков П.А. | 79 | 74 | 78 | 78 | 309 | 12 |
13 | RU004651 | Пучков | Марк Михайлович | 11.19.2008 | 3,9 | I | Красноярский край | Красноярская федерация гольфа | Пучков М.Ю. / Чебин В.Г. | 77 | 78 | 75 | 80 | 310 | 13 |
14 | RU002319 | Бородин | Станислав Евгеньевич | 03.03.2007 | 3,8 | КМС | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Ивашин И.В. | 77 | 80 | 81 | 74 | 312 | 14 |
15 | RU002442 | Бочаров | Владимир Евгеньевич | 20.07.2005 | 2,4 | КМС | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Данн М.А./Захаров Д.А. | 82 | 80 | 76 | 76 | 314 | 15 |
16 | RU006136 | Васильев | Василий Владимирович | 1.22.2006 | 6,0 | I | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Данн М.А./Захаров Д.А. | 79 | 78 | 75 | 83 | 315 | 16 |
17 | RU001198 | Мерзляк | Кирилл Викторович | 18.03.2005 | 1,3 | КМС | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Захаров Д.А./Данн М.А. | 76 | 84 | 80 | 85 | 325 | 17 |
18 | RU000246 | Бажанов | Константин Игоревич | 10.1.1984 | 5,0 | I | Свердловская обл. | Федерация гольфа Свердловской области | Конев В.Н. | 85 | 81 | 79 | 81 | 326 | 18 |
19 | RU005474 | Сотников | Глеб Антонович | 3.25.2008 | 6,6 | б/р | Московская обл. | Федерация гольфа Московской области | Тупиков В.А./ Афанасьев Н.В. | 85 | 84 | 80 | 78 | 327 | 19 |
20 | RU003955 | Маслов | Андрей Алексеевич | 25.04.2006 | 8,8 | I | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Карасева Е.И. | 84 | 86 | 82 | 78 | 330 | 20 |
21 | RU003505 | Подольский | Матвей Владимирович | 11.28.2008 | 5,4 | I | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Захаров Д.А./Данн М.А. | 88 | 80 | 78 | 85 | 331 | 21 |
22 | RU005806 | Шишкин | Артем Дмитриевич | 8.9.1990 | 8,9 | I | Свердловская обл. | Федерация гольфа Свердловской области | Конев В.Н. | 80 | 79 | 89 | 84 | 332 | 22* |
23 | RU005261 | Дунаев | Кирилл Владимирович | 6.5.2009 | 8,5 | II | Московская обл. | Федерация гольфа Московской области | Афанасьев Н.В./ Поляков П.А. | 85 | 76 | 78 | 93 | 332 | 23 |
24 | RU004645 | Грачев | Савелий Дмитриевич | 2.2.2009 | 8,4 | I | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Нечаев С.Ю. | 91 | 84 | 82 | 79 | 336 | 24 |
25 | RU004090 | Гонтарев | Яков Михайлович | 31.03.2007 | 10,1 | II | Ленинградская обл. | Федерация гольфа Ленинградской области | Щукин И.С. | 87 | 84 | 86 | 82 | 339 | 25 |
26 | RU006386 | Мирошник | Владимир Евгеньевич | 7.20.2007 | 13,2 | I | Свердловская обл. | Федерация гольфа Свердловской области | Конев В.Н. | 83 | 86 | 86 | 85 | 340 | 26 |
27 | RU006430 | Чебан | Петр Павлович | 5.24.2008 | 11,6 | II | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Карасева Е.И. | 91 | 82 | 82 | 90 | 345 | 27 |
28 | RU002451 | Быков | Александр Дмитриевич | 10.22.2005 | 7,2 | I | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Нечаев С.Ю. | 86 | 100 | 80 | 82 | 348 | 28 |
29 | RU005270 | Луконин | Себастиан Константинович | 11.29.2009 | 11,7 | III | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Пономарев Н.Н./ Данн М.А./Захаров Д.А. | 96 | 82 | 85 | 90 | 353 | 29 |
30 | RU004814 | Бойченко | Никита Алексеевич | 6.25.2009 | 14,2 | II | Москва | Федерация гольфа в городе Москве | Пономарев Н.Н./ Данн М.А./Захаров Д.А. | 83 | 83 | 92 | 96 | 354 | 30 |
31 | RU006269 | Наслимов | Никита Александрович | 4.16.2007 | 12,1 | II | Красноярский край | Красноярская федерация гольфа | Чебин В.Г. | 97 | 87 | 83 | 98 | 365 | 31 |
32 | RU005796 | Поленов | Иван Вячеславович | 03.03.2008 | 12,8 | 3 юн. | Санкт-Петербург | Федерация гольфа Санкт-Петербурга | Ефремов В.В. | 93 | 90 | 92 | 96 | 371 | 32 |
33 | RU005773 | Мурехин | Максим Николаевич | 6.20.1985 | 17,5 | б/р | Московская обл. | Федерация гольфа Московской области | Самостоятельно | 93 | 93 | 86 | 100 | 372 | 33 |
34 | RU000363 | Журавлев | Александр Михайлович | 4.6.1964 | 13,3 | II | Рязанская обл. | Рязанская областная федерация гольфа | Самостоятельно | 90 | 98 | 97 | 97 | 382 | 34 |
35 | RU001297 | Петров | Петр Петрович | 1.19.1976 | 14,0 | II | Красноярский край | Красноярская федерация гольфа | Чебин В.Г. | 95 | 98 | 101 | 102 | 396 | 35 |
36 | RU003682 | Лачин | Кирилл Александрович | 29.11.1987 | 1,3 | I | Ленинградская обл. | Федерация гольфа Ленинградской области | Щукин И.С. | 82 | 72 | DNS | DNS | 36 | |
отсев после второго раунда | |||||||||||||||
37 | RU006593 | Рощин | Кирилл Ильич | 9.8.2009 | 17,6 | 3 юн. | Санкт-Петербург | Федерация гольфа Санкт-Петербурга | Ефремов В.В. | 105 | 100 | 205 | 37 | ||
38 | RU008293 | Слюсарь | Александр Валерьевич | 4.25.1986 | 16,1 | б/р | Красноярский край | Красноярская федерация гольфа | Чебин В.Г. | 113 | 111 | 224 | 38 | ||
39 | RU008292 | Семенов | Александр Владимирович | 8.14.1986 | 16,9 | б/р | Красноярский край | Красноярская федерация гольфа | Чебин В.Г. | 130 | DQ | DQ |
Фото