Печать

VII Открытый Чемпионат Завидово. Итоговые результаты

2014 0 0



VII Открытый Чемпионат Клуба 
10-11 августа 2019
Завидово PGA National
Результаты
Открытый Чемпионат клуба, Net
Мужчины 1 День 2 День All
  ФИО Sex HCP pHCP Gross Net Gross Net Gross Net
1 Атаров Андрей                                       м 17,9 25 99 74 95 70 194 144
2 Ташенов Сагындык м 15,1 22 93 71 95 73 188 144
3 Нгуен Ван Нам м 11,4 17 91 74 88 71 179 145
4 Силин Александр м 11,3 17 92 75 91 74 183 149
5 Гаиотти Фабио м 23,3 32 109 77 104 72 213 149
6 Окороков Николай м 7,7 12 85 73 90 78 175 151
7 Лобов Сергей м 8,2 13 86 73 91 78 177 151
8 Филаткин Сергей м 17 21 98 77 95 74 193 151
9 Фетисов Глеб м 6,3 11 89 79 83 72 172 151
10 Семенов Иван м 19,5 27 99 72 107 80 206 152
11 Маилян Роман м 19 27 109 83 96 69 205 152
12 Власенко Николай м 20,6 29 104 75 107 78 211 153
13 Максимов Дмитрий м 19,5 27 103 76 104 77 207 153
14 Нгуен Ань Ту м 22,9 31 109 78 106 75 215 153
15 Подозерский Дмитрий м 17 24 99 75 103 79 202 154
16 Филаткин Александр м 6,1 10 90 80 84 74 174 154
17 Koiwa Tomoyuki м 16 23 105 82 95 72 200 154
18 Купфер Михаил м 10,6 16 96 80 91 75 187 155
19 Милашевский Игорь м 21,3 29 109 80 105 76 214 156
20 Сергеев Вадим м 16,9 24 107 83 98 74 205 157
21 Нгуен Мань Хунг м 6,7 11 89 78 91 80 180 158
22 Сокольников Дмитрий м 14,2 21 100 80 100 79 200 159
23 Дьячков Константин м 19,7 27 108 81 105 78 213 159
24 Смирнов Дмитрий м 18,2 26 109 84 102 76 211 160
25 Смирнов Сергей м 9,1 14 98 84 92 78 190 162
26 Кожаткин Владимир м 16,5 23 99 76 111 88 210 164
27 Старостин Александр м 24 33 125 92 106 73 231 165
28 Поляков Андрей м 17,2 24 106 82 108 84 214 166
29 Воробьев Василий м 17,4 25 106 82 109 84 215 166
30 Каширин Александр м 18,4 26 115 89 104 78 219 167
31 Лихарев Сергей м 18,7 26 115 89 105 79 220 168
32 Левин Сергей м 22,6 31 107 76 124 93 231 169
33 Милославский Станислав м 12,4 18 104 86 101 83 205 169
34 Соловьев Максим м 16,1 23 110 87 105 82 215 169
35 Квяткевич Александр м 16 23 102 79 115 92 217 171
36 Закалюжный Руслан м 24 33 118 85 120 87 238 172
37 Дьяченко Максим м 24 33 115 82 124 91 239 173
38 Лукьянчиков Сергей м 13 19 99 80 114 95 213 175
39 Мурашов Вячеслав м 12,4 18 107 89 104 86 211 175
40 Лазарев Сергей м 13,7 20 109 89 107 87 216 176
41 Guillaume Vorstelman м 20 28 124 96 109 81 233 177
42 Никитенко Андрей м 19,7 27 106 79 127 100 233 179
43 Галенко Андрей  м 24 33 124 91 121 88 245 179
44 Воробьев Алексей м 24 33 135 102 117 84 252 186
45 Кравчук Андрей м 24 33 133 100 128 95 261 195
46 Солнцев Михаил м 24 33 136 103 127 94 263 197
47 Федоров Николай м 24 33 150 117 139 106 289 223
48 Хмелевцов Владислав м 24 33 153 120 142 109 295 229
49 Пак Олег м 14,7 21 91 70 WD WD WD WD
50 Хрипков Игорь м 22 30 105 75 NR NR WD WD
51 Лялин Антон  м 18,9 26 105 79 WD WD WD WD
52 Вахидов Сергей м 19,1 27 110 83 NR NR WD WD
53 Пучков Максим м 18,5 26 114 88 WD WD WD WD
54 Непомнящий Андрей м 22,9 31 130 99 WD WD WD WD
Женщины  
1 Буздалина Наталья ж 6,1 8 88 80 78 70 166 150
2 Скобелева Ирина ж 27,9 33 115 82 103 70 218 152
3 Квяткевич Вера ж 26,2 31 104 73 115 84 219 157
4 Комарницкая Светлана ж 25,4 30 107 77 110 80 217 157
5 Калмыкова Любовь ж 19,2 23 111 88 95 72 206 160
6 Нгуен Тхань Ханг ж 18,3 22 108 86 98 76 206 162
7 Рагула Елена ж 28 33 113 80 116 83 229 163
8 Шепитько Алена  ж 25,9 31 114 83 119 88 233 171
9 Красникова Лара ж 15 18 104 86 106 88 210 174
10 Федорова Юлия ж 28 33 123 90 119 86 242 176
11 Сергеева Наталья ж 22,7 27 120 93 113 86 233 179
12 Джапан Элен ж 28 33 136 103 119 86 255 189
13 Смирнова Юлия ж 28 33        127          94        132        99 259 193
14 Галенко Елена ж 28 33 127 94 139 106 266 200
15 Антонова Елена ж 28 33 142 109 142 109 284 218
16 Сулицкая Анастасия ж 28 33 116 83 NR NR WD WD
17      Тубеклаева Жанна ж 28 33 121 88 WD WD WD WD

Чемпионат Клуба, Gross
Мужчины 1 День 2 День All
  ФИО Sex Gross        Gross         Gross       
1      Филаткин Александр                                м 90 84 174
2 Окороков Николай м 85 90 175
3 Нгуен Мань Хунг м 89 91 180
4 Koiwa Tomoyuki м 105 95 200
5 Подозерский Дмитрий м 99 103 202
6 Гаиотти Фабио м 109 104 213
7 Поляков Андрей м 106 108 214
8 Милашевский Игорь м 109 105 214
9 Старостин Александр м 125 106 231
10 Никитенко Андрей м 106 127 233
11 Галенко Андрей  м 124 121 245
12 Пучков Максим м 114 WD WD
Женщины    
1 Красникова Лара ж 104 106 210
2 Рагула Елена ж 113 116 229
3 Шепитько Алена  ж 114 119 233
4 Галенко Елена ж 127 139 266
Longest Drive Women Буздалина Наталья
Longest Drive Men Окороков Николай
Closest to the Pin Women Скобелева Ирина
Closest to the Pin Men Смирнов Сергей

Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist