Печать

VII Открытый Чемпионат Завидово. Итоги I раунда и старты на 11 августа

1409 0 0



VII Открытый Чемпионат Клуба
10-11 августа 2019

Завидово PGA National 
Итоги 1 раунда

Открытый Чемпионат клуба, Net
Мужчины
  ФИО Sex HCP pHCP Gross Net
1 Пак Олег                                                                    м 14,7 21 91 70
2 Ташенов Сагындык м 15,7 22 93 71
3 Семенов Иван м 19,5 27 99 72
4 Окороков Николай м 7,6 12 85 73
5 Лобов Сергей м 8,2 13 86 73
6 Нгуен Ван Нам м 11,4 17 91 74
7 Атаров Андрей м 17,9 25 99 74
8 Силин Александр м 11,3 17 92 75
9 Подозерский Дмитрий м 17 24 99 75
10 Власенко Николай м 20,6 29 104 75
11 Хрипков Игорь м 22 30 105 75
12 Кожаткин Владимир м 16,5 23 99 76
13 Максимов Дмитрий м 19,5 27 103 76
14 Левин Сергей м 22,6 31 107 76
15 Филаткин Сергей м 16,9 21 98 77
16 Гаиотти Фабио м 23,2 32 109 77
17 Нгуен Мань Хунг м 6,6 11 89 78
18 Нгуен Ань Ту м 22,8 31 109 78
19 Фетисов Глеб м 6,2 10 89 79
20 Квяткевич Александр м 16 23 102 79
21 Лялин Антон  м 18,9 26 105 79
22 Никитенко Андрей м 19,7 27 106 79
23 Филаткин Александр м 6 10 90 80
24 Купфер Михаил м 10,5 16 96 80
25 Лукьянчиков Сергей м 13 19 99 80
26 Сокольников Дмитрий м 14,1 20 100 80
27 Милашевский Игорь м 21,3 29 109 80
28 Дьячков Константин м 19,6 27 108 81
29 Koiwa Tomoyuki м 16 23 105 82
30 Поляков Андрей м 17,1 24 106 82
31 Воробьев Василий м 17,3 24 106 82
32 Дьяченко Максим м 24 33 115 82
33 Сергеев Вадим м 16,8 24 107 83
34 Маилян Роман м 18,9 26 109 83
35 Вахидов Сергей м 19,1 27 110 83
36 Смирнов Сергей м 9 14 98 84
37 Смирнов Дмитрий Русланович м 18,1 25 109 84
38 Закалюжный Руслан м 24 33 118 85
39 Милославский Станислав м 12,3 18 104 86
40 Соловьев Максим м 16 23 110 87
41 Пучков Максим м 18,5 26 114 88
42 Мурашов Вячеслав м 12,3 18 107 89
43 Лазарев Сергей м 13,6 20 109 89
44 Каширин Александр м 18,3 26 115 89
45 Лихарев Сергей м 18,6 26 115 89
46 Галенко Андрей  м 24 33 124 91
47 Старостин Александр м 24 33 125 92
48 Guillaume Vorstelman м 19,9 28 124 96
49 Непомнящий Андрей м 22,9 31 130 99
50 Кравчук Андрей м 24 33 133 100
51 Воробьев Алексей м 24 33 135 102
52 Солнцев Михаил м 24 33 136 103
53 Федоров Николай м 24 33 150 117
54 Хмелевцов Владислав м 24 33 153 120
Женщины
1 Квяткевич Вера ж 26,2 31 104 73
2 Комарницкая Светлана ж 25,4 30 107 77
3 Буздалина Наталья ж 6 8 88 80
4 Рагула Елена ж 28 33 113 80
5 Скобелева Ирина ж 27,8 33 115 82
6 Шепитько Алена  ж 25,8 31 114 83
7 Сулицкая Анастасия ж 28 33 116 83
8 Красникова Лара ж 14,9 18 104 86
9 Нгуен Тхань Ханг ж 18,2 22 108 86
10 Калмыкова Любовь ж 19,1 23 111 88
11 Тубеклаева Жанна ж 28 33 121 88
12 Федорова Юлия ж 28 33 123 90
13 Сергеева Наталья ж 22,6 27 120 93
14 Смирнова Юлия ж 28 33 127 94
15 Галенко Елена ж 28 33 127 94
16 Джапан Элен ж 28 33 136 103
17 Антонова Елена ж 28 33 142 109

Чемпионат Клуба, Gross
Мужчины
  ФИО Sex HCP pHCP Gross
1 Окороков Николай                                                    м 7,6 12 85
2 Нгуен Мань Хунг м 6,6 11 89
3 Филаткин Александр м 6 10 90
4 Подозерский Дмитрий м 17 24 99
5 Koiwa Tomoyuki м 16 23 105
6 Поляков Андрей м 17,1 24 106
7 Никитенко Андрей м 19,7 27 106
8 Милашевский Игорь м 21,3 29 109
9 Гаиотти Фабио м 23,2 32 109
10 Пучков Максим м 18,5 26 114
11 Галенко Андрей  м 24 33 124
12 Старостин Александр м 24 33 125
Женщины
1 Красникова Лара ж 14,9 18 104
2 Рагула Елена ж 28 33 113
3 Шепитько Алена  ж 25,8 31 114
4 Галенко Елена ж 28 33 127

Стартовый лист 11 августа

1 ти
  Группа Время ФИО Sex HCP pHCP HCP pHCP
1 1 9:15 Соловьев Максим м 16 23 110 87
2     Калмыкова Любовь ж 19,1 23 111 88
3     Рагула Елена ж 28 33 113 80
4                
1 2 9:24 Смирнов Дмитрий Русланович         м 18,1 25 109 84
2     Лазарев Сергей м 13,6 20 109 89
3     Вахидов Сергей м 19,1 27 110 83
4                
1 3 9:36 Гаиотти Фабио м 23,2 32 109 77
2     Нгуен Ань Ту м 22,8 31 109 78
3     Милашевский Игорь м 21,3 29 109 80
4     Маилян Роман м 18,9 26 109 83
1 4 9:48 Мурашов Вячеслав м 12,3 18 107 89
2     Комарницкая Светлана ж 25,4 30 107 77
3     Дьячков Константин м 19,6 27 108 81
4     Нгуен Тхань Ханг ж 18,2 22 108 86
1 5 10:00 Поляков Андрей м 17,1 24 106 82
2     Воробьев Василий м 17,3 24 106 82
3     Левин Сергей м 22,6 31 107 76
4     Сергеев Вадим м 16,8 24 107 83
1 6 10:12 Хрипков Игорь м 22 30 105 75
2     Лялин Антон  м 18,9 26 105 79
3     Koiwa Tomoyuki м 16 23 105 82
4     Никитенко Андрей м 19,7 27 106 79
1 7 10:24 Власенко Николай м 20,6 29 104 75
2     Милославский Станислав м 12,3 18 104 86
3     Квяткевич Вера ж 26,2 31 104 73
4     Красникова Лара ж 14,9 18 104 86
1 8 10:36 Лукьянчиков Сергей м 13 19 99 80
2     Сокольников Дмитрий м 14,1 20 100 80
3     Квяткевич Александр м 16 23 102 79
4     Максимов Дмитрий м 19,5 27 103 76
1 9 10:48 Семенов Иван м 19,5 27 99 72
2     Атаров Андрей м 17,9 25 99 74
3     Подозерский Дмитрий м 17 24 99 75
4     Кожаткин Владимир м 16,5 23 99 76
1 10 11:00 Ташенов Сагындык м 15,7 22 93 71
2     Купфер Михаил м 10,5 16 96 80
3     Филаткин Сергей м 16,9 21 98 77
4     Смирнов Сергей м 9 14 98 84
1 11 11:12 Буздалина Наталья ж 6 8 88 80
2     Фетисов Глеб м 6,2 10 89 79
3     Нгуен Ван Нам м 11,4 17 91 74
4     Силин Александр м 11,3 17 92 75
1 12 11:24 Окороков Николай м 7,6 12 85 73
2     Лобов Сергей м 8,2 13 86 73
3     Филаткин Александр м 6 10 90 80
4     Нгуен Мань Хунг м 6,6 11 89 78

10 ти
  Группа Время ФИО Sex HCP pHCP HCP pHCP
1 13 9:30 Пучков Максим                                   м 18,5 26 114 88
2     Шепитько Алена  ж 25,8 31 114 83
3     Дьяченко Максим м 24 33 115 82
4                
1 14 9:42 Каширин Александр м 18,3 26 115 89
2     Лихарев Сергей м 18,6 26 115 89
3     Закалюжный Руслан м 24 33 118 85
4                
1 15 9:54 Сулицкая Анастасия ж 28 33 116 83
2     Скобелева Ирина ж 27,8 33 115 82
3     Сергеева Наталья ж 22,6 27 120 93
4                
1 16 10:06 Guillaume Vorstelman м 19,9 28 124 96
2     Старостин Александр м 24 33 125 92
3     Непомнящий Андрей м 22,9 31 130 99
4                
1 17 10:18 Тубеклаева Жанна ж 28 33 121 88
2     Федорова Юлия ж 28 33 123 90
3     Галенко Андрей  м 24 33 124 91
4                
1 18 10:30 Галенко Елена ж 28 33 127 94
2     Смирнова Юлия ж 28 33 127 94
3     Кравчук Андрей м 24 33 133 100
4                
1 19 10:42 Воробьев Алексей м 24 33 135 102
2     Солнцев Михаил м 24 33 136 103
3     Джапан Элен ж 28 33 136 103
4                
1 20 10:54 Антонова Елена ж 28 33 142 109
2     Федоров Николай м 24 33 150 117
3     Хмелевцов Владислав м 24 33 153 120




Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist