Печать

V Чемпионат РССС по гольфу: Алексей Карасев и Мария Стриганова - чемпионы!

32383 0 0

В Санкт-Петербурге завершился V Чемпионат по гольфу Российского студенческого спортивного союза. Турнир проходил с 8 по 11 сентября  2020 года в гольф-клубе "Петергоф".
В Чемпионате участвовали студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Красноярска. Победителями V Чемпионата РССС стали Алексей Карасев (РГУФКСМиТ) и Мария Стриганова (МГУ).




Результаты турнира. Итоговый протокол.

Общекомандный зачет

Среди мужских команд
№ п/п ВУЗ УЧАСТНИК М1 УЧАСТНИК М2 Очков Место
1 РГУФКСМиТ 95 70 165 1
2 МГУ 84 78 162 2
3 МГИМО 88 29 117 3
4 СФУ 36 24 60 4
5 СПбГУ 27 19 46 5
6 КрасГМУ 42   42 6
7 УрФУ 27   27 7
8 ЛенГУ 8   8 8
Среди женских команд
№ п/п ВУЗ УЧАСТНИК Ж1 УЧАСТНИК Ж2 Очков Место
1 РГУФКСМиТ 91 89 180 1
2 МГУ 99 68 167 2
3 СФУ 81 61 142 3
4 МГИМО 93 2 95 4
5 УрФУ 76   76 5
6 РЭУ им. Г.В. Плеханова 63   63 6
7 СПбГУ 41 11 52 7
8 МПГУ 28   28 8
9 ЛенГУ 5   5 9
АБСОЛЮТНЫЙ ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
№ п/п ВУЗ Мужская команда  Женская команда  Очков Место
1 РГУФКСМиТ 165 180 345 1
2 МГУ 162 167 329 2
3 МГИМО 117 95 212 3
4 СФУ 60 142 202 4
5 УрФУ 27 76 103 5
6 СПбГУ 46 52 98 6
7 РЭУ им. Г.В. Плеханова   63 63 7
8 КрасГМУ 42   42 8
9 МПГУ   28 28 9
10 ЛенГУ 8 5 13 10



№№ п/п Фамилия Имя, отчество  Год  рождения ВУЗ Результат (очков Стбф) Место
1 раунд 2 раунд 3 раунд Итого
1 Карасев Алексей Игоревич 2001 РГУФКСМиТ 35 28 32 95 1
2 Бородин Александр Евгеньевич 2002 МГИМО 33 29 26 88 2
3 Ладыгин Василий Иванович 2002 МГУ 29 29 26 84 3
4 Базильер Максим Максимович 2001 МГУ 25 28 25 78 4
5 Доманков Роман Евгеньевич 2001 РГУФКСМиТ 20 25 25 70 5
6 Семак  Андрей Юрьевич 2001 РГУФКСМиТ 20 15 27 62 6
7 Кимаев Саид Мухаммед Бадрудинович 2000 МГУ 19 19 23 61 7
8 Милехин Олег Андреевич 1999 МГУ 14 22 24 60 8
9 Баранов Кирилл Игоревич 1997 КрасГМУ 12 13 17 42 9
10 Чебин Матвей Валерьевич 2003 СФУ 11 15 10 36 10
11 Чесноков  Кирилл Алексеевич 1998 МГИМО 9 7 13 29 11
12 Леонов Анатолий Олегович 1997 УрФУ 8 8 11 27 12*
13 Кабаков Алексей Александрович 1995 СПбГУ 12 7 8 27 13
14 Жарков Семен Александрович 1997 СФУ 4 10 10 24 14
15 Пильдес Борис Даниилович 2001 СПбГУ 6 3 10 19 15
16 Мишин Павел Владиславович 2000 СПбГУ 4 8 2 14 16
17 Цветков Иван Юрьевич 2001 ЛенГУ 1 6 1 8 17
18 Романенко  Эдуард Викторович 1999 МГИМО 1 4 1 6 18
19 Мантуров Евгений Денисович 1998 МГИМО DNS DNS DNS    


№№ п/п Фамилия Имя, отчество  Год  рождения ВУЗ Результат (очков Стбф) Место
1 раунд 2 раунд 3 раунд Итого
1 Стриганова Мария Алексеевна 2001 МГУ 31 34 34 99 1
2 Мелешкина Анна Дмитриевна 1998 МГИМО 27 32 34 93 2
3 Понурина Софья Павловна 2000 РГУФКСМиТ 30 32 29 91 3
4 Карасева  Екатерина Игоревна 1998 РГУФКСМиТ 29 32 28 89 4
5 Веневцева  Анна Сергеевна 1995 СФУ 29 23 29 81 5
6 Покровская Анна Вячеславовна 2002 УрФУ 28 20 28 76 6
7 Андреева   Дарья Алексеевна 1996 МГУ 23 20 25 68 7
8 Стефанович София Романова 2001 РЭУ им. Г.В. Плеханова 24 20 19 63 8
9 Максимова Марина Геннадьевна 2002 СФУ 21 20 20 61 9
10 Волкова Вера Владимировна 2002 СПбГУ 19 12 10 41 10
11 Лангуева  Ольга Васильевна 1999 МПГУ 9 8 11 28 11
12 Берендеева Надежда Андреевна 1999 МГУ 4 5 4 13 12
13 Выводнова   Дарья Олеговна 1997 СФУ 3 5 4 12 13
14 Куприянова Алина Александровна 1999 СПбГУ 6 5 DNS 11 14
15 Шварц  Яна Ярославовна 1998 ЛенГУ 2 1 2 5 15
16 Дудник Елизавета Максимовна 2000 МГИМО 1 1 0 2 16
17 Пондарь Наталья Сергеевна 1997 СПбГУ DNS 9 DNS    

Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist