24 декабря в рамках регулярных соревнований розыгрыша Гран-при Строгино прошёл предновогодний турнир по паттингу на 36 лунках который собрал около 60 игроков. Лучший результат был показан Николаем Нагорновым 70 уд. (-2), и только ему удалось превзойти пар поля (что на строгинских соревнованиях по патту случается не часто). Второе место во взрослой мужской группе с результатом 73 уд. (+1) разделили Сергей Черницын и Игорь Карасёв. В других возрастных группах первенствовали Никита Ляховой, Кирилл Мерзляк, Екатерина Карасёва, Анастасия Неклюдова и Анастасия Карасёва.

После окончания турнира традиционно была разыграна новогодняя лотерея. Напомним что регулярные соревнования в Строгино проводятся с начала 2000 годов и являются старейшими регулярно проводимыми
турнирами в российском межсезонье (ноябрь-апрель).
Приятно отметить что с этого года поддержку турнирам в Строгино начала оказывать Федерация гольфа в городе Москве, что конечно придаст этим соревнованиям новый импульс к развитию.
Результаты турнира:
После окончания турнира традиционно была разыграна новогодняя лотерея. Напомним что регулярные соревнования в Строгино проводятся с начала 2000 годов и являются старейшими регулярно проводимыми
турнирами в российском межсезонье (ноябрь-апрель).
Приятно отметить что с этого года поддержку турнирам в Строгино начала оказывать Федерация гольфа в городе Москве, что конечно придаст этим соревнованиям новый импульс к развитию.
Результаты турнира:
| Мужчины | 2000 г.р. и старше |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Фамилия | Имя | Очки | Баллы | Сыграно туров | 1 патт | 2 ч+п | 3 ч+п | 4 патт | 5 ч+п | 6 патт |
| 5 ноя | 12 ноя | 3 дек | 10 дек | 17 дек | 24 дек | |||||
| Карасёв | Игорь | 344 | 900 | 6 | 75 | 91 | 95 | 86 | 92 | 73 |
| Херсонский | Альберт | 324 | 600 | 6 | 82 | 106 | 96 | 71 | 95 | 79 |
| Полукаров | Николай | 316 | 6 | 94 | 94 | 91 | 79 | 97 | 76 | |
| Беляев | Денис | 312 | 250 | 6 | 89 | 100 | 97 | 88 | 84 | 76 |
| Зотов | Дмитрий | 311 | 6 | 91 | 93 | 100 | 81 | 96 | 75 | |
| Нагорнов | Николай | 292 | 1200(+1200) | 4 | 82 | 68 | 81 | 70 | ||
| Белов | Владимир | 285 | 200 | 6 | 76 | 107 | 98 | 87 | 100 | 88 |
| Дармокрык | Виктор | 280 | 350 | 6 | 88 | 88 | 111 | 99 | 95 | 78 |
| Баитов | Анатолий | 270 | 650 | 5 | 89 | 89 | 86 | 82 | 78 | |
| Пилюгаев | Игорь | 268 | 300 | 5 | 80 | 94 | 90 | 82 | 80 | |
| Черницын | Сергей | 262 | 650 | 5 | 85 | 98 | 107 | 74 | 73 | |
| Карпенко | Игорь | 244 | 6 | 86 | 113 | 116 | 81 | 100 | 95 | |
| Stefani | Lamberto | 222 | 6 | 94 | 108 | 125 | 95 | 106 | 82 | |
| Mei | Antonio | 168 | 4 | 88 | 100 | 113 | 87 | |||
| Сычёв | Иван | 139 | 3 | 96 | 96 | 101 | ||||
| Мягких | Роман | 115 | 2 | 92 | 100 | |||||
| Романов | Александр | 112 | 3 | 95 | 87 | 84 | ||||
| Белов | Сергей | 109 | 4 | 87 | 110 | н/з | 96 | |||
| Шиманский | Алексей | 101 | 2 | 79 | 78 | |||||
| Калянов | Михаил | 97 | 50 | 2 | 90 | 93 | ||||
| Силуянов | Андрей | 91 | 2 | 104 | 84 | |||||
| Ольховский | Александр | 91 | 2 | 80 | 84 | |||||
| Чешков | Леонид | 67 | 2 | 88 | 96 | |||||
| Наумов | Юрий | 63 | 4 | 146 | 103 | 143 | 91 | |||
| Фокин | Сергей | 57 | 400 | 1 | 75 | |||||
| Рябинников | Андрей | 56 | 2 | 88 | 131 | |||||
| Воронков | Денис | 50 | 1 | 79 | ||||||
| Угрюмов | Андрей | 43 | 1 | 84 | ||||||
| Берлов | Андрей | 17 | 1 | 106 | ||||||
| Лукьянчиков | Александр | 15 | 1 | 108 | ||||||
| Ковалёв | Сергей | 4 | 1 | 118 | ||||||
| Бирюков | Юрий | 1 | 164 | |||||||
| Потапов | Андрей | 1 | 172 | |||||||
| Грибачёв | Алексей | 1 | 176 | |||||||
| Кубышкин | Владислав | 1 | 196 | |||||||
| Юниоры | 2001-2004 г.р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фамилия | Имя | Очки | Баллы | Сыграно туров | 1 патт | 2 ч+п | 3 ч+п | 4 патт | 5 ч+п | 6 патт |
| 5 ноя | 12 ноя | 3 дек | 10 дек | 17 дек | 24 дек | |||||
| Карасёв | Алексей | 319 | 1450 | 5 | 94 | 76 | 73 | 76 | 80 | |
| Писарев | Семён | 274 | 275 | 6 | 79 | 103 | 93 | 87 | 107 | 95 |
| Ляховой | Никита | 262 | 775 | 5 | 81 | 95 | 88 | 87 | 79 | |
| Рыбкин | Кузьма | 199 | 100 | 6 | 106 | 140 | 108 | 88 | 94 | 93 |
| Бояринцев | Виктор | 195 | 100 | 5 | 83 | 111 | 94 | 108 | 90 | |
| Мягких | Михаил | 119 | 100 | 2 | 99 | 90 | ||||
| Елесин | Георгий | 119 | 250 | 2 | 98 | 91 | ||||
| Савинов | Александр | 99 | 3 | 114 | 117 | 97 | ||||
| Кирилленко | Кирилл | 66 | 3 | 104 | 122 | 131 | ||||
| Бекмансуров | Павел | 51 | 3 | 104 | 138 | 103 | ||||
| Алешко | Борислав | 41 | 1 | 86 | ||||||
| Лебедев | Леонид | 26 | 1 | 98 | ||||||
| Mei | Lorenzo | 1 | 132 | |||||||
| Мищенко | Алексей | 1 | 128 | |||||||
| Мальчики | 2005 г.р. и моложе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фамилия | Имя | Очки | Баллы | Сыграно туров | 1 патт | 2 ч+п | 3 ч+п | 4 патт | 5 ч+п | 6 патт |
| 5 ноя | 12 ноя | 3 дек | 10 дек | 17 дек | 24 дек | |||||
| Суржик | Степан | 306 | 950 | 6 | 86 | 88 | 88 | 83 | 99 | 92 |
| Мерзляк | Кирилл | 275 | 1200 | 5 | 100 | 88* | 91 | 73 | 74 | |
| Карасёв | Максим | 194 | 300 | 6 | 95 | 123 | 118 | 87 | 122 | 88 |
| Полукаров | Лев | 167 | 275 | 6 | 93 | 140 | 123 | 82 | 131 | 90 |
| Шерстюк | Кирилл | 131 | 75 | 5 | 104 | 116 | 94 | 139 | 90 | |
| Кац | Аркадий | 50 | 2 | 87 | 137 | |||||
| Заводов | Никита | 49 | 4 | 97 | 168 | 109 | 141 | |||
| Лебедев | Артемий | 38 | 2 | 145 | 91 | |||||
| Шиманский | Глеб | 38 | 2 | 106 | 103 | |||||
| Маслов | Андрей | 33 | 2 | 108 | 105 | |||||
| Кац | Марк | 24 | 2 | 127 | 100 | |||||
| Гасанов | Эльдар | 16 | 2 | 121 | 108 | |||||
| Рыбкин | Радомир | 6 | 3 | 120 | 157 | 118 | ||||
| Стариков | Тимофей | 3 | 1 | 119 | ||||||
| Баитов | Иван | 1 | 2 | 123 | 121 | |||||
| Ларюшин | Егор | 1 | 169 | |||||||
| Назаров | Наум | 1 | 133 | |||||||
| Сысин | Тимофей | 1 | 166 | |||||||
| Коваленко | Георгий | 1 | 128 | |||||||
| Китаев | Алексей | 1 | 133 | |||||||
| Фёдоров | Олег | 1 | 180 | |||||||
| Фомичёв | Эльдар | 1 | 130 | |||||||
| Женщины 2000 г.р и старше |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Фамилия | Имя | Очки | Баллы | Сыграно туров | 1 патт | 2 ч+п | 3 ч+п | 4 патт | 5 ч+п | 6 патт |
| 5 ноя | 12 ноя | 3 дек | 10 дек | 17 дек | 24 дек | |||||
| Карасёва | Екатерина | 376 | 2150 | 6 | 74 | 90 | 89 | 74 | 89 | 73 |
| Иванова | Мария | 250 | 400 | 5 | 89 | 100 | 83 | 95 | 75 | |
| Ольховская | Анна | 176 | 50 | 5 | 98 | 118 | 123 | 109 | 80 | |
| Болдырева | Екатерина | 97 | 250 | 2 | 88 | 74 | ||||
| Зорина | Анна | 92 | 100 | 2 | 85 | 79 | ||||
| Селиванова | Ирина | 70 | 100 | 2 | 83 | 98 | ||||
| Наумчик | Яна | 47 | 50 | 1 | 81 | |||||
| Крутакова | Вера | 38 | 1 | 88 | ||||||
| Карпенко | Алиса | 35 | 1 | 91 | ||||||
| Шегердюкова | Татьяна | 33 | 2 | 141 | 98 | |||||
| Шаповаленко | Ксения | 30 | 1 | 95 | ||||||
| Варфоламеева | Марина | 13 | 1 | 110 | ||||||
| Китаева | Виктория | 4 | 1 | 118 | ||||||
| Юниорки | 2001-2004 г.р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фамилия | Имя | Очки | Баллы | Сыграно туров | 1 патт | 2 ч+п | 3 ч+п | 4 патт | 5 ч+п | 6 ч+п |
| 5 ноя | 12 ноя | 3 дек | 10 дек | 17 дек | 24 дек | |||||
| Неклюдова | Варвара | 316 | 1100 | 6 | 75 | 102 | 86 | 87 | 103 | 79 |
| Пономарёва | Кристина | 272 | 900 | 5 | 87 | 99 | 78 | 79 | 82 | |
| Мацыкина | Анастасия | 19 | 2 | 114 | 112 | |||||
| Мясник | Екатерина | 14 | 50 | 1 | 109 | |||||
| Сакович | Елизавета | 11 | 50 | 1 | 112 | |||||
| Сакович | Полина | 1 | 125 | |||||||
| Девочки 2005 г.р. И моложе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Фамилия | Имя | Очки | Баллы | Сыграно туров | 1 патт | 2 ч+п | 3 ч+п | 4 патт | 5 ч+п | 6 патт |
| 5 ноя | 12 ноя | 3 дек | 10 дек | 17 дек | 24 дек | |||||
| Долина | Мария | 316 | 1100 | 6 | 75 | 100 | 97 | 78 | 94 | 87 |
| Карасёва | Анастасия | 279 | 700 | 6 | 91 | 95 | 110 | 87 | 98 | 79 |
| Полукарова | Софья | 210 | 350 | 5 | 94 | 104 | 102 | 90 | 83 | |
| Комарова | Виктория | 149 | 100 | 5 | 107 | 130 | 100 | 105 | 84 | |
| Чернышова | Алиса | 80 | 5 | 105 | 139 | 137 | 139 | 92 | ||
| Русакова | Елизавета | 58 | 5 | 116 | 149 | 110 | 124 | 110 | ||
| Михненко | Софья | 26 | 1 | 98 | ||||||
| Болдырева | Вика | 5 | 2 | 117 | 122 | |||||
| Mei | Rebecca | 1 | 133 | |||||||
| Ларюшина | Мария | 1 | 181 | |||||||
| Ермакова | Валерия | 1 | 148 | |||||||
| Дьякова | Софья | 1 | 148 | |||||||
Игорь Карасев




