
| СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ: GELENDZHIK OPEN - 2021 | ||||||||
| 16 октября, 1 раунд | ||||||||
| 1 ТИ | 10 ТИ | |||||||
| 9:30 | Родригес Андрес | +1,2 | +3 | 16 | 9:40 | Ковальчук Юрий | 16,9 | 19 |
| Макеев Артем | 5,1 | 5 | Бондарь Борис | 25,4 | 29 | |||
| Баитов Анатолий | 7,1 | 7 | Жабровский Илья | 28,0 | 33 | |||
| Троицкий Юрий | 20,0 | 23 | Бондарь Елена | 14,2 | 13 | |||
| 9:40 | Тваури Андриа | 9,6 | 10 | 17 | 9:50 | Кириленко Сергей | 24,6 | 29 |
| Линецкий Станислав | 12,8 | 14 | Дулюнов Роман | 26,8 | 31 | |||
| Найшуллер Виктор | 13,2 | 15 | Кириленко Юлия | 11,7 | 10 | |||
| Абахов Олег | 14,0 | 16 | Дидье Мария | 20,4 | 20 | |||
| 9:50 | Гайдук Сергей | 4,5 | 4 | 18 | 10:00 | Махмутов Фарит | 15,2 | 17 |
| Петерсонс Таливалдис | 7,2 | 8 | Михайлик Александр | 17,4 | 20 | |||
| Сорокин Александр | 7,4 | 8 | Купров Артем | 18,6 | 21 | |||
| Петруня Игорь | 11,2 | 12 | Лебедев Александр | 28,0 | 33 | |||
| 10:00 | Тимошин Александр | 1,3 | 0 | 19 | 10:10 | Лагунов Сергей | 14,5 | 16 |
| Дмитриев Сергей | 9,2 | 10 | Никитенко Андрей | 18,3 | 21 | |||
| Трухачев Дмитрий | 11,5 | 13 | Зебелян Айк | 28,0 | 33 | |||
| Севрюков Максим | 12,0 | 13 | Лагунова Ольга | 21,2 | 21 | |||
| 10:10 | Шалдырван Юрий | 9,2 | 10 | 20 | 10:20 | Троицкая Оксана | 18,4 | 17 |
| Хусеинов Равиль | 9,6 | 10 | Абахова Оксана | 22,1 | 22 | |||
| Зебелян Роберт | 14,6 | 16 | Самодурова Елена | 26,1 | 26 | |||
| Щеткин Александр | 18,3 | 21 | Смирнова Ольга | 32,6 | 33 | |||
| 10:20 | Осинягов Сергей | 10,0 | 11 | 21 | 10:30 | Суворов Кирилл | 24,0 | 28 |
| Кужель Чеслав | 15,7 | 18 | Икаев Сергей | 24,0 | 28 | |||
| Лукьянчиков Сергей | 15,8 | 18 | Гринфельд Константин | 24,2 | 28 | |||
| Ташенов Сагындык | 17,0 | 19 | Иванченко Дмитрий | 28,0 | 33 | |||
| 10:30 | Досталь Николай | 6,5 | 7 | 22 | 10:40 | Перельман Александр | 16,9 | 19 |
| Помыткин Станислав | 7,1 | 7 | Овсянников Вадим | 19,0 | 22 | |||
| Бочаров Александр | 8,0 | 9 | Трощенко Виктор | 28,0 | 33 | |||
| Еремеевский Андрей | 9,9 | 11 | Трощенко Елена | 36,0 | 37 | |||
| 10:40 | Стриганов Алексей | 9,0 | 10 | 23 | 10:50 | Строганов Константин | 20,1 | 23 |
| Фролов Игорь | 13,4 | 15 | Сафиуллин Рашид | 25,9 | 30 | |||
| Шелупаев Анатолий | 16,5 | 19 | Журавлев Анатолий | 27,6 | 32 | |||
| Главинский Дмитрий | 17,8 | 20 | Садов Борис | 27,7 | 32 | |||
| 10:50 | Бородин Евгений | 5,4 | 5 | 24 | 11:00 | Петруня Ирина | 18,0 | 17 |
| Корзун Владислав | 8,8 | 9 | Хусеинова Марина | 24,9 | 25 | |||
| Королев Владимир | 12,9 | 14 | Воронцова Елена | 27,5 | 28 | |||
| Муравьев Александр | 15,4 | 17 | Чеботарева Галина | 30,4 | 31 | |||
| 11:00 | Солнцев Юрий | 9,2 | 10 | 25 | 11:10 | Горцунян Сурен | 28,0 | 33 |
| Загинайло Михаил | 9,7 | 11 | Багдосар Карина | 36,0 | 37 | |||
| Безбородько Вадим | 14,3 | 16 | Семенович Анастасия | в/з | в/з | |||
| Коломиец Антон | 16,0 | 18 | ||||||
| 11:10 | Салманов Александр | 4,9 | 5 | |||||
| Французов Вадим | 25,2 | 29 | ||||||
| Чупин Геннадий | 28,0 | 33 | ||||||
| Зарудная Наталья | 7,9 | 6 | ||||||
| 11:20 | Кулько Андрей | 14,8 | 17 | |||||
| Самойлов Александр | 28,0 | 33 | ||||||
| Ленцлер Валерий | в/з | в/з | ||||||
| Самойлова Светлана | 36,0 | 38 | ||||||
| 11:30 | Барсуков Дмитрий | 22,1 | 25 | |||||
| Чиненков Николай | 28,0 | 33 | ||||||
| Барсукова Инна | 26,9 | 27 | ||||||
| 12:00 | Прасов Вадим | 8,8 | 9 | |||||
| Бровкин Николай | 17,1 | 19 | ||||||
| Найшуллер Сильвия | 13,1 | 12 | ||||||
| 12:10 | Акопян Ирина | 36,0 | 37 | |||||
| Новикова Мария | 36,0 | 37 | ||||||
| Трейвас Валерия | 36,0 | 37 | ||||||




