
| GELENDZHIK OPEN -2021 | |||||||
| Мужчины (до 18,0) | |||||||
| Игрок |
точный hcp |
полевой hcp |
1 раунд | 2 раунд | итог | место | |
| 1 | Муравьев Александр | 15,4 | 17 | 46 | 46 | 1 | |
| 2 | Королёв Владимир | 12,9 | 14 | 41 | 41 | 2 | |
| 3 | Лукьянчиков Сергей | 15,8 | 18 | 40 | 40 | 3 | |
| 4 | Осинягов Сергей | 10,0 | 11 | 39 | 39 | 4 | |
| 5 | Бородин Евгений | 5,4 | 5 | 36 | 36 | T5 | |
| 6 | Бочаров Александр | 8,0 | 9 | 36 | 36 | T5 | |
| 7 | Найшуллер Виктор | 13,2 | 15 | 36 | 36 | T5 | |
| 8 | Ковальчук Юрий | 16,9 | 19 | 35 | 35 | T8 | |
| 9 | Стриганов Алексей | 9,0 | 10 | 35 | 35 | T8 | |
| 10 | Тимошин Александр | 1,3 | 0 | 35 | 35 | T8 | |
| 11 | Хусеинов Равиль | 9,6 | 10 | 35 | 35 | T8 | |
| 12 | Безбородько Вадим | 14,3 | 16 | 34 | 34 | T12 | |
| 13 | Шелупаев Анатолий | 16,5 | 19 | 34 | 34 | T12 | |
| 14 | Дмитриев Сергей | 9,2 | 10 | 33 | 33 | T14 | |
| 15 | Еремеевский Андрей | 9,9 | 11 | 33 | 33 | T14 | |
| 16 | Михайлик Александр | 17,4 | 20 | 33 | 33 | T14 | |
| 17 | Петерсонс Таливалдис | 7,2 | 8 | 33 | 33 | T14 | |
| 18 | Салманов Александр | 4,9 | 5 | 33 | 33 | T14 | |
| 19 | Севрюков Максим | 12,0 | 13 | 33 | 33 | T14 | |
| 20 | Корзун Владислав | 8,8 | 9 | 32 | 32 | T20 | |
| 21 | Петруня Игорь | 11,2 | 12 | 32 | 32 | T20 | |
| 22 | Ташенов Сагындык | 17,0 | 19 | 32 | 32 | T20 | |
| 23 | Шалдырван Юрий | 9,2 | 10 | 32 | 32 | T20 | |
| 24 | Гайдук Сергей | 4,5 | 4 | 31 | 31 | T24 | |
| 25 | Главинский Дмитрий | 17,8 | 20 | 31 | 31 | T24 | |
| 26 | Коломиец Антон | 16,0 | 18 | 31 | 31 | T24 | |
| 27 | Лагунов Сергей | 14,5 | 16 | 31 | 31 | T24 | |
| 28 | Линецкий Станислав | 12,8 | 14 | 31 | 31 | T24 | |
| 29 | Трухачев Дмитрий | 11,5 | 13 | 31 | 31 | T24 | |
| 30 | Махмутов Фарит | 15,2 | 17 | 30 | 30 | T30 | |
| 31 | Солнцев Юрий | 9,2 | 10 | 30 | 30 | T30 | |
| 32 | Тваури Андриа | 9,6 | 10 | 30 | 30 | T30 | |
| 33 | Помыткин Станислав | 7,1 | 7 | 29 | 29 | T33 | |
| 34 | Родригес Андрес | +1,2 | +3 | 29 | 29 | T33 | |
| 35 | Абахов Олег | 14,0 | 16 | 27 | 27 | T35 | |
| 36 | Баитов Анатолий | 7,1 | 7 | 27 | 27 | T35 | |
| 37 | Зебелян Роберт | 14,6 | 16 | 27 | 27 | T35 | |
| 38 | Кулько Андрей | 14,8 | 17 | 27 | 27 | T35 | |
| 39 | Фролов Игорь | 13,4 | 15 | 27 | 27 | T35 | |
| 40 | Досталь Николай | 6,5 | 7 | 26 | 26 | T40 | |
| 41 | Загинайло Михаил | 9,7 | 11 | 26 | 26 | T40 | |
| 42 | Прасов Вадим | 8,8 | 9 | 26 | 26 | T40 | |
| 43 | Бровкин Николай | 17,1 | 19 | 25 | 25 | T43 | |
| 44 | Кужель Чеслав | 15,7 | 18 | 25 | 25 | T43 | |
| 45 | Макеев Артем | 5,1 | 5 | 22 | 22 | 45 | |
| 46 | Сорокин Александр | 7,4 | 8 | DQ | DQ | DQ | DQ |
| Мужчины (18,1 - 28,0) | |||||||
| Игрок |
точный hcp |
полевой hcp |
1 раунд | 2 раунд | итог | место | |
| 1 | Икаев Сергей | 24,0 | 28 | 45 | 45 | 1 | |
| 2 | Купров Артем | 18,6 | 21 | 41 | 41 | 2 | |
| 3 | Троицкий Юрий | 20,0 | 23 | 37 | 37 | 3 | |
| 4 | Суворов Кирилл | 24,0 | 28 | 35 | 35 | 4 | |
| 5 | Гринфельд Константин | 24,2 | 28 | 34 | 34 | 5 | |
| 6 | Кириленко Сергей | 24,6 | 29 | 33 | 33 | T6 | |
| 7 | Трощенко Виктор | 28,0 | 33 | 33 | 33 | T6 | |
| 8 | Барсуков Дмитрий | 22,1 | 25 | 32 | 32 | T8 | |
| 9 | Самойлов Александр | 28,0 | 33 | 32 | 32 | T8 | |
| 10 | Сафиуллин Рашид | 25,9 | 30 | 32 | 32 | T8 | |
| 11 | Щеткин Александр | 18,3 | 21 | 32 | 32 | T8 | |
| 12 | Журавлев Анатолий | 27,6 | 32 | 31 | 31 | T12 | |
| 13 | Перельман Александр | 16,9 | 19 | 31 | 31 | T12 | |
| 14 | Никитенко Андрей | 18,3 | 21 | 29 | 29 | 14 | |
| 15 | Бондарь Борис | 25,4 | 29 | 28 | 28 | T15 | |
| 16 | Горцунян Сурен | 32,9 | 38 | 28 | 28 | T15 | |
| 17 | Зебелян Айк | 28,0 | 33 | 28 | 28 | T15 | |
| 18 | Чиненков Николай | 22,3 | 26 | 28 | 28 | T15 | |
| 19 | Жабровский Илья | 28,0 | 33 | 27 | 27 | T19 | |
| 20 | Французов Вадим | 25,2 | 29 | 27 | 27 | T19 | |
| 21 | Лебедев Александр | 28,0 | 33 | 26 | 26 | T21 | |
| 22 | Строганов Константин | 20,1 | 23 | 26 | 26 | T21 | |
| 23 | Дуюнов Роман | 26,8 | 31 | 25 | 25 | T23 | |
| 24 | Иванченко Дмитрий | 28,0 | 33 | 25 | 25 | T23 | |
| 25 | Садов Борис | 27,7 | 32 | 25 | 25 | T23 | |
| 26 | Чупин Геннадий | 28,0 | 33 | 24 | 24 | 26 | |
| 27 | Ленцнер Валерий | 28,0 | 33 | 27 | 27 | вне зачета | |
| Женщины (0-36,0) | |||||||
| Игрок |
точный hcp |
полевой hcp |
1 раунд | 2 раунд | итог | место | |
| 1 | Дидье Мария | 20,4 | 20 | 41 | 41 | 1 | |
| 2 | Чеботарева Галина | 30,4 | 31 | 40 | 40 | 2 | |
| 3 | Барсукова Инна | 26,9 | 27 | 39 | 39 | 3 | |
| 4 | Кириленко Юлия | 11,7 | 10 | 38 | 38 | 4 | |
| 5 | Бондарь Елена | 14,2 | 13 | 37 | 37 | T5 | |
| 6 | Зарудная Наталья | 7,9 | 6 | 37 | 37 | T5 | |
| 7 | Новикова Мария | 36,0 | 37 | 35 | 35 | T7 | |
| 8 | Хусеинова Марина | 24,9 | 25 | 35 | 35 | T7 | |
| 9 | Смирнова Ольга | 32,6 | 33 | 34 | 34 | 9 | |
| 10 | Лагунова Ольга | 21,2 | 21 | 33 | 33 | 10 | |
| 11 | Самойлова Светлана | 36,0 | 37 | 31 | 31 | 11 | |
| 12 | Багдасар Карина | 36,0 | 37 | 30 | 30 | 12 | |
| 13 | Петруня Ирина | 18,0 | 17 | 30 | 30 | T13 | |
| 14 | Троицкая Оксана | 18,4 | 17 | 30 | 30 | T13 | |
| 15 | Воронцова Елена | 27,5 | 28 | 29 | 29 | T15 | |
| 16 | Трейвас Валерия | 36,0 | 37 | 29 | 29 | T15 | |
| 17 | Самодурова Елена | 26,1 | 26 | 27 | 27 | 17 | |
| 18 | Трощенко Елена | 36,0 | 37 | 26 | 26 | 18 | |
| 19 | Акопян Ирина | 36,0 | 37 | 25 | 25 | 19 | |
| 20 | Абахова Оксана | 22,1 | 22 | 23 | 23 | 20 | |
| 21 | Семенович Анастасия | 36,0 | 37 | 26 | вне зачета | ||




