Спартакиада народов России в Пайн Крик. Итоги
Печать

Спартакиада народов России в Пайн Крик. Итоги

2129 0 0

Спартакиада народов России в Пайн Крик. Итоги
Завершился гольф-турнир Спартакиады народов России 2026 в Пайн Крик.

Победителями стали Егор Ерошенко (Московская область) и Александра Чекалина (Москва).

Московская область забрала все медали в мужском зачете, а в женском зачете весь пьедестал за Москвой. 

В командном зачете первая Москва, далее Московская область и бронза за командой Красноярского края.

Итоговый протокол (мужчины)
№ Фамилия Имя, Отчество Субъект 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итого Средний счет
от пара
Место Очки в командный зачет
1 Ерошенко Егор Андреевич Московская обл. 73 68 71 212 -1,3 1 100
2 Антропенко  Елисей Игоревич Московская обл. 75 70 72 217 0,3 2 80
3 Стриганов Иван Алексеевич Московская обл. 68 76 75 219 1,0 3 50
4 Орлов Владимир Андреевич Московская обл. 76 74 70 220 1,3 4 60
5 Филаткин  Артем Алексеевич г. Москва 74 74 75 223 2,3 5* 40
6 Нагиев Давид Теймурович Московская обл. 73 73 77 223 2,3 6 30
7 Миронов Сергей Андреевич г. Москва 77 73 76 226 3,3 7 27
8 Пономарев Глеб Олегович Московская обл. 76 75 78 229 4,3 8 24
9 Ханяфин  Данил Камилевич г. Москва 75 80 75 230 4,7 9* 21
10 Морозов Артем Максимович Красноярский кр. 76 77 77 230 4,7 10 18
11 Молодцов Георгий Викторович Московская обл. 76 75 80 231 5,0 11 15
12 Подольский  Матвей Владимирович г. Москва 81 74 78 233 5,7 12 12
13 Карасев Максим Игоревич г. Москва 78 78 79 235 6,3 13 9
14 Подольский  Арсений Владимирович г. Москва 81 76 79 236 6,7 14 6
15 Грачев Савелий Дмитриевич Московская обл. 80 77 81 238 7,3 15 3
16 Быков Александр Дмитриевич г. Москва 73 86 80 239 7,7 16 3
17 Дунаев  Артем Владимирович Московская обл. 82 84 74 240 8,0 17* 3
18 Бородин  Александр Евгеньевич г. Москва 80 80 80 240 8,0 18 3
19 Шурупов Алексей Игоревич г. Москва 81 83 78 242 8,7 19 3
20 Котов Максим Михайлович Краснодарский кр. 83 86 75 244 9,3 20 3
21 Луконин Себастиан Константинович г. Москва 87 75 86 248 10,7 21 1
22 Нечаев Сергей Юрьевич г. Москва 88 84 78 250 11,3 22* 1
23 Поборцев Виктор Владимирович г. Москва 87 82 81 250 11,3 23* 1
24 Шаяхметов Егор Тимурович г. Москва 84 83 83 250 11,3 24 1
25 Наслимов Никита Александрович Красноярский кр. 90 84 78 252 12,0 25 1
26 Васильев Василий Владимирович г. Москва 85 80 88 253 12,3 26 1
27 Дунаев  Кирилл Владимирович Московская обл. 84 90 81 255 13,0 27* 1
28 Петров  Дмитрий Максимович г. Санкт-Петербург 81 84 90 255 13,0 28 1
29 Бажанов Константин Игоревич Свердловская обл. 82 92 83 257 13,7 29 1
30 Задорожний  Платон Евгеньевич Ростовская обл. 81 94 83 258 14,0 30 1
31 Знаменский  Всеволод Александрович Московская обл. 91 80 89 260 14,7 31 1
32 Гайнетдинов Ростислав Русланович Челябинская обл. 91 81 91 263 15,7 32 1
33 Шмулевич Даниил Дмитриевич г. Москва 88 89 87 264 16,0 33* 1
34 Попов Константин Антонович Ростовская обл. 87 86 91 264 16,0 34 1
35 Голубев Тимофей Леонидович Ростовская обл. 95 88 84 267 17,0 35 1
36 Фокин Илья Григорьевич Краснодарский кр. 88 94 91 273 19,0 36 1
37   Баранчуков     Иван Алексеевич г. Санкт-Петербург 89 87 DQ DQ DQ DQ DQ


Итоговый протокол (женщины)
№ Фамилия Имя, Отчество Субъект 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итого Средний счет
от пара
Место Очки в командный зачет
1 Чекалина  Александра Артёмовна г. Москва 76 72 68 216 0,0 1 100
2 Милицына Анна Александровна г. Москва 78 73 74 225 3,0 2 80
3 Булычева Дарья Кирилловна г. Москва 78 83 69 230 4,7 3 50
4 Добролович  София Константиновна г. Москва 86 75 70 231 5,0 4* 60
5 Сивова Александра Руслановна   Московская обл. 83 74 74 231 5,0 5* 40
6 Малахова  Екатерина Олеговна Московская обл. 78 75 78 231 5,0 6 30
7 Гранкина  Евгения Олеговна г. Москва 75 80 79 234 6,0 7 27
8 Меринова Василиса Андреевна г. Санкт-Петербург    82 81 75 238 7,3 8 24
9 Неклюдова Варвара Игоревна г. Москва 81 79 79 239 7,7 9* 21
10 Гриднева Мария Сергеевна Красноярский кр. 82 78 79 239 7,7 10 18
11 Нарышкина Наталья Андреевна Московская обл. 83 78 79 240 8,0 11* 15
12 Тяжельникова   Анна Андреевна г. Москва 80 77 83 240 8,0 12 12
13 Помазкова  Глафира Андреевна г. Москва 83 79 79 241 8,3 13 9
14 Литвинова Софья Александровна  Свердловская обл. 79 86 80 245 9,7 14 6
15 Болдырева Виктория Алексеевна г. Москва 88 82 76 246 10,0 15* 3
16 Акимжанова Алина Талгатовна г. Москва 84 84 78 246 10,0 16 3
17 Кац Алиса Александровна г. Москва 80 82 84 246 10,0 17* 3
18 Обрывалина Софья Александровна  Свердловская обл. 83 76 88 247 10,3 18 3
19 Иванова Милана Кирилловна г. Санкт-Петербург 89 83 79 251 11,7 19* 3
20 Новикова Арина Руслановна г. Москва 85 79 87 251 11,7 20 3
21 Богатищева Анастасия Романовна Ростовская обл. 88 84 80 252 12,0 21 1
22 Ханяфина Аделя Камилевна г. Москва 87 79 87 253 12,3 22 1
23 Жуковская Таисия Кирилловна г. Санкт-Петербург 87 82 85 254 12,7 23 1
24 Павлова Варвара Алексеевна Краснодарский кр. 85 90 88 263 15,7 24 1
25 Вавилкина Софья Леонидовна г. Москва 79 106 87 272 18,7 25 1
26 Оганесян София Вадимовна Краснодарский кр. 90 98 95 283 22,3 26 1
27 Попова Надежда Антоновна Ростовская обл. 96 103 92 291 25,0 27 1
28   Новицкая  Вера Константиновна Московская обл. 92 98 DNS DNS DNS DNS DNS

15-20 августа 2026 г., ГК "Пайн Крик", Свердловская обл., с. Кашино
Итоговый протокол командный зачет
Регион М1    М2   М3    Ж1   Ж2     Ж3 итого   место
1 Москва 40 27 21 100 80 50 318 1
2 Московская область 100 80 50 40 30 15 315 2
3 Красноярский край 18 1 - 18 - - 37 3
4 Санкт-Петербург 1 0 - 24 3 1 29 4
5 Свердловская область 1 - - 6 3 - 10 5
6 Краснодарский край 3 1 - 1 1 - 6 6
7 Ростовская область 1 1 1 1 1 - 5 7
8 Челябинская область 1 - - - - - 1 8
М1, М2, М3 - 3 лучших результата спортивной
сборной команды
субъекта РФ среди мужчин
Ж1, Ж2,Ж3 - 3 лучших результата спортивной
сборной команды
субъекта РФ среди женщин


Strawberry Fields - Коттеджный посёлок с собственным гольф-полем

Starwberry Fields - Коттеджный посёлок с собственным гольф-полем

Читать еще

Ассоциация гольфа России
Тур 10
Московская Областная Федерация Гольфа
Гольф-симуляторы Golfzon