
| Всероссийские соревнования "Любители гольфа" 2022 | ||||||||||
| ГК Земляничные поляны | ||||||||||
| Раунд 2, Стартовый лист 22 июня | ||||||||||
| Ти 1 | ||||||||||
| Группа | Время | Игроки | 1 раунд | Группа | Время | Игроки | 1 раунд | |||
| 1 | 9:00 | Маркевич | Вера | 72 | 13 | 11:10 | Дунаев | Артём | 84 | |
| Тегай | Яна | 71 | Бочаров | Владимир | 84 | |||||
| Пучков | Марк | 85 | ||||||||
| 2 | 9:10 | Бородин | Станислав | 74 | 14 | 11:20 | Доманков | Роман | 85 | |
| Суржик | Степан | 75 | Сотников | Глеб | 86 | |||||
| Кац | Марк | 86 | ||||||||
| 3 | 9:20 | Чекалина | Александра | 74 | 15 | 11:40 | Подольский | Матвей | 86 | |
| Малахова | Екатерина | 76 | Быков | Александр | 87 | |||||
| Литвинов | Георгий | 88 | ||||||||
| 4 | 9:30 | Карасев | Алексей | 75 | 16 | 11:50 | Комарова | Виктория | 86 | |
| Ромашкин | Даниил | 76 | Новицкая | Вера | 86 | |||||
| Меринова | Василиса | 89 | ||||||||
| 5 | 9:40 | Петрова | Екатерина | 76 | 17 | 12:00 | Гумеров | Асхат | 88 | |
| Прохорова | Екатерина | 77 | Шаров | Егор | 89 | |||||
| Лукьяненко | Нина | 78 | Бородин | Евгений | 90 | |||||
| 6 | 9:50 | Марина | Полина | 78 | 18 | 12:10 | Орлов | Владимир | 91 | |
| Гранкина | Евгения | 78 | Поленов | Иван | 93 | |||||
| Карасева | Анастасия | 80 | Кац | Аркадий | 94 | |||||
| 7 | 10:00 | Долина | Мария | 82 | 19 | 12:20 | Разумова | Александра | 91 | |
| Помазкова | Глафира | 84 | Харалдина | Елизавета | 91 | |||||
| Сотникова | Ульяна | 84 | Маилян | Мария | 92 | |||||
| 8 | 10:20 | Лачин | Кирилл | 76 | 20 | 12:30 | Андреев | Илья | 94 | |
| Коносов | Петр | 77 | Петров | Пётр | 95 | |||||
| Миронов | Сергей | 77 | Наслимов | Никита | 96 | |||||
| 9 | 10:30 | Зданович | Максим | 78 | 21 | 12:40 | Дунаев | Кирилл | 101 | |
| Ахметов | Анвар | 79 | Белянский | Максим | 103 | |||||
| Чен | Сергей | 79 | Журавлев | Александр | 106 | |||||
| 10 | 10:40 | Филаткин | Артём | 79 | 22 | 12:50 | Семида | Зинаида | 92 | |
| Подольский | Арсений | 80 | Яковлева | Ксения | 93 | |||||
| Мерзляк | Кирилл | 80 | Ефремова | Надежда | 94 | |||||
| 11 | 10:50 | Ханяфин | Данил | 81 | 23 | 13:00 | Зябликова | Мария | 96 | |
| Корниенко | Игорь | 83 | Зерцалова | Надежда | 101 | |||||
| Сидоров | Александр | 84 | Селезнева | Мария | 106 | |||||
| 12 | 11:00 | Сивова | Александра | 84 | ||||||
| Добролович | София | 84 | ||||||||
| Кленова | Стефания | 85 | ||||||||




