21 июня завершился первый раунд турнира "Всероссийские Соревнования "Любители гольфа" 2022" (Russian Amateur). Турнир проходит на поле гольф-клуба "Земляничные поляны" в Ленинградской области. На старт вышли 66 спортсменов, представляющих шесть регионов РФ.
Публикуем результаты I раунда:
Протокол 1 раунда (мужчины) | |||||||
№ | Фамилия | Имя, Отчество | Субъект | Тренер | 1 раунд | Итого | Место |
1 | Бородин | Станислав Евгеньевич | Москва | Ивашин И.В. | 74 | 74 | 1 |
3 | Суржик | Степан Александрович | Москва | Нечаев С.Ю. | 75 | 75 | 2* |
2 | Карасёв | Алексей Игоревич | Москва | Карасев И.Н. | 75 | 75 | 3 |
5 | Ромашкин | Даниил Михайлович | Москва | Нечаев С.Ю. | 76 | 76 | 4* |
4 | Лачин | Кирилл Александрович | Ленинградская обл | Щукин И.С. | 76 | 76 | 5 |
6 | Коносов | Петр Сергеевич | Москва | Нечаев С.Ю. | 77 | 77 | 6* |
7 | Миронов | Сергей Андреевич | Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. | 77 | 77 | 7 |
8 | Зданович | Максим Валерьевич | Ленинградская обл. | Щукин И.С./Курамшин И.Р. | 78 | 78 | 8 |
9 | Ахметов | Анвар Шамилевич | Рес. Татарстан | Уакасов С. | 79 | 79 | 9* |
11 | Чен | Сергей Леонидович | Узбекистан | Ли Е. | 79 | 79 | 10* |
10 | Филаткин | Артем Алексеевич | Москва | Нечаев С.Ю. | 79 | 79 | 11 |
13 | Подольский | Арсений Владимирович | Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. | 80 | 80 | 12* |
12 | Мерзляк | Кирилл Викторович | Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. | 80 | 80 | 13 |
14 | Ханяфин | Данил Камилевич | Москва | Нечаев С.Ю. | 81 | 81 | 14 |
15 | Корниенко | Игорь Константинович | Санкт-Петербург | 83 | 83 | 15 | |
18 | Сидоров | Александр Михайлович | Санкт-Петербург | 84 | 84 | 16* | |
17 | Дунаев | Артем Владимирович | Московская обл. | Афанасьев Н.В./Поляков П.А. | 84 | 84 | 17* |
16 | Бочаров | Владимир Евгеньевич | Московская обл. | Афанасьев Н.В./Поляков П.А. | 84 | 84 | 18 |
20 | Пучков | Марк Михайлович | Московская обл. | Афанасьев Н.В./Поляков П.А. | 85 | 85 | 19* |
19 | Доманков | Роман Евгеньевич | Москва | Нечаев С.Ю. | 85 | 85 | 20 |
23 | Сотников | Глеб Антонович | Московская обл. | Афанасьев Н.В./Поляков П.А. | 86 | 86 | 21* |
21 | Кац | Марк Александрович | Москва | Данн М.А./Захаров Д.А. | 86 | 86 | 22* |
22 | Подольский | Матвей Владимирович | Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. | 86 | 86 | 23 |
24 | Быков | Александр Дмитриевич | Москва | Нечаев С.Ю. | 87 | 87 | 24 |
26 | Литвинов | Георгий Дмитриевич | Москва | Данн М.А./Захаров Д.А. | 88 | 88 | 25* |
25 | Гумеров | Асхат Рустемович | Рес. Татарстан | Уакасов С. | 88 | 88 | 26* |
27 | Шаров | Егор Алексеевич | Красноярский край | Чебин В.Г. | 89 | 89 | 27 |
28 | Бородин | Евгений Петрович | Москва | 90 | 90 | 28 | |
29 | Орлов | Владимир Андреевич | Санкт-Петербург | Курамшин И.Р./Лёвушкин М.С. | 91 | 91 | 29 |
30 | Поленов | Иван Вячеславович | Санкт-Петербург | Ефремов В.В. | 93 | 93 | 30 |
32 | Кац | Аркадий Александрович | Москва | Данн М.А./Захаров Д.А. | 94 | 94 | 31* |
31 | Андреев | Илья Алексеевич | Москва | Данн М.А./Захаров Д.А. | 94 | 94 | 32 |
33 | Петров | Петр Петрович | Красноярский край | Чебин В.Г. | 95 | 95 | 33 |
34 | Наслимов | Никита Александрович | Красноярский край | Чебин В.Г. | 96 | 96 | 34 |
35 | Дунаев | Кирилл Владимирович | Московская обл. | Афанасьев Н.В./Поляков П.А. | 101 | 101 | 35 |
36 | Белянский | Максим Анатольевич | Санкт-Петербург | Курамшин И.Р. | 103 | 103 | 36 |
37 | Журавлев | Александр Михайлович | Рязанская обл. | 106 | 106 | 37 | |
38 | Иноятов | Акбаржон Шухратович | Узбекистан | Ли Е. | DNF | DNF | DNF |
* - по доп. показателям |
Протокол 1 раунда (женщины) | |||||||
№ | Фамилия | Имя, Отчество | Субъект | Тренер | 1 раунд | Итого | Место |
1 | Тегай | Яна Юрьевна | Узбекистан | Ли Е. | 71 | 71 | 1 |
2 | Маркевич | Вера Максимовна | Москва | Нечаев С.Ю. | 72 | 72 | 2 |
3 | Чекалина | Александра Артёмовна | Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. | 74 | 74 | 3 |
4 | Малахова | Екатерина Олеговна | Москва | Данн М.А./Захаров Д.А. | 76 | 76 | 4* |
5 | Петрова | Екатерина Евгеньевна | Москва | Данн М.А./Захаров Д.А. | 76 | 76 | 5 |
6 | Прохорова | Екатерина Владимировна | Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. | 77 | 77 | 6 |
8 | Лукьяненко | Нина Филипповна | Москва | Данн М.А./Захаров Д.А. | 78 | 78 | 7* |
9 | Марина | Полина Сергеевна | Москва | Данн М.А./Захаров Д.А. | 78 | 78 | 8* |
7 | Гранкина | Евгения Олеговна | Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. | 78 | 78 | 9 |
10 | Карасёва | Анастасия Игоревна | Москва | Карасев И.Н. | 80 | 80 | 10 |
11 | Долина | Мария Георгиевна | Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. | 82 | 82 | 11 |
13 | Помазкова | Глафира Андреевнаа | Москва | Данн М.А./Захаров Д.А. | 84 | 84 | 12* |
15 | Сотникова | Ульяна Антоновна | Московская обл. | Афанасьев Н.В./Поляков П.А. | 84 | 84 | 13* |
14 | Сивова | Александра Руслановна | Москва | Данн М.А./Захаров Д.А. | 84 | 84 | 14* |
12 | Добролович | София Константиновна | Москва | Нечаев С.Ю. | 84 | 84 | 15 |
16 | Кленова | Стефания Руслановна | Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. | 85 | 85 | 16 |
18 | Новицкая | Вера Константиновна | Московская обл. | Афанасьев Н.В./Поляков П.А. | 86 | 86 | 17* |
17 | Комарова | Виктория Юрьевна | Москва | Карасев И.Н. | 86 | 86 | 18 |
19 | Меринова | Василиса Андреевна | Ленинградская обл. | Ефремов В.В. | 89 | 89 | 19 |
21 | Харалдина | Елизавета Сергеевна | Москва | Нечаев С.Ю. | 91 | 91 | 20* |
20 | Разумова | Александра Дмитриевна | Москва | Нечаев С.Ю. | 91 | 91 | 21 |
22 | Маилян | Мария Романовна | Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. | 92 | 92 | 22* |
23 | Семида | Зинаида Петровна | Московская обл. | Афанасьев Н.В./Поляков П.А. | 92 | 92 | 23 |
24 | Яковлева | Ксения Анатольевна | Красноярский край | Чебин В.Г. | 93 | 93 | 24 |
25 | Ефремова | Надежда Сергеевна | Санкт-Петербург | Ефремов В.В. | 94 | 94 | 25 |
26 | Зябликова | Мария Алексеевна | Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. | 96 | 96 | 26 |
27 | Зерцалова | Надежда Андреевна | Санкт-Петербург | Чугунов И.Г. | 101 | 101 | 27 |
28 | Селезнева | Мария Александровна | Санкт-Петербург | Ачельдиев Т.И. | 106 | 106 | 28 |
* - по доп. показателям |
Читать еще
-
66 гольфистов приехали определить сильнейших на Кубке России!
25.09.2023 19:20:27 -
Astoria Golf Cup 2023. Победители: Кирилл Коревский, Сергей Синица, Best Gross Максим Котов, Валерий Забродин
15.09.2023 14:23:34 -
АГР Пестово Кап. Стартовый лист на 14 сентября
13.09.2023 21:15:36
Комментарии
Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.