Очередной год Рус ПГА тура закончился.
В этом году мы играли на супер полях Подмосковья и Москвы.
Гольф клубы подошли очень ответственно и тщательно к подготовке и проведению профессионального тура. Был задействован весь персонал, гринкиперы старались преподнести поля в максимальном качестве! И у них это получалось. Качество полей, подход к подготовке мероприятий главными профессионалами клубов был очень высок!
Спасибо гольф клубу Agalarov и лично Питеру Холланду,
Спасибо гольф клубу Skolkovo и лично Афанасьеву Николаю,
Спасибо гольф клубу Pestovo и лично Стивену Дандасу.
Сказать, где нас лучше приняли?! Где поле было качественнее?! Где было вкуснее в ресторане?! Какой персонал больше расстарался?! Выделить какой то клуб, я лично не в состоянии.
Всем огромное спасибо, мы провели ещё один год вместе на шикарных полях в эксклюзивных уголках нашей страны.
Места в крайнем этапе этого года распределили следующим образом:
место | Ф.И.О. | 12.09. | 13.09. | Total | очки |
1 | Владимир Осипов | 71 | 76 | 147 | 100 |
2-3 | Peter Holland | 72 | 78 | 150 | 90 |
2-3 | Павел Горяйнов | 71 | 79 | 150 | 90 |
4-5 | Илья Бурлаков | 77 | 74 | 151 | 76,5 |
4 5 | Тимур Ачельдиев | 75 | 76 | 151 | 76,5 |
6-7 | Евгений Кафельников | 78 | 76 | 154 | 63,5 |
6-7 | Валерий Тупиков | 75 | 79 | 154 | 63,5 |
8 | Mark Nichols | 77 | 78 | 155 | 53 |
9 | Инар Курамшин | 76 | 81 | 157 | 47 |
10 | Димитрий Захаров | 77 | 82 | 159 | 40 |
11 | Александр Лазарев | 84 | 78 | 162 | 33 |
12 | Илья Курочкин | 76 | 88 | 164 | 27 |
13 | Виктор останков | 85 | 80 | 165 | 20 |
14 | Артем Нестеров | 82 | 86 | 168 | 13 |
15 | Евгений Волков | 79 | 93 | 172 | 7 |
Перейдём к победителю всего сезона!
Давненько экспат не побеждал в туре.
В упорной борьбе Питер Холланд одержал победу по итогам четырёх этапов и получил право участвовать на Kazahstan Open! Спасибо за эту возможность Константину Лифанову, директору турнира.

Виктор Останков и Питер Холланд
Компания Рус ПГА и все ребята поздравляют с этими успехом Питера!
|
|
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап |
|
1 | Holland Peter | 96 | 85 | 66 | 90 | 337 |
2 | Курамшин Инар | 84 | 74 | 88 | 47 | 293 |
3 | Горяинов Павел | 88 | 43 | 41 | 90 | 262 |
4 | Марк Николс | 92 | 100 | 53 | 245 | |
5 | Лифанов Константин | 100 | 63 | 50 | 213 | |
6 | Волков Евгений | 70 | 52 | 78 | 7 | 207 |
7 | Бурлаков Илья | 60 | 28 | 31 | 76,5 | 195,5 |
8 | Осипов Владимир | 94 | 100 | 194 | ||
9 | Dewhuvst Martin | 63 | 100 | 163 | ||
10 | Афанасьев Николай | 78 | 70 | 148 | ||
11 | Курочкин Илья | 64 | 57 | 27 | 148 | |
12 | Останков Виктор | 56 | 28 | 41 | 20 | 145 |
13 | Кафельников Евгений | 78 | 63,5 | 141,5 | ||
14 | Нагиев Давид | 46 | 91 | 137 | ||
15 | Еремина Ксения | 78 | 48 | 126 | ||
16 | Захаров Дмитрий | 78 | 40 | 118 | ||
17 | Пегова Нина | 96 | 96 | |||
18 | Лазарев Александр | 28 | 22 | 13 | 33 | 96 |
19 | Павлов Андрей | 85 | 85 | |||
20 | Тимур Ачельдиев | 76,5 | 76,5 | |||
21 | Бутчарт Алексей | 36 | 37 | 73 | ||
22 | Турсунов Искандар | 70 | 70 | |||
23 | Турсумбаев Айбек | 46 | 19 | 65 | ||
24 | Нестеров Артем | 52 | 13 | 65 | ||
25 | Тупиков Валера | 63,5 | 63,5 | |||
26 | Dandas Stephen | 56 | 56 | |||
27 | Пономарёв Никита | 17 | 25 | 42 | ||
28 | Гагуа Дмитрий | 40 | 40 | |||
29 | Петрочелли Леонардо | 32 | 6 | 38 | ||
30 | Жиляев Геннадий | 24 | 13 | 37 | ||
31 | Маркевич Вера | 37 | 37 | |||
32 | Верченова Анна | 20 | 20 | |||
33 | Голев Дмитрий | 16 | 4 | 20 | ||
34 | Бобрик Антон | 9 | 9 |
До новых встреч в следующем году.
Виктор Останков,
РУС ПГА