11-13 августа юниоры сыграют в Открытом Первенстве России по гольфу 2015. Соревнования проходят под эгидой Ассоциации гольфа России (АГР) и Минспорта, принимает трехдневный турнир Чемпионское поле в «Целеево Гольф и Поло Клубе». Официальный банк Ассоциации гольфа России – Росбанк, официальный страховщик – СК Гелиос. Партнерами соревнований стали: авиакомпания Turkish Airlines, «МФитнес» – крупнейший поставщик на рынке спортивного оборудования России, бессменные партнеры соревнований АГР – Торговый дом «Байкальская вода» и Интернет-портал Гольф.ру.
Стартовый лист на 11 августа:
|
| Ти 1 |
|
|
| 9:00 | 1 |
|
|
|
Чернов Георгий Владимирович | 07.05.1998 | 1,3 | КМС |
|
Rozsa, David | 09.05.1998 | 4,2 | |
|
Сотников Максим Дмитриевич | 05.08.1998 | 8,6 | II |
| 9:10 | 2 |
|
|
|
Нагиев Давид Теймурович | 18.11.1998 | 1,3 | КМС |
|
Акушко Илья Дмитриевич | 17.01.1997 | 7 | I |
|
Сорокин Глеб Анатольевич | 29.11.1997 | 12,9 | II |
| 9:20 | 3 |
|
|
|
Анохина Софья Дмитриевна | 16.09.1997 | -0,2 | КМС |
|
Vadkerti Adel | 10.03.1998 | 1,4 | |
|
Каприелова Мариам Семеновна | 10.10.1997 | 5,6 | I |
| 9:30 | 4 |
|
|
|
Зарудный Максим Владимирович | 25.02.1998 | 2,8 | II |
|
Шаповалов Алексей Алексеевич | 18.10.1997 | 8,1 | I |
|
Баранов Кирилл Игоревич | 01.04.1997 | 13,3 | |
| 9:40 | 5 |
|
|
|
Кузьмин Максим Романович | 01.02.1999 | 3,5 | I |
|
Доманков Лев Евгеньевич | 02.08.1999 | 8,3 | II |
|
Кимаев Саид Мухаммед Б. | 15.12.2000 | 13,7 | III |
| 9:50 | 6 |
|
|
|
Briglovic Boroka | 14.07.1998 | 0,8 | |
|
Карасёва Екатерина Игоревна | 16.08.1998 | 3,4 | I |
|
Гусева Валерия Вадимовна | 19.09.1998 | 6,2 | I |
| 10:10 | 7 |
|
|
|
Меньшиков Матвей Вадимович | 12.05.1999 | 3,5 | I |
|
Фролов Егор Сергеевич | 22.07.2000 | 8,3 | I |
|
Попов Павел Андреевич | 05.11.2000 | 15,8 | III |
| 10:20 | 8 |
|
|
|
Каптур Кирилл Владимирович | 20.06.1999 | 3,6 | |
|
Rawlins, Tim | 13.01.2000 | 9,6 | |
|
Семенов Александр Сергеевич | 02.09.2000 | 16,2 | 1 юн. |
| 10:30 | 9 |
|
|
|
Наприенкова Мария Валерьевна | 10.10.1998 | 10,7 | |
|
Бакал Анастасия Алексеевна | 22.03.1999 | 1,1 | КМС |
|
Агаева Альбина | 22.08.1999 | 6,4 | |
| 10:40 | 10 |
|
|
|
Ивашин Георгий Игоревич | 16.07.1999 | 4,6 | КМС |
|
Блаженнов Владислав Сергеевич | 03.10.1999 | 10,8 | III |
|
Дмитриев Даниэль Александрович | 08.08.2000 | 17,3 | 1 юн. |
| 10:50 | 11 |
|
|
|
Моржевилов Александр Андреевич | 07.03.2000 | 4,6 | I |
|
Макаров Александр Дмитриевич | 12.09.2000 | 12,4 | II |
|
Борисов Стефан Владимирович | 27.07.1999 | 18,6 | III |
| 11:00 | 12 |
|
|
|
Маркевич Вера Максимовна | 29.10.1999 | 1,2 | КМС |
|
Понурина Софья Павловна | 26.02.2000 | 6,5 | I |
|
Великорецкая Анна Николаевна | 16.02.2000 | 12,7 | II |
| 11:10 | 13 |
|
|
|
Барриос Милюков Даниель | 17.10.2000 | 5,9 | |
|
Балаганский Никита Николаевич | 17.01.2000 | 13,3 | II |
|
Деменский Владислав Игоревич | 10.08.1999 | 24 | III |
| 11:30 | 14 |
|
|
|
Чекалина Александра Артёмовна | 08.12.1999 | 2,8 | I |
|
Кирейченкова Анастасия Игоревна | 03.08.2000 | 8,8 | I |
|
Иванова Мария Андреевна | 21.07.2000 | 15,9 | III |
| 11:40 | 15 |
|
|
|
Савченко Мария Денисовна | 14.09.1999 | 2,9 | I |
|
Горбонос Александра Алексеевна | 13.04.2000 | 10,3 | I |
|
Поднебеснова Ольга Александровна | 04.06.1999 | 16,5 | II |
| 11:50 | 16 |
|
|
|
Мазаева Александра Стефания П. | 10.07.2000 | 16,5 | |
|
Милохова Алла Сергеевна | 10.11.2000 | 18,7 | III |
Читайте также:
Первенство России 2015 пройдет в Целеево Гольф и Поло Клубе
Открытое Первенство России по гольфу 2014, итоги
Послесловие к Открытому Первенству России 2014
Валерий Тупиков об Артеме Яловенко и об итогах Первенства России 2014
Победительница Открытого Первенства России Стефания Иванова покоряет Америку




