Печать

Первенство Москвы по гольфу 2022. Итоги

3177 0 0



В гольф клубе Форест Хиллс завершилось 3-х дневное Первенство Москвы по гольфу.



Публикуем итоговые протоколы: 


Мальчики 2008-2012 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Гандикап  7 июня 8 июня 9 июня Итого Место
1 Стариков Тимофей Артемович 8,3 83 80 77 240 1
2 Мишин Леонид Сергеевич 10,8 85 75 81 241 2
3 Пучков Марк Михайлович 11,5 79 82 88 249 3
4 Грачев Савелий Дмитриевич 10,5 86 82 84 252 4
5 Карасев Максим Игоревич 14,8 90 88 79 257 5
6 Марьян Егор Ашотович 13,2 91 80 88 259 6
7 Кац Марк Александрович 12,6 91 86 83 260 8*
8 Сотников Глеб Антонович 11,6 86 85 89 260 7*
9 Замкин Макар Павлович 10,2 90 87 86 263 9*
10 Литвинов Георгий Дмитриевич 11,7 87 88 88 263 10*
11 Дунаев Кирилл Владимирович 17,0 114 87 82 283 11*
12 Луконин Себастиан Константинович    20,3 93 101 89 283 12*
13 Шаяхметов Егор Тимурович 17,6 94 98 92 284 13*
14 Титоров Дмитрий Вячеславович 21,2 96 93 95 284 14*
15 Мустафин Богдан Тимурович 17,6 94 97 96 287 15
16 Чебан Петр Павлович 21,5 90 99 100 289 16
17 Синельщиков    Игорь Олегович 17,4 112 101 90 303 17
18 Перемитин Даниил Тагирович 30,2 112 125 107 344 18
19 Павловский Федор Павлович 33,4 123 106 124 353 19
20 Фадеев Борис Павлович 36,0 116 130 122 368 20
21 Смышляев Максим Андреевич 17,6 DQ DNS DNS DQ DQ
* - по дополнительным показателям
 
 
Девочки 2008-2012 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Гандикап  7 июня 8 июня 9 июня Итого Место
1 Сивова Александра Руслановна         7,2 81 81 76 238 1
2 Милицына Анна Александровна 11,9 88 87 85 260 2
3 Пономарева     Мария Игоревна 13,0 86 92 87 265 3
4 Зябликова Мария Алексеенва 10,7 94 89 83 266 4
5 Бессонова Алиса Игоревна 15,0 90 93 86 269 5
6 Чемерикина  Анна Сергеевна 14,2 101 89 91 281 6
7 Чернавских Мария Владимировна 19,3 100 92 92 284 7
8 Журавлева Мария Евгеньевна 29,3 102 94 105 301 8
9 Кац Алиса Александровна 19,2 106 93 104 303 9
10 Овсянкина Вероника Вадимовна 23,8 102 105 104 311 10
11 Федорова Александра Сергеевна 29,9 114 118 112 344 11
12 Аникальчук Елизавета Святославовна 54,0 124 112 110 346 12
13 Алешина Анна Дмитриевна 31,7 114 129 112 355 13
* - по дополнительным показателям

Юноши 2006-2007 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Гандикап  7 июня 8 июня 9 июня Итого Место
1 Ханяфин        Данил Камилевич 7,2 77 80 79 236 1
2 Коносов Петр Сергеевич 4,3 86 76 77 239 2
3 Бородин Станислав Евгеньевич              4,4 84 85 73 242 3
4 Шафиров Кирилл Степанович 16,0 100 90 98 288 4
5 Савенков Егор Андреевич 13,3 106 96 93 295 5*
6 Рыбкин Радомир Кириллович 17,4 92 107 96 295 6*

Девушки 2006-2007 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Гандикап  7 июня 8 июня 9 июня Итого Место
1 Долина Мария Георгиевна +0,8 79 78 77 234 1
2 Помазкова Глафира Андреевна 4,2 77 73 85 235 2
3 Крученко Вероника Сергеевна 3,0 82 78 90 250 3
4 Сивова Снежана Руслановна 3,6 83 84 84 251 4
5 Антропова Карина Николаевна 8,7 86 96 83 265 5
6 Дановская Александра Игоревна 11,6 89 91 88 268 6
7 Маилян Мария Романовна 8,9 94 88 87 269 7
8 Кленова Стефания Руслановна 11,3 95 90 85 270 8
9 Петросян Арина Эдуардовна 18,8 99 101 99 299 9
10 Добролович      София Константиновна          2,9 83 DNS DNS DNS DNS

Юниоры 2004-2005 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Гандикап  7 июня 8 июня 9 июня Итого Место
1 Мерзляк Кирилл Викторович 5,1 84 79 77 240 1
2 Бочаров Владимир Евгеньевич 4,0 88 84 79 251 2
3 Кац Аркадий Александрович 8,2 88 88 89 265 3
4 Ильин Егор Андреевич 14,3 92 89 90 271 4
5 Обухов Николай Павлович 10,8 96 90 87 273 5
6 Помазков           Мирон Андреевич 10,4 89 88 97 274 6
7 Алексеев  Николай Константинович       7,9 91 95 90 276 7
8 Колганов Никита Константинович 7,6 86 96 96 278 8
9 Рыбкин Кузьма Кириллович 10,5 97 89 99 285 9
10 Шилов Артем Григорьевич 13,7 88 98 100 286 10
11 Титов Кирилл Максимович 14,7 97 101 92 290 11
12 Чубенко Семен Николаевич 11,0 100 DNS DNS DNS DNS

Юниорки 2004-2005 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Гандикап  7 июня 8 июня 9 июня Итого Место
1 Лукьяненко        Нина Филипповна                   +0,4 74 69 77 220 1
2 Марина Полина Сергеевна +3,9 77 75 77 229 2
3 Сотникова Ульяна Антоновна 8,1 87 83 80 250 3
4 Карасева Анастасия Игоревна 3,6 82 84 88 254 4
5 Комарова Виктория Юрьевна 6,6 83 87 89 259 5
6 Чернышева Алиса Анатольевна 7,5 85 DNS DNS DNS DNS


Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist