Первенство Москвы по гольфу. Итоги II раунда
Печать

Первенство Москвы по гольфу. Итоги II раунда

2566 0 0



Первенство Москвы 2023 г. по гольфу, 13-15 июня 2023 г.
"Гольф-клуб «Форест хиллс»,  
Московская обл., Дмитровский р-н, д. Матвейково"

Мальчики 2009-2013 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап  13 июня 14 июня 15 июня Итого Место
1 Карасев Максим Игоревич 6,7 76 83   159  
2 Дунаев Кирилл Владимирович 9,1 78 82   160  
3 Грачев Савелий Дмитриевич 8,2 78 83   161  
4 Андреев Кирилл Алексеевич 14,4 84 80   164  
5 Сотников Павел Дмитриевич 15,9 87 83   170  
6 Мустафин Богдан Тимурович 15,4 87 85   172  
7 Шаяхметов Егор Тимурович 14,6 86 88   174  
8 Леонов Максим Дмитриевич 12,3 90 90   180  
9 Луконин Себастиан Константинович 11,7 91 89   180  
10 Бойченко Никита Алексеевич 15,3 94 87   181  
11 Фадеев Борис Павлович 18,8 93 94   187  
12 Литвинов Федор Дмитриевич 22,3 101 88   189  
13 Рутковский Максим Григорьевич 10,7 95 94   189  
14 Абрамов Дмитрий Андреевич 18,4 102 88   190  
15 Петраков Петр Валерьевич 18,1 98 92   190  
16 Седов Кирилл Григорьевич 26,4 97 97   194  
17 Бреус Денис Кириллович 27,7 99 100   199  
18 Куранов Михаил Алексеевич 24,0 95 104   199  
19 Рощин Кирилл Ильич 19,1 108 95   203  
20 Гурвич Марк Евгеньевич 27,8 103 102   205  
21 Смышляев Александр Андреевич 18,7 108 97   205  
22 Зеленков Тимофей Данилович 35,6 108 98   206  
23 Знаменский Всеволод Александрович 20,9 99 107   206  
24 Шитов Никита Алексеевич 30,4 103 106   209  
25 Шпенев Олег Кириллович 35,5 102 109   211  
26 Данн Артем Манвелович 31,6 114 103   217  
27 Москвитин Максим Викторович 31,4 99 118   217  
28 Толкачев Ефим Евгеньевич 21,9 105 114   219  
29 Шмулевич Даниил Дмитриевич 33,8 109 111   220  
30 Шиянов Лев Евгеньевич 52,1 102 124   226  
31 Перемитин Даниил Тагирович 31,7 122 109   231  
32 Гусев Кирилл Николаевич 30,5 128 105   233  
33 Макаренко Денис Сергеевич 41,5 118 116   234  
34 Мещеряков Андрей Денисович 41,0 116 122   238  
35 Журавлев Лев Ильич 24,9 DQ DQ DQ DQ DQ
36 Авдошин Макар Ярославович 33,3 DNS DNS DNS DNS DNS
* - по дополнительным показателям

Юноши 2007-2008 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап  13 июня 14 июня 15 июня Итого Место
1 Пучков Марк Михайлович 3,7 77 77   154  
2 Бородин Станислав Евгеньевич 4,4 84 74   158  
3 Коносов Петр Сергеевич 3,3 76 83   159  
4 Свергун Артем Сергеевич 3,3 81 79   160  
5 Литвинов Георгий Дмитриевич 8,5 80 86   166  
6 Марьян Егор Ашотович 8,4 84 85   169  
7 Подольский Матвей Владимирович 5,4 88 83   171  
8 Та За Тхань   10,5 87 85   172  
9 Стариков Тимофей Артемович 5,7 87 86   173  
10 Сотников Глеб Антонович 6,6 91 83   174  
11 Савенков Егор Андреевич 14,7 93 85   178  
12 Титоров Дмитрий Вячеславович 15,4 90 88   178  
13 Чебан Петр Павлович 12,4 89 91   180  
14 Мишин Леонид Сергеевич 7,6 93 92   185  
15 Кац Марк Александрович 10,8 98 88   186  
16 Поленов Иван Вячеславович 12,8 97 92   189  
17 Смышляев Максим Андреевич 14,2 94 95   189  
18 Павловский Федор Павлович 15,9 113 90   203  
19 Коваль Константин Михайлович 17,3 103 105   208  
20 Бреус Даниил Кириллович 41,1 108 103   211  
21 Малоземов Эдвард Денисович 26,2 112 103   215  
22 Воронов Николай Даниилович 24,9 109 107   216  
23 Кулаев Василий Владиславович 30,2 107 111   218  
24 Терехин Михаил Петрович 30,9 115 106   221  
25 Егоров Артем Дмитриевич 31,4 141 104   245  
26 Муртазин Роман Артурович 36,0 DQ DQ DQ DQ DQ
* - по дополнительным показателям

Юниоры 2005-2006 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап  13 июня 14 июня 15 июня Итого Место
1 Дунаев Артем Владимирович 0,9 77 77   154  
2 Ханяфин Данил Камилевич 2,1 76 79   155  
3 Маслов Андрей Алексеевич 8,8 83 79   162  
4 Васильев Василий Владимирович 6,9 79 85   164  
5 Тагашев Ахмеджан   13,2 85 81   166  
6 Кац Аркадий Александрович 6,3 88 85   173  
7 Шерстюк Кирилл  Игоревич 10,7 81 92   173  
8 Андреев Илья Алексеевич 11,5 92 92   184  
9 Ильин Егор  Андреевич 12,9 93 94   187  
10 Шафиров Кирилл Степанович 15,8 92 100   192  
11 Обухов Николай Павлович 10,8 105 102   207  
12 Рекин Яков Сергеевич 26,2 102 DNS DNS DNS DNS
* - по дополнительным показателям

Девочки 2009-2013 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап  13 июня 14 июня 15 июня Итого Место
1 Сивова Александра Руслановна 3,0 73 72   145  
2 Милицына Анна Александровна 2,1 82 75   157  
3 Пономарева Мария Игоревна 7,7 76 84   160  
4 Булычева Дарья Кирилловна 7,0 82 79   161  
5 Меринова Василиса Андреевна 6,2 85 83   168  
6 Бобровникова Мария  Станиславовна 15,9 86 88   174  
7 Голомазова  София  Ильинична 17,9 88 86   174  
8 Новикова Арина Руслановна 10,3 87 88   175  
9 Чемерикина Анна Сергеевна 11,4 99 87   186  
10 Жуковская Таисия Кирилловна 15,5 94 95   189  
11 Корягина Дарья Михайловна 29,6 103 87   190  
12 Ханяфина Аделя Камилевна 19,8 102 89   191  
13 Козлова Полина Андреевна 28,1 102 90   192  
14 Кац Алиса Александровна 12,9 99 94   193  
15 Вавилкина Софья Леонидовна 41,9 97 98   195  
16 Бабаянц София Петровна 30,0 98 98   196  
17 Чукова Варвара Дмитриевна 23,0 100 96   196  
18 Петинати Мария  Петровна 21,3 102 96   198  
19 Акимжанова Алина Талгатовна 17,2 102 97   199  
20 Чернавских Мария Владимировна 16,7 95 104   199  
21 Ерофеева Екатерина Михайловна 25,2 101 103   204  
22 Тяжельникова Анна Андреевна 15,0 110 94   204  
23 Антонович Елизавета Романовна 32,5 104 108   212  
24 Алешина Татьяна Дмитриевна 35,9 108 109   217  
25 Ермолаева Вероника Алексеевна 37,3 100 118   218  
26 Медведева Полина Константиновна 28,0 113 107   220  
27 Обухова Элина Павловна 31,6 113 108   221  
28 Солонина Виктория Павловна 27,8 118 108   226  
29 Склокина Валентина Михайловна 26,4 123 111   234  
30 Беленова Пелагея Дмитриевна 45,7 132 110   242  
* - по дополнительным показателям

Девушки 2007-2008 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап  13 июня 14 июня 15 июня Итого Место
1 Помазкова Глафира Андреевна 2,8 79 72   151  
2 Добролович София Константиновна 2,1 82 80   162  
3 Маилян Мария Романовна 6,3 84 84   168  
4 Молоканова Алиса Александровна 2,6 80 88   168  
5 Болдырева Виктория Алексеевна 6,1 84 88   172  
6 Зябликова Мария Алексеевна 10,5 84 89   173  
7 Бессонова Алиса Игоревна 9,1 89 85   174  
8 Дановская Александра Игоревна 7,1 87 87   174  
9 Белова Александра Витальевна 7,4 90 87   177  
10 Овсянкина Вероника Вадимовна 18,6 96 95   191  
11 Смирнова Виктория Сергеевна 24,5 93 98   191  
12 Герман Алина Александровна 15,6 97 97   194  
13 Журавлева Мария Евгеньевна 17,5 96 100   196  
14 Акимжанова Дана Талгатовна 21,4 100 99   199  
15 Яровая София Сергеевна 13,1 103 100   203  
16 Алешина Анна Дмитриевна 21,6 119 97   216  
17 Стафеева Алиса Дмитриевна 24,7 133 111   244  
* - по дополнительным показателям

Юниорки 2005-2006 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап  13 июня 14 июня 15 июня Итого Место
1 Долина Мария Георгиевна + 0,5 76 75   151  
2 Разумова Александра Дмитриевна 4,2 85 77   162  
3 Ломакина Екатерина Александровна 11,5 85 84   169  
4 Коломиец Кира Рафаэльевна 13,1 85 85   170  
5 Дудукина Наталья Игоревна 8,0 89 89   178  
6 Чернышева Алиса Анатольевна 7,4 93 85   178  
7 Мордвишова Полина Викторовна 14,7 102 102   204  
8 Бакена Мария Огустина Кристиановна 22,6 112 115   227  
* - по дополнительным показателям

Конные Сезоны - 10-20 сентября LIVE Arena Москва

Конные Сезоны - 10-20 сентября LIVE Arena Москва

Читать еще

Ассоциация гольфа России
Тур 10
Московская Областная Федерация Гольфа
Гольф-симуляторы Golfzon