Первенство Москвы по гольфу. Итоги I раунда
Печать

Первенство Москвы по гольфу. Итоги I раунда

1955 0 0



Первенство Москвы 2023 г. по гольфу, 13-15 июня 2023 г.
"Гольф-клуб «Форест хиллс»,  
Московская обл., Дмитровский р-н, д. Матвейково"

Юноши 2007-2008 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап  13 июня  
1 Коносов Петр Сергеевич 3,3 76  
2 Пучков Марк Михайлович 3,7 77  
3 Литвинов Георгий Дмитриевич 8,5 80  
4 Свергун Артем Сергеевич 3,3 81  
5 Бородин Станислав Евгеньевич 4,4 84  
6 Марьян Егор Ашотович 8,4 84  
7 Стариков Тимофей Артемович 5,7 87  
8 Та За Тхань   10,5 87  
9 Подольский Матвей Владимирович 5,4 88  
10 Чебан Петр Павлович 12,4 89  
11 Титоров Дмитрий Вячеславович 15,4 90  
12 Сотников Глеб Антонович 6,6 91  
13 Мишин Леонид Сергеевич 7,6 93  
14 Савенков Егор Андреевич 14,7 93  
15 Смышляев Максим Андреевич 14,2 94  
16 Поленов Иван Вячеславович 12,8 97  
17 Кац Марк Александрович 10,8 98  
18 Коваль Константин Михайлович 17,3 103  
19 Кулаев Василий Владиславович 30,2 107  
20 Бреус Даниил Кириллович 41,1 108  
21 Воронов Николай Даниилович 24,9 109  
22 Малоземов Эдвард Денисович 26,2 112  
23 Павловский Федор Павлович 15,9 113  
24 Терехин Михаил Петрович 30,9 115  
25 Егоров Артем Дмитриевич 31,4 141 DQ
26 Муртазин Роман Артурович 36,0 DQ
* - по дополнительным показателям

Юниоры 2005-2006 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап  13 июня
1 Ханяфин Данил Камилевич 2,1 76
2 Дунаев Артем Владимирович 0,9 77
3 Васильев Василий Владимирович 6,9 79
4 Шерстюк Кирилл  Игоревич 10,7 81
5 Маслов Андрей Алексеевич 8,8 83
6 Тагашев Ахмеджан   13,2 85
7 Кац Аркадий Александрович 6,3 88
8 Андреев Илья Алексеевич 11,5 92
9 Шафиров Кирилл Степанович 15,8 92
10 Ильин Егор  Андреевич 12,9 93
11 Рекин Яков Сергеевич 26,2 102
12 Обухов Николай Павлович 10,8 105
* - по дополнительным показателям
''
Девочки 2009-2013 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап  13 июня
1 Сивова Александра Руслановна 3,0 73
2 Пономарева Мария Игоревна 7,7 76
3 Милицына Анна Александровна 2,1 82
4 Булычева Дарья Кирилловна 7,0 82
5 Меринова Василиса Андреевна 6,2 85
6 Бобровникова Мария  Станиславовна 15,9 86
7 Новикова Арина Руслановна 10,3 87
8 Голомазова  София  Ильинична 17,9 88
9 Жуковская Таисия Кирилловна 15,5 94
10 Чернавских Мария Владимировна 16,7 95
11 Вавилкина Софья Леонидовна 41,9 97
12 Бабаянц София Петровна 30,0 98
13 Чемерикина Анна Сергеевна 11,4 99
14 Кац Алиса Александровна 12,9 99
15 Чукова Варвара Дмитриевна 23,0 100
16 Ермолаева Вероника Алексеевна 37,3 100
17 Ерофеева Екатерина Михайловна 25,2 101
18 Акимжанова Алина Талгатовна 17,2 102
19 Ханяфина Аделя Камилевна 19,8 102
20 Петинати Мария  Петровна 21,3 102
21 Козлова Полина Андреевна 28,1 102
22 Корягина Дарья Михайловна 29,6 103
23 Антонович Елизавета Романовна 32,5 104
24 Алешина Татьяна Дмитриевна 35,9 108
25 Тяжельникова Анна Андреевна 15,0 110
26 Медведева Полина Константиновна 28,0 113
27 Обухова Элина Павловна 31,6 113
28 Солонина Виктория Павловна 27,8 118
29 Склокина Валентина Михайловна 26,4 123
30 Беленова Пелагея Дмитриевна 45,7 132
* - по дополнительным показателям

Девушки 2007-2008 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап  13 июня
1 Помазкова Глафира Андреевна 2,8 79
2 Молоканова Алиса Александровна 2,6 80
3 Добролович София Константиновна 2,1 82
4 Болдырева Виктория Алексеевна 6,1 84
5 Маилян Мария Романовна 6,3 84
6 Зябликова Мария Алексеевна 10,5 84
7 Дановская Александра Игоревна 7,1 87
8 Бессонова Алиса Игоревна 9,1 89
9 Белова Александра Витальевна 7,4 90
10 Смирнова Виктория Сергеевна 24,5 93
11 Журавлева Мария Евгеньевна 17,5 96
12 Овсянкина Вероника Вадимовна 18,6 96
13 Герман Алина Александровна 15,6 97
14 Акимжанова Дана Талгатовна 21,4 100
15 Яровая София Сергеевна 13,1 103
16 Алешина Анна Дмитриевна 21,6 119
17 Стафеева Алиса Дмитриевна 24,7 133
* - по дополнительным показателям

Юниорки 2005-2006 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап  13 июня
1 Долина Мария Георгиевна + 0,5 76
2 Разумова Александра Дмитриевна 4,2 85
3 Ломакина Екатерина Александровна 11,5 85
4 Коломиец Кира Рафаэльевна 13,1 85
5 Дудукина Наталья Игоревна 8,0 89
6 Чернышева Алиса Анатольевна 7,4 93
7 Мордвишова Полина Викторовна 14,7 102
8 Бакена Мария Огустина Кристиановна 22,6 112
* - по дополнительным показателям



Конные Сезоны - 10-20 сентября LIVE Arena Москва

Конные Сезоны - 10-20 сентября LIVE Arena Москва

Читать еще

Ассоциация гольфа России
Тур 10
Московская Областная Федерация Гольфа
Гольф-симуляторы Golfzon