Первенство Москвы по гольфу 2023. Итоги
Печать

Первенство Москвы по гольфу 2023. Итоги

4488 0 0



Первенство Москвы 2023 г. по гольфу, 13-15 июня 2023 г.
"Гольф-клуб «Форест хиллс»,  
Московская обл., Дмитровский р-н, д. Матвейково"

Мальчики 2009-2013 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап  13 июня 14 июня 15 июня Итого Место
1 Карасев Максим Игоревич 6,7 76 83 81 240 1
2 Дунаев Кирилл Владимирович 9,1 78 82 82 242 2
3 Грачев Савелий Дмитриевич 8,2 78 83 82 243 3
4 Андреев Кирилл Алексеевич 14,4 84 80 91 255 4*
5 Мустафин Богдан Тимурович 15,4 87 85 83 255 5*
6 Сотников Павел Дмитриевич 15,9 87 83 85 255 6*
7 Леонов Максим Дмитриевич 12,3 90 90 80 260 7
8 Луконин Себастиан Константинович 11,7 91 89 85 265 8*
9 Бойченко Никита Алексеевич 15,3 94 87 84 265 9*
10 Шаяхметов Егор Тимурович 14,6 86 88 92 266 10
11 Рутковский Максим Григорьевич 10,7 95 94 85 274 11
12 Фадеев Борис Павлович 18,8 93 94 91 278 12
13 Литвинов Федор Дмитриевич 22,3 101 88 94 283 13
14 Абрамов Дмитрий Андреевич 18,4 102 88 94 284 14
15 Куранов Михаил Алексеевич 24,0 95 104 96 295 15
16 Седов Кирилл Григорьевич 26,4 97 97 102 296 16
17 Бреус Денис Кириллович 27,7 99 100 98 297 17*
18 Гурвич Марк Евгеньевич 27,8 103 102 92 297 18*
19 Смышляев Александр Андреевич 18,7 108 97 95 300 19
20 Шитов Никита Алексеевич 30,4 103 106 97 306 20*
21 Зеленков Тимофей Данилович 35,6 108 98 100 306 21*
22 Рощин Кирилл Ильич 19,1 108 95 105 308 22
23 Знаменский Всеволод Александрович 20,9 99 107 106 312 23
24 Шпенев Олег Кириллович 35,5 102 109 103 314 24
25 Толкачев Ефим Евгеньевич 21,9 105 114 103 322 25
26 Москвитин Максим Викторович 31,4 99 118 108 325 26
27 Данн Артем Манвелович 31,6 114 103 117 334 27
28 Шиянов Лев Евгеньевич 52,1 102 124 112 338 28
29 Перемитин Даниил Тагирович 31,7 122 109 108 339 29
30 Шмулевич Даниил Дмитриевич 33,8 109 111 121 341 30
31 Макаренко Денис Сергеевич 41,5 118 116 118 352 31
32 Мещеряков Андрей Денисович 41,0 116 122 116 354 32
33 Петраков Петр Валерьевич 18,1 98 92 DNF DNF DNF
34 Гусев Кирилл Николаевич 30,5 128 105 DNS DNS DNS
35 Журавлев Лев Ильич 24,9 DQ DQ DQ DQ DQ
36 Авдошин Макар Ярославович 33,3 DNS DNS DNS DNS DNS
* - по дополнительным показателям

Юноши 2007-2008 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап  13 июня 14 июня 15 июня Итого Место
1 Пучков Марк Михайлович 3,7 77 77 78 232 1
2 Бородин Станислав Евгеньевич 4,4 84 74 76 234 2
3 Коносов Петр Сергеевич 3,3 76 83 79 238 3
4 Свергун Артем Сергеевич 3,3 81 79 79 239 4
5 Стариков Тимофей Артемович 5,7 87 86 76 249 5
6 Марьян Егор Ашотович 8,4 84 85 82 251 6
7 Подольский Матвей Владимирович 5,4 88 83 82 253 7
8 Сотников Глеб Антонович 6,6 91 83 85 259 8
9 Литвинов Георгий Дмитриевич 8,5 80 86 93 259 9*
10 Та За Тхань   10,5 87 85 87 259 10*
11 Титоров Дмитрий Вячеславович 15,4 90 88 83 261 11
12 Чебан Петр Павлович 12,4 89 91 85 265 12
13 Мишин Леонид Сергеевич 7,6 93 92 83 268 13
14 Кац Марк Александрович 10,8 98 88 87 273 14
15 Савенков Егор Андреевич 14,7 93 85 96 274 15
16 Поленов Иван Вячеславович 12,8 97 92 102 291 16
17 Смышляев Максим Андреевич 14,2 94 95 109 298 17
18 Коваль Константин Михайлович 17,3 103 105 95 303 18
19 Малоземов Эдвард Денисович 26,2 112 103 97 312 19
20 Бреус Даниил Кириллович 41,1 108 103 105 316 20
21 Кулаев Василий Владиславович 30,2 107 111 102 320 21
22 Воронов Николай Даниилович 24,9 109 107 106 322 22
23 Терехин Михаил Петрович 30,9 115 106 107 328 23
24 Егоров Артем Дмитриевич 31,4 141 104 100 345 24
25 Павловский Федор Павлович 15,9 113 90 DNF DNF DNF
26 Муртазин Роман Артурович 36,0 DQ DQ DQ DQ DQ
* - по дополнительным показателям

Юниоры 2005-2006 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап  13 июня 14 июня 15 июня Итого Место
1 Ханяфин Данил Камилевич 2,1 76 79 75 230 1
2 Дунаев Артем Владимирович 0,9 77 77 77 231 2
3 Васильев Василий Владимирович 6,9 79 85 75 239 3
4 Маслов Андрей Алексеевич 8,8 83 79 87 249 4
5 Тагашев Ахмеджан   13,2 85 81 86 252 5
6 Кац Аркадий Александрович 6,3 88 85 83 256 6*
7 Шерстюк Кирилл  Игоревич 10,7 81 92 83 256 7*
8 Андреев Илья Алексеевич 11,5 92 92 90 274 8
9 Ильин Егор  Андреевич 12,9 93 94 88 275 9
10 Шафиров Кирилл Степанович 15,8 92 100 93 285 10
11 Обухов Николай Павлович 10,8 105 102 90 297 11
12 Рекин Яков Сергеевич 26,2 102 DNS DNS DNS DNS
* - по дополнительным показателям

Девочки 2009-2013 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап  13 июня 14 июня 15 июня Итого Место
1 Сивова Александра Руслановна 3,0 73 72 70 215 1
2 Милицына Анна Александровна 2,1 82 75 75 232 2
3 Булычева Дарья Кирилловна 7,0 82 79 75 236 3
4 Меринова Василиса Андреевна 6,2 85 83 76 244 4*
5 Пономарева Мария Игоревна 7,7 76 84 84 244 5*
6 Новикова Арина Руслановна 10,3 87 88 85 260 6
7 Бобровникова Мария  Станиславовна 15,9 86 88 91 265 7
8 Голомазова  София  Ильинична 17,9 88 86 95 269 8
9 Чемерикина Анна Сергеевна 11,4 99 87 90 276 9
10 Кац Алиса Александровна 12,9 99 94 88 281 10
11 Жуковская Таисия Кирилловна 15,5 94 95 96 285 11
12 Чернавских Мария Владимировна 16,7 95 104 88 287 12
13 Корягина Дарья Михайловна 29,6 103 87 100 290 13
14 Бабаянц София Петровна 30,0 98 98 95 291 14
15 Козлова Полина Андреевна 28,1 102 90 100 292 15
16 Акимжанова Алина Талгатовна 17,2 102 97 94 293 16
17 Вавилкина Софья Леонидовна 41,9 97 98 99 294 17
18 Ханяфина Аделя Камилевна 19,8 102 89 105 296 18
19 Чукова Варвара Дмитриевна 23,0 100 96 103 299 19
20 Ерофеева Екатерина Михайловна 25,2 101 103 96 300 20
21 Петинати Мария  Петровна 21,3 102 96 103 301 21
22 Тяжельникова Анна Андреевна 15,0 110 94 98 302 22
23 Антонович Елизавета Романовна 32,5 104 108 105 317 23
24 Алешина Татьяна Дмитриевна 35,9 108 109 101 318 24
25 Медведева Полина Константиновна 28,0 113 107 99 319 25
26 Ермолаева Вероника Алексеевна 37,3 100 118 106 324 26
27 Обухова Элина Павловна 31,6 113 108 104 325 27
28 Солонина Виктория Павловна 27,8 118 108 103 329 28
29 Склокина Валентина Михайловна 26,4 123 111 103 337 29
30 Беленова Пелагея Дмитриевна 45,7 132 110 133 375 30
* - по дополнительным показателям

Девушки 2007-2008 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап  13 июня 14 июня 15 июня Итого Место
1 Помазкова Глафира Андреевна 2,8 79 72 80 231 1
2 Добролович София Константиновна 2,1 82 80 76 238 2
3 Молоканова Алиса Александровна 2,6 80 88 78 246 3
4 Болдырева Виктория Алексеевна 6,1 84 88 76 248 4
5 Маилян Мария Романовна 6,3 84 84 87 255 5
6 Дановская Александра Игоревна 7,1 87 87 83 257 6
7 Белова Александра Витальевна 7,4 90 87 84 261 7
8 Бессонова Алиса Игоревна 9,1 89 85 92 266 8
9 Зябликова Мария Алексеевна 10,5 84 89 94 267 9
10 Герман Алина Александровна 15,6 97 97 94 288 10
11 Овсянкина Вероника Вадимовна 18,6 96 95 99 290 11
12 Журавлева Мария Евгеньевна 17,5 96 100 97 293 12
13 Яровая София Сергеевна 13,1 103 100 95 298 13*
14 Акимжанова Дана Талгатовна 21,4 100 99 99 298 14*
15 Смирнова Виктория Сергеевна 24,5 93 98 111 302 15
16 Алешина Анна Дмитриевна 21,6 119 97 104 320 16
17 Стафеева Алиса Дмитриевна 24,7 133 111 111 355 17
* - по дополнительным показателям

Юниорки 2005-2006 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя Отчество Гандикап  13 июня 14 июня 15 июня Итого Место
1 Долина Мария Георгиевна + 0,5 76 75 75 226 1
2 Разумова Александра Дмитриевна 4,2 85 77 83 245 2
3 Ломакина Екатерина Александровна 11,5 85 84 89 258 3
4 Коломиец Кира Рафаэльевна 13,1 85 85 90 260 4
5 Чернышева Алиса Анатольевна 7,4 93 85 87 265 5
6 Дудукина Наталья Игоревна 8,0 89 89 94 272 6
7 Мордвишова Полина Викторовна 14,7 102 102 97 301 7
8 Бакена Мария Огустина Кристиановна 22,6 112 115 104 331 8
* - по дополнительным показателям


Конные Сезоны - 10-20 сентября LIVE Arena Москва

Конные Сезоны - 10-20 сентября LIVE Arena Москва

Читать еще

Ассоциация гольфа России
Тур 10
Московская Областная Федерация Гольфа
Гольф-симуляторы Golfzon