
Национальный финал турнира
BMW Golf Cup International 2019
Стартовый лист на 28 июля 2019.
| Ти 1 | ||||
| 9:00 | 1 | |||
| Тимошин | Александр | Юрьевич | 2,7 | 4 |
| Рассказов | Владимир | Владимирович | 4,7 | 7 |
| Князев | Игорь | Анатольевич | 5,3 | 8 |
| Закарян | Сурен | Араикович | 5,4 | 8 |
| 9:10 | 2 | |||
| Малаев | Игорь | Николаевич | 5,4 | 8 |
| Липатов | Николай | Валерьевич | 5,9 | 8 |
| Завьялов | Роман | Александрович | 7,4 | 10 |
| Красненков | Борис | Александрович | 7,6 | 11 |
| 9:20 | 3 | |||
| Мальсагов | Исса | Абдулович | 7,7 | 11 |
| Малевич | Егор | Павлович | 7,8 | 11 |
| Минаев | Олег | Вячеславович | 7,8 | 11 |
| Соколов | Геннадий | Алексеевич | 7,8 | 11 |
| 9:30 | 4 | |||
| Федоров | Сергей | Викторович | 8,0 | 11 |
| Ненарокомов | Кирилл | Алексеевич | 8,2 | 11 |
| Кумошенский | Олег | Юрьевич | 8,4 | 12 |
| Лобов | Сергей | Валерьевич | 8,5 | 12 |
| 9:40 | 5 | |||
| Макаров | Василий | Васильевич | 9,3 | 13 |
| Кривчун | Алексей | Васильевич | 9,5 | 13 |
| Моржевилов | Андрей | Евгеньевич | 9,5 | 13 |
| Волков | Алексей | Олегович | 10,1 | 14 |
| 9:50 | 6 | |||
| Терентьев | Павел | Николаевич | 10,4 | 14 |
| Хамидуллин | Наиль | Мансурович | 10,6 | 14 |
| Коваль | Михаил | Павлович | 10,7 | 15 |
| Соловьёв | Дмитрий | Максимович | 10,7 | 15 |
| 10:05 | 7 | |||
| Пондарь | Сергей | Иосифович | 10,9 | 15 |
| Трухин | Антон | Игоревич | 10,9 | 15 |
| Трухачев | Дмитрий | Николаевич | 11,3 | 15 |
| 10:15 | 8 | |||
| Зарудная | Наталия | Владимировна | 9,5 | 9 |
| Нестерова | Ирина | Борисовна | 9,9 | 9 |
| Бондарь | Елена | Борисовна | 10,9 | 10 |
| Савельева | Марина | Анатольевна | 11,2 | 10 |
| 10:25 | 9 | |||
| Моржевилова | Наталия | Николаевна | 11,6 | 11 |
| Чернова | Ирина | Львовна | 11,9 | 11 |
| Селиванова | Ирина | Борисовна | 12,0 | 11 |
| Вдовина | София | Львовна | 13,8 | 13 |
| 10:35 | 10 | |||
| Козлова | Лидия | Николаевна | 14,4 | 14 |
| Шашкова | Мария | Викторовна | 14,6 | 14 |
| Вишнякова | Мария | Валерьевна | 14,8 | 15 |
| 10:45 | 11 | |||
| Халиуллина | Эльвира | Маратовна | 15,2 | 15 |
| Дубровская | Мария | Александровна | 18,5 | 19 |
| Сазонова | Алеся | Владимировна | 18,5 | 19 |
| 11:00 | 12 | |||
| Колобашкина | Елена | Николаевна | 18,6 | 19 |
| Сергеева | Вера | Вадимовна | 18,7 | 19 |
| Беляева | Ирина | Петровна | 19,6 | 20 |
| 11:10 | 13 | |||
| Петруня | Ирина | Витальевна | 19,7 | 20 |
| Князева | Алла | Васильевна | 20,3 | 21 |
| Малаева | Юлия | Леонидовна | 21,0 | 22 |
| 11:20 | 14 | |||
| Тен | Стэлла | Владимировна | 21,6 | 22 |
| Ковальчук | Наталья | Викторовна | 26,5 | 28 |
| Каширина | Елена | Александровна | 27,3 | 29 |
| Ти 10 | ||||
| 9:00 | 15 | |||
| Бондарь | Владимир | Валентинович | 12,5 | 14 |
| Белов | Василий | Михайлович | 12,8 | 14 |
| Савин | Алексей | Викторович | 13,3 | 15 |
| Попов | Александр | Владимирович | 13,5 | 15 |
| 9:10 | 16 | |||
| Еремеевский | Андрей | Евгеньевич | 13,8 | 16 |
| Павличенко | Олег | Васильевич | 14,0 | 16 |
| Хусеинов | Равиль | Абдулхалимович | 14,0 | 16 |
| Смирнов | Александр | Юрьевич | 14,5 | 17 |
| 9:20 | 17 | |||
| Бородаевский | Андрей | Викторович | 15,0 | 17 |
| Соловьев | Максим | Дмитриевич | 15,8 | 18 |
| Сазонов | Максим | Анатольевич | 15,9 | 18 |
| Татаринцев | Владимир | Алексеевич | 16,0 | 18 |
| 9:30 | 18 | |||
| Нгуен | Кань Хонг Линь | 16,3 | 19 | |
| Замиховский | Сергей | Владимирович | 16,4 | 19 |
| Кадощук | Юрий | Тарасович | 16,6 | 19 |
| Верхотуров | Алексей | Витальевич | 16,7 | 19 |
| 9:40 | 19 | |||
| Могила | Алексей | Сергеевич | 17,0 | 20 |
| Сергеев | Вадим | Вячеславович | 17,1 | 20 |
| Воробьев | Василий | Алексеевич | 17,2 | 20 |
| Атаров | Андрей | Николаевич | 17,7 | 21 |
| 9:55 | 20 | |||
| Баланович | Виталий | Васильевич | 18,1 | 21 |
| Каширин | Александр | Анатольевич | 18,1 | 21 |
| Колесов | Денис | Петрович | 18,1 | 21 |
| Якупов | Рафаил | Гаярович | 18,1 | 21 |
| 10:05 | 21 | |||
| Голофаев | Сергей | Викторович | 18,4 | 21 |
| Чанг Дан | Нам | 18,8 | 22 | |
| Бекбаев | Руслан | Якубович | 19,3 | 23 |
| Смирнов | Дмитрий | Русланович | 20,4 | 24 |
| 10:15 | 22 | |||
| Занимон | Денис | Анатольевич | 20,7 | 24 |
| Верещагин | Виталий | Александрович | 20,9 | 24 |
| Соколов | Александр | Георгиевич | 22,0 | 26 |
| Мягких | Роман | Иванович | 22,7 | 27 |
| 10:30 | 23 | |||
| Херсонский | Альберт | Марикович | 22,7 | 27 |
| Москвин | Дмитрий | Анатольевич | 23,2 | 27 |
| Бородаев | Александр | Николаевич | 23,4 | 28 |
| 10:40 | 24 | |||
| Угрюмов | Константин | Семенович | 24,2 | 29 |
| Ким | Алексей | Алексеевич | 24,3 | 29 |
| Закалюжный | Руслан | Станиславович | 24,6 | 29 |
| 10:55 | 25 | |||
| Teuchert | Stefan | |||
| Teuchert | Katja | |||
| Огиренко | Андрей | |||
| Байчорова | Станислава | |||
| 11:05 | 26 | |||
| Фендриков | Алексей | |||
| Фендрикова | Елена | |||
| Лунькова | Анастасия | |||
| Виджаяваргия | Рохит | |||
| 11:15 | 27 | |||
| Лещенко | Дмитрий | |||
| Павлович | Андрей | |||
| Рожков | Сергей | |||
| Сокольников | Дмитрий |
Читайте также:
III отборочный этап BMW Golf Cup International 2019, итоги
II отборочный этап BMW Golf Cup International 2019, итоги
I отборочный этап BMW Golf Cup International 2019, итоги




