
MID- AMATEUR 2026 - соревнование по гольфу среди гольфистов-любителей среднего и старшего возрастов.
Публикуем итоги первого дня.
| Итоговый протокол (мужчины) - 1 раунд | ||||||||
| № | Фамилия, Имя |
Показатель гандикапа |
Раунд 1 | Итого: |
Место: общий зачет |
Место: зачет старший возраст |
Место: зачет старший возраст 60 лет |
Место: зачет старший возраст 70 лет |
| 1 | Шокун Максим | +1,0 | 71 | 71 | 1 | |||
| 2 | Ковалев Алексей | 3,0 | 74 | 74 | 2 | 1 | ||
| 3 | Виноградов Глеб | 8,8 | 77 | 77 | 3-4 | |||
| 4 | Окороков Николай | 2,7 | 77 | 77 | 3-4 | |||
| 5 | Бутримов Андрей | 6,3 | 78 | 78 | 5 | 2 | 1 | |
| 6 | Рассказов Владимир | 3,9 | 79 | 79 | 6-7 | 3 | 2 | |
| 7 | Фролов Михаил | 4,1 | 79 | 79 | 6-7 | |||
| 8 | Пронькин Евгений | 7,6 | 82 | 82 | 8-9 | |||
| 9 | Скрипкин Иван | 5,0 | 82 | 82 | 8-9 | |||
| 10 | Гайдук Сергей | 6,1 | 83 | 83 | 10 | 4 | 3 | |
| 11 | Филаткин Алексей | 8,6 | 85 | 85 | 11 | |||
| 12 | Барков Семен | 9,6 | 86 | 86 | 12-13 | 5-6 | ||
| 13 | Мальсагов Исса | 12,1 | 86 | 86 | 12-13 | 5-6 | 4 | 1 |
| 14 | Михайлик Александр | 13,7 | 87 | 87 | 14-16 | 7-8 | 5 | |
| 15 | Чашко Сергей | 9,0 | 87 | 87 | 14-16 | |||
| 16 | Ясюченя Виктор | 11,4 | 87 | 87 | 14-16 | 7-8 | ||
| 17 | Зайченко Руслан | 8,8 | 88 | 88 | 17-18 | |||
| 18 | Купров Артем | 6,0 | 88 | 88 | 17-18 | |||
| 19 | Войницкий Алексей | 6,6 | 89 | 89 | 19-21 | |||
| 20 | Некрасов Игорь | 7,3 | 89 | 89 | 19-21 | 9 | ||
| 21 | Несытов Владимир | 10,1 | 89 | 89 | 19-21 | |||
| 22 | Юсупов Назар | 8,8 | 90 | 90 | 22 | 10 | ||
| 23 | Бурдинский Андрей | 10,5 | 91 | 91 | 23-25 | 11-13 | ||
| 24 | Гуревич Игорь | 12,9 | 91 | 91 | 23-25 | 11-13 | ||
| 25 | Ряхов Дмитрий | 5,4 | 91 | 91 | 23-25 | 11-13 | ||
| 26 | Поляков Андрей | 10,3 | 92 | 92 | 26 | 14 | ||
| 27 | Калинин Владимир | 15,3 | 93 | 93 | 27-28 | |||
| 28 | Паршин Андрей | 16,8 | 93 | 93 | 27-28 | 15 | 6 | |
| 29 | Главинский Дмитрий | 9,5 | 94 | 94 | 29-30 | 16-17 | ||
| 30 | Чемерикин Сергей | 14,7 | 94 | 94 | 29-30 | 16-17 | ||
| 31 | Елистратов Александр | 17,4 | 95 | 95 | 31 | 18 | 7 | |
| 32 | Кужель Чеслав | 15,5 | 96 | 96 | 32-33 | 19-20 | 8 | |
| 33 | Марушко Александр | 16,8 | 96 | 96 | 32-33 | 19-20 | ||
| 34 | Зверев Андрей | 19,9 | 97 | 97 | 34-36 | 21 | 9 | |
| 35 | Клименко Валентин | 13,2 | 97 | 97 | 34-36 | |||
| 36 | Кумошенский Олег | 6,8 | 97 | 97 | 35-36 | |||
| 37 | Симаков Максим | 13,2 | 99 | 99 | 37 | |||
| 38 | Прасов Вадим | 14,6 | 101 | 101 | 38 | 22 | ||
| 39 | Муравьев Александр | 13,9 | 102 | 102 | 39-40 | 23-24 | ||
| 40 | Смирнов Дмитрий | 19,3 | 102 | 102 | 39-40 | 23-24 | ||
| 41 | Крегель Дмитрий | 22,3 | 104 | 104 | 41 | |||
| 42 | Вафин Равиль | 21,5 | 105 | 105 | 42 | 25 | 10 | 2 |
| 43 | Башкиров Игорь | 13,1 | 107 | 107 | 43-44 | |||
| 44 | Лойкканен Петри | 17,1 | 107 | 107 | 43-44 | 26 | 11 | |
| 45 | Бранов Андрей | 21,0 | 110 | 110 | 45 | |||
| 46 | Авагян Ашот | 23,8 | 116 | 116 | 46 | 27 | ||
| 47 | Перенчевич Михайло | 30,0 | 119 | 119 | 47 | 28 | 12 | 3 |
| 48 | Процентов Антон | 18,6 | 126 | 126 | 48 | |||
| 49 | Москалев Андрей | 22,8 | 130 | 130 | 49 | 29 | ||
| 50 | Чернов Кирилл | 7,1 | DQ | DQ | ||||
| 51 | Закарян Сурен | 4,3 | WD | WD | ||||
| 52 | Сорокин Александр | 6,2 | WD | WD | ||||
| Итоговый протокол (женщины) - 1 раунд | |||||||
| № | Фамилия, Имя |
Показатель гандикапа |
Раунд 1 | Итого: |
Место: общий зачет |
Место: зачет старший возраст |
Место: зачет старший возраст 60 лет |
| 1 | Буздалина Наталья | 7,4 | 78 | 78 | 1 | 1 | |
| 2 | Марушко Анна | 9,8 | 83 | 83 | 2-4 | 2-3 | |
| 3 | Нестерова Ирина | 7,3 | 83 | 83 | 2-4 | 2-3 | |
| 4 | Юсупова Гузель | 6,2 | 83 | 83 | 2-4 | ||
| 5 | Рагула Елена | 20,9 | 100 | 100 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | Марина Яна | 15,4 | 103 | 103 | 6 | 5 | |
| 7 | Акишина Марина | 23,9 | 107 | 107 | 7 | 6 | 2 |
| 8 | Макаркина Марина | 24,7 | 109 | 109 | 8-10 | 7-8 | 3 |
| 9 | Сергеева Ирина | 21,2 | 109 | 109 | 8-10 | 7-8 | |
| 10 | Филаткина Юлия | 22,7 | 109 | 109 | 8-10 | ||
| 11 | Карбовская Анна | 26,0 | 115 | 115 | 11 | ||
| 12 | Четверикова Елена | 32,0 | 117 | 117 | 12 | 9 | 4 |
| 13 | Сансиева Ольга | 28,9 | 130 | 130 | 13 | ||
| 14 | Янина Галина | 17,3 | DQ | DQ | |||




