
В гольф-клубе Завидово, PGA National завершился первый раунд Всероссийского соревнования по гольфу среди любителей среднего и старшего возраста. Пожалуй, главным соперником спортсменов стала погода – над полем то и дело собирались угрожающе-серые тучи, которые время от времени проливали на гольфистов потоки холодной воды. Где-то вдалеке сверкали молнии, доносились раскаты грома, но, к счастью, до Завидово гроза не дошла, и игру прерывать не пришлось.

Несмотря на то, что легкой и приятной прогулкой этот раунд точно не был, подавляющее большинство участников с честью справились с испытанием – с дистанции почти никто не сошёл. Даже самые зрелые игроки – участники дополнительного зачета 70+, наша гордость, не сдались под напором стихии и довели свои раунды до конца, причём с очень достойными результатами. В этой группе лидируют Виктор Коробченко и Михаил Мостовой (по 103 удара).
Среди игроков «старшего возраста», то есть тех, кому уже исполнилось 50, лучшим сегодня был Армен Мовсесян. В общем зачете у мужчин первое-второе место делят Армен Мовсесян и Игорь Корниенко (78).
Они же лидируют в Чемпионском зачете «Тура Десяти», VIII этап которого проводится в рамках турнира. В кубковом зачете на верхней строчке турнирной таблицы после первого дня состязаний расположился Алексей Крылов (40 очков стейблфорда).
Среди девушек вперёд вырвалась Ирина Нестерова – 86 ударов, всего один удар уступают ей Юлия Кириленко и Екатерина Болдырева.
| Итоговый протокол (мужчины) - 1 раунд | ||||||||
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Гандикап | Страна | Раунд 1 | Итого: | Место: общий зачет | Место: зачет старший возраст | Место: зачет мужчины старше 60 лет |
| 1 | Корниенко Игорь Константинович | 2,6 | Россия | 78 | 78 | 1-2 | ||
| 2 | Мовсесян Армен Мкртычевич | 4,5 | Россия | 78 | 78 | 1-2 | 1 | 1 |
| 3 | Бородин Евгений Петрович | 6,3 | Россия | 80 | 80 | 3-5 | 2-3 | |
| 4 | Помыткин Станислав Викторович | 8,3 | Россия | 80 | 80 | 3-5 | 2-3 | 2 |
| 5 | Тимошин Александр Юрьевич | 2,7 | Россия | 80 | 80 | 3-5 | ||
| 6 | Жиляев Геннадий Юрьевич | 4,6 | Россия | 81 | 81 | 6-7 | ||
| 7 | Филаткин Александр | 7,6 | Россия | 81 | 81 | 6-7 | ||
| 8 | Сидоров Александр Михайлович | 6,1 | Россия | 83 | 83 | 8 | 4 | 3 |
| 9 | Бутримов Андрей Викторович | 7,8 | Россия | 84 | 84 | 9-11 | 5-7 | |
| 10 | Крылов Алексей Викторович | 12,3 | Россия | 84 | 84 | 9-11 | 5-7 | |
| 11 | Фетисов Глеб Геннадьевич | 5,3 | Россия | 84 | 84 | 9-11 | 5-7 | |
| 12 | Закарян Сурен Араикович | 5,6 | Россия | 85 | 85 | 12 | ||
| 13 | Байчурин Ренат Гаврилович | 9,3 | Россия | 87 | 87 | 13-16 | 8-10 | |
| 14 | Де Век Фредерик | 6,5 | Франция | 87 | 87 | 13-16 | ||
| 15 | Климов Алексей Владимирович | 8,0 | Россия | 87 | 87 | 13-16 | 8-10 | |
| 16 | Сокол Константин Константинович | 4,9 | Россия | 87 | 87 | 13-16 | 8-10 | 4 |
| 17 | Ельчанинов Максим Анатольевич | 6,7 | Россия | 88 | 88 | 17-20 | ||
| 18 | Ермаков Максим Юрьевич | 5,5 | Россия | 88 | 88 | 17-20 | 11-13 | |
| 19 | Калянов Михаил Владимирович | 11,3 | Россия | 88 | 88 | 17-20 | 11-13 | |
| 20 | Малаев Игорь Николаевич | 5,2 | Россия | 88 | 88 | 17-20 | 11-13 | |
| 21 | Макаров Василий Васильевич | 8,9 | Россия | 89 | 89 | 21 | 14 | |
| 22 | Окороков Николай Дмитриевич | 7,6 | Россия | 90 | 90 | 22-23 | ||
| 23 | Орехов Евгений Васильевич | 12,4 | Россия | 90 | 90 | 22-23 | ||
| 24 | Петров Александр Юрьевич | 7,9 | Россия | 91 | 91 | 24 | 15 | |
| 25 | Пелюгаев Игорь Алексеевич | 10,6 | Россия | 92 | 92 | 25 | 16 | |
| 26 | Ермилов Вячеслав Иванович | 7,0 | Россия | 93 | 93 | 26 | ||
| 27 | Сазонов Максим Анатольевич | 15,4 | Россия | 94 | 94 | 27 | 17 | |
| 28 | Павлов Виктор Игоревич | 10,9 | Россия | 95 | 95 | 28-29 | ||
| 29 | Терентьев Павел | 10,7 | Россия | 95 | 95 | 28-29 | ||
| 30 | Перельман Александр Михайлович | 15,8 | Россия | 96 | 96 | 30-31 | 18-19 | |
| 31 | Ясюченя Виктор Александрович | 17,1 | Россия | 96 | 96 | 30-31 | 18-19 | |
| 32 | Агеенко Евгений Евгеньевич | 9,4 | Россия | 99 | 99 | 32 | 20 | |
| 33 | Мошков Дмитрий Олегович | 13,8 | Россия | 100 | 100 | 33-34 | 21-22 | |
| 34 | Щукин Станислав Юрьевич | 10,0 | Россия | 100 | 100 | 33-34 | 21-22 | |
| 35 | Полукаров Николай Викторович | 11,8 | Россия | 101 | 101 | 35 | ||
| 36 | Журавлев Александр Михайлович | 13,7 | Россия | 103 | 103 | 36-39 | 23 | |
| 37 | Муравьев Александр Валериевич | 12,4 | Россия | 103 | 103 | 36-39 | ||
| 38 | Подозерский Дмитрий Дмитриевич | 18,3 | Россия | 103 | 103 | 36-39 | ||
| 39 | Шевченко Филипп Борисович | 20,9 | Россия | 103 | 103 | 36-39 | ||
| 40 | Кириленко Сергей Анатольевич | 21,4 | Россия | 113 | 113 | 40 | ||
| 41 | Рожков Сергей Евгеньевич | 27,9 | Россия | 114 | 114 | 41 | 24 | |
| 42 | Ушаков Михаил Геннадьевич | 28,5 | Россия | 117 | 117 | 42 | 25 | |
| 43 | Старостин Александр Викторович | 26,6 | Россия | 120 | 120 | 43 | 26 | 5 |
| 44 | Сорокин Александр Анатольевич | 7,3 | Россия | DQ | DQ | DQ | ||
| Итоговый протокол (женщины) | ||||||
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Гандикап | Страна | Раунд 1 | Итого: | Место: общий зачет |
| 1 | Нестерова Ирина Борисовна | 10,0 | Россия | 86 | 86 | 1 |
| 2 | Болдырева Екатерина Борисовна | 4,5 | Россия | 87 | 87 | 2-3 |
| 3 | Кириленко Юлия Сергеевна | 11,1 | Россия | 87 | 87 | 2-3 |
| 4 | Малаева Юлия Леонидовна | 21,3 | Россия | 97 | 97 | 4-5 |
| 5 | Цоколаева Ольга Эльдаровна | 12,5 | Россия | 97 | 97 | 4-5 |
| 6 | Харламова Ольга Анатольевна | 14,8 | Россия | 103 | 103 | 6 |
| 7 | Подозерская Наталья Александровна | 25,4 | Россия | 111 | 111 | 7-8 |
| 8 | Долотова Марина Валерьевна | 27,7 | Россия | 111 | 111 | 7-8 |
| Итоговый протокол (мужчины, старший возраст 70+) - 1 раунд | ||||||
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Гандикап | Страна | Раунд 1 | Итого: | Место: |
| 1 | Коробченко Виктор Алексеевич | 18,0 | Россия | 103 | 103 | 1-2 |
| 2 | Мостовой Михаил Израилевич | 16,2 | Россия | 103 | 103 | 1-2 |
| 3 | Илюшин Виктор Васильевич | 18,0 | Россия | 108 | 108 | 3 |
| 4 | Перенчевич Михайло Николаевич | 30,0 | Хорватия | 117 | 117 | 4 |
| 5 | Сапрыкин Петр Васильевич | 22,2 | Россия | 118 | 118 | 5 |
Читайте также:
Mid-Amateur 2018
Mid-Amateur 2017
Mid-Amateur 2016
Mid-Amateur 2015
Mid-Amateur 2014
Mid-Amateur 2013
Mid-Amateur 2012




