Всероссийское соревнование по гольфу среди любителей среднего и старшего возрастов 2014 года
11 – 13 июля, Россия, Москва, «Links National Golf Club»
В соревнованиях любителей среднего и старшего возраста победителями стали: Владимир Рассказов, Сергей Воробьев и Зарудная Наталья.
Средний возраст, мужчины:
1 место - Владимир Рассказов (159)
2 место - Игорь Чижиков (163)
3 место - Ринат Шамсутов (168)
Старший возраст, мужчины:
1 место - Сергей Воробьев (170)
2 место - Армен Мовсесян (171)
3 место - Владимир Белов (171)
Женщины:
1 место - Наталья Зарудная (183)
2 место - Евгения Ефимова (184)
3 место - Екатерина Берендеева (191)
Итоговый протокол (мужчины) - финал
№№ | Фамилия, Имя, Отчество | Раунд 1 | Раунд 2 | Итого: | Место: Открытый зачет - средний возраст | Место: Зачет - ВС средний возраст | Место: Зачет - ВС старший возраст |
1 | Рассказов Владимир Владимирович | 82 | 77 | 159 | 1 | 1 | |
2 | Чижиков Игорь Анатольевич | 78 | 85 | 163 | 2 | 2 | |
3 | Шамсутов Ринат Сагитьянович | 83 | 85 | 168 | 3 | 3 | |
4 | Харламов Вячеслав Александрович | 85 | 85 | 170 | 4-5 | 4-5 | |
5 | Воробьёв Сергей Леонидович | 83 | 87 | 170 | 4-5 | 4-5 | 1 |
6 | Мовсесян Армен Мкртычевич | 87 | 84 | 171 | 6-8 | 6-8 | 2 |
7 | Белов Владимир Георгиевич | 86 | 85 | 171 | 6-8 | 6-8 | 3 |
8 | Корниенко Игорь Константинович | 86 | 85 | 171 | 6-8 | 6-8 | |
9 | Лябах Руслан Эбазерович | 87 | 86 | 173 | 9 | 9 | |
10 | Чернов Кирилл Валерьевич | 92 | 82 | 174 | 10 | 10 | |
11 | Павлов Александр Викторович | 92 | 83 | 175 | 11 | 11 | |
12 | Петров Александр Юрьевич | 89 | 88 | 177 | 12 | 12 | |
13 | Помыткин Станислав Викторович | 93 | 85 | 178 | 13 | 13 | 4 |
14 | Ермаков Максим Юрьевич | 92 | 87 | 179 | 14-15 | 14-15 | |
15 | Сокол Константин Константинович | 87 | 92 | 179 | 15-15 | 15-15 | 5 |
16 | Алешин Дмитрий Евгеньевич | 91 | 89 | 180 | 16-17 | 16-17 | |
17 | Филаткин Александр | 89 | 91 | 180 | 16-17 | 16-17 | |
18 | Комаров Вячеслав Борисович | 85 | 96 | 181 | 18 | 18 | |
19 | Гусев Константин Станиславович | 87 | 95 | 182 | 19 | 19 | |
20 | Миа Саттар | 90 | 93 | 183 | 20-21 | 20-21 | |
21 | Корниенко Валерий Юрьевич | 89 | 94 | 183 | 20-21 | 20-21 | |
22 | Гумбатов Фирдовси Джамият Оглы | 95 | 89 | 184 | 22 | 22 | |
23 | Храпков Валерий Александрович | 96 | 89 | 185 | 23-24 | 23-24 | 6 |
24 | Кадыров Рустем Рудамирович | 93 | 92 | 185 | 23-24 | 23-24 | |
25 | Малаев Игорь Николаевич | 94 | 92 | 186 | 25-26 | 25-26 | |
26 | Бутримов Андрей Викторович | 89 | 97 | 186 | 25-26 | 25-26 | |
27 | Тальников Дмитрий Сергеевич | 97 | 90 | 187 | 27-28 | 27-28 | |
28 | Бочаров Александр Александрович | 92 | 95 | 187 | 27-28 | 27-28 | |
29 | Сидоров Александр Михайлович | 96 | 93 | 189 | 29-31 | 29-31 | 7-8 |
30 | Чубыкин Андрей Григорьевич | 92 | 97 | 189 | 29-31 | 29-31 | |
31 | Дорогой Владимир Иванович | 91 | 98 | 189 | 29-31 | 29-31 | 7-8 |
32 | Ермилов Вячеслав Иванович | 97 | 94 | 191 | 32-34 | 32-34 | |
33 | Бородин Евгений Петрович | 95 | 96 | 191 | 32-34 | 32-34 | |
34 | Аблеков Алексей Константинович | 94 | 97 | 191 | 32-34 | 32-34 | |
35 | Ушаков Михаил Юрьевич | 98 | 94 | 192 | 35 | 35 | |
36 | Ивкин Николай Викторович | 98 | 95 | 193 | 36-37 | 36-37 | |
37 | Копков Александр Владимирович | 98 | 95 | 193 | 36-37 | 36-37 | |
38 | Ишков Игорь Николаевич | 96 | 98 | 194 | 38 | 38 | |
39 | Ельчанинов Максим Анатольевич | 94 | 101 | 195 | 39 | 39 | |
40 | Виджаяваргия Рохит | 100 | 96 | 196 | 40-41 | ||
41 | Глиммерхольм Мартин Доминик | 91 | 105 | 196 | 40-41 | ||
42 | Бочаров Вячеслав Анатольевич | 97 | 101 | 198 | 42 | 40 | |
43 | Одегов Сергей Юрьевич | 108 | 91 | 199 | 43-45 | 41-43 | |
44 | Щукин Станислав Юрьевич | 106 | 93 | 199 | 43-45 | 41-43 | |
45 | Лоор Карл Карлович | 99 | 100 | 199 | 43-45 | 41-43 | 9 |
46 | Крючков Сергей Вениаминович | 102 | 98 | 200 | 46-47 | 44-45 | 10 |
47 | Механик Алексей Владимирович | 99 | 101 | 200 | 46-47 | 44-45 | |
48 | Шалдырван Юрий Валерьевич | 107 | 94 | 201 | 48-50 | 46-48 | |
49 | Конюхов Виктор Васильевич | 103 | 98 | 201 | 48-50 | 46-48 | 11 |
50 | Хамидулин Наиль | 100 | 101 | 201 | 48-50 | 46-48 | |
51 | Чемерикин Сергей Михайлович | 105 | 97 | 202 | 51-52 | 49-50 | |
52 | Самсонов Виталий Федорович | 101 | 101 | 202 | 51-52 | 49-50 | |
53 | Милёхин Андрей Владимирович | 104 | 100 | 204 | 53 | 51 | |
54 | Шестопалов Павел Васильевич | 104 | 101 | 205 | 54-55 | 52-53 | |
55 | Торбаков Вячеслав Борисович | 100 | 105 | 205 | 54-55 | 52-53 | |
56 | Моржевилов Андрей Евгеньевич | 103 | 105 | 208 | 56 | 54 | |
57 | Муравьев Александр Валерьевич | 114 | 97 | 211 | 57-58 | 55-56 | |
58 | Фролов Игорь Викторович | 111 | 100 | 211 | 57-58 | 55-56 | |
59 | Петраков Валерий Алексеевич | 116 | 96 | 212 | 59 | 57 | 12 |
60 | Кельманзон Андрей Климентьевич | 110 | 107 | 217 | 60 | 58 | |
61 | Верхотуров Алексей Витальевич | 107 | 113 | 220 | 61 | 59 | |
62 | Журавлев Александр Михайлович | 112 | 113 | 225 | 62 | 60 | |
63 | Сетин Владимир Фёдорович | 112 | 118 | 230 | 63 | 61 | |
64 | Гиголян Карен Кимович | 88 | DQ | ||||
65 | Дерябин Владимир Витальевич | 107 | не старт. | ||||
66 | Дунаев Владимир Валерьевич | 101 | не старт. | ||||
67 | Осинягов Сергей Леонидович | 95 | не старт. | ||||
68 | Мустафин Тимур Римович | снялся | |||||
69 | Никитин Александр Иванович | снялся | |||||
70 | Татаринцев Владимир Алексеевич | DQ |
Итоговый протокол (женщины) - финал
№№ | Фамилия, Имя, Отчество | Раунд 1 | Раунд 2 | Итого: | Место: Зачет - ВС средний возраст |
1 | Зарудная Наталья Владимировна | 95 | 88 | 183 | 1 |
2 | Ефимова Евгения Валерьевна | 92 | 92 | 184 | 2 |
3 | Берендеева Екатерина Николаевна | 91 | 100 | 191 | 3 |
4 | Рясенцева Екатерина Викторовна | 104 | 98 | 202 | 4 |
5 | Моржевилова Наталия Николаевна | 108 | 99 | 207 | 5 |
6 | Цоколаева Ольга Эльдаровна | 106 | 102 | 208 | 6 |
7 | Матешина Ольга Сергеевна | 106 | 106 | 212 | 7 |