Всероссийское соревнование по гольфу среди любителей среднего и старшего возрастов 2025, ГК "Завидово" 12-13 июля 2025 г. |
|||||
Стартовый лист на 13 июля 2025 г. | |||||
1 ТИ | 1 ТИ | ||||
9:00 | 10:40 | ||||
1 | Вафин Равиль | 107 | 10 | Гуревич Игорь | 88 |
Харламов Сергей | 112 | Дмитриев Сергей | 88 | ||
Гоголев Федор | 103 | Некрасов Игорь | 88 | ||
Поляков Андрей | 88 | ||||
9:10 | 10:50 | ||||
2 | Наумов Юрий | 104 | 11 | Мурёхин Максим | 86 |
Смирнов Дмитрий | 105 | Сорокин Александр | 86 | ||
Носков Андрей | 112 | Филаткин Александр | 86 | ||
Стариков Борис | 87 | ||||
9:20 | 11:00 | ||||
3 | Строганов Константин | 99 | 12 | Мовсесян Армен | 85 |
Митичкин Александр | 101 | Муравьев Александр | 85 | ||
Лойкканен Петри | 103 | Петров Александр | 85 | ||
Хусеинов Равиль | 85 | ||||
9:30 | 11:20 | ||||
4 | Старостин Александр | 93 | 13 | Ковалев Алексей | 82 |
Зверев Андрей | 98 | Юсупов Назар | 82 | ||
Рожков Сергей | Закарян Сурен | 83 | |||
Фаттахов Дамир | Барков Семен | 84 | |||
9:40 | 11:30 | ||||
5 | Башкиров Игорь | 96 | 14 | Ютишев Андрей | 80 |
Шелупаев Анатолий | 97 | Минаев Олег | 81 | ||
Федоров Сергей | 98 | Севрюков Максим | 81 | ||
Прасов Вадим | 99 | Курбанов Кирилл | 82 | ||
9:50 | 11:40 | ||||
6 | Мурашов Вячеслав | 94 | 15 | Бутримов Андрей | 78 |
Волобуев Олег | 95 | Окороков Николай | 78 | ||
Левин Сергей | 95 | Скрипкин Иван | 79 | ||
Михайлик Александр | 95 | Фролов Михаил | 79 | ||
10:10 | 11:50 | ||||
7 | Купров Артём | 92 | 16 | Шокун Максим | 71 |
Крючков Сергей | 93 | Павлов Александр | 72 | ||
Находкин Юрий | 93 | Салманов Александр | 74 | ||
Кужель Чеслав | 94 | Рассказов Владимир | 77 | ||
10:20 | |||||
8 | Паршин Андрей | 90 | |||
Гайдук Сергей | 91 | ||||
Елизарьев Николай | 91 | ||||
Салехов Тагир | 91 | ||||
10:30 | |||||
9 | Махонин Игорь | 88 | |||
Зайц Михаил | 89 | ||||
Филаткин Алексей | 89 | ||||
Щеголев Артем | 89 | ||||
10 ТИ | 10 ТИ | ||||
для групп 20-26 трансфер микроавтобусом на 10ю лунку от парковки клубного дома по расписанию |
|||||
9:40 | 10:30 (трансфер 10:00) | ||||
17 | Перенчевич Михайло | 105 | 22 | Макаркина Марина | 105 |
Илюшин Виктор | 115 | Рагула Елена | 105 | ||
Гусев Павел | 118 | Ни Марина | 108 | ||
9:50 | 10:40 (трансфер 10:00) | ||||
18 | Сидоров Александр | 98 | 23 | Варфоломеева Ирина | 102 |
Липко Алексей | 99 | Подозерская Наталья | 103 | ||
Усачев Александр | 108 | Соколова Елена | 103 | ||
Чугунов Игорь | 115 | ||||
10:00 | 11:00 (трансфер 10:25) | ||||
19 | Серегин Александр | 87 | 24 | Галицкая Марина | 96 |
Волков Владимир | 90 | Ерофеевская Ирина | 98 | ||
Ранчинский Леонид | 92 | Зерцалова Надежда | 98 | ||
Ташенов Сагындык | 92 | Дмитриева Эльмира | 101 | ||
10:10 (трансфер 9:40) | 11:10 (трансфер 10:25) | ||||
20 | Филаткина Юлия | 121 | 25 | Журова Светлана | 92 |
Четверикова Елена | 126 | Цоколаева Ольга | 92 | ||
Рукавишникова Марина | 133 | Харламова Ольга | 94 | ||
Берендеева Екатерина | 96 | ||||
10:20 (трансфер 9:40) | 11:20 (трансфер 10:45) | ||||
21 | Воронцова Елена | 109 | 26 | Носова Виктория | 78 |
Сулейманова Гульнара | 113 | Нестерова Ирина | 79 | ||
Халиляева Елена | 113 | Юсупова Гузель | 80 | ||
Красникова Лара | 89 |