Дружба Вьетнам – Россия в MCC. Бест Гросс - Евгений Слижов
Печать

Дружба Вьетнам – Россия в MCC. Бест Гросс - Евгений Слижов

1020 0 0



15 августа Ассоциация вьетнамских гольфистов в России VietGolfRus (VGR)  провёла традиционный турнир "Дружба Вьетнам – Россия 2026" Vietnam & Friends Tournament 2026 на поле Moscow Country Club в Нахабино.
Турнир стал важным мероприятием VGR в рамках IV созыва, продолжив традицию проведения общественных гольф-соревнований, которая поддерживается уже много лет. В турнире приняли участие около 150 гольфистов, включая членов ассоциации VietGolfRus (VGR), приглашённых гостей и российских гольфистов.

По словам председателя VGR Фан Туан Кханя, движение гольфа во вьетнамской общине в России сформировалось уже давно. Более 10 лет назад ассоциация VGR была создана на базе деятельности гольф-клубов. На сегодняшний день в ассоциации состоит более 40 официальных членов.
Турнир Vietnam & Friends Tournament впервые состоялся в 2013 году и проводился до 2020 года. Возобновление в 2026 году ознаменовало восстановление значимого мероприятия во вьетнамской общине.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА

Rng Name Heimatclub Par/CR/Slope EGA-Vg Tu-Spv Гросс Нетто
1 Слижов, Евгений MCC 72 / 71,3 / 139 6,1 7 35 42
2 Соломон, Николай MCC 72 / 71,3 / 139 10,7 12 29 41
3 Семёнов, иван         72 / 71,3 / 139 12,0 14 24 38
4 Атаров, Андрей MCC 72 / 71,3 / 139 11,5 13 25 38
5 Титчев, Алексей MCC 72 / 71,3 / 139 10,1 12 25 37
6 Шведов, Сергей MCC 72 / 71,3 / 139 9,1 10 26 36
7 Kim, Jung Ho MCC 72 / 71,3 / 139 11,0 13 23 36
8 Тимошин, Александр         72 / 71,3 / 139 1,3 1 34 35
9 Помыткин, Станислав MCC 72 / 71,3 / 139 10,9 13 22 35
10 KIM, SEONG HUN MCC 72 / 71,3 / 139 2,9 3 32 35
11 Ta(RGA), Thanh Tuan MCC 72 / 71,3 / 139 10,2 12 23 34
12 Сокол, Константин MCC 72 / 71,3 / 139 9,1 10 24 33
13 Толстобров, Геннадий         72 / 71,3 / 139 7,8 9 24 33
14 Kim, Byung Kwan MCC 72 / 71,3 / 139 5,0 5 28 32
15 Парк, Гимог MCC 72 / 71,3 / 139 3,5 4 28 32
16 Самарин, Сергей         72 / 71,3 / 139 9,2 11 22 31
17 Nguen, Thanh Hai         72 / 71,3 / 139 11,0 13 20 31
18 Пронькин, Евгений         72 / 71,3 / 139 7,5 9 21 30
19 Choi, Deok Soo MCC 72 / 71,3 / 139 7,5 9 21 30
20 Сидоров, Алексей MCC 72 / 71,3 / 139 10,3 12 18 29
21 Орехов, Евгений MCC 72 / 71,3 / 139 8,3 10 21 29
22 Nguen(RGA), Van Nam MCC 72 / 71,3 / 139 10,3 12 16 28
23 Park, Chong Ryul MCC 72 / 71,3 / 139 10,2 12 15 26
24 Малевич, Егор MCC 72 / 71,3 / 139 6,4 7 16 23
25 Phan, Tuan Khanh MCC 72 / 71,3 / 139 8,6 10 15 23
26 Korolev, Vladimir         72 / 71,3 / 139 11,7 14 13 22
27 Соловьев, Дмитрий Максимович MCC 72 / 71,3 / 139 8,8 10 8 15

Место Имя/Name Дом. Клуб   EHcp/ THcp Гросс Нетто
1 Миносянц, Артур MCC   17,0 / 20 22 41
2 Пелюгаев, Игорь MCC   14,9 / 18 21 38
3 Lee, Michael Hoon MCC   15,0 / 18 20 38
4 Xuang, Kien Le       18,2 / 22 14 34
5 Mourik, Jerry van MCC   18,2 / 22 14 34
6 Гвильдис, Константин MCC   12,7 / 15 20 33
7 Метёлкин, Алексей       16,0 / 19 16 33
8 Bui, Quoc Hung       15,9 / 19 17 32
9 Зверев, Андрей MCC   19,5 / 23 13 31
10 Nguyen, Viet Tuan       16,9 / 20 13 31
11 Kim, Chang Hway MCC   15,0 / 18 16 31
12 Попов, Альберт MCC   14,7 / 17 16 31
13 Dang, Hoai Nam MCC   13,9 / 16 18 30
14 Пирогов, Сергей MCC   19,1 / 23 11 30
15 Tran, Dang Nam MCC   15,4 / 18 15 30
16 Хусанов, Мирджалал MCC   13,1 / 15 15 29
17 Tran, Minh Hoan       19,7 / 24 11 28
18 Крючков, Сергей       16,5 / 20 12 28
19 Can, Van Nam RGA2   16,0 / 19 12 27
20 Бараненков, Андрей MCC   14,3 / 17 15 27
21 Лазарев, Сергей       17,8 / 21 9 24
22 Соловьёв, Максим       15,5 / 18 9 23

Место Имя/Name Дом. Клуб   EHcp/ THcp Гросс Нетто
1 Жуков, Александр     26,6 / 32 12 36
2 Крюков, Владимир MCC   22,5 / 27 11 32
3 Смирнов, Александр MCC   22,9 / 27 10 32
4 Разживин, Юрий     26,0 / 31 5 31
5 Мокрушин, Вячеслав     32,2 / 39 5 30
6 Phan, Hong Phuc     26,2 / 32 8 29
7 Пеклер, Олег MCC   27,9 / 34 4 28
8 Le, Quang Khoa     27,0 / 33 11 27
9 Степанов, Олег MCC   22,5 / 27 8 23
10 Nguen, Trang Sam     21,0 / 25 8 21
11 Pham, Hong Hai     36,0 / 44 1 20
12 Фомичев, Богдан MCC   25,8 / 31 3 20
13 Bogoley, Evgeniy     23,8 / 29 4 20
14 Vu, Van Diem     26,3 / 32 2 19
15 Ta, By Kyan     25,8 / 31 2 19
16 Pham, Ngoc Dung     20,2 / 24 4 17
17 Шабанов, Всеволод MCC   39 / 44 0 16 (18)
18 Ямщиков, Дмитрий MCC   30,7 / 37 0 13
19 Малевич, Наталья     36,0 / 44 1 13
20 Vong, Viet Hung     36,0 / 44 1 10
21 Агатий, Александр     30,2 / 36 0 6

Место Имя/Name Дом. Клуб   EHcp/ THcp Гросс Нетто
1 Соколова, Елена MCC   15,8 / 16 21 37
2 Селиванова, Ирина RGA2   10,1 / 10 25 35
3 Биленкина, Инна MCC   21,2 / 22 14 34
4 Yang, Jeong Ah MCC   20,5 / 21 17 34
5 Ващенко, Ирина MCC   16,7 / 17 18 34
6 Сергеева, Ольга MCC   21,6 / 22 14 34
7 Слижова, София MCC   15,6 / 16 17 32
8 Майорова, Евгения MCC   13,7 / 14 18 32
9 Подозёрская, Наталья       18,4 / 19 15 31
10 Тимошина, Елена MCC   21,8 / 23 12 31
11 Пэнович, Елена MCC   14,6 / 15 15 30
12 Хоан, Алина       20,0 / 21 12 28
13 Ван Моурик, Светлана MCC   17,5 / 18 14 28
14 Хванг, Хечжу MCC   19,4 / 20 12 27
15 Моржевилова, Наталья MCC   16,8 / 17 11 26
16 Ким, Александра MCC   16,0 / 16 12 25
17 Фахрутдинова, Инара MCC   21,2 / 22 9 22
18 Крючкова, Гульнара       21,7 / 23 6 19

Место Имя/Name Дом. Клуб   EHcp/ THcp Гросс Нетто
1 Раевская, Алла MCC   33,7 / 36 9 39
2 Акишина, Марина MCC   23,9 / 25 15 38
3 Клюева, Екатерина MCC   29,2 / 31 14 37
4 Lee, Su Ha MCC   22,7 / 24 12 34
5 Хурумова, Ирина MCC   32,4 / 35 9 34
6 Орехова, Дарья MCC   30,0 / 32 7 33
7 Сулицкая, Анастасия MCC   36,0 / 39 2 31
8 To, Thi Tuyet Khanh     35,5 / 38 4 28
9 Зарубина, Mrs. Вероника MCC   35,2 / 38 2 23
10 Vu, Thi Hoa     29,5 / 31 2 15
11 Григорьева, Елена     35,6 / 38 1 10








Пресс-служба Ассоциации вьетнамских гольфистов в РФ

Конные Сезоны - 10-20 сентября LIVE Arena Москва

Конные Сезоны - 10-20 сентября LIVE Arena Москва

Читать еще

Ассоциация гольфа России
Тур 10
Московская Областная Федерация Гольфа
Гольф-симуляторы Golfzon