
| Кубок России по гольфу | ||||
| Гольф клуб "Пестово" | ||||
| Раунд 2, Стартовый лист на 03 июня 2026 г. | ||||
| Группа | Время | ТИ 1 | 1 раунд | |
| 1 | 9:00 | Ромашкин | Даниил Михайлович | 68 |
| Миронов | Сергей Андреевич | 69 | ||
| Турсунов | Искандар Исмоилжонович | 71 | ||
| 2 | 9:10 | Горяинов | Павел Евгеньевич | 71 |
| Бородин | Александр Евгеньевич | 72 | ||
| Зданович | Максим Валерьевич | 72 | ||
| 3 | 9:20 | Быков | Александр Дмитриевич | 74 |
| Подольский | Матвей Владимирович | 74 | ||
| Филаткин | Артем Алексеевич | 74 | ||
| 4 | 9:30 | Кармолин | Матвей Алексеевич | 75 |
| Дунаев | Артем Владимирович | 76 | ||
| Стриганов | Иван Алексеевич | 77 | ||
| 5 | 9:40 | Антропенко | Елисей Игоревич | 77 |
| Ахметов | Анвар Шамилевич | 77 | ||
| Шаяхметов | Егор Тимурович | 77 | ||
| 6 | 9:50 | Волков | Евгений Александрович | 78 |
| Пономарев | Глеб Олегович | 78 | ||
| Карасев | Максим Игоревич | 79 | ||
| 7 | 10:00 | Бойченко | Никита Алексеевич | 79 |
| Васильев | Василий Владимирович | 79 | ||
| Котов | Максим Михайлович | 80 | ||
| 8 | 10:10 | Бажанов | Константин Игоревич | 80 |
| Бочаров | Владимир Евгеньевич | 80 | ||
| Луконин | Себастиан Константинович | 80 | ||
| 9 | 10:20 | Маганьотти | Мартино | 80 |
| Молодцов | Георгий Викторович | 80 | ||
| Шурупов | Алексей Игоревич | 80 | ||
| 10 | 10:30 | Гайнетдинов | Ростислав Русланович | 81 |
| Корниенко | Игорь Константинович | 82 | ||
| Свергун | Артем Сергеевич | 82 | ||
| 11 | 10:40 | Коносов | Петр Сергеевич | 83 |
| Мерзляк | Кирилл Викторович | 83 | ||
| Баранчуков | Иван Алексеевич | 84 | ||
| Севрюков | Максим Сергеевич | 84 | ||
| 12 | 10:50 | Корниенко | Виктор Игоревич | 85 |
| Леонов | Максим Дмитриевич | 85 | ||
| Наслимов | Никита Александрович | 85 | ||
| Нечаев | Сергей Юрьевич | 85 | ||
| 13 | 11:00 | Седов | Кирилл Григорьевич | 85 |
| Тимошин | Александр Юрьевич | 85 | ||
| Кац | Аркадий Александрович | 86 | ||
| Петров | Дмитрий Максимович | 86 | ||
| 14 | 11:10 | Литвинов | Георгий Дмитриевич | 87 |
| Морозов | Артем Максимович | 87 | ||
| Петраков | Петр Валерьевич | 87 | ||
| Сотников | Павел Дмитриевич | 87 | ||
| Группа | Время | ТИ 10 | 1 раунд | |
| 15 | 9:00 | Пегова | Нина Александровна | 71 |
| Малахова | Екатерина Олеговна | 74 | ||
| Чекалина | Александра Артёмовна | 74 | ||
| 16 | 9:10 | Болдырева | Виктория Алексеевна | 76 |
| Молоканова | Алиса Александровна | 76 | ||
| Акимжанова | Алина Талгатовна | 78 | ||
| 17 | 9:20 | Булычева | Дарья Кирилловна | 80 |
| Гранкина | Евгения Олеговна | 80 | ||
| Кошкина | Елизавета Сергеевна | 81 | ||
| 18 | 9:30 | Царева | Валерия Андреевна | 82 |
| Добролович | София Константиновна | 83 | ||
| Новицкая | Вера Константиновна | 83 | ||
| 19 | 9:40 | Помазкова | Глафира Андреевнаа | 83 |
| Ерёмина | Ксения Викторовна | 84 | ||
| Тяжельникова | Анна Андреевна | 84 | ||
| 20 | 9:50 | Неклюдова | Варвара Игоревна | 84 |
| Гребенюк | Мария Алексеевна | 85 | ||
| Комарова | Виктория Юрьевна | 86 | ||
| 21 | 10:00 | Мальцева | Маргарита Ильинична | 87 |
| Марина | Полина Сергеевна | 87 | ||
| Иванова | Милана Кирилловна | 88 | ||
| 22 | 10:10 | Литвинова | Софья Александровна | 88 |
| Новикова | Арина Руслановна | 88 | ||
| Склокина | Валентина Михайловна | 88 | ||
| 23 | 10:20 | Антропова | Карина Николаевна | 89 |
| Огнева | Татьяна Витальевна | 89 | ||
| Ханяфина | Аделя Камилевна | 89 | ||
| Абузярова | Алиса Евгеньевна | 90 | ||
| 24 | 10:30 | Подольская | Ольга Владимировна | 90 |
| Антропова | Вероника Николаевна | 91 | ||
| Антонович | Елизавета Романовна | 92 | ||
| Петинати | Мария Петровна | 92 | ||
| 25 | 10:50 | Улитина | Полина Юрьевна | 93 |
| Чемерикина | Анна Сергеевна | 93 | ||
| Ломакина | Екатерина Александровна | 94 | ||
| Корнеева | Кристина Олеговна | 96 | ||
| 26 | 11:00 | Шмулевич | Даниил Дмитриевич | 87 |
| Бреус | Денис Кириллович | 89 | ||
| Рукосуев | Антон Николаевич | 89 | ||
| Галеев | Арсений Ренатович | 90 | ||
| 27 | 11:10 | Фокин | Илья Григорьевич | 91 |
| Толкачев | Ефим Евгеньевич | 92 | ||
| Дианов | Артем Александрович | 93 | ||
| Левушкин | Максим Сергеевич | 93 | ||




