
| Кубок России по гольфу | ||||
| Гольф клуб "Пестово" | ||||
| Раунд 1, Стартовый лист на 02 июня 2026г. | ||||
| Группа | Время | ТИ 1 | Гандикап | |
| 1 | 9:00 | Пегова | Нина Александровна | +5,1 |
| Молоканова | Алиса Александровна | +4,5 | ||
| Чекалина | Александра Артёмовна | +3,5 | ||
| 2 | 9:10 | Булычева | Дарья Кирилловна | +2,0 |
| Малахова | Екатерина Олеговна | +2,0 | ||
| Добролович | София Константиновна | +1,9 | ||
| 3 | 9:20 | Марина | Полина Сергеевна | +1,7 |
| Болдырева | Виктория Алексеевна | +1,0 | ||
| Неклюдова | Варвара Игоревна | +0,8 | ||
| 4 | 9:30 | Помазкова | Глафира Андреевнаа | +0,5 |
| Тяжельникова | Анна Андреевна | 0,2 | ||
| Новицкая | Вера Константиновна | 0,4 | ||
| 5 | 9:40 | Гранкина | Евгения Олеговна | 0,4 |
| Новикова | Арина Руслановна | 1,4 | ||
| Ерёмина | Ксения Викторовна | 1,5 | ||
| Кошкина | Елизавета Сергеевна | 2,2 | ||
| 6 | 9:50 | Литвинова | Софья Александровна | 2,3 |
| Комарова | Виктория Юрьевна | 3,8 | ||
| Иванова | Милана Кирилловна | 4,0 | ||
| Акимжанова | Алина Талгатовна | 4,9 | ||
| 7 | 10:00 | Антропова | Вероника Николаевна | 5,6 |
| Петинати | Мария Петровна | 5,6 | ||
| Ханяфина | Аделя Камилевна | 5,6 | ||
| Ломакина | Екатерина Александровна | 5,8 | ||
| 8 | 10:20 | Гребенюк | Мария Алексеевна | 6,0 |
| Склокина | Валентина Михайловна | 6,6 | ||
| Чемерикина | Анна Сергеевна | 6,8 | ||
| Огнева | Татьяна Витальевна | 6,8 | ||
| 9 | 10:30 | Антропова | Карина Николаевна | 7,7 |
| Царева | Валерия Андреевна | 8,2 | ||
| Абузярова | Алиса Евгеньевна | 8,3 | ||
| Корнеева | Кристина Олеговна | 8,8 | ||
| 10 | 10:40 | Антонович | Елизавета Романовна | 9,0 |
| Подольская | Ольга Владимировна | 9,4 | ||
| Мальцева | Маргарита Ильинична | 9,9 | ||
| Улитина | Полина Юрьевна | 9,9 | ||
| 11 | 10:50 | Седов | Кирилл Григорьевич | 6,6 |
| Леонов | Максим Дмитриевич | 6,7 | ||
| Левушкин | Максим Сергеевич | 6,8 | ||
| Бойченко | Никита Алексеевич | 7,0 | ||
| 12 | 11:00 | Кац | Аркадий Александрович | 7,1 |
| Петраков | Петр Валерьевич | 7,1 | ||
| Бреус | Денис Кириллович | 8,2 | ||
| Дианов | Артем Александрович | 8,6 | ||
| 13 | 11:10 | Рукосуев | Антон Николаевич | 8,6 |
| Галеев | Арсений Ренатович | 9,3 | ||
| Толкачев | Ефим Евгеньевич | 9,6 | ||
| Гайнетдинов | Ростислав Русланович | 9,9 | ||
| Старты с 10 ТИ | ||||
| 14 | 9:00 | Ромашкин | Даниил Михайлович | +3,6 |
| Миронов | Сергей Андреевич | +3,4 | ||
| Зданович | Максим Валерьевич | +2,9 | ||
| 15 | 9:10 | Горяинов | Павел Евгеньевич | +1,6 |
| Подольский | Матвей Владимирович | +1,6 | ||
| Коносов | Петр Сергеевич | +1,5 | ||
| 16 | 9:20 | Филаткин | Артем Алексеевич | +1,5 |
| Стриганов | Иван Алексеевич | +1,5 | ||
| Дунаев | Артем Владимирович | +1,4 | ||
| 17 | 9:30 | Корниенко | Виктор Игоревич | +1,3 |
| Антропенко | Елисей Игоревич | +1,2 | ||
| Бородин | Александр Евгеньевич | +1,1 | ||
| 18 | 9:40 | Турсунов | Искандар Исмоилжонович | +1,1 |
| Ахметов | Анвар Шамилевич | +1,0 | ||
| Кармолин | Матвей Алексеевич | +0,6 | ||
| 19 | 9:50 | Бочаров | Владимир Евгеньевич | +0,2 |
| Волков | Евгений Александрович | 0,0 | ||
| Нечаев | Сергей Юрьевич | 0,0 | ||
| Свергун | Артем Сергеевич | 0,0 | ||
| 20 | 10:00 | Шаяхметов | Егор Тимурович | 0,4 |
| Молодцов | Георгий Викторович | 0,6 | ||
| Карасев | Максим Игоревич | 0,7 | ||
| Быков | Александр Дмитриевич | 1,3 | ||
| 21 | 10:10 | Пономарев | Глеб Олегович | 1,3 |
| Маганьотти | Мартино | 1,5 | ||
| Котов | Максим Михайлович | 2,2 | ||
| Тимошин | Александр Юрьевич | 2,2 | ||
| 22 | 10:30 | Фокин | Илья Григорьевич | 3,3 |
| Корниенко | Игорь Константинович | 3,4 | ||
| Баранчуков | Иван Алексеевич | 3,5 | ||
| Морозов | Артем Максимович | 3,5 | ||
| 23 | 10:40 | Грачев | Савелий Дмитриевич | 3,6 |
| Петров | Дмитрий Максимович | 3,6 | ||
| Бажанов | Константин Игоревич | 3,9 | ||
| Луконин | Себастиан Константинович | 4,0 | ||
| 24 | 10:50 | Васильев | Василий Владимирович | 4,1 |
| Наслимов | Никита Александрович | 4,2 | ||
| Мерзляк | Кирилл Викторович | 4,5 | ||
| Литвинов | Георгий Дмитриевич | 5,0 | ||
| 25 | 11:00 | Шмулевич | Даниил Дмитриевич | 5,2 |
| Севрюков | Максим Сергеевич | 5,3 | ||
| Сотников | Павел Дмитриевич | 6,2 | ||
| Шурупов | Алексей Игоревич | 6,3 | ||




