

| Кубок Президента АГР по гольфу | ||||||||
| 6-11 сентября 2065 г., гольф-клуб "Пестово", Московская область, Россия | ||||||||
| Итоговый протокол (юноши, мальчики) - 2 раунд | ||||||||
| №№ п/п | Фамилия | Имя, Отчество | Регион | Тренер | Раунд 1 | Раунд 2 | Итого | Место |
| Юноши (15-16 лет) | ||||||||
| 1 | Рутковский | Максим Григорьевич | г. Москва | Карасева Е.И. | 75 | 70 | 145 | 1 |
| 2 | Пономарев | Глеб Олегович | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 76 | 72 | 148 | 2 |
| 3 | Молодцов | Георгий Викторович | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 77 | 73 | 150 | 3 |
| 4 | Шурупов | Алексей Игоревич | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 78 | 75 | 153 | 4 |
| 5 | Шаяхметов | Егор Тимурович | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 77 | 78 | 155 | 5 |
| 6 | Знаменский | Всеволод Александрович | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 80 | 76 | 156 | 6 |
| 7 | Зеленков | Тимофей Данилович | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 80 | 77 | 157 | 7 |
| 8 | Москвитин | Максим Викторович | г. Москва | Карасев И.Н. | 84 | 81 | 165 | 8-9 |
| 9 | Шмулевич | Даниил Дмитриевич | г. Москва | Данн М.А./ Захаров Д.А. / Пономарёв Н.Н. | 80 | 85 | 165 | 8-9 |
| 10 | Шульце | Иван Андреевич | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 89 | 78 | 167 | 10 |
| 11 | Абрамов | Дмитрий Андреевич | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 85 | 88 | 173 | 11 |
| 12 | Андреев | Кирилл Алексеевич | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 86 | 89 | 175 | 12 |
| Мальчики (10-14 лет) | ||||||||
| 1 | Корниенко | Виктор Игоревич | г. Санкт-Петербург | Корниенко И.К. | 75 | 77 | 152 | 1 |
| 2 | Седов | Кирилл Григорьевич | г. Москва | Карасева Е.И. | 78 | 83 | 161 | 2 |
| 3 | Данн | Артём Манвелович | Ленинградская обл. | Данн М.А. | 80 | 83 | 163 | 3 |
| 4 | Абузяров | Динияр Айратович | Респ. Татарстан | Ахметов А.Ш. | 81 | 86 | 167 | 4 |
| 5 | Толкачев | Ефим Евгеньевич | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 90 | 82 | 172 | 5 |
| 6 | Беляков | Роман Викторович | г. Москва | Данн М.А. / Захаров Д.А. / Пономарев Н.Н. | 84 | 93 | 177 | 6 |
| 7 | Александров | Богдан Игоревич | г. Москва | Сотников М.Д. / Семенюк Д.Д. | 89 | 91 | 180 | 7 |
| 8 | Шишкин | Лев Артемович | Свердловская обл. | Бажанов К.И. / Чепурная М.А. | 91 | 90 | 181 | 8-9 |
| 9 | Андреевский | Давид Александрович | г. Москва | Былинкин С.В. | 90 | 91 | 181 | 8-9 |
| 10 | Шитов | Никита Алексеевич | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 87 | 96 | 183 | 10 |
| 11 | Зозо | Михаил Вячеславович | г. Москва | Карасева Е.И. | 94 | 93 | 187 | 11 |
| 12 | Каменский | Мирон Андреевич | г. Москва | Болдырева Е.Б. | 93 | 100 | 193 | 12 |
| Итоговый протокол (девушки, девочки) - 2 раунд | ||||||||
| №№ п/п | Фамилия | Имя, отчество | Регион | Тренер | Раунд 1 | Раунд 2 | Итого | Место |
| Девушки (15-16 лет) | ||||||||
| 1 | Сивова | Александра Руслановна | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 75 | 76 | 151 | 1 |
| 2 | Меринова | Василиса Андреевна | г. Санкт-Петербург | Ефремов В.В. | 78 | 78 | 156 | 2 |
| 3 | Гриднева | Мария Сергеевна | Красноярский край | Кариков С.Н. / Чебин В.Г. | 79 | 80 | 159 | 3 |
| 4 | Кац | Алиса Александровна | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | 80 | 80 | 160 | 4 |
| 5 | Ханяфина | Аделя Камилевна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 79 | 86 | 165 | 5 |
| 6 | Жуковская | Таисия Кирилловна | г. Санкт-Петербург | Ефремов В.В. | 82 | 85 | 167 | 6 |
| 7 | Вавилкина | Софья Леонидовна | г. Москва | Данн М.А. / Захаров Д.А. / Сотников М.Д. | 90 | 78 | 168 | 7 |
| 8 | Абузярова | Алиса Евгеньевна | г. Москва | Карасева Е.И. | 84 | 90 | 174 | 8-9 |
| 9 | Нюхина | Ирина Анатольевна | Красноярский край | Кариков С.Н. / Чебин В.Г. | 84 | 90 | 174 | 8-9 |
| 10 | Телятникова | Влада Андреевна | Респ. Татарстан | Ахметов А.Ш. / Гилязова Д. Д. / Уакасов С. | 87 | 88 | 175 | 10 |
| 11 | Акимжанова | Алина Талгатовна | г. Москва | Карасева Е.И. | 87 | 89 | 176 | 11 |
| 12 | Антипина | Изабель Игоревна | Московская обл. |
Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Ачельдиев Т.И. |
91 | 96 | 187 | 12 |
| Девочки (10-14 лет) | ||||||||
| 1 | Царева | Валерия Андреевна | г. Санкт-Петербург | Ефремов В.В. | 86 | 89 | 175 | 1 |
| 2 | Любимова | Арина Дмитриевна | г. Москва | Данн М.А. / Захаров Д.А. | 92 | 86 | 178 | 2-3 |
| 3 | Бурыкина | Ольга Борисовна | г. Москва | Карасева Е.И. | 87 | 91 | 178 | 2-3 |
| 4 | Улитина | Полина Юрьевна | г. Санкт-Петербург | Ефремов В.В. | 95 | 84 | 179 | 4 |
| 5 | Артемчук | Алиса Владимировна | г. Москва | Данн М.А. / Захаров Д.А./ Пономарев Н.Н. | 95 | 89 | 184 | 5-6 |
| 6 | Петракова | Олеся Валерьевна | г. Москва | Карасев И.Н. | 95 | 89 | 184 | 5-6 |
| 7 | Шиманская | Виталия Алексеевна | г. Москва | Карасева Е.И. | 91 | 95 | 186 | 7-8 |
| 8 | Корнеева | Кристина Олеговна | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 89 | 97 | 186 | 7-8 |
| 9 | Антонович | Елизавета Романовна | г. Москва | Сотников М.Д. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 88 | 99 | 187 | 9 |
| 10 | Валеева | Амина Рустамовна | г. Москва | Карасева Е.И. | 93 | 95 | 188 | 10 |
| 11 | Лаврова | Анна Сергеевна | г. Москва | Карасева Е.И. | 98 | 91 | 189 | 11-12 |
| 12 | Пономарева | Ника Олеговна | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 94 | 95 | 189 | 11-12 |




