Кубок президента АГР-2024 в Пестово. Лидеры после II раунда: Александра Сивова, Алиса Молоканова, Владимир Орлов и Глеб Пономарев
Кубок президента АГР-2024. Итоги II раунда
Итоговый протокол (мужчины) | ||||||||
№№ п/п | Фамилия | Имя, Отчество | Регион | Тренер | 1 раунд | 2 руанд | Итого | Место |
Юноши (15-16 лет) | ||||||||
1 | Орлов | Владимир Андреевич | г. Санкт-Петербург | Шмигельский А.С. / Иванова Е.В. / Курамшин И.Р. | 71 | 71 | 142 | 1 |
2 | Карасев | Максим Игоревич | г. Москва | Карасев И.Н. | 76 | 72 | 148 | 2 |
3 | Пучков | Марк Михайлович | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 72 | 77 | 149 | 3 |
4 | Акатнов | Владислав Денисович | г. Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
77 | 73 | 150 | 4 |
5 | Подольский | Матвей Владимирович | г. Москва | Данн М.А./ Захаров Д.А. / Пономарёв Н.Н. | 80 | 74 | 154 | 5-6 |
6 | Грачев | Савелий Дмитриевич | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 78 | 76 | 154 | 5-6 |
7 | Литвинов | Георгий Дмитриевич | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 80 | 82 | 162 | 7 |
8 | Дунаев | Кирилл Владимирович | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 85 | 83 | 168 | 8 |
9 | Коваль | Константин Михайлович | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 90 | 83 | 173 | 9 |
10 | Бойченко | Никита Алексеевич | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 87 | 89 | 176 | 10 |
11 | Сотников | Глеб Антонович | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 91 | 89 | 180 | 11 |
12 | Чебан | Петр Павлович | г. Москва | Карасев И.Н. | 84 | DNF | DNF | DNF |
Мальчики (10-14 лет) | ||||||||
1 | Пономарев | Глеб Олегович | г. Санкт-Петербург | Тупиков В.А. | 76 | 80 | 156 | 1 |
2 | Корниенко | Виктор Игоревич | г. Санкт-Петербург | Корниенко И.К. | 81 | 78 | 159 | 2 |
3 | Шаяхметов | Егор Тимурович | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. | 83 | 84 | 167 | 3 |
4 | Шурупов | Алексей Игоревич | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 82 | 87 | 169 | 4 |
5 | Рутковский | Максим Григорьевич | г. Москва | Карасева Е.И. | 92 | 78 | 170 | 5 |
6 | Молодцов | Георгий Викторович | Красноярский край | Чебин В.Г. | 88 | 83 | 171 | 6 |
7 | Знаменский | Всеволод Александрович | г. Санкт-Петербург | Бобрик А.В. | 88 | 84 | 172 | 7 |
8 | Абрамов | Дмитрий Андреевич | г. Москва | Граждияну И.В. | 85 | 88 | 173 | 8 |
9 | Зеленков | Тимофей Данилович | г. Москва | Былинкин С.В. | 91 | 86 | 177 | 9-10 |
10 | Селиванов | Георгий Викторович | Свердловская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 86 | 91 | 177 | 9-10 |
11 | Андреев | Кирилл Алексеевич | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 94 | 91 | 185 | 11 |
12 | Толкачев | Ефим Евгеньевич | г. Санкт-Петербург | Бобрик А.В. | 100 | 100 | 200 | 12 |
Итоговый протокол (женщины) | ||||||||
№№ п/п | Фамилия | Имя, отчество | Регион | Тренер | 1 раунд | 2 руанд | Итого | Место |
Девушки (15-16 лет) | ||||||||
1 | Молоканова | Алиса Александровна | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 77 | 70 | 147 | 1 |
2 | Булычева | Дарья Кирилловна | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 77 | 78 | 155 | 2 |
3 | Нарышкина | Наталья Андреевна | г. Санкт-Петербург | Бобрик А.В. | 81 | 77 | 158 | 3-4 |
4 | Милицына | Анна Александровна | г. Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 78 | 80 | 158 | 3-4 |
5 | Тяжельникова | Анна Андреевна | г. Москва | Сотников М.Д. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 78 | 82 | 160 | 5 |
6 | Новикова | Арина Руслановна | г. Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
82 | 80 | 162 | 6-7 |
7 | Кошкина | Елизавета Сергеевна | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 81 | 81 | 162 | 6-7 |
8 | Богатищева | Анастасия Романовна | Ростовская область | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 86 | 80 | 166 | 8 |
9 | Петинати | Мария Петровна | г. Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
84 | 91 | 175 | 9 |
10 | Голомазова | София Ильинична | г. Москва | Карасева Е.И. | 85 | 91 | 176 | 10 |
11 | Иванова | Милана Кирилловна | г. Санкт-Петербург | Ачельдиев Т.И. | 89 | 90 | 179 | 11 |
12 | Бессонова | Алиса Игоревна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 95 | 87 | 182 | 12 |
Девочки (10-14 лет) | ||||||||
1 | Сивова | Александра Руслановна | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 73 | 72 | 145 | 1 |
2 | Меринова | Василиса Андреевна | г. Санкт-Петербург | Ефремов В.В. | 79 | 78 | 157 | 2 |
3 | Гриднева | Мария Сергеевна | Красноярский край | Кариков С.Н. / Чебин В.Г. | 81 | 82 | 163 | 3 |
4 | Нюхина | Ирина Анатольевна | г. Санкт-Петербург | Кариков С.Н. | 81 | 85 | 166 | 4 |
5 | Ханяфина | Аделя Камилевна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 93 | 84 | 177 | 5-6 |
6 | Акимжанова | Алина Талгатовна | г. Москва | Карасева Е.И. | 91 | 86 | 177 | 5-6 |
7 | Жуковская | Таисия Кирилловна | г. Санкт-Петербург | Ефремов В.В. | 85 | 94 | 179 | 7 |
8 | Кац | Алиса Александровна | г. Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
92 | 88 | 180 | 8-9 |
9 | Царева | Валерия Андреевна | г. Санкт-Петербург | Бобрик А.В. | 90 | 90 | 180 | 8-9 |
10 | Антипина | Изабель Игоревна | г. Санкт-Петербург | Ачельдиев Т.И. | 94 | 88 | 182 | 10 |
11 | Корягина | Дарья Михайловна | г. Москва | Граждияну И.В. | 93 | 91 | 184 | 11 |
12 | Пономарева | Мария Игоревна | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 88 | DNS | DNS | DNS |
Следите за результатами в режиме реального времени по Livescoring
Раунд 3, Стартовый лист на 12 сентября | ||||
СТАРТЫ с ТИ 1 | ||||
ФИО | раунд 1+2 | субъект РФ | ||
10:00 | 1 | |||
Бойченко | Никита Алексеевич | 176 | г. Москва | |
Сотников | Глеб Антонович | 180 | Московская область | |
10:10 | 2 | |||
Антипина | Изабель Игоревна | 182 | г. Санкт-Петербург | |
Корягина | Дарья Михайловна | 184 | г. Москва | |
10:20 | 3 | |||
Селиванов | Георгий Викторович | 177 | Свердловская область | |
Андреев | Кирилл Алексеевич | 185 | г. Москва | |
Толкачев | Ефим Евгеньевич | 200 | г. Санкт-Петербург | |
10:30 | 4 | |||
Голомазова | София Ильинична | 176 | г. Москва | |
Иванова | Милана Кирилловна | 179 | г. Санкт-Петербург | |
Бессонова | Алиса Игоревна | 182 | г. Москва | |
10:40 | 5 | |||
Жуковская | Таисия Кирилловна | 179 | г. Санкт-Петербург | |
Кац | Алиса Александровна | 180 | г. Москва | |
Царева | Валерия Андреевна | 180 | г. Санкт-Петербург | |
10:50 | 6 | |||
Знаменский | Всеволод Александрович | 172 | г. Санкт-Петербург | |
Абрамов | Дмитрий Андреевич | 173 | г. Москва | |
Зеленков | Тимофей Данилович | 177 | г. Москва | |
11:00 | 7 | |||
Кошкина | Елизавета Сергеевна | 162 | Московская область | |
Богатищева | Анастасия Романовна | 166 | Ростовская область | |
Петинати | Мария Петровна | 175 | г. Москва | |
11:10 | 8 | |||
Литвинов | Георгий Дмитриевич | 162 | г. Москва | |
Дунаев | Кирилл Владимирович | 168 | Московская область | |
Коваль | Константин Михайлович | 173 | Московская область | |
11:30 | 9 | |||
Нюхина | Ирина Анатольевна | 166 | г. Санкт-Петербург | |
Ханяфина | Аделя Камилевна | 177 | г. Москва | |
Акимжанова | Алина Талгатовна | 177 | г. Москва | |
11:40 | 10 | |||
Шурупов | Алексей Игоревич | 169 | г. Москва | |
Рутковский | Максим Григорьевич | 170 | г. Москва | |
Молодцов | Георгий Викторович | 171 | Красноярский край | |
11:50 | 11 | |||
Милицына | Анна Александровна | 158 | г. Москва | |
Тяжельникова | Анна Андреевна | 160 | г. Москва | |
Новикова | Арина Руслановна | 162 | г. Москва | |
12:00 | 12 | |||
Акатнов | Владислав Денисович | 150 | г. Москва | |
Подольский | Матвей Владимирович | 154 | г. Москва | |
Грачев | Савелий Дмитриевич | 154 | г. Москва | |
12:10 | 13 | |||
Сивова | Александра Руслановна | 145 | Московская область | |
Меринова | Василиса Андреевна | 157 | г. Санкт-Петербург | |
Гриднева | Мария Сергеевна | 163 | Красноярский край | |
12:20 | 14 | |||
Пономарев | Глеб Олегович | 156 | г. Санкт-Петербург | |
Корниенко | Виктор Игоревич | 159 | г. Санкт-Петербург | |
Шаяхметов | Егор Тимурович | 167 | г. Москва | |
12:30 | 15 | |||
Молоканова | Алиса Александровна | 147 | Московская область | |
Булычева | Дарья Кирилловна | 155 | г. Москва | |
Нарышкина | Наталья Андреевна | 158 | г. Санкт-Петербург | |
12:40 | 16 | |||
Орлов | Владимир Андреевич | 142 | г. Санкт-Петербург | |
Карасев | Максим Игоревич | 148 | г. Москва | |
Пучков | Марк Михайлович | 149 | Московская область |